全国の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 収録校数
- 4,882校
- 都道府県
- 47

偏差値が分かっている全国4,500校を高い順に。2026年度入試の倍率もつけています。高専(高等専門学校)58校も、設置や都道府県で絞るといっしょに出ます。
絞り込む4,558校
地方を押すと、その中の都道府県が出ます。数字はこの表で絞り込める学校の数です。

北海道・東北。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

関東。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

中部。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

近畿。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

中国。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

四国。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

九州。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

沖縄。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 倍率 | 都道府県 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | お茶の水女子 | 女子校 | — | 東京都 | 国立 |
| 78 | 開成高校 東京都・私立・男子校 | 男子校 | 4.79倍 | 東京都 | 私立 |
| 78 | 筑波 | 共学 | — | 東京都 | 国立 |
| 78 | 筑波 | 男子校 | — | 東京都 | 国立 |
| 78 | 東大寺学園 | 男子校 | — | 奈良県 | 私立 |
| 78 | 灘高校 兵庫県・私立・男子校 | 男子校 | — | 兵庫県 | 私立 |
| 78 | ラ・サール | 男子校 | — | 鹿児島県 | 私立 |
| 77 | 慶應義塾女子 | 女子校 | 6.03倍 | 東京都 | 私立 |
| 77 | 神戸 | 共学 | 1.20倍 | 兵庫県 | 県立 |
| 77 | 東京学芸 | 共学 | — | 東京都 | 国立 |
| 76 | 麻布高校 東京都・私立・男子校 | 男子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 76 | 桜蔭高校 東京都・私立・女子校 | 女子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 76 | 大阪星光学院 | 男子校 | 3.20倍 | 大阪府 | 私立 |
| 76 | 北野高校 大阪府・府立・共学 | 共学 | 1.26倍 | 大阪府 | 府立 |
| 76 | 久留米 | 共学 | 7.33倍 | 福岡県 | 私立 |
| 76 | 慶應義塾 | 男子校 | 4.76倍 | 神奈川県 | 私立 |
| 76 | 慶應義塾志木 | 男子校 | 5.46倍 | 埼玉県 | 私立 |
| 76 | 慶應義塾湘南藤沢 | 共学 | 7.35倍 | 神奈川県 | 私立 |
| 76 | 駒場東邦 | 男子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 76 | 渋谷教育学園 | 共学 | — | 千葉県 | 私立 |
| 76 | 青雲 | 共学 | — | 長崎県 | 私立 |
| 76 | 聖光学院 | 男子校 | — | 神奈川県 | 私立 |
| 76 | 膳所高校 滋賀県・県立・共学 | 共学 | 1.32倍 | 滋賀県 | 県立 |
| 76 | 西大和学園 | 共学 | — | 奈良県 | 私立 |
| 76 | 早稲田 | 男子校 | 7.30倍 | 東京都 | 私立 |
| 76 | 早稲田 | 共学 | 8.19倍 | 埼玉県 | 私立 |
| 75 | 愛光高校 愛媛県・私立・共学 | 共学 | — | 愛媛県 | 私立 |
| 75 | 市川 | 共学 | — | 千葉県 | 私立 |
| 75 | 栄光学園 | 男子校 | — | 神奈川県 | 私立 |
| 75 | 大宮高校 埼玉県・県立・共学 | 共学 | 1.64倍 | 埼玉県 | 県立 |
同じ偏差値の学校は、校名の五十音順です。
都道府県から探す
住んでいる県で探すなら、県ごとのランキングのほうが役に立ちます。同じ入試のしくみのなかで並んでいるためです。地方を押すと県が出て、県を押すとその県の偏差値ランキング(2026年度の倍率つき)が開きます。
高校の多い県
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 倍率 | 都道府県 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 熊本高校 熊本県・県立・共学 | 共学 | — | 熊本県 | 県立 |
| 75 | 渋谷教育学園 | 共学 | — | 東京都 | 私立 |
| 75 | 女子学院 | 女子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 75 | 天王寺高校 大阪府・府立・共学 | 共学 | 1.16倍 | 大阪府 | 府立 |
| 75 | 豊島岡女子学園 | 女子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 75 | 長田高校 兵庫県・県立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 兵庫県 | 県立 |
| 75 | 広島 | 共学 | — | 広島県 | 国立 |
| 75 | 横浜翠嵐 | 共学 | 1.93倍 | 神奈川県 | 県立 |
| 75 | 早稲田高校 東京都・私立・男子校 | 男子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 75 | 早稲田 | 共学 | 9.42倍 | 東京都 | 私立 |
| 75 | AICJ | 共学 | 0.98倍 | 広島県 | 私立 |
| 74 | 埼玉県立浦和 | 男子校 | 1.21倍 | 埼玉県 | 県立 |
| 74 | 国立高校 東京都・都立・共学 | 共学 | 1.17倍 | 東京都 | 都立 |
| 74 | 甲陽学院 | 男子校 | — | 兵庫県 | 私立 |
| 74 | 栄東高校 埼玉県・私立・共学 | 共学 | 29.43倍 | 埼玉県 | 私立 |
| 74 | 四天王寺 | 女子校 | — | 大阪府 | 私立 |
| 74 | 樟南高校 鹿児島県・私立・共学 | 共学 | — | 鹿児島県 | 私立 |
| 74 | 湘南高校 神奈川県・県立・共学 | 共学 | 1.55倍 | 神奈川県 | 県立 |
| 74 | 清風南海 | 共学 | 4.80倍 | 大阪府 | 私立 |
| 74 | 洗足学園 | 女子校 | — | 神奈川県 | 私立 |
| 74 | 千葉県立千葉 | 共学 | 1.32倍 | 千葉県 | 県立 |
| 74 | 智辯学園 | 共学 | — | 和歌山県 | 私立 |
| 74 | 鶴丸高校 鹿児島県・県立・共学 | 共学 | 1.47倍 | 鹿児島県 | 県立 |
| 74 | 東邦 | 共学 | — | 千葉県 | 私立 |
| 74 | 八王子東 | 共学 | 1.13倍 | 東京都 | 都立 |
| 74 | 姫路西高校 兵庫県・県立・共学 | 共学 | 1.05倍 | 兵庫県 | 県立 |
| 74 | 広島 | 共学 | — | 広島県 | 国立 |
| 74 | 雙葉高校 東京都・私立・女子校 | 女子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 74 | 千葉県立船橋 | 共学 | 1.84倍 | 千葉県 | 県立 |
| 74 | 洛南高校 京都府・私立・共学 | 共学 | — | 京都府 | 私立 |
| 73 | 浅野高校 神奈川県・私立・男子校 | 男子校 | — | 神奈川県 | 私立 |
| 73 | 茨木高校 大阪府・府立・共学 | 共学 | 1.39倍 | 大阪府 | 府立 |
| 73 | 浦和第一女子 | 女子校 | 1.22倍 | 埼玉県 | 県立 |
| 73 | 大手前高校 大阪府・府立・共学 | 共学 | 1.32倍 | 大阪府 | 府立 |
| 73 | 岡山白陵 | 共学 | — | 岡山県 | 私立 |
| 73 | 海城高校 東京都・私立・男子校 | 男子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 73 | 加古川東 | 共学 | 1.08倍 | 兵庫県 | 県立 |
| 73 | 金沢泉丘 | 共学 | 1.23倍 | 石川県 | 県立 |
| 73 | 関西大倉 | 共学 | — | 大阪府 | 私立 |
| 73 | 国際基督教 | 共学 | 2.17倍 | 東京都 | 私立 |
| 73 | 修猷館高校 福岡県・県立・共学 | 共学 | 1.66倍 | 福岡県 | 県立 |
| 73 | 昭和学院 | 共学 | — | 千葉県 | 私立 |
| 73 | 巣鴨高校 東京都・私立・男子校 | 男子校 | 2.03倍 | 東京都 | 私立 |
| 73 | 清教学園 | 共学 | 3.35倍 | 大阪府 | 私立 |
| 73 | 済々黌高校 熊本県・県立・共学 | 共学 | — | 熊本県 | 県立 |
| 73 | 帝塚山高校 奈良県・私立・共学 | 共学 | — | 奈良県 | 私立 |
| 73 | 東海 | 男子校 | 8.20倍 | 愛知県 | 私立 |
| 73 | 新潟高校 新潟県・県立・共学 | 共学 | 1.43倍 | 新潟県 | 県立 |
| 73 | 西高校 東京都・都立・共学 | 共学 | 1.29倍 | 東京都 | 都立 |
| 73 | 白陵高校 兵庫県・私立・共学 | 共学 | — | 兵庫県 | 私立 |
| 73 | 日比谷高校 東京都・都立・共学 | 共学 | 1.66倍 | 東京都 | 都立 |
| 73 | フェリス女学院 | 女子校 | — | 神奈川県 | 私立 |
| 73 | 三国丘高校 大阪府・府立・共学 | 共学 | 1.32倍 | 大阪府 | 府立 |
| 73 | 水戸第一 | 共学 | 1.46倍 | 茨城県 | 県立 |
| 73 | 明治 | 共学 | 2.50倍 | 東京都 | 私立 |
| 73 | 桃山学院 | 共学 | 4.49倍 | 大阪府 | 私立 |
| 73 | 六甲学院 | 男子校 | — | 兵庫県 | 私立 |
| 72 | 青山学院 | 共学 | 13.31倍 | 東京都 | 私立 |
| 72 | 旭丘 | 共学 | 1.64倍 | 愛知県 | 県立 |
| 72 | 宇都宮高校 栃木県・県立・男子校 | 男子校 | 1.21倍 | 栃木県 | 県立 |
| 72 | 岡崎高校 愛知県・県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 愛知県 | 県立 |
| 72 | 開智 | 共学 | 6.05倍 | 埼玉県 | 私立 |
| 72 | 鹿児島実業 | 共学 | — | 鹿児島県 | 私立 |
| 72 | 春日部高校 埼玉県・県立・男子校 | 男子校 | 1.32倍 | 埼玉県 | 県立 |
| 72 | 九州国際 | 共学 | 6.05倍 | 福岡県 | 私立 |
| 72 | 岐阜高校 岐阜県・県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 岐阜県 | 県立 |
| 72 | 小石川 | 共学 | — | 東京都 | 都立 |
| 72 | 高津 | 共学 | 1.39倍 | 大阪府 | 府立 |
| 72 | 白百合学園 | 女子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 72 | 須磨学園 | 共学 | — | 兵庫県 | 私立 |
| 72 | 清風高校 大阪府・私立・男子校 | 男子校 | 4.99倍 | 大阪府 | 私立 |
| 72 | 西武学園 | 共学 | 4.90倍 | 埼玉県 | 私立 |
| 72 | 専修 | 共学 | 11.22倍 | 千葉県 | 私立 |
| 72 | 宝塚北高校 兵庫県・県立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 兵庫県 | 県立 |
| 72 | 滝高校 愛知県・私立・共学 | 共学 | — | 愛知県 | 私立 |
| 72 | 立川高校 東京都・都立・共学 | 共学 | 1.71倍 | 東京都 | 都立 |
| 72 | 筑紫丘高校 福岡県・県立・共学 | 共学 | 1.45倍 | 福岡県 | 県立 |
| 72 | 土浦第一 | 共学 | 1.12倍 | 茨城県 | 県立 |
| 72 | 桐朋高校 東京都・私立・男子校 | 男子校 | 4.26倍 | 東京都 | 私立 |
| 72 | 徳島市立 | 共学 | 0.99倍 | 徳島県 | 市立 |
| 72 | 戸山高校 東京都・都立・共学 | 共学 | 1.57倍 | 東京都 | 都立 |
| 72 | 長崎西高校 長崎県・県立・共学 | 共学 | 1.22倍 | 長崎県 | 県立 |
| 72 | 奈良高校 奈良県・県立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 奈良県 | 県立 |
| 72 | 柏陽高校 神奈川県・県立・共学 | 共学 | 1.52倍 | 神奈川県 | 県立 |
| 72 | 東葛飾高校 千葉県・県立・共学 | 共学 | 1.73倍 | 千葉県 | 県立 |
| 72 | 兵庫高校 兵庫県・県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 兵庫県 | 県立 |
| 72 | 福岡高校 福岡県・県立・共学 | 共学 | 1.43倍 | 福岡県 | 県立 |
| 72 | 堀川高校 京都府・市立・共学 | 共学 | 1.18倍 | 京都府 | 市立 |
| 72 | 群馬県立前橋 | 男子校 | 1.12倍 | 群馬県 | 県立 |
| 72 | 宮城県仙台第二 | 共学 | 1.19倍 | 宮城県 | 県立 |
| 72 | 明善高校 福岡県・県立・共学 | 共学 | 1.30倍 | 福岡県 | 県立 |
| 72 | 四日市高校 三重県・県立・共学 | 共学 | 1.18倍 | 三重県 | 県立 |
| 72 | 立教池袋 | 男子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 72 | 立命館守山 | 共学 | — | 滋賀県 | 私立 |
| 71 | 青森高校 青森県・県立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 青森県 | 県立 |
| 71 | 青山 | 共学 | 1.81倍 | 東京都 | 都立 |
| 71 | 秋田高校 秋田県・県立・共学 | 共学 | 1.06倍 | 秋田県 | 県立 |
| 71 | 生野 | 共学 | 1.29倍 | 大阪府 | 府立 |
| 71 | 一宮高校 愛知県・県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | 愛知県 | 県立 |
| 71 | 大分上野丘 | 共学 | 1.33倍 | 大分県 | 県立 |
| 71 | 大阪桐蔭 | 共学 | 1.13倍 | 大阪府 | 私立 |
| 71 | 開智 | 共学 | — | 和歌山県 | 私立 |
| 71 | 川越東高校 埼玉県・私立・男子校 | 男子校 | 4.86倍 | 埼玉県 | 私立 |
| 71 | 吉祥女子 | 女子校 | — | 東京都 | 私立 |
| 71 | 近畿 | 共学 | 3.63倍 | 大阪府 | 私立 |
| 71 | 甲府南高校 山梨県・県立・共学 | 共学 | 0.97倍 | 山梨県 | 県立 |
| 71 | 向陽 | 共学 | 2.06倍 | 愛知県 | 市立 |
| 71 | 國學院大學久我山 | 共学 | 1.94倍 | 東京都 | 私立 |
| 71 | 嵯峨野高校 京都府・府立・共学 | 共学 | 1.14倍 | 京都府 | 府立 |
| 71 | 作新学院 | 共学 | — | 栃木県 | 私立 |
| 71 | 佐倉高校 千葉県・県立・共学 | 共学 | 1.50倍 | 千葉県 | 県立 |
| 71 | 札幌光星 | 共学 | 5.60倍 | 北海道 | 私立 |
| 71 | サレジオ学院 | 男子校 | — | 神奈川県 | 私立 |
| 71 | 四條畷高校 大阪府・府立・共学 | 共学 | 1.35倍 | 大阪府 | 府立 |
| 71 | 静岡高校 静岡県・県立・共学 | 共学 | 1.31倍 | 静岡県 | 県立 |
| 71 | 就実高校 岡山県・私立・共学 | 共学 | — | 岡山県 | 私立 |
| 71 | 淑徳与野 | 女子校 | — | 埼玉県 | 私立 |
| 71 | 城北 | 男子校 | 3.95倍 | 東京都 | 私立 |
| 71 | 高崎高校 群馬県・県立・男子校 | 男子校 | 1.26倍 | 群馬県 | 県立 |
| 71 | 高松高校 香川県・県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 香川県 | 県立 |
偏差値は河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安で、国や都道府県は公表していません。学科やコースで違うので、その学校でいちばん高い学科の値を使っています。都道府県をまたいで同じ物差しで比べられる数字ではありません。
みんなの新着コメント
先生在校生・卒業生・保護者の声が、届いた順に並んでいるよ。
全国の高校の制服、どれがかわいいか投票しよう
先生かわいいと思った制服に1票入れられるよ。名前も登録もいらないよ!
この4つの制服、どれがいちばんかわいい?
読み込んでいます…
数字を読む前に知っておきたいこと
先生偏差値も倍率も年ごとに変わる数字。年度の表示もあわせて見てね。
偏差値・倍率・学費・合格実績は、どれも数字の意味を知らないと読み違えやすいものです。2026年度から変わった就学支援金のしくみもあわせて、全国の台帳から数えた数字でまとめています。
- 2026年度の
就学支援金で 授業料は いくらに なるか所得制限が なくなり、 私立は 年45万7,200円まで。 入学金と 施設費は 対象外 - 倍率の
種類と 2026年度の 全国の 倍率志願・受検・実質倍率の 違いと、 都道府県別の 倍率の 真ん中 - 偏差値が
高い 高校ほど 倍率も 高い?公立高校の 倍率を 偏差値ごとに。 定員割れの 割合と 上位校の 倍率 - 高校の
偏差値の 見方学科で 幅が ある 理由、 全国の 分布、 内申点との 関係 - 大学合格実績の
読み方延べ人数と 進学者数、 既卒生を 含むか どうか - 偏差値別に
見る 大学合格実績全国の 高校の データで、 国公立・GMARCH・関関 同立の 合格者数の 目安 - 学校説明会は
いつ? 開催月と 行事の 種類全国の 高校の 日程から、 説明会・ オープンスクールが 多い 月 - 併願校の選び方偏差値・併願優遇・日程・学費で
考える
載せている数字はどこから来ているか
偏差値、入試の倍率、大学の合格実績、学費、制服、最寄り駅、部活動、学校説明会の日程まで載せています。学校の名前と所在地は文部科学省の学校コード一覧、入試の志願者数・受検者数・合格者数・欠員は各都道府県の教育委員会が公表している資料から取っています。進学実績や学費、説明会の日程は各高校が出している資料です。ページの各項目に、どの資料のどこから取ったかと、いつ確認したかを書いています。
過去の年度のデータも消さずに残しています。今年の倍率が高いのか低いのかは、前の年と比べないと分からないためです。