全国
高専(高等専門学校)58校の一覧
- 載っている学校
- 58校
- 国立
- 51校
- 制服あり
- 27校
- 学生寮あり
- 40校
高専は、中学校を出てから5年間かけて専門を学ぶ学校です。全国に58校(国立51・公立3・私立4)あり、住んでいる都道府県に関係なく受けられます。ここでは58校すべてを、偏差値の高い順に、学科の構成・制服・学生寮つきで並べています。偏差値は49〜70の幅があります(57校ぶん)。
高専と高校は何が違うか
| 高専 | 高校 | |
|---|---|---|
| 通う年数 | 5年(商船学科は5年6か月) | 3年 |
| 呼び方 | 学生 | 生徒 |
| 専門の授業 | 1年生から始まる | 普通科は3年間ほぼ一般科目 |
| 卒業したら | 準学士。大学の3年次に編入学できる | 高校卒業。大学は1年次から |
| 大学受験 | しない(編入学試験は大学ごと) | する |
| 住む場所 | どの都道府県からでも受けられる | 公立は原則その都道府県の中 |
| 学科を変える | むずかしい(学校により転科の制度あり) | 普通科なら文理の選択で調整できる |
入ったあと、高校に移ったり大学を受けたりできるか
高専は5年一貫なので、途中で高校受験も大学受験もはさみません。ただし、大学に行かない学校ではありません。卒業してから大学の3年次に編入学するのがふつうの道の1つで、国立51校の本科卒業者では25%がこれにあたります(令和6年度・国立高等専門学校機構「概要(2025年度)」)。途中で進路を変える道もふさがっていません。
| やりたいこと | できるか | 条件 |
|---|---|---|
| 大学に行く(ふつうの道) | よくある | 5年で卒業して大学の3年次に編入学します。国立51校では本科卒業者の25%がこの道で、大学入学共通テストは受けません |
| 大学を受け直す | できる | 3年次を修了すると大学入学資格が付きます。高卒認定試験を受け直す必要はありません |
| 高校に移る | 制度としてある | 「編入学」として扱われます。時期と学年の決まりは都道府県と受け入れ先の高校しだいです |
| 高校卒業の資格を得る | 3年修了だけでは付かない | 大学入学資格と高等学校卒業は別ものです。高卒の資格がいるなら高校に移って卒業する必要があります |
| 2年以下でやめる | 中学卒業のまま | 3年次を修了していないと大学入学資格は付きません |
大学入学資格は文部科学省が「特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)」として挙げています(大学入学資格について・文部科学省)。高校への編入学は、たとえば東京都では「高専又は特別支援学校高等部に在籍している者が全日制に出願する場合、第1学年の第二学期転学・編入学募集に限り出願することができる(単位が認められれば第2・第3学年の第一学期も可)」と募集要項に書かれています。定時制・通信制はもう少し幅があります(転学・編入学情報・東京都教育委員会)。都道府県ごとに決まりが違うので、移りたい先の教育委員会と、いま在学している高専の学生課に必ず確かめてください。
高専を卒業すると準学士になり、大学の3年次に編入学できます。編入学試験は大学ごとに日程が違うので、複数の国立大学を受けられます。長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学は、もともと高専の卒業生のために作られた大学です。
全国の高専 58校
絞り込む58校
地方を押すと、その中の都道府県が出ます。数字はこの表で絞り込める学校の数です。

北海道・東北。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

関東。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

中部。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

近畿。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

中国。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

四国。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

九州。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

沖縄。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

| 偏差値 | 学校 | 都道府県 | 設置 | 学科の構成 | 制服 | 寮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 徳山高専 | 山口県 | 国立 | 3学科 | あり | 未確認 |
| 70 | 明石高専 | 兵庫県 | 国立 | 4学科 | なし | あり |
| 69 | 久留米高専 | 福岡県 | 国立 | 5学科 | なし | あり |
| 69 | 大分高専 | 大分県 | 国立 | 4学科 | 変更あり | 未確認 |
| 69 | 奈良高専 | 奈良県 | 国立 | 5学科 | あり | あり |
| 69 | 熊本高専 | 熊本県 | 国立 | 6学科/6コース | あり | 未確認 |
| 69 | 群馬高専 | 群馬県 | 国立 | 5学科/2コース | なし | あり |
| 68 | 佐世保高専 | 長崎県 | 国立 | 4学科 | あり | あり |
| 68 | 岐阜高専 | 岐阜県 | 国立 | 5学科 | なし | あり |
| 68 | 石川高専 | 石川県 | 国立 | 5学科 | あり | あり |
| 68 | 鈴鹿高専 | 三重県 | 国立 | 5学科 | あり | 未確認 |
| 68 | 鹿児島高専 | 鹿児島県 | 国立 | 1学科/3類 | 任意 | あり |
| 67 | 北九州高専 | 福岡県 | 国立 | 1学科/5コース | あり | 未確認 |
| 67 | 和歌山高専 | 和歌山県 | 国立 | 4学科 | なし | あり |
| 67 | 沼津高専 | 静岡県 | 国立 | 5学科 | なし | あり |
| 66 | 仙台高専 | 宮城県 | 国立 | 1学科/12コース | なし | あり |
| 66 | 八戸高専 | 青森県 | 国立 | 1学科/4コース | あり | 未確認 |
| 66 | 函館高専 | 北海道 | 国立 | 3学科/3コース | なし | あり |
| 66 | 呉高専 | 広島県 | 国立 | 4学科 | あり | あり |
| 66 | 富山高専 | 富山県 | 国立 | 6学科 | あり | あり |
| 66 | 福島高専 | 福島県 | 国立 | 5学科 | あり | あり |
| 66 | 茨城高専 | 茨城県 | 国立 | 1学科/4系 | なし | あり |
| 66 | 豊田高専 | 愛知県 | 国立 | 5学科 | なし | 未確認 |
| 66 | 長野高専 | 長野県 | 国立 | 1学科/3系 | なし | あり |
| 65 | 大阪公立大学高専 | 大阪府 | 公立 | 1学科/4コース | なし | なし |
| 65 | 東京高専 | 東京都 | 国立 | 5学科 | なし | あり |
| 65 | 神戸市立高専 | 兵庫県 | 公立 | 6学科 | 任意 | なし |
| 65 | 苫小牧高専 | 北海道 | 国立 | 1学科/4系 | なし | あり |
| 65 | 都城高専 | 宮崎県 | 国立 | 4学科 | あり | 未確認 |
| 64 | 小山高専 | 栃木県 | 国立 | 4学科 | なし | あり |
| 64 | 有明高専 | 福岡県 | 国立 | 1学科/2系/6コース | あり | あり |
| 64 | 木更津高専 | 千葉県 | 国立 | 5学科 | なし | あり |
| 64 | 阿南高専 | 徳島県 | 国立 | 1学科/5コース | あり | あり |
| 64 | 香川高専 | 香川県 | 国立 | 7学科 | あり | あり |
| 63 | 新居浜高専 | 愛媛県 | 国立 | 5学科 | あり | 未確認 |
| 63 | 旭川高専 | 北海道 | 国立 | 5学科 | なし | 未確認 |
| 63 | 沖縄高専 | 沖縄県 | 国立 | 4学科 | なし | あり |
| 63 | 福井高専 | 福井県 | 国立 | 1学科/5系 | あり | あり |
| 63 | 舞鶴高専 | 京都府 | 国立 | 4学科 | なし | あり |
| 63 | 釧路高専 | 北海道 | 国立 | 1学科 | なし | あり |
| 62 | 一関高専 | 岩手県 | 国立 | 1学科/4系 | なし | あり |
| 62 | 宇部高専 | 山口県 | 国立 | 5学科 | 任意 | 未確認 |
| 62 | 松江高専 | 島根県 | 国立 | 5学科 | あり | あり |
| 62 | 秋田高専 | 秋田県 | 国立 | 1学科/4系 | なし | あり |
| 61 | 東京都立産業技術高専 | 東京都 | 公立 | 1学科/8コース | なし | 未確認 |
| 61 | 津山高専 | 岡山県 | 国立 | 1学科/4系 | 任意 | あり |
| 61 | 長岡高専 | 新潟県 | 国立 | 5学科/2コース | なし | あり |
| 61 | 高知高専 | 高知県 | 国立 | 1学科/5コース | あり | 未確認 |
| 60 | 米子高専 | 鳥取県 | 国立 | 1学科/5コース | あり | あり |
| 60 | 鶴岡高専 | 山形県 | 国立 | 1学科/4系 | あり | あり |
| 58 | 大島高専 | 山口県 | 国立 | 3学科 | あり | 未確認 |
| 58 | 近畿大学高専 | 三重県 | 私立 | 1学科/4コース | あり | あり |
| 55 | 広島高専 | 広島県 | 国立 | 2学科/4コース | あり | あり |
| 53 | 弓削高専 | 愛媛県 | 国立 | 2学科 | あり | 未確認 |
| 52 | サレジオ高専 | 東京都 | 私立 | 4学科 | あり | あり |
| 52 | 鳥羽高専 | 三重県 | 国立 | 2学科/2コース | あり | 未確認 |
| 49 | 国際高専 | 石川県 | 私立 | 1学科 | なし | あり |
| — | 神山まるごと高専 | 徳島県 | 私立 | 1学科 | なし | あり |
制服の「未確認」は、公式サイトと学生便覧で決まりが見つからなかった学校です。推測では書いていません。偏差値は模試各社の参考値で、公的機関の発表ではありません。
制服のある高専・ない高専
調べがついた58校のうち、制服があるのが27校、ないのが26校です。高専は学校によってはっきり分かれます。制服がある学校でも、多くは3年生までで、4年生からは自由になります。
制服がある
徳山高専/奈良高専/熊本高専/佐世保高専/石川高専/鈴鹿高専/北九州高専/八戸高専/呉高専/富山高専/福島高専/都城高専/有明高専/阿南高専/香川高専/新居浜高専/福井高専/松江高専/高知高専/米子高専/鶴岡高専/大島高専/近畿大学高専/広島高専/弓削高専/サレジオ高専/鳥羽高専
制服がない
明石高専/久留米高専/群馬高専/岐阜高専/和歌山高専/沼津高専/仙台高専/函館高専/茨城高専/豊田高専/長野高専/大阪公立大学高専/東京高専/苫小牧高専/小山高専/木更津高専/旭川高専/沖縄高専/舞鶴高専/釧路高専/一関高専/秋田高専/東京都立産業技術高専/長岡高専/国際高専/神山まるごと高専
選べる・切り替え中
高専の数字(全国)
| 学校数 | 58校(国立51・公立3・私立4) |
|---|---|
| 国立51校の学科数 | 175学科 |
| 国立51校の入学定員 | 9,420名 |
| 国立51校の在学者 | 47,998名(女子25.2%) |
| 就職率 | 99.0%(令和6年度・本科卒業者のうち就職希望者) |
| 求人倍率 | 20倍を超える |
国立高等専門学校機構「概要(2025年度)」より。令和7年5月1日現在の数字です。