神奈川県 / 高校データベース / 2026年度
神奈川県の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
収録校数231公立147校・私立84校(文部科学省の学校コード一覧)
- 実質倍率つき
- 139校
- 収録年度
- 3年分

神奈川県公立高校の偏差値ランキング
先生表は上位から並んでいるよ。公立・私立や男女の絞り込みを使うと、受けられる学校だけ残せるよ。
偏差値は模試を実施している会社が出している目安で、国や都道府県は公表していません。倍率は神奈川県教育委員会が公表した実質倍率です。
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 75 | 横浜翠嵐 | 共学 | 1.93倍 |
| 74 | 湘南高校共学 | 共学 | 1.55倍 |
| 72 | 柏陽高校共学 | 共学 | 1.52倍 |
| 69 | 厚木高校共学 | 共学 | 1.21倍 |
| 69 | 横浜緑ケ丘 | 共学 | 1.52倍 |
| 68 | 多摩高校共学 | 共学 | 1.64倍 |
| 68 | 川和高校共学 | 共学 | 1.19倍 |
| 68 | 横浜サイエンスフロンティア | 共学 | 1.53倍 |
| 68 | 神奈川県立相模原 | 共学 | 1.25倍 |
| 67 | 光陵高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 67 | 希望ケ丘 | 共学 | 1.42倍 |
| 67 | 平塚江南 | 共学 | 1.13倍 |
| 67 | 横須賀高校共学 | 共学 | 1.23倍 |
| 66 | 大和高校共学 | 共学 | 1.31倍 |
| 66 | 小田原高校共学 | 共学 | 1.14倍 |
| 66 | 横浜平沼 | 共学 | 1.34倍 |
| 66 | 神奈川総合 | 共学 | 1.44倍 |
| 66 | 鎌倉高校共学 | 共学 | 1.20倍 |
| 64 | 横浜国際 | 共学 | 1.12倍 |
| 64 | 茅ケ崎北陵 | 共学 | 1.31倍 |
| 63 | 市ケ尾高校共学 | 共学 | 1.25倍 |
| 63 | 追浜高校共学 | 共学 | 1.08倍 |
| 63 | 金沢高校共学 | 共学 | 1.27倍 |
| 62 | 桜丘高校共学 | 共学 | 1.19倍 |
| 61 | 南高校共学 | 共学 | — |
| 61 | 大船高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 61 | 海老名高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 61 | 生田高校共学 | 共学 | 1.11倍 |
| 61 | 相模原弥栄 | 共学 | 1.08倍 |
| 61 | 秦野高校共学 | 共学 | 1.14倍 |
| 60 | 七里ガ浜 | 共学 | 1.46倍 |
| 60 | 戸塚高校共学 | 共学 | 1.19倍 |
| 60 | 松陽高校共学 | 共学 | 1.27倍 |
| 60 | 神奈川総合 | 共学 | 1.44倍 |
| 59 | 川崎総合科学 | 共学 | 1.04倍 |
| 59 | 座間高校共学 | 共学 | 1.31倍 |
| 59 | 東高校共学 | 共学 | 1.16倍 |
| 59 | 横須賀大津 | 共学 | 1.14倍 |
| 59 | 港北高校共学 | 共学 | 1.29倍 |
| 58 | 大磯高校共学 | 共学 | 1.23倍 |
| 58 | 戸塚高校共学 | 共学 | 1.19倍 |
| 58 | 新城高校共学 | 共学 | 1.55倍 |
| 58 | 横浜商業 | 共学 | 1.18倍 |
| 58 | 横浜栄高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 58 | 藤沢西高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 58 | 鶴見高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 58 | 麻溝台高校共学 | 共学 | 1.15倍 |
| 57 | 橘高校共学 | 共学 | 1.36倍 |
| 56 | 元石川高校共学 | 共学 | 1.19倍 |
| 56 | 横浜瀬谷 | 共学 | 1.17倍 |
| 56 | 湘南台高校共学 | 共学 | 1.13倍 |
| 56 | 相模原弥栄 | 共学 | 1.08倍 |
| 56 | 西湘高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 56 | 鶴嶺高校共学 | 共学 | 1.14倍 |
| 55 | みなと総合 | 共学 | 1.05倍 |
| 55 | 伊志田高校共学 | 共学 | 1.06倍 |
| 55 | 横浜氷取沢 | 共学 | 1.18倍 |
| 54 | 住吉高校共学 | 共学 | 1.20倍 |
| 54 | 大和西高校共学 | 共学 | 1.13倍 |
| 54 | 茅ケ崎高校共学 | 共学 | 1.20倍 |
| 53 | 上溝南高校共学 | 共学 | 1.06倍 |
| 53 | 横須賀総合 | 共学 | 1.13倍 |
| 53 | 金井高校共学 | 共学 | 1.11倍 |
| 52 | 岸根高校共学 | 共学 | 1.32倍 |
| 52 | 有馬高校共学 | 共学 | 1.08倍 |
| 52 | 横浜商業 | 共学 | 1.18倍 |
| 52 | 橋本高校共学 | 共学 | 1.16倍 |
| 52 | 橘高校共学 | 共学 | 1.36倍 |
| 52 | 津久井浜 | 共学 | 1.17倍 |
| 52 | 荏田高校共学 | 共学 | 1.14倍 |
| 51 | 藤沢清流 | 共学 | 1.06倍 |
| 51 | 麻生高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 50 | 二俣川高校共学 | 共学 | 0.99倍 |
| 50 | 横浜商業 | 共学 | 1.18倍 |
| 50 | 横浜清陵 | 共学 | 1.08倍 |
| 50 | 横浜立野 | 共学 | 1.18倍 |
| 50 | 百合丘高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 50 | 神奈川総合産業 | 共学 | 1.00倍 |
| 50 | 舞岡高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 49 | 上溝高校共学 | 共学 | 1.14倍 |
| 49 | 秦野曽屋 | 共学 | 1.00倍 |
| 49 | 金沢総合 | 共学 | 1.12倍 |
| 49 | 高津高校共学 | 共学 | 1.22倍 |
| 48 | 厚木西高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 48 | 城郷高校共学 | 共学 | 1.13倍 |
| 48 | 川崎総合科学 | 共学 | 1.04倍 |
| 48 | 横浜南陵 | 共学 | 1.11倍 |
| 48 | 横須賀南 | 共学 | 1.00倍 |
| 48 | 足柄高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 48 | 逗子葉山 | 共学 | 1.14倍 |
| 48 | 霧が丘高校共学 | 共学 | 1.03倍 |
| 47 | 川崎北高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 47 | 旭高校共学 | 共学 | 1.01倍 |
| 47 | 藤沢総合 | 共学 | 1.18倍 |
| 46 | 上矢部高校共学 | 共学 | 1.04倍 |
| 46 | 伊勢原高校共学 | 共学 | 1.11倍 |
| 46 | 新栄高校共学 | 共学 | 1.01倍 |
| 46 | 横浜緑園 | 共学 | 1.00倍 |
| 45 | 川崎市立川崎 | 共学 | 1.00倍 |
| 45 | 生田東高校共学 | 共学 | 1.03倍 |
| 45 | 白山高校共学 | 共学 | 0.98倍 |
| 45 | 相原高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 45 | 神奈川工業 | 共学 | 1.08倍 |
| 45 | 神奈川県立川崎 | 共学 | 1.27倍 |
| 44 | 上鶴間高校共学 | 共学 | 1.03倍 |
| 44 | 二俣川高校共学 | 共学 | 0.99倍 |
| 44 | 商工高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 大和南高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 山北高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 川崎市立川崎 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 幸高校共学 | 共学 | 1.26倍 |
| 44 | 新羽高校共学 | 共学 | 1.09倍 |
| 44 | 横浜桜陽 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 橘高校共学 | 共学 | 1.36倍 |
| 44 | 相原高校共学 | 共学 | 1.17倍 |
| 44 | 神奈川県立川崎 | 共学 | 1.27倍 |
| 44 | 綾瀬高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 茅ケ崎西浜 | 共学 | 1.03倍 |
| 44 | 高浜高校共学 | 共学 | 1.08倍 |
| 43 | 二宮高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 保土ケ谷 | 共学 | 1.03倍 |
| 43 | 厚木北高校共学 | 共学 | 1.08倍 |
| 43 | 商工高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 川崎市立川崎 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 座間総合 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 白山高校共学 | 共学 | 0.98倍 |
| 43 | 相模原城山 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 相模田名 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 神奈川県立川崎 | 共学 | 1.27倍 |
| 43 | 菅高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 42 | 三浦初声 | 共学 | 0.99倍 |
| 42 | 中央農業 | 共学 | 0.99倍 |
| 42 | 厚木北高校共学 | 共学 | 1.08倍 |
| 42 | 厚木清南 | 共学 | 1.00倍 |
| 42 | 磯子工業 | 共学 | 1.00倍 |
| 42 | 秦野総合 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 吉田島高校共学 | 共学 | 0.99倍 |
| 41 | 大師高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 寒川高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 小田原北 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 小田原東 | 共学 | 0.99倍 |
| 41 | 川崎工科 | 共学 | 1.03倍 |
| 41 | 平塚工科 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 平塚農商 | 共学 | 1.07倍 |
| 41 | 綾瀬西高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 藤沢工科 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 鶴見総合 | 共学 | 1.13倍 |
| 41 | 麻生総合 | 共学 | — |
| 40 | 向の岡工業 | 共学 | 0.99倍 |
| 40 | 大和東高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 40 | 横須賀工業 | 共学 | 1.00倍 |
| 40 | 津久井高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 40 | 海洋科学 | 共学 | 1.03倍 |
| 39 | 平塚湘風 | 共学 | 1.00倍 |
| 39 | 津久井高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 39 | 釜利谷高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
| 38 | 三浦初声 | 共学 | 0.99倍 |
| 38 | 愛川高校共学 | 共学 | 1.00倍 |
神奈川県私立・国立高校の偏差値ランキング
先生表は上位から並んでいるよ。公立・私立や男女の絞り込みを使うと、受けられる学校だけ残せるよ。
男女で絞る
| 偏差値 | 高校名 | 男女 |
|---|---|---|
| 76 | 慶應義塾 | 男子校 |
| 76 | 聖光学院 | 男子校 |
| 71 | 山手学院 | 共学 |
| 70 | 法政 | 共学 |
| 69 | 桐光学園 | 共学 |
| 69 | 法政 | 共学 |
| 68 | 桐蔭学園 | 共学 |
| 68 | 法政 | 共学 |
| 68 | 相模原 | 共学 |
| 68 | 鎌倉学園 | 男子校 |
| 67 | 中央 | 共学 |
| 67 | 日本 | 共学 |
| 66 | 山手学院 | 共学 |
| 66 | 日本 | 共学 |
| 66 | 日本女子 | 女子校 |
| 66 | 桐蔭学園 | 共学 |
| 65 | 平塚学園 | 共学 |
| 65 | 桐蔭学園 | 共学 |
| 64 | 日本 | 共学 |
| 64 | 横須賀学院 | 共学 |
| 63 | 日本 | 共学 |
| 63 | 麻布 | 共学 |
| 62 | 平塚学園 | 共学 |
| 59 | 向上高校共学 | 共学 |
| 59 | 東海 | 共学 |
| 59 | 横浜創英 | 共学 |
| 59 | 湘南工科 | 共学 |
| 59 | 相洋高校共学 | 共学 |
| 58 | 湘南学院 | 共学 |
| 58 | 鶴見 | 共学 |
| 57 | 北鎌倉女子学園 | 女子校 |
| 57 | 横浜翠陵 | 共学 |
| 57 | 鵠沼高校共学 | 共学 |
| 56 | 平塚学園 | 共学 |
| 56 | 横浜富士見丘学園 | 共学 |
| 56 | 横浜翠陵 | 共学 |
| 56 | 横浜隼人 | 共学 |
| 56 | 英理女子学院 | 女子校 |
| 56 | 麻布 | 共学 |
| 55 | 捜真女学校高等学部女子校 | 女子校 |
| 55 | 相洋高校共学 | 共学 |
| 55 | 聖セシリア女子 | 女子校 |
| 55 | 聖和学院 | 女子校 |
| 55 | 藤嶺学園 | 男子校 |
| 54 | アレセイア湘南 | 共学 |
| 54 | 三浦学苑 | 共学 |
| 54 | 横浜商科 | 共学 |
| 54 | 横浜隼人 | 共学 |
| 54 | 湘南学院 | 共学 |
| 54 | 湘南工科 | 共学 |
| 53 | 三浦学苑 | 共学 |
| 53 | 向上高校共学 | 共学 |
| 53 | 横浜翠陵 | 共学 |
| 53 | 横浜高校共学 | 共学 |
| 53 | 横須賀学院 | 共学 |
| 53 | 武相高校男子校 | 男子校 |
| 53 | 藤沢翔陵 | 男子校 |
| 53 | 鶴見 | 共学 |
| 52 | 横浜創学館 | 共学 |
| 52 | 横浜創英 | 共学 |
| 52 | 橘学苑高校共学 | 共学 |
| 52 | 聖ヨゼフ学園 | 共学 |
| 52 | 関東学院 | 共学 |
| 52 | 鵠沼高校共学 | 共学 |
| 52 | 麻布 | 共学 |
| 50 | 北鎌倉女子学園 | 女子校 |
| 50 | 横浜清風 | 共学 |
| 50 | 湘南工科 | 共学 |
| 50 | 立花学園 | 共学 |
| 49 | 三浦学苑 | 共学 |
| 49 | 横浜創英 | 共学 |
| 49 | 湘南学院 | 共学 |
| 49 | 相洋高校共学 | 共学 |
| 49 | 聖和学院 | 女子校 |
| 48 | アレセイア湘南 | 共学 |
| 47 | 函嶺白百合学園 | 女子校 |
| 47 | 北鎌倉女子学園 | 女子校 |
| 47 | 白鵬女子 | 女子校 |
| 47 | 相洋高校共学 | 共学 |
| 46 | 横浜創学館 | 共学 |
| 46 | 横浜商科 | 共学 |
| 46 | 横浜学園 | 共学 |
| 46 | 横浜高校共学 | 共学 |
| 46 | 湘南工科 | 共学 |
| 45 | 武相高校男子校 | 男子校 |
| 45 | 湘南学院 | 共学 |
| 45 | 白鵬女子 | 女子校 |
| 45 | 英理女子学院 | 女子校 |
| 44 | 向上高校共学 | 共学 |
| 44 | 橘学苑高校共学 | 共学 |
| 43 | 三浦学苑 | 共学 |
| 43 | 橘学苑高校共学 | 共学 |
| 43 | 白鵬女子 | 女子校 |
| 43 | 藤沢翔陵 | 男子校 |
| 42 | 大西学園 | 共学 |
| 42 | 横浜商科 | 共学 |
| 42 | 横浜清風 | 共学 |
| 42 | 白鵬女子 | 女子校 |
| 42 | 相洋高校共学 | 共学 |
| 42 | 立花学園 | 共学 |
| 41 | 横浜創学館 | 共学 |
| 41 | 横浜高校共学 | 共学 |
| 41 | 武相高校男子校 | 男子校 |
| 41 | 英理女子学院 | 女子校 |
| 41 | 藤沢翔陵 | 男子校 |
| 40 | 横浜学園 | 共学 |
| 40 | 白鵬女子 | 女子校 |
| 40 | 相洋高校共学 | 共学 |
| 39 | 三浦学苑 | 共学 |
| 39 | 旭丘高校共学 | 共学 |
| 39 | 武相高校男子校 | 男子校 |
| 39 | 湘南工科 | 共学 |
| 38 | 大西学園 | 共学 |
| 38 | 清心女子 | 女子校 |
| 38 | 立花学園 | 共学 |
エリアから探す
地図の地域を押すと、その地域の高校の一覧に移ります。色が濃い地域ほど高校が多くあります。
エリアは神奈川県教育委員会の集計区分です。地図は国土交通省「国土数値情報 医療圏データ(A38-20)」の市区町村の形を加工して作成しました。
横浜北40校/公立の平均 実質1.21倍
横浜中33校/公立の平均 実質1.12倍
横浜南20校/公立の平均 実質1.19倍
川崎25校/公立の平均 実質1.15倍
相模原18校/公立の平均 実質1.09倍
横須賀・三浦16校/公立の平均 実質1.09倍
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎30校/公立の平均 実質1.19倍
平塚・秦野・伊勢原16校/公立の平均 実質1.07倍
県央21校/公立の平均 実質1.08倍
県西12校/公立の平均 実質1.02倍
偏差値帯から探す
2026年度に倍率が高かった公立高校 10校
| 高校 | 実質倍率 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐 | 1.93倍 | 75 | 横浜北 | 県立 |
| 2 | 多摩高校 | 1.64倍 | 68 | 川崎 | 県立 |
| 3 | 新城高校 | 1.55倍 | 58 | 川崎 | 県立 |
| 4 | 湘南高校 | 1.55倍 | 74 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 5 | 横浜サイエンスフロンティア | 1.53倍 | 68 | 横浜北 | 市立 |
| 6 | 横浜緑ケ丘 | 1.52倍 | 69 | 横浜南 | 県立 |
| 7 | 柏陽高校 | 1.52倍 | 72 | 横浜南 | 県立 |
| 8 | 七里ガ浜 | 1.46倍 | 60 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 9 | 神奈川総合 | 1.44倍 | 60〜66 | 横浜北 | 県立 |
| 10 | 希望ケ丘 | 1.42倍 | 67 | 横浜中 | 県立 |
2026年度に欠員が出た公立高校 10校
合格発表の時点で募集定員に届かなかった学校です。二次募集が行われることがあります。
| 高校 | 欠員 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二宮高校 | 156人 | 43 | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 2 | 大和東高校 | 152人 | 40 | 県央 | 県立 |
| 3 | 釜利谷高校 | 127人 | 39 | 横浜南 | 県立 |
| 4 | 三浦初声 | 125人 | 38〜42 | 横須賀・三浦 | 県立 |
| 5 | 津久井高校 | 122人 | 39〜40 | 相模原 | 県立 |
| 6 | 菅高校 | 117人 | 43 | 川崎 | 県立 |
| 7 | 平塚工科 | 111人 | 41 | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 8 | 寒川高校 | 108人 | 41 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 9 | 小田原東 | 96人 | 41 | 県西 | 県立 |
| 10 | 横浜桜陽 | 85人 | 44 | 横浜中 | 県立 |
実質倍率=(受検者数 − 受検後の取消者数)÷ 合格者数。この数字について
神奈川県の高校を別の切り口で見る
制服を
神奈川県から近い高専はどこ?
神奈川県に高専(高等専門学校)はありません。高専があるのは全国42都道府県で、高専は住んでいる都道府県に関係なく受けられます。多くの高専に学生寮があるので、県外から入る人もいます。神奈川県から近い順に5校を出します。
| 高専 | 所在地 | 学科の構成 | 県の |
|---|---|---|---|
| サレジオ工業高等専門学校 | 東京都町田市 | 4学科 | 約24km |
| 東京都立産業技術高等専門学校 | 東京都品川区 | 1学科/8コース | 約27km |
| 東京工業高等専門学校 | 東京都八王子市 | 5学科 | 約30km |
| 木更津工業高等専門学校 | 千葉県木更津市 | 5学科 | 約39km |
| 沼津工業高等専門学校 | 静岡県沼津市 | 5学科 | 約67km |
距離は直線です。神奈川県の高校の位置の中央値を県の中心として測っています。