偏差値は模試各社の参考値で、公的機関の発表ではありません。この数字について
偏差値65〜69に入る神奈川県の高校は24校です。同じ偏差値帯でも、実際に受かるかどうかは倍率で変わります。公立の数字は、県が公表した2026年度の実質倍率です。
偏差値65〜69の神奈川県の高校(24校)

実質倍率はすべて2026年度(令和8年度)入試のものです。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 欠員 | エリア | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩高校 | 68 | 1.64倍 | 0 | 川崎 | 県立 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 68 | 1.53倍 | 0 | 横浜北 | 市立 |
| 横浜緑ケ丘 | 69 | 1.52倍 | 0 | 横浜南 | 県立 |
| 神奈川総合 | 60〜66 | 1.44倍 | 0 | 横浜北 | 県立 |
| 希望ケ丘 | 67 | 1.42倍 | 0 | 横浜中 | 県立 |
| 横浜平沼 | 66 | 1.34倍 | 0 | 横浜中 | 県立 |
| 大和高校 | 66 | 1.31倍 | 0 | 県央 | 県立 |
| 神奈川県立相模原 | 68 | 1.25倍 | 0 | 相模原 | 県立 |
| 横須賀高校 | 67 | 1.23倍 | 0 | 横須賀・三浦 | 県立 |
| 厚木高校 | 69 | 1.21倍 | 0 | 県央 | 県立 |
| 鎌倉高校 | 66 | 1.20倍 | 0 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 川和高校 | 68 | 1.19倍 | 0 | 横浜北 | 県立 |
| 小田原高校 | 66 | 1.14倍 | 0 | 県西 | 県立 |
| 平塚江南 | 67 | 1.13倍 | 0 | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 光陵高校 | 67 | 1.00倍 | 0 | 横浜中 | 県立 |
| 中央 | 67 | — | — | 横浜北 | 私立 |
| 平塚学園 | 56〜65 | — | — | 平塚・秦野・伊勢原 | 私立 |
| 日本 | 64〜67 | — | — | 横浜北 | 私立 |
| 日本女子 | 66 | — | — | 川崎 | 私立 |
| 桐光学園 | 69 | — | — | 川崎 | 私立 |
| 桐蔭学園 | 65〜68 | — | — | 横浜北 | 私立 |
| 法政 | 68〜69 | — | — | 横浜北 | 私立 |
| 相模原 | 68 | — | — | 相模原 | 私立 |
| 鎌倉学園 | 68 | — | — | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 私立 |
偏差値65〜69の公立高校 実質倍率の3年間
| 高校 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 多摩高校 | 1.54倍 | 1.61倍 | 1.64倍 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 1.59倍 | 1.47倍 | 1.53倍 |
| 横浜緑ケ丘 | 1.57倍 | 1.43倍 | 1.52倍 |
| 神奈川総合 | 1.42倍 | 1.55倍 | 1.44倍 |
| 希望ケ丘 | 1.32倍 | 1.40倍 | 1.42倍 |
| 横浜平沼 | 1.32倍 | 1.30倍 | 1.34倍 |
| 大和高校 | 1.42倍 | 1.52倍 | 1.31倍 |
| 神奈川県立相模原 | 1.23倍 | 1.28倍 | 1.25倍 |
| 横須賀高校 | 1.41倍 | 1.34倍 | 1.23倍 |
| 厚木高校 | 1.38倍 | 1.13倍 | 1.21倍 |
| 鎌倉高校 | 1.50倍 | 1.32倍 | 1.20倍 |
| 川和高校 | 1.20倍 | 1.36倍 | 1.19倍 |
| 小田原高校 | 1.30倍 | 1.23倍 | 1.14倍 |
| 平塚江南 | 1.20倍 | 1.36倍 | 1.13倍 |
| 光陵高校 | 0.98倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
よくある質問
- 偏差値65〜69の
神奈川県の 公立高校で 倍率が 高いのは どこですか - 2026年度の実質倍率は多摩高校が1.64倍、横浜サイエンスフロンティア高校が1.53倍、横浜緑ケ丘高校が1.52倍です。
- 偏差値65〜69の
神奈川県の 公立高校で 欠員が 出たのは どこですか - 2026年度は、この偏差値帯の公立高校で欠員は出ていません。
- 偏差値65〜69の
神奈川県の 高校は 何校ありますか - 24校で、公立15校・私立9校です。エリア別では横浜北7校、川崎3校、横浜中3校、県央2校などです。
- 偏差値65〜69の
公立高校で、 3年前より 倍率が 上がったのは どこですか - 2024年度から2026年度にかけて、多摩高校が1.54倍から1.64倍、希望ケ丘高校が1.32倍から1.42倍に上がりました。