全国
通信制高校の一覧
- 載っている学校
- 246校
- 都道府県
- 47都道府県

通信制は、毎日通わずに高校を卒業できる課程です。レポートとスクーリング(登校日)と試験で単位を取ります。全日制と違って入試の倍率が出ないこと、住んでいる都道府県の外の学校にも入れる学校(広域通信制)があることが、探すときのいちばんの違いです。
全日制と何が違うか
| 通信制 | 全日制 | |
|---|---|---|
| 通う回数 | 年に数日〜週に数日 | 週5日 |
| 卒業に要る年数 | 3年以上 | 3年 |
| 入試 | 書類と面接が中心。倍率は公表されない | 学力検査。倍率が公表される |
| 住む場所の制限 | 県外から入れる学校がある(広域通信制) | 原則その都道府県の中 |
| 卒業できる資格 | 高校卒業(全日制と同じ) | 高校卒業 |
就学支援金は通信制でも受けられます。単位ごとに出る形なので、学校ごとに金額が変わります。学費のページで条件を書いています。
通信制高校 246校
絞り込む246校
都道府県で絞る
都道府県で絞る
地方を押すと、その中の都道府県が出ます。数字はこの表で絞り込める学校の数です。

北海道・東北。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

関東。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

中部。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

近畿。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

中国。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

四国。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

九州。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

沖縄。押すと下の帯の札が青くなります。いくつでも選べます。

まだ選んでいません
設置で絞る
| 学校 | 都道府県 | 設置 | 初年度 |
|---|---|---|---|
| クラーク記念国際 | 北海道 | 私立 | — |
| 北海道有朋 | 北海道 | 公立 | — |
| 北海道芸術 | 北海道 | 私立 | — |
| 小樽双葉 | 北海道 | 私立 | — |
| 星槎国際 | 北海道 | 私立 | — |
| 札幌静修 | 北海道 | 私立 | — |
| 池上学院 | 北海道 | 私立 | — |
| 酪農学園 | 北海道 | 私立 | — |
| 五所川原第一 | 青森県 | 私立 | — |
| 八戸中央 | 青森県 | 公立 | — |
| 北斗高校 | 青森県 | 公立 | — |
| 尾上総合 | 青森県 | 公立 | — |
| 東奥学園 | 青森県 | 私立 | — |
| 青森山田 | 青森県 | 私立 | — |
| 一関学院 | 岩手県 | 私立 | — |
| 宮古 | 岩手県 | 公立 | — |
| 杜陵高校 | 岩手県 | 公立 | — |
| 盛岡中央 | 岩手県 | 私立 | — |
| 仙台育英学園 | 宮城県 | 私立 | 874,000円 |
| 宮城県美田園 | 宮城県 | 公立 | — |
| 飛鳥未来きずな | 宮城県 | 私立 | — |
| 秋田修英 | 秋田県 | 私立 | — |
| 秋田明徳館 | 秋田県 | 公立 | — |
| 和順館高校 | 山形県 | 私立 | — |
| 惺山高校 | 山形県 | 私立 | — |
| 霞城学園 | 山形県 | 公立 | — |
| 大智学園 | 福島県 | 私立 | — |
| 尚志高校 | 福島県 | 私立 | — |
| 東日本国際 | 福島県 | 私立 | — |
| 桜の聖母学院 | 福島県 | 私立 | — |
| 聖光学院 | 福島県 | 私立 | — |
| 郡山萌世 | 福島県 | 公立 | — |
| EIKOデジタル・クリエイティブ | 茨城県 | 私立 | — |
| つくば開成 | 茨城県 | 私立 | — |
| わせがくPURE | 茨城県 | 私立 | — |
| ルネサンス | 茨城県 | 私立 | — |
| 四谷学院 | 茨城県 | 私立 | — |
| 明秀学園 | 茨城県 | 私立 | 957,200円 |
| 晃陽学園 | 茨城県 | 私立 | — |
| 水戸南高校 | 茨城県 | 公立 | — |
| 水戸平成学園 | 茨城県 | 私立 | — |
| 翔洋学園 | 茨城県 | 私立 | — |
| 飛鳥未来きぼう | 茨城県 | 私立 | — |
| 鹿島学園 | 茨城県 | 私立 | — |
| S高校 | 茨城県 | 私立 | — |
| 学悠館高校 | 栃木県 | 公立 | — |
| 宇都宮高校 | 栃木県 | 公立 | — |
| 日々輝学園 | 栃木県 | 私立 | — |
| 前橋清陵 | 群馬県 | 公立 | — |
| 前橋育英 | 群馬県 | 私立 | — |
| 太田フレックス | 群馬県 | 公立 | — |
| 桐生高校 | 群馬県 | 公立 | — |
| 高崎高校 | 群馬県 | 公立 | — |
| R高校 | 群馬県 | 私立 | — |
| わせがく夢育 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 創学舎高校 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 国際学院 | 埼玉県 | 私立 | 898,000円 |
| 大宮中央 | 埼玉県 | 公立 | — |
| 大川学園 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 志学会高校 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 松栄学園 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 武蔵野星城 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 清和学園 | 埼玉県 | 私立 | — |
| 聖望学園 | 埼玉県 | 私立 | 841,600円 |
| 霞ヶ関高校 | 埼玉県 | 私立 | — |
| あずさ第一 | 千葉県 | 私立 | — |
| わせがく | 千葉県 | 私立 | — |
| ヒューマンキャンパスのぞみ | 千葉県 | 私立 | — |
| 中央国際 | 千葉県 | 私立 | — |
| 中山学園 | 千葉県 | 私立 | — |
| 千葉大宮 | 千葉県 | 公立 | — |
| 千葉科学 | 千葉県 | 私立 | — |
| 成美学園 | 千葉県 | 私立 | — |
| 敬愛 | 千葉県 | 私立 | 814,000円 |
| 明聖高校 | 千葉県 | 私立 | — |
| 鴨川令徳 | 千葉県 | 私立 | 674,000円 |
| 麗澤高校 | 千葉県 | 私立 | 891,000円 |
| 一橋高校 | 東京都 | 公立 | — |
| 北豊島高校 | 東京都 | 私立 | 807,600円 |
| 国士舘高校 | 東京都 | 私立 | 896,000円 |
| 大原学園 | 東京都 | 私立 | 344,000円 |
| 新宿山吹 | 東京都 | 公立 | — |
| 東海 | 東京都 | 私立 | 367,000円 |
| 目黒日本 | 東京都 | 私立 | 1,039,000円 |
| 砂川高校 | 東京都 | 公立 | — |
| 科学技術学園 | 東京都 | 私立 | 776,000円 |
| 立志舎高校 | 東京都 | 私立 | 350,000円 |
| 聖パウロ学園 | 東京都 | 私立 | 892,000円 |
| NHK学園 | 東京都 | 私立 | 398,000円 |
| 厚木中央 | 神奈川県 | 私立 | 776,000円 |
| 厚木清南 | 神奈川県 | 公立 | — |
| 星槎高校 | 神奈川県 | 私立 | 770,000円 |
| 横浜修悠館 | 神奈川県 | 公立 | — |
| 清心女子 | 神奈川県 | 私立 | 732,000円 |
| 秀英高校 | 神奈川県 | 私立 | 762,000円 |
| 鹿島山北 | 神奈川県 | 私立 | — |
| 新潟翠江 | 新潟県 | 公立 | — |
| 新潟英智 | 新潟県 | 私立 | — |
| 高田南城 | 新潟県 | 公立 | — |
| 雄峰高校 | 富山県 | 公立 | — |
| 星稜高校 | 石川県 | 私立 | — |
| 金沢泉丘 | 石川県 | 公立 | — |
| 道守高校 | 福井県 | 公立 | — |
| AOIKE | 福井県 | 私立 | — |
| 中央 | 山梨県 | 公立 | — |
| 日本航空 | 山梨県 | 私立 | — |
| 自然学園 | 山梨県 | 私立 | — |
| さくら国際 | 長野県 | 私立 | — |
| コードアカデミー | 長野県 | 私立 | — |
| ステップ | 長野県 | 私立 | — |
| 信濃むつみ | 長野県 | 私立 | — |
| 地球環境 | 長野県 | 私立 | — |
| 松本国際 | 長野県 | 私立 | — |
| 緑誠蘭高校 | 長野県 | 私立 | — |
| 長野日本 | 長野県 | 私立 | — |
| 長野県松本筑摩 | 長野県 | 公立 | — |
| 長野県長野西 | 長野県 | 公立 | — |
| ID学園 | 長野県 | 私立 | — |
| ぎふ国際 | 岐阜県 | 私立 | — |
| 啓晴高校 | 岐阜県 | 私立 | — |
| 清凌高校 | 岐阜県 | 私立 | — |
| 華陽フロンティア | 岐阜県 | 公立 | — |
| 西濃桃李 | 岐阜県 | 私立 | — |
| 飛騨高山 | 岐阜県 | 公立 | — |
| キラリ高校 | 静岡県 | 私立 | — |
| 静岡中央 | 静岡県 | 公立 | — |
| ルネサンス豊田 | 愛知県 | 私立 | — |
| 刈谷東高校 | 愛知県 | 公立 | — |
| 名古屋たちばな | 愛知県 | 私立 | — |
| 愛知産業 | 愛知県 | 私立 | — |
| 旭陵高校 | 愛知県 | 公立 | — |
| 一志学園 | 三重県 | 私立 | — |
| 代々木高校 | 三重県 | 私立 | — |
| 北星高校 | 三重県 | 公立 | — |
| 四日市メリノール学院 | 三重県 | 私立 | — |
| 大橋学園 | 三重県 | 私立 | — |
| 徳風高校 | 三重県 | 私立 | — |
| 松阪高校 | 三重県 | 公立 | — |
| 英心高校 | 三重県 | 私立 | — |
| 司学館高校 | 滋賀県 | 私立 | — |
| 大津清陵 | 滋賀県 | 公立 | — |
| 綾羽高校 | 滋賀県 | 私立 | 750,000円 |
| ECC学園 | 滋賀県 | 私立 | — |
| 京都共栄学園 | 京都府 | 私立 | — |
| 京都美山 | 京都府 | 私立 | — |
| 京都芸術 | 京都府 | 私立 | — |
| 京都西山 | 京都府 | 私立 | — |
| 京都長尾谷 | 京都府 | 私立 | — |
| 朱雀高校 | 京都府 | 公立 | — |
| 西舞鶴高校 | 京都府 | 公立 | — |
| ルネサンス大阪 | 大阪府 | 私立 | — |
| 八洲学園 | 大阪府 | 私立 | — |
| 向陽台高校 | 大阪府 | 私立 | — |
| 天王寺学館 | 大阪府 | 私立 | — |
| 桃谷高校 | 大阪府 | 公立 | — |
| 神須学園 | 大阪府 | 私立 | — |
| 秋桜高校 | 大阪府 | 私立 | — |
| 英風高校 | 大阪府 | 私立 | — |
| 近畿大阪 | 大阪府 | 私立 | — |
| 長尾谷高校 | 大阪府 | 私立 | — |
| YMCA学院 | 大阪府 | 私立 | — |
| 相生学院 | 兵庫県 | 私立 | — |
| 網干高校 | 兵庫県 | 公立 | — |
| 青雲 | 兵庫県 | 公立 | — |
| AIE国際 | 兵庫県 | 私立 | — |
| 大和中央 | 奈良県 | 公立 | — |
| 奈良女子 | 奈良県 | 私立 | — |
| 奈良高校 | 奈良県 | 公立 | — |
| 日本教育学院 | 奈良県 | 私立 | — |
| 関西文化芸術 | 奈良県 | 私立 | — |
| 飛鳥未来 | 奈良県 | 私立 | — |
| 伊都中央 | 和歌山県 | 公立 | — |
| 南紀高校 | 和歌山県 | 公立 | — |
| 和歌山南陵 | 和歌山県 | 私立 | — |
| 慶風高校 | 和歌山県 | 私立 | — |
| 米子白鳳 | 鳥取県 | 公立 | — |
| 鳥取緑風 | 鳥取県 | 公立 | — |
| 宍道高校 | 島根県 | 公立 | — |
| 松江北高校 | 島根県 | 公立 | — |
| 浜田高校 | 島根県 | 公立 | — |
| 石見智翠館 | 島根県 | 私立 | — |
| ワオ高校 | 岡山県 | 私立 | — |
| 岡山操山 | 岡山県 | 公立 | — |
| 岡山理科 | 岡山県 | 私立 | — |
| 滋慶学園 | 岡山県 | 私立 | — |
| 鹿島朝日 | 岡山県 | 私立 | — |
| 並木学院 | 広島県 | 私立 | — |
| 並木学院 | 広島県 | 私立 | — |
| 広島工業 | 広島県 | 私立 | — |
| 東林館高校 | 広島県 | 私立 | — |
| 東高校 | 広島県 | 公立 | — |
| 成進高校 | 山口県 | 私立 | — |
| 松陰高校 | 山口県 | 私立 | — |
| 精華学園 | 山口県 | 私立 | — |
| 聖光高校 | 山口県 | 私立 | — |
| 誠英高校 | 山口県 | 私立 | — |
| 長門高校 | 山口県 | 私立 | — |
| みのり高校 | 徳島県 | 私立 | — |
| 徳島中央 | 徳島県 | 公立 | — |
| 丸亀高校 | 香川県 | 公立 | — |
| 村上学園 | 香川県 | 私立 | — |
| 穴吹学園 | 香川県 | 私立 | — |
| 英明高校 | 香川県 | 私立 | — |
| 高松中央 | 香川県 | 私立 | — |
| 高松高校 | 香川県 | 公立 | — |
| RITA学園 | 香川県 | 私立 | — |
| 今治精華 | 愛媛県 | 私立 | — |
| 日本ウェルネス | 愛媛県 | 私立 | — |
| 未来高校 | 愛媛県 | 私立 | — |
| 松山東高校 | 愛媛県 | 公立 | — |
| 大方高校 | 高知県 | 公立 | — |
| 太平洋学園 | 高知県 | 私立 | — |
| 高知北高校 | 高知県 | 公立 | — |
| 博多青松 | 福岡県 | 公立 | — |
| 沖学園高校 | 福岡県 | 私立 | — |
| 福智高校 | 福岡県 | 私立 | — |
| 第一薬科 | 福岡県 | 私立 | — |
| 筑紫女学園 | 福岡県 | 私立 | — |
| 誠修高校 | 福岡県 | 私立 | — |
| 佐賀北高校 | 佐賀県 | 公立 | — |
| 敬徳高校 | 佐賀県 | 私立 | — |
| こころ未来 | 長崎県 | 私立 | — |
| 佐世保中央 | 長崎県 | 公立 | — |
| 長崎南山 | 長崎県 | 私立 | — |
| 鳴滝高校 | 長崎県 | 公立 | — |
| くまもと清陵 | 熊本県 | 私立 | — |
| やまと高校 | 熊本県 | 私立 | — |
| 一ツ葉高校 | 熊本県 | 私立 | — |
| 勇志国際 | 熊本県 | 私立 | — |
| 湧心館高校 | 熊本県 | 公立 | — |
| 府内高校 | 大分県 | 私立 | — |
| 明豊高校 | 大分県 | 私立 | — |
| 爽風館高校 | 大分県 | 公立 | — |
| 藤蔭高校 | 大分県 | 私立 | — |
| 宮崎東高校 | 宮崎県 | 公立 | — |
| 小林西高校 | 宮崎県 | 私立 | — |
| 延岡青朋 | 宮崎県 | 公立 | — |
| 屋久島おおぞら | 鹿児島県 | 私立 | — |
| 開陽高校 | 鹿児島県 | 公立 | — |
| 鹿児島実業 | 鹿児島県 | 私立 | — |
| エナジックスポーツ高等学院 | 沖縄県 | 私立 | — |
| ヒューマンキャンパス | 沖縄県 | 私立 | — |
| 八洲学園 | 沖縄県 | 私立 | — |
| 宜野湾高校 | 沖縄県 | 公立 | — |
| 泊高校 | 沖縄県 | 公立 | — |
| N高校 | 沖縄県 | 私立 | — |
初年度は入学金・授業料・施設費などの合計です。就学支援金を引く前の金額で、—は金額が公表されていない学校です。