全国
都道府県から高校を探す
- 収録校数
- 4,843
- 都道府県
- 47

文部科学省の学校コード一覧にある全国の高校と中等教育学校が載っています。県名を選ぶと、その県の高校を市区町村ごとに見られます。偏差値と倍率は、県ごとに偏差値と倍率のランキングもあります。
都道府県ごとの高校の数
| 都道府県 | 高校 | 偏差値が分かる | 倍率が分かる |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 272 | 257 | 262 |
| 青森県 | 63 | 60 | 42 |
| 岩手県 | 74 | 73 | 56 |
| 宮城県 | 93 | 84 | 67 |
| 秋田県 | 48 | 47 | 37 |
| 山形県 | 55 | 52 | 39 |
| 福島県 | 89 | 80 | 46 |
| 茨城県 | 133 | 112 | 84 |
| 栃木県 | 77 | 72 | 57 |
| 群馬県 | 79 | 75 | 60 |
| 埼玉県 | 195 | 176 | 157 |
| 千葉県 | 192 | 179 | 163 |
| 東京都 | 438 | 409 | 355 |
| 神奈川県 | 231 | 218 | 196 |
| 新潟県 | 109 | 96 | 91 |
| 富山県 | 47 | 43 | 36 |
| 石川県 | 57 | 49 | 40 |
| 福井県 | 33 | 29 | 24 |
| 山梨県 | 40 | 37 | 27 |
| 長野県 | 107 | 90 | 91 |
| 岐阜県 | 87 | 78 | 84 |
| 静岡県 | 137 | 128 | 122 |
| 愛知県 | 219 | 211 | 201 |
| 三重県 | 75 | 64 | 55 |
| 滋賀県 | 58 | 55 | 44 |
| 京都府 | 100 | 91 | 52 |
| 大阪府 | 248 | 233 | 191 |
| 兵庫県 | 215 | 194 | 135 |
| 奈良県 | 52 | 47 | 28 |
| 和歌山県 | 42 | 36 | 31 |
| 鳥取県 | 32 | 30 | 22 |
| 島根県 | 46 | 45 | 35 |
| 岡山県 | 90 | 78 | 52 |
| 広島県 | 131 | 123 | 115 |
| 山口県 | 67 | 58 | 41 |
| 徳島県 | 34 | 30 | 27 |
| 香川県 | 43 | 38 | 30 |
| 愛媛県 | 66 | 59 | 43 |
| 高知県 | 41 | 37 | 30 |
| 福岡県 | 166 | 157 | 151 |
| 佐賀県 | 41 | 38 | 32 |
| 長崎県 | 81 | 76 | 54 |
| 熊本県 | 74 | 70 | 0 |
| 大分県 | 54 | 52 | 38 |
| 宮崎県 | 51 | 48 | 33 |
| 鹿児島県 | 90 | 89 | 66 |
| 沖縄県 | 71 | 62 | 42 |








