神奈川県 / 創立が古い順
神奈川でいちばん歴史がある高校はどこか
いちばん古い1882年横浜商業高校(144年目)
- 創立年が分かる
- 183校
- 明治までに創立
- 18校
神奈川県の高校を創立年の古い順に並べています。学制改革で名前が変わっている学校が多いので、ここでは前身の学校ができた年を創立年としています。今の校名になった年とは違います。
創立が古い高校(183校)
| 高校 | 創立 | 年目 | 偏差値 | エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜商業高校 | 1882年 | 144 | 50〜58 | 横浜中 |
| 2 | 捜真女学校高等学部 | 1886年 | 140 | 55 | 横浜北 |
| 3 | 秦野高校 | 1886年 | 140 | 61 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 4 | 希望ケ丘高校 | 1897年 | 129 | 67 | 横浜中 |
| 5 | 横浜学園高校 | 1899年 | 127 | 40〜46 | 横浜南 |
| 6 | 小田原高校 | 1900年 | 126 | 66 | 県西 |
| 7 | 横浜平沼高校 | 1900年 | 126 | 66 | 横浜中 |
| 8 | 日本女子大学附属高校 | 1901年 | 125 | 66 | 川崎 |
| 9 | 厚木高校 | 1902年 | 124 | 69 | 県央 |
| 10 | 津久井高校 | 1902年 | 124 | 39〜40 | 相模原 |
| 11 | 中央農業高校 | 1906年 | 120 | 42 | 県央 |
| 12 | 横須賀大津高校 | 1906年 | 120 | 59 | 横須賀・三浦 |
| 13 | 向上高校 | 1907年 | 119 | 44〜59 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 14 | 中央大学附属横浜高校 | 1908年 | 118 | 67 | 横浜北 |
| 15 | 横須賀高校 | 1908年 | 118 | 67 | 横須賀・三浦 |
| 16 | 英理女子学院高校 | 1908年 | 118 | 41〜56 | 横浜北 |
| 17 | 上溝高校 | 1911年 | 115 | 49 | 相模原 |
| 18 | 神奈川工業高校 | 1911年 | 115 | 45 | 横浜北 |
| 19 | 横浜翠嵐高校 | 1914年 | 112 | 75 | 横浜北 |
| 20 | 藤嶺学園藤沢高校 | 1915年 | 111 | 55 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 21 | 商工高校 | 1920年 | 106 | 43〜44 | 横浜中 |
| 22 | 平塚江南高校 | 1921年 | 105 | 67 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 23 | 湘南高校 | 1921年 | 105 | 74 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 24 | 鎌倉学園高校 | 1921年 | 105 | 68 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 25 | 相原高校 | 1922年 | 104 | 44〜45 | 相模原 |
| 26 | 横浜清風高校 | 1923年 | 103 | 42〜50 | 横浜中 |
| 27 | 横浜緑ケ丘高校 | 1923年 | 103 | 69 | 横浜南 |
| 28 | 鶴見大学附属高校 | 1924年 | 102 | 53〜58 | 横浜北 |
| 29 | 幸高校 | 1925年 | 101 | 44 | 相模原 |
| 30 | 鵠沼高校 | 1925年 | 101 | 52〜57 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 31 | 桜丘高校 | 1926年 | 100 | 62 | 相模原 |
| 32 | 大磯高校 | 1927年 | 99 | 58 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 33 | 伊勢原高校 | 1928年 | 98 | 46 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 34 | 大西学園高校 | 1928年 | 98 | 38〜42 | 川崎 |
| 35 | 戸塚高校 | 1928年 | 98 | 58〜60 | 横浜中 |
| 36 | 立花学園高校 | 1928年 | 98 | 38〜50 | 県西 |
| 37 | 鎌倉高校 | 1928年 | 98 | 66 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 38 | 高津高校 | 1928年 | 98 | 49 | 相模原 |
| 39 | 三浦学苑高校 | 1929年 | 97 | 39〜54 | 横須賀・三浦 |
| 40 | 聖セシリア女子高校 | 1929年 | 97 | 55 | 県央 |
| 41 | 日本大学高校 | 1930年 | 96 | 64〜67 | 横浜北 |
| 42 | 藤沢翔陵高校 | 1931年 | 95 | 41〜53 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 43 | 湘南学院高校 | 1932年 | 94 | 45〜58 | 横須賀・三浦 |
| 44 | 法政大学国際高校 | 1933年 | 93 | 68〜69 | 横浜北 |
| 45 | 高浜高校 | 1934年 | 92 | 44 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 46 | 横浜立野高校 | 1936年 | 90 | 50 | 横浜南 |
| 47 | 白鵬女子高校 | 1936年 | 90 | 40〜47 | 横浜北 |
| 48 | 相洋高校 | 1938年 | 88 | 40〜59 | 県西 |
| 49 | 北鎌倉女子学園高校 | 1940年 | 86 | 47〜57 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 50 | 横浜創英高校 | 1940年 | 86 | 49〜59 | 横浜北 |
| 51 | 横浜翠陵高校 | 1940年 | 86 | 53〜57 | 横浜北 |
| 52 | 横浜商科大学高校 | 1941年 | 85 | 42〜54 | 横浜中 |
| 53 | 横須賀工業高校 | 1941年 | 85 | 40 | 横須賀・三浦 |
| 54 | 鶴見高校 | 1941年 | 85 | 58 | 横浜北 |
| 55 | 山北高校 | 1942年 | 84 | 44 | 県西 |
| 56 | 平塚学園高校 | 1942年 | 84 | 56〜65 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 57 | 橘学苑高校 | 1942年 | 84 | 43〜52 | 横浜北 |
| 58 | 橘高校 | 1942年 | 84 | 44〜57 | 相模原 |
| 59 | 武相高校 | 1942年 | 84 | 39〜53 | 横浜北 |
| 60 | 聖和学院高校 | 1942年 | 84 | 49〜55 | 横須賀・三浦 |
| 61 | 函嶺白百合学園高校 | 1944年 | 82 | 47 | 県西 |
| 62 | アレセイア湘南高校 | 1947年 | 79 | 48〜54 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 63 | 慶應義塾高校 | 1948年 | 78 | 76 | 横浜北 |
| 64 | 茅ケ崎高校 | 1948年 | 78 | 54 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 65 | 日本大学藤沢高校 | 1949年 | 77 | 63 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 66 | 横須賀学院高校 | 1950年 | 76 | 53〜64 | 横須賀・三浦 |
| 67 | 金沢高校 | 1951年 | 75 | 63 | 相模原 |
| 68 | 関東学院六浦高校 | 1953年 | 73 | 52 | 相模原 |
| 69 | 多摩高校 | 1956年 | 70 | 68 | 川崎 |
| 70 | 聖ヨゼフ学園高校 | 1957年 | 69 | 52 | 横浜北 |
| 71 | 西湘高校 | 1957年 | 69 | 56 | 県西 |
| 72 | 横浜創学館高校 | 1958年 | 68 | 41〜52 | 相模原 |
| 73 | 湘南工科大学附属高校 | 1961年 | 65 | 39〜59 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 74 | 磯子工業高校 | 1961年 | 65 | 42 | 横浜南 |
| 75 | 麻布大学附属高校 | 1961年 | 65 | 52〜63 | 相模原 |
| 76 | 向の岡工業高校 | 1962年 | 64 | 40 | 川崎 |
| 77 | 大和高校 | 1962年 | 64 | 66 | 県央 |
| 78 | 川和高校 | 1962年 | 64 | 68 | 横浜北 |
| 79 | 川崎総合科学高校 | 1962年 | 64 | 48〜59 | 相模原 |
| 80 | 聖光学院高校 | 1962年 | 64 | 76 | 横浜南 |
| 81 | 追浜高校 | 1962年 | 64 | 63 | 横須賀・三浦 |
| 82 | 新城高校 | 1963年 | 63 | 58 | 川崎 |
| 83 | 東海大学付属相模高校 | 1963年 | 63 | 59 | 相模原 |
| 84 | 東高校 | 1963年 | 63 | 59 | 横浜北 |
| 85 | 神奈川県立相模原高校 | 1963年 | 63 | 68 | 相模原 |
| 86 | 茅ケ崎北陵高校 | 1963年 | 63 | 64 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 87 | 二俣川高校 | 1964年 | 62 | 44〜50 | 横浜中 |
| 88 | 桐蔭学園高校 | 1964年 | 62 | 65〜68 | 横浜北 |
| 89 | 光陵高校 | 1966年 | 60 | 67 | 横浜中 |
| 90 | 山手学院高校 | 1966年 | 60 | 66〜71 | 横浜中 |
| 91 | 柏陽高校 | 1967年 | 59 | 72 | 横浜南 |
| 92 | 清心女子高校 | 1968年 | 58 | 38 | 横浜北 |
| 93 | 港北高校 | 1969年 | 57 | 59 | 横浜北 |
| 94 | 生田高校 | 1969年 | 57 | 61 | 川崎 |
| 95 | 座間高校 | 1972年 | 54 | 59 | 県央 |
| 96 | 松陽高校 | 1972年 | 54 | 60 | 横浜中 |
| 97 | 旭高校 | 1973年 | 53 | 47 | 横浜中 |
| 98 | 川崎北高校 | 1974年 | 52 | 47 | 川崎 |
| 99 | 市ケ尾高校 | 1974年 | 52 | 63 | 横浜北 |
| 100 | 藤沢西高校 | 1974年 | 52 | 58 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 101 | 麻溝台高校 | 1974年 | 52 | 58 | 相模原 |
| 102 | 百合丘高校 | 1975年 | 51 | 50 | 川崎 |
| 103 | 金井高校 | 1975年 | 51 | 53 | 横浜中 |
| 104 | 霧が丘高校 | 1975年 | 51 | 48 | 横浜北 |
| 105 | 鶴嶺高校 | 1975年 | 51 | 56 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 106 | 七里ガ浜高校 | 1976年 | 50 | 60 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 107 | 上溝南高校 | 1976年 | 50 | 53 | 相模原 |
| 108 | 伊志田高校 | 1976年 | 50 | 55 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 109 | 津久井浜高校 | 1976年 | 50 | 52 | 横須賀・三浦 |
| 110 | 白山高校 | 1976年 | 50 | 43〜45 | 横浜北 |
| 111 | 舞岡高校 | 1976年 | 50 | 50 | 横浜中 |
| 112 | 上鶴間高校 | 1977年 | 49 | 44 | 相模原 |
| 113 | 大和南高校 | 1977年 | 49 | 44 | 県央 |
| 114 | 新羽高校 | 1977年 | 49 | 44 | 横浜北 |
| 115 | 横浜隼人高校 | 1977年 | 49 | 54〜56 | 横浜中 |
| 116 | 生田東高校 | 1977年 | 49 | 45 | 川崎 |
| 117 | 綾瀬高校 | 1977年 | 49 | 44 | 県央 |
| 118 | 足柄高校 | 1977年 | 49 | 48 | 県西 |
| 119 | 二宮高校 | 1978年 | 48 | 43 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 120 | 厚木北高校 | 1978年 | 48 | 42〜43 | 県央 |
| 121 | 寒川高校 | 1978年 | 48 | 41 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 122 | 桐光学園高校 | 1978年 | 48 | 69 | 川崎 |
| 123 | 橋本高校 | 1978年 | 48 | 52 | 相模原 |
| 124 | 保土ケ谷高校 | 1979年 | 47 | 43 | 横浜中 |
| 125 | 海老名高校 | 1979年 | 47 | 61 | 県央 |
| 126 | 荏田高校 | 1979年 | 47 | 52 | 横浜北 |
| 127 | 住吉高校 | 1980年 | 46 | 54 | 川崎 |
| 128 | 茅ケ崎西浜高校 | 1980年 | 46 | 44 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 129 | 大和東高校 | 1981年 | 45 | 40 | 県央 |
| 130 | 大師高校 | 1982年 | 44 | 41 | 川崎 |
| 131 | 上矢部高校 | 1983年 | 43 | 46 | 横浜中 |
| 132 | 大船高校 | 1983年 | 43 | 61 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 133 | 岸根高校 | 1983年 | 43 | 52 | 横浜北 |
| 134 | 愛川高校 | 1983年 | 43 | 38 | 県央 |
| 135 | 新栄高校 | 1983年 | 43 | 46 | 横浜北 |
| 136 | 有馬高校 | 1983年 | 43 | 52 | 県央 |
| 137 | 綾瀬西高校 | 1983年 | 43 | 41 | 県央 |
| 138 | 菅高校 | 1983年 | 43 | 43 | 川崎 |
| 139 | 元石川高校 | 1984年 | 42 | 56 | 横浜北 |
| 140 | 厚木西高校 | 1984年 | 42 | 48 | 県央 |
| 141 | 釜利谷高校 | 1984年 | 42 | 39 | 相模原 |
| 142 | 麻生高校 | 1984年 | 42 | 51 | 川崎 |
| 143 | 湘南台高校 | 1985年 | 41 | 56 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 144 | 大和西高校 | 1986年 | 40 | 54 | 県央 |
| 145 | 永谷高校 | 1986年 | 40 | 42 | 横浜南 |
| 146 | 深沢高校 | 1986年 | 40 | 53 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 147 | 城郷高校 | 1987年 | 39 | 48 | 横浜北 |
| 148 | 相模田名高校 | 1987年 | 39 | 43 | 相模原 |
| 149 | 秦野曽屋高校 | 1987年 | 39 | 49 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 150 | 神奈川総合高校 | 1994年 | 32 | 60〜66 | 横浜北 |
| 151 | みなと総合高校 | 2001年 | 25 | 55 | 横浜南 |
| 152 | 平塚工科高校 | 2003年 | 23 | 41 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 153 | 横浜南陵高校 | 2003年 | 23 | 48 | 横浜南 |
| 154 | 横浜桜陽高校 | 2003年 | 23 | 44 | 横浜中 |
| 155 | 横須賀総合高校 | 2003年 | 23 | 53 | 横須賀・三浦 |
| 156 | 藤沢工科高校 | 2003年 | 23 | 41 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 157 | 厚木清南高校 | 2004年 | 22 | 42 | 県央 |
| 158 | 横浜旭陵高校 | 2004年 | 22 | 41 | 横浜中 |
| 159 | 横浜清陵高校 | 2004年 | 22 | 50 | 横浜中 |
| 160 | 神奈川県立川崎高校 | 2004年 | 22 | 43〜45 | 川崎 |
| 161 | 藤沢総合高校 | 2004年 | 22 | 47 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 162 | 金沢総合高校 | 2004年 | 22 | 49 | 相模原 |
| 163 | 鶴見総合高校 | 2004年 | 22 | 41 | 横浜北 |
| 164 | 麻生総合高校 | 2004年 | 22 | 41 | 川崎 |
| 165 | 神奈川総合産業高校 | 2005年 | 21 | 50 | 相模原 |
| 166 | 秦野総合高校 | 2007年 | 19 | 42 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 167 | 小田原東高校 | 2008年 | 18 | 41 | 県西 |
| 168 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 2008年 | 18 | 68 | 横浜北 |
| 169 | 横須賀南高校 | 2008年 | 18 | 48 | 横須賀・三浦 |
| 170 | 海洋科学高校 | 2008年 | 18 | 40 | 横須賀・三浦 |
| 171 | 相模原弥栄高校 | 2008年 | 18 | 56〜61 | 相模原 |
| 172 | 吉田島高校 | 2009年 | 17 | 41 | 県西 |
| 173 | 川崎工科高校 | 2009年 | 17 | 41 | 川崎 |
| 174 | 平塚湘風高校 | 2009年 | 17 | 39 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 175 | 座間総合高校 | 2009年 | 17 | 43 | 県央 |
| 176 | 横浜栄高校 | 2009年 | 17 | 58 | 横浜中 |
| 177 | 藤沢清流高校 | 2009年 | 17 | 51 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 178 | 南高校 | 2012年 | 14 | 61 | 相模原 |
| 179 | 三浦初声高校 | 2018年 | 8 | 38〜42 | 横須賀・三浦 |
| 180 | 厚木王子高校 | 2023年 | 3 | — | 県央 |
| 181 | 横浜瀬谷高校 | 2023年 | 3 | 56 | 横浜中 |
| 182 | 相模原城山高校 | 2023年 | 3 | 43 | 相模原 |
| 183 | 逗子葉山高校 | 2023年 | 3 | 48 | 横須賀・三浦 |
創立年はWikidataの「設立」の値です。学校が沿革を公表している場合は、各校のページでそちらも載せています。