県央エリアには高校が21校あります(公立18校・私立3校)。偏差値の高い順に並べ、公立は神奈川県教育委員会が公表した2026年度の実質倍率を付けました。
県央エリアの公立高校(18校)
実質倍率はすべて2026年度(令和8年度)入試のものです。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 募集定員 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚木高校 | 69 | 1.21倍 | 359 | 厚木市 | 県立 |
| 大和高校 | 66 | 1.31倍 | 279 | 大和市 | 県立 |
| 海老名高校 | 61 | 1.17倍 | 398 | 海老名市 | 県立 |
| 座間高校 | 59 | 1.31倍 | 318 | 座間市 | 県立 |
| 大和西高校 | 54 | 1.13倍 | 278 | 大和市 | 県立 |
| 有馬高校 | 52 | 1.08倍 | 318 | 海老名市 | 県立 |
| 厚木西高校 | 48 | 1.00倍 | 238 | 厚木市 | 県立 |
| 大和南高校 | 44 | 1.00倍 | 308 | 大和市 | 県立 |
| 綾瀬高校 | 44 | 1.00倍 | 318 | 綾瀬市 | 県立 |
| 厚木北高校 | 42〜43 | 1.08倍 | 276 | 厚木市 | 県立 |
| 座間総合高校 | 43 | 1.00倍 | 264 | 座間市 | 県立 |
| 中央農業高校 | 42 | 0.99倍 | 194 | 海老名市 | 県立 |
| 厚木清南高校 | 42 | 1.00倍 | 230 | 厚木市 | 県立 |
| 綾瀬西高校 | 41 | 1.00倍 | 318 | 綾瀬市 | 県立 |
| 大和東高校 | 40 | 1.00倍 | 672 | 大和市 | 県立 |
| 愛川高校 | 38 | 1.00倍 | 45 | 愛甲郡愛川町 | 県立 |
| 厚木王子高校 | — | 1.12倍 | 356 | 厚木市 | 県立 |
| 相模向陽館高校 | — | — | — | 座間市 | 県立 |
県央エリアの私立高校(3校)
私立高校は入試結果が県から公表されないため、倍率は載せていません。学校名から個別ページには進めません。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|
| 聖セシリア女子高校女子校 | 55 | 大和市 | 私立 |
| 厚木中央高校 | — | 厚木市 | 私立 |
| 柏木学園高校 | — | 大和市 | 私立 |