横浜北エリアには高校が40校あります(公立19校・私立21校)。公立は、神奈川県教育委員会が公表した2026年度の実質倍率も見られます。
横浜北エリアの公立高校(19校)

実質倍率はすべて2026年度(令和8年度)入試のものです。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 募集定員 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 75 | 1.93倍 | 359 | 横浜市神奈川区 | 県立 |
| 川和高校 | 68 | 1.19倍 | 359 | 横浜市都筑区 | 県立 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 68 | 1.53倍 | 158 | 横浜市鶴見区 | 市立 |
| 神奈川総合 | 60〜66 | 1.44倍 | 238 | 横浜市神奈川区 | 県立 |
| 市ケ尾高校 | 63 | 1.25倍 | 398 | 横浜市青葉区 | 県立 |
| 東高校 | 59 | 1.16倍 | 268 | 横浜市鶴見区 | 市立 |
| 港北高校 | 59 | 1.29倍 | 358 | 横浜市港北区 | 県立 |
| 鶴見高校 | 58 | 1.17倍 | 318 | 横浜市鶴見区 | 県立 |
| 元石川高校 | 56 | 1.19倍 | 358 | 横浜市青葉区 | 県立 |
| 岸根高校 | 52 | 1.32倍 | 318 | 横浜市港北区 | 県立 |
| 荏田高校 | 52 | 1.14倍 | 398 | 横浜市都筑区 | 県立 |
| 城郷高校 | 48 | 1.13倍 | 238 | 横浜市神奈川区 | 県立 |
| 霧が丘高校 | 48 | 1.03倍 | 318 | 横浜市緑区 | 県立 |
| 新栄高校 | 46 | 1.01倍 | 346 | 横浜市都筑区 | 県立 |
| 白山高校 | 43〜45 | 0.98倍 | 276 | 横浜市緑区 | 県立 |
| 神奈川工業 | 45 | 1.08倍 | 312 | 横浜市神奈川区 | 県立 |
| 新羽高校 | 44 | 1.09倍 | 398 | 横浜市港北区 | 県立 |
| 鶴見総合 | 41 | 1.13倍 | 259 | 横浜市鶴見区 | 県立 |
| 青葉総合 | — | 1.00倍 | 158 | 横浜市青葉区 | 県立 |
横浜北エリアの私立高校(21校)
私立高校は入試結果が県から公表されないため、倍率は載せていません。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 76 | 横浜市港北区 | 私立 |
| 法政 | 68〜69 | 横浜市鶴見区 | 私立 |
| 桐蔭学園 | 65〜68 | 横浜市青葉区 | 私立 |
| 中央 | 67 | 横浜市都筑区 | 私立 |
| 日本 | 64〜67 | 横浜市港北区 | 私立 |
| 横浜創英 | 49〜59 | 横浜市神奈川区 | 私立 |
| 鶴見 | 53〜58 | 横浜市鶴見区 | 私立 |
| 横浜翠陵 | 53〜57 | 横浜市緑区 | 私立 |
| 英理女子学院 | 41〜56 | 横浜市港北区 | 私立 |
| 捜真女学校高等学部女子校 | 55 | 横浜市神奈川区 | 私立 |
| 武相高校男子校 | 39〜53 | 横浜市港北区 | 私立 |
| 橘学苑高校 | 43〜52 | 横浜市鶴見区 | 私立 |
| 聖ヨゼフ学園 | 52 | 横浜市鶴見区 | 私立 |
| 白鵬女子 | 40〜47 | 横浜市鶴見区 | 私立 |
| 清心女子 | 38 | 横浜市港北区 | 私立 |
| サレジオ学院高校男子校 | — | 横浜市都筑区 | 私立 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | — | 横浜市青葉区 | 私立 |
| 森村学園高等部 | — | 横浜市緑区 | 私立 |
| 浅野高校男子校 | — | 横浜市神奈川区 | 私立 |
| 神奈川大学附属高校 | — | 横浜市緑区 | 私立 |
| 神奈川学園高校女子校 | — | 横浜市神奈川区 | 私立 |
横浜北エリアの公立高校 実質倍率の3年間
| 高校 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 1.98倍 | 1.89倍 | 1.93倍 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 1.59倍 | 1.47倍 | 1.53倍 |
| 神奈川総合 | 1.42倍 | 1.55倍 | 1.44倍 |
| 岸根高校 | 1.31倍 | 1.47倍 | 1.32倍 |
| 港北高校 | 1.28倍 | 1.31倍 | 1.29倍 |
| 市ケ尾高校 | 1.16倍 | 1.35倍 | 1.25倍 |
| 川和高校 | 1.20倍 | 1.36倍 | 1.19倍 |
| 元石川高校 | 1.38倍 | 1.33倍 | 1.19倍 |
| 鶴見高校 | 1.26倍 | 1.18倍 | 1.17倍 |
| 東高校 | 1.18倍 | 1.29倍 | 1.16倍 |
| 荏田高校 | 1.18倍 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 城郷高校 | 1.42倍 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 鶴見総合 | 1.20倍 | 1.15倍 | 1.13倍 |
| 新羽高校 | 1.19倍 | 1.15倍 | 1.09倍 |
| 神奈川工業 | 1.13倍 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 霧が丘高校 | 1.23倍 | 1.14倍 | 1.03倍 |
| 新栄高校 | 1.24倍 | 1.12倍 | 1.01倍 |
| 白山高校 | 1.13倍 | 1.17倍 | 0.98倍 |
よくある質問
- 横浜北エリアの
公立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 横浜翠嵐高校で、偏差値は75です。続いて川和高校(68)、横浜サイエンスフロンティア高校(68)です。
- 横浜北エリアの
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 慶應義塾高校で、偏差値は76です。続いて法政大学国際高校(68〜69)、桐蔭学園高校(65〜68)です。
- 横浜北エリアの
公立高校で 倍率が 高いのは どこですか - 2026年度の実質倍率は横浜翠嵐高校が1.93倍、横浜サイエンスフロンティア高校が1.53倍、神奈川総合高校が1.44倍です。
- 横浜北エリアの
公立高校で 欠員が 出たのは どこですか - 2026年度は白山高校(21人)、青葉総合高校(20人)の2校で欠員が出ています。
- 横浜北エリアの
高校は 何校ありますか - 40校で、公立19校・私立21校です。市区町村別では横浜市鶴見区9校、横浜市港北区8校、横浜市神奈川区8校、横浜市都筑区5校などです。
- 横浜北エリアの
公立高校で、 3年前より 倍率が 上がったのは どこですか - 2024年度から2026年度にかけて、市ケ尾高校が1.16倍から1.25倍に上がりました。