横浜南エリアには高校が20校あります(公立11校・私立9校)。公立は、神奈川県教育委員会が公表した2026年度の実質倍率も見られます。
横浜南エリアの公立高校(11校)

実質倍率はすべて2026年度(令和8年度)入試のものです。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 募集定員 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏陽高校 | 72 | 1.52倍 | 319 | 横浜市栄区 | 県立 |
| 横浜緑ケ丘 | 69 | 1.52倍 | 279 | 横浜市中区 | 県立 |
| 金沢高校 | 63 | 1.27倍 | 318 | 横浜市金沢区 | 市立 |
| みなと総合 | 55 | 1.05倍 | 232 | 横浜市中区 | 市立 |
| 横浜氷取沢 | 55 | 1.18倍 | 358 | 横浜市磯子区 | 県立 |
| 横浜立野 | 50 | 1.18倍 | 278 | 横浜市中区 | 県立 |
| 金沢総合 | 49 | 1.12倍 | 278 | 横浜市金沢区 | 県立 |
| 横浜南陵 | 48 | 1.11倍 | 238 | 横浜市港南区 | 県立 |
| 磯子工業 | 42 | 1.00倍 | 224 | 横浜市磯子区 | 県立 |
| 釜利谷高校 | 39 | 1.00倍 | 238 | 横浜市金沢区 | 県立 |
| 横浜明朋高校 | — | — | — | 横浜市港南区 | 県立 |
横浜南エリアの私立高校(9校)
私立高校は入試結果が県から公表されないため、倍率は載せていません。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|
| 聖光学院 | 76 | 横浜市中区 | 私立 |
| 横浜高校 | 41〜53 | 横浜市金沢区 | 私立 |
| 横浜創学館 | 41〜52 | 横浜市金沢区 | 私立 |
| 関東学院 | 52 | 横浜市金沢区 | 私立 |
| 横浜学園 | 40〜46 | 横浜市磯子区 | 私立 |
| フェリス女学院高校女子校 | — | 横浜市中区 | 私立 |
| 横浜共立学園高校女子校 | — | 横浜市中区 | 私立 |
| 横浜女学院高校女子校 | — | 横浜市中区 | 私立 |
| 横浜雙葉高校女子校 | — | 横浜市中区 | 私立 |
横浜南エリアの公立高校 実質倍率の3年間
| 高校 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 柏陽高校 | 1.34倍 | 1.50倍 | 1.52倍 |
| 横浜緑ケ丘 | 1.57倍 | 1.43倍 | 1.52倍 |
| 金沢高校 | 1.26倍 | 1.33倍 | 1.27倍 |
| 横浜氷取沢 | 1.18倍 | 1.23倍 | 1.18倍 |
| 横浜立野 | 1.46倍 | 1.35倍 | 1.18倍 |
| 金沢総合 | 1.27倍 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 横浜南陵 | 1.58倍 | 1.31倍 | 1.11倍 |
| みなと総合 | 1.47倍 | 1.19倍 | 1.05倍 |
| 磯子工業 | 0.99倍 | 0.99倍 | 1.00倍 |
| 釜利谷高校 | 1.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
よくある質問
- 横浜南エリアの
公立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 柏陽高校で、偏差値は72です。続いて横浜緑ケ丘高校(69)、金沢高校(63)です。
- 横浜南エリアの
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 聖光学院高校で、偏差値は76です。続いて横浜高校(41〜53)、横浜創学館高校(41〜52)です。
- 横浜南エリアの
公立高校で 倍率が 高いのは どこですか - 2026年度の実質倍率は柏陽高校が1.52倍、横浜緑ケ丘高校が1.52倍、金沢高校が1.27倍です。
- 横浜南エリアの
公立高校で 欠員が 出たのは どこですか - 2026年度は磯子工業高校(17人)、釜利谷高校(127人)の2校で欠員が出ています。
- 横浜南エリアの
高校は 何校ありますか - 20校で、公立11校・私立9校です。市区町村別では横浜市中区8校、横浜市金沢区6校、横浜市磯子区3校、横浜市港南区2校などです。
- 横浜南エリアの
公立高校で、 3年前より 倍率が 上がったのは どこですか - 2024年度から2026年度にかけて、柏陽高校が1.34倍から1.52倍に上がりました。