鎌倉・藤沢・茅ヶ崎エリアには高校が31校あります(公立15校・私立16校)。偏差値の高い順に並べ、公立は神奈川県教育委員会が公表した2026年度の実質倍率を付けました。
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎エリアの公立高校(15校)
実質倍率はすべて2026年度(令和8年度)入試のものです。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 募集定員 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘南高校 | 74 | 1.55倍 | 359 | 藤沢市 | 県立 |
| 鎌倉高校 | 66 | 1.20倍 | 359 | 鎌倉市 | 県立 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 64 | 1.31倍 | 279 | 茅ヶ崎市 | 県立 |
| 大船高校 | 61 | 1.17倍 | 398 | 鎌倉市 | 県立 |
| 七里ガ浜高校 | 60 | 1.46倍 | 358 | 鎌倉市 | 県立 |
| 藤沢西高校 | 58 | 1.17倍 | 318 | 藤沢市 | 県立 |
| 湘南台高校 | 56 | 1.13倍 | 238 | 藤沢市 | 県立 |
| 鶴嶺高校 | 56 | 1.14倍 | 383 | 茅ヶ崎市 | 県立 |
| 茅ケ崎高校 | 54 | 1.20倍 | 278 | 茅ヶ崎市 | 県立 |
| 深沢高校 | 53 | — | — | 鎌倉市 | 県立 |
| 藤沢清流高校 | 51 | 1.06倍 | 278 | 藤沢市 | 県立 |
| 藤沢総合高校 | 47 | 1.18倍 | 268 | 藤沢市 | 県立 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 44 | 1.03倍 | 358 | 茅ヶ崎市 | 県立 |
| 寒川高校 | 41 | 1.00倍 | 238 | 高座郡寒川町 | 県立 |
| 藤沢工科高校 | 41 | 1.00倍 | 238 | 藤沢市 | 県立 |
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎エリアの私立高校(16校)
私立高校は入試結果が県から公表されないため、倍率は載せていません。学校名から個別ページには進めません。
男女で絞る