愛知県 / 偏差値
愛知県の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 56校
- いちばん高い
- 73
- いちばん低い
- 36

愛知県の私立高校と国立高校の偏差値です。県立などの公立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海 | 73 | 男子校 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 2 | 滝高校共学 | 72 | 共学 | 私立 | 江南市 |
| 3 | 名古屋高校男子校 | 64〜67 | 男子校 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 4 | 名城 | 56〜67 | 共学 | 私立 | 名古屋市中村区 |
| 5 | 中京 | 62〜66 | 共学 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 6 | 愛知淑徳 | 66 | 女子校 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 7 | 愛知工業 | 45〜65 | 共学 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 8 | 愛知高校共学 | 65 | 共学 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 9 | 岡崎城西 | 49〜64 | 共学 | 私立 | 岡崎市 |
| 10 | 海陽 | 63 | 男子校 | 私立 | 蒲郡市 |
| 11 | 名古屋 | 62 | 共学 | 国立 | 名古屋市千種区 |
| 12 | 星城高校共学 | 38〜62 | 共学 | 私立 | 豊明市 |
| 13 | 東邦高校共学 | 47〜61 | 共学 | 私立 | 名古屋市名東区 |
| 14 | 椙山女学園 | 61 | 女子校 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 15 | 大成 | 51〜60 | 共学 | 私立 | 一宮市 |
| 16 | 中部 | 52〜59 | 共学 | 私立 | 春日井市 |
| 17 | 愛知啓成 | 40〜59 | 共学 | 私立 | 稲沢市 |
| 18 | 聖霊高校女子校 | 59 | 女子校 | 私立 | 瀬戸市 |
| 19 | 豊川高校共学 | 45〜59 | 共学 | 私立 | 豊川市 |
| 20 | 金城学院 | 59 | 女子校 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 21 | 光ヶ丘女子 | 54〜58 | 女子校 | 私立 | 岡崎市 |
| 22 | 栄徳高校共学 | 43〜58 | 共学 | 私立 | 長久手市 |
| 23 | 桜丘 | 49〜58 | 共学 | 私立 | 豊橋市 |
| 24 | 桜花学園 | 49〜58 | 女子校 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 25 | 清林館高校共学 | 46〜58 | 共学 | 私立 | 愛西市 |
| 26 | 名古屋経済 | 44〜57 | 共学 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 27 | 杜若高校共学 | 43〜57 | 共学 | 私立 | 豊田市 |
| 28 | 名古屋経済 | 44〜55 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 29 | 東海学園 | 47〜55 | 共学 | 私立 | 名古屋市天白区 |
| 30 | 愛知教育 | 54 | 共学 | 国立 | 刈谷市 |
| 31 | 至学館高校共学 | 44〜54 | 共学 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 32 | 人間環境 | 43〜53 | 共学 | 私立 | 岡崎市 |
| 33 | 藤ノ花女子 | 44〜53 | 女子校 | 私立 | 豊橋市 |
| 34 | 名古屋葵 | 52 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 35 | 名古屋大谷 | 42〜51 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 36 | 修文学院 | 43〜50 | 共学 | 私立 | 一宮市 |
| 37 | 名古屋国際 | 47〜49 | 共学 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 38 | 享栄高校共学 | 39〜48 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 39 | 愛知黎明 | 40〜48 | 共学 | 私立 | 弥富市 |
| 40 | 日本福祉 | 48 | 共学 | 私立 | 知多郡美浜町 |
| 41 | 聖カピタニオ女子 | 47〜48 | 女子校 | 私立 | 瀬戸市 |
| 42 | 同朋高校共学 | 43〜47 | 共学 | 私立 | 名古屋市中村区 |
| 43 | 豊田大谷 | 40〜47 | 共学 | 私立 | 豊田市 |
| 44 | 大同 | 42〜46 | 共学 | 私立 | 名古屋市南区 |
| 45 | 安城学園 | 44〜46 | 共学 | 私立 | 安城市 |
| 46 | 愛知みずほ | 40〜46 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 47 | 中部 | 40〜44 | 共学 | 私立 | 日進市 |
| 48 | 愛知産業 | 42〜43 | 共学 | 私立 | 岡崎市 |
| 49 | 誉高校共学 | 42〜43 | 共学 | 私立 | 小牧市 |
| 50 | 菊華高校共学 | 39〜42 | 共学 | 私立 | 名古屋市守山区 |
| 51 | 名古屋たちばな | 41 | 共学 | 私立 | 名古屋市中区 |
| 52 | 豊橋中央 | 39〜41 | 共学 | 私立 | 豊橋市 |
| 53 | 名古屋工業 | 40 | 男子校 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 54 | 誠信高校共学 | 40 | 共学 | 私立 | 丹羽郡扶桑町 |
| 55 | 啓明学館 | 36〜37 | 女子校 | 私立 | 名古屋市西区 |
| 56 | 黄柳野高校共学 | 37 | 共学 | 私立 | 新城市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が8校、60〜64が7校、55〜59が14校、50〜54が7校、45〜49が10校、40〜44が8校、39以下が2校です。
所在地で多いのは名古屋市千種区の6校、名古屋市瑞穂区の5校、名古屋市東区の4校で、32の市区町村に分かれています。
男女別では共学43校、女子校9校、男子校4校です。
愛知県の私立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる46校の中央値は4.04倍です。
| 高校 | 応募倍率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 大成 | 12.15倍 | 51〜60 |
| 名城 | 9.26倍 | 56〜67 |
| 中京 | 9.09倍 | 62〜66 |
| 東海 | 8.20倍 | 73 |
| 星城高校 | 6.91倍 | 38〜62 |
愛知県の私立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 滝高校 | 立命館大学85・名城大学72・同志社大学56 |
| 名古屋高校 | 立命館大学117・同志社大学63・明治大学56 |
| 名城 | 名城大学335・南山大学79・愛知大学62 |
| 中京 | 中京大学811・南山大学160・立命館大学158 |
| 愛知淑徳 | 南山大学87・名城大学72・立命館大学67 |
| 愛知工業 | 愛知工業大学225・名城大学96・中京大学47 |
| 愛知高校 | 名城大学133・愛知学院大学114・南山大学82 |
| 岡崎城西 | 愛知学院大学205・名城大学190・愛知淑徳大学181 |
| 海陽 | 名城大学2・富山大学2・名古屋商科大学1 |
| 名古屋 | 名古屋大学37・名古屋市立大学13・岐阜大学12 |
| 星城高校 | 中部大学146・名城大学129・星城大学128 |
| 東邦高校 | 愛知淑徳大学358・中京大学285・愛知学院大学262 |
| 大成 | 愛知淑徳大学42・名城大学29・愛知大学26 |
| 中部 | 中部大学285・名城大学66・中京大学39 |
| 愛知啓成 | 愛知学院大学26・愛知淑徳大学21・中部大学20 |
| 聖霊高校 | 金城学院大学243・南山大学235・愛知淑徳大学115 |
| 豊川高校 | 名城大学93・中京大学74・愛知学院大学70 |
| 金城学院 | 金城学院大学141・南山大学22・名城大学19 |
| 光ヶ丘女子 | 南山大学280・金城学院大学245・椙山女学園大学227 |
| 桜丘 | 中京大学49・愛知大学33・立命館大学25 |
よくある質問
- 愛知県の
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 東海高校(愛知)で、偏差値は73です。続いて滝高校(72)、名古屋高校(64〜67)です。
- 愛知県の
私立高校は 何校ありますか - 59校あり、そのうち偏差値が分かる56校を載せています。いちばん高い学校は偏差値73、低い学校は36です。
- 愛知県の
私立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は大成高校(愛知)が12.15倍、名城大学附属高校が9.26倍、中京大学附属中京高校が9.09倍です。
- 愛知県の
私立高校で 女子校は どこですか - 愛知淑徳高校(偏差値66)、椙山女学園高校(偏差値61)、聖霊高校(偏差値59)、金城学院高校(偏差値59)、光ヶ丘女子高校(偏差値54〜58)、桜花学園高校(偏差値49〜58)など9校です。
- 愛知県の
私立高校で 男子校は どこですか - 東海高校(愛知)(偏差値73)、名古屋高校(偏差値64〜67)、海陽中等教育学校(偏差値63)、名古屋工業高校(偏差値40)の4校です。
- 名古屋市千種区の
私立高校は どこですか - 愛知淑徳高校(偏差値66)、愛知工業大学名電高校(偏差値45〜65)、愛知高校(偏差値65)、名古屋大学教育学部附属高校(偏差値62)、椙山女学園高校(偏差値61)、名古屋経済大学市邨高校(偏差値44〜57)の6校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。