秋田県
秋田県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 37校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 26校
秋田県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
秋田県で応募倍率がいちばん高い公立高校は秋田南高校の1.26倍
公立37校のまん中は0.82倍です。載っている37校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが26校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田南高校 | 1.26倍 | 67 | 秋田市 | 県立 |
| 2 | 大曲高校 | 1.19倍 | 52〜58 | 大仙市 | 県立 |
| 3 | 新屋高校 | 1.16倍 | 54 | 秋田市 | 県立 |
| 4 | 秋田中央高校 | 1.16倍 | 62 | 秋田市 | 県立 |
| 5 | 金足農業高校 | 1.16倍 | 47 | 秋田市 | 県立 |
| 6 | 秋田北高校 | 1.08倍 | 62 | 秋田市 | 県立 |
| 7 | 秋田工業高校 | 1.06倍 | 54 | 秋田市 | 県立 |
| 8 | 秋田高校 | 1.06倍 | 71 | 秋田市 | 県立 |
| 9 | 横手高校 | 1.04倍 | 62 | 横手市 | 県立 |
| 10 | 由利高校 | 1.01倍 | 50 | 由利本荘市 | 県立 |
| 11 | 秋田商業高校 | 1.01倍 | 53 | 秋田市 | 市立 |
| 12 | 能代松陽高校 | 0.93倍 | 45〜49 | 能代市 | 県立 |
| 13 | 横手城南高校 | 0.91倍 | 48 | 横手市 | 県立 |
| 14 | 秋田西高校 | 0.90倍 | 53 | 潟上市 | 県立 |
| 15 | 本荘高校 | 0.89倍 | 59 | 由利本荘市 | 県立 |
| 16 | 大曲工業高校 | 0.87倍 | 49 | 大仙市 | 県立 |
| 17 | 湯沢高校 | 0.84倍 | 58 | 湯沢市 | 県立 |
| 18 | 大館鳳鳴高校 | 0.83倍 | 59 | 大館市 | 県立 |
| 19 | 大館桂桜高校 | 0.82倍 | 43〜45 | 大館市 | 県立 |
| 20 | 鹿角高校 | 0.79倍 | 41 | 鹿角市 | 県立 |
| 21 | 湯沢翔北高校 | 0.76倍 | 49 | 湯沢市 | 県立 |
| 22 | 由利工業高校 | 0.74倍 | 44 | 由利本荘市 | 県立 |
| 23 | 大曲農業高校 | 0.73倍 | 45 | 大仙市 | 県立 |
| 24 | 能代高校 | 0.71倍 | 57 | 能代市 | 県立 |
| 25 | 横手清陵学院高校 | 0.69倍 | 49 | 横手市 | 県立 |
| 26 | 秋田北鷹高校 | 0.69倍 | 42〜49 | 北秋田市 | 県立 |
| 27 | 平成高校 | 0.68倍 | 43〜46 | 横手市 | 県立 |
| 28 | 男鹿工業高校 | 0.66倍 | 43 | 男鹿市 | 県立 |
| 29 | 西目高校 | 0.59倍 | 47 | 由利本荘市 | 県立 |
| 30 | 角館高校 | 0.58倍 | 51 | 仙北市 | 県立 |
| 31 | 増田高校 | 0.55倍 | 43〜51 | 横手市 | 県立 |
| 32 | 男鹿海洋高校 | 0.46倍 | 38〜39 | 男鹿市 | 県立 |
| 33 | 六郷高校 | 0.37倍 | 41 | 仙北郡美郷町 | 県立 |
| 34 | 羽後高校 | 0.36倍 | 39 | 雄勝郡羽後町 | 県立 |
| 35 | 能代科学技術高校 | 0.30倍 | 46 | 能代市 | 県立 |
| 36 | 雄物川高校 | 0.23倍 | 41 | 横手市 | 県立 |
| 37 | 御所野学院高校 | 0.19倍 | 50 | 秋田市 | 市立 |
この表の37校はすべて共学です。
募集定員に届かなかった26校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
秋田県教育委員会「令和8年度秋田県公立高等学校入学者選抜1次募集 志願者数(最終志願)」募集定員・総志願者(www.pref.akita.lg.jp)
秋田県教育委員会「令和8年度秋田県公立高等学校入学者選抜 1次募集志願者数(最終志願)」(www.pref.akita.lg.jp)