秋田県 / 偏差値
秋田県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 42校
- いちばん高い
- 71
- いちばん低い
- 37

秋田県の県立高校には、市立・町立など都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
42校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田高校 | 71 | 県立 | 秋田市 |
| 2 | 秋田南高校 | 67 | 県立 | 秋田市 |
| 3 | 横手高校 | 62 | 県立 | 横手市 |
| 4 | 秋田中央 | 62 | 県立 | 秋田市 |
| 5 | 秋田北高校 | 62 | 県立 | 秋田市 |
| 6 | 大館鳳鳴 | 59 | 県立 | 大館市 |
| 7 | 本荘高校 | 59 | 県立 | 由利本荘市 |
| 8 | 大曲高校 | 52〜58 | 県立 | 大仙市 |
| 9 | 湯沢高校 | 58 | 県立 | 湯沢市 |
| 10 | 能代高校 | 57 | 県立 | 能代市 |
| 11 | 新屋高校 | 54 | 県立 | 秋田市 |
| 12 | 秋田工業 | 54 | 県立 | 秋田市 |
| 13 | 秋田商業 | 53 | 市立 | 秋田市 |
| 14 | 秋田西高校 | 53 | 県立 | 潟上市 |
| 15 | 増田高校 | 43〜51 | 県立 | 横手市 |
| 16 | 大館国際情報学院 | 49〜51 | 県立 | 大館市 |
| 17 | 角館高校 | 51 | 県立 | 仙北市 |
| 18 | 御所野学院 | 50 | 市立 | 秋田市 |
| 19 | 由利高校 | 50 | 県立 | 由利本荘市 |
| 20 | 大曲工業 | 49 | 県立 | 大仙市 |
| 21 | 横手清陵学院 | 49 | 県立 | 横手市 |
| 22 | 湯沢翔北 | 49 | 県立 | 湯沢市 |
| 23 | 秋田北鷹 | 42〜49 | 県立 | 北秋田市 |
| 24 | 能代松陽 | 45〜49 | 県立 | 能代市 |
| 25 | 横手城南 | 48 | 県立 | 横手市 |
| 26 | 西目高校 | 47 | 県立 | 由利本荘市 |
| 27 | 金足農業 | 47 | 県立 | 秋田市 |
| 28 | 平成高校 | 43〜46 | 県立 | 横手市 |
| 29 | 能代科学技術 | 46 | 県立 | 能代市 |
| 30 | 大曲農業 | 45 | 県立 | 大仙市 |
| 31 | 大館桂桜 | 43〜45 | 県立 | 大館市 |
| 32 | 由利工業 | 44 | 県立 | 由利本荘市 |
| 33 | 男鹿工業 | 43 | 県立 | 男鹿市 |
| 34 | 西仙北高校 | 43 | 県立 | 大仙市 |
| 35 | 仁賀保高校 | 41〜42 | 県立 | にかほ市 |
| 36 | 六郷高校 | 41 | 県立 | 仙北郡美郷町 |
| 37 | 雄物川高校 | 41 | 県立 | 横手市 |
| 38 | 鹿角高校 | 41 | 県立 | 鹿角市 |
| 39 | 五城目高校 | 40 | 県立 | 南秋田郡五城目町 |
| 40 | 男鹿海洋 | 38〜39 | 県立 | 男鹿市 |
| 41 | 羽後高校 | 39 | 県立 | 雄勝郡羽後町 |
| 42 | 矢島高校 | 37 | 県立 | 由利本荘市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が2校、60〜64が3校、55〜59が5校、50〜54が9校、45〜49が12校、40〜44が8校、39以下が3校です。
所在地で多いのは秋田市の9校、横手市の6校、由利本荘市の5校で、16の市区町村に分かれています。
秋田県の県立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる37校の中央値は0.82倍です。1倍を下回った学校が26校あります。
秋田県の県立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 秋田中央 | 秋田大学58・東北学院大学20・日赤東北看護大学18 |
| 秋田北高校 | 秋田大学61・日赤東北看護大学11・秋田県立大学7 |
| 本荘高校 | 岩手医科大学3・桜美林大学2・金沢工業大学2 |
| 大曲高校 | 秋田大学17・東北学院大学12・岩手大学10 |
| 湯沢高校 | 東北福祉大学15・秋田大学12・東北学院大学11 |
| 新屋高校 | ノースアジア大学10・東北学院大学9・秋田大学8 |
| 秋田工業 | 秋田大学14・東北学院大学5・日本大学4 |
| 秋田西高校 | 秋田大学12・秋田県立大学7・東北学院大学7 |
| 増田高校 | 聖園学園短期大学3・東北公益文科大学2・東北学院大学2 |
| 大館国際情報学院 | 秋田看護福祉大学21・秋田県立大学16・秋田大学9 |
| 角館高校 | 東北学院大学12・東北福祉大学9・秋田大学5 |
| 由利高校 | 秋田大学7・東北公益文科大学4・日本赤十字東北看護大学4 |
| 大曲工業 | 秋田県立大学4・秋田大学2・秋田職業能力開発短期大学校2 |
| 横手清陵学院 | 秋田大学4・秋田県立大学4・東北学院大学4 |
| 湯沢翔北 | 東北福祉大学5・仙台青葉学院短期大学5・東北学院大学4 |
| 秋田北鷹 | 秋田県立大学6・秋田看護福祉大学4・東北福祉大学4 |
| 能代松陽 | 仙台青葉学院短期大学5・日本赤十字東北看護大学5・秋田県立大学3 |
| 西目高校 | 秋田県立大学2・東北工業大学2・秋田大学1 |
| 金足農業 | 秋田県立大学10・聖園学園短期大学4・東京農業大学3 |
| 平成高校 | 仙台青葉学院短期大学4・宮城学院女子大学2・秋田県立大学1 |
よくある質問
- 秋田県の
公立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 秋田高校で、偏差値は71です。続いて秋田南高校(67)、横手高校(62)です。
- 秋田県の
公立高校は 何校ありますか - 43校あり、そのうち偏差値が分かる42校を載せています。いちばん高い学校は偏差値71、低い学校は37です。
- 秋田県の
公立高校の 学費は いくらですか - 授業料は年額118,800円、入学料は5,650円で、秋田県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 秋田県の
公立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は秋田南高校が1.26倍、大曲高校が1.19倍、秋田中央高校が1.16倍です。
- 秋田市の
公立高校は どこですか - 秋田高校(偏差値71)、秋田南高校(偏差値67)、秋田中央高校(偏差値62)、秋田北高校(偏差値62)、新屋高校(偏差値54)、秋田工業高校(偏差値54)など9校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。