青森県
青森県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 42校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 26校
青森県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
青森県で応募倍率がいちばん高い公立高校は弘前中央高校の1.30倍
公立42校のまん中は0.90倍です。載っている42校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが26校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘前中央高校 | 1.30倍 | 61 | 弘前市 |
| 2 | 青森東高校 | 1.24倍 | 63 | 青森市 |
| 3 | 八戸高校 | 1.22倍 | 70 | 八戸市 |
| 4 | 八戸東高校 | 1.21倍 | 60〜62 | 八戸市 |
| 5 | 弘前高校 | 1.17倍 | 69 | 弘前市 |
| 6 | 弘前工業高校 | 1.14倍 | 49〜55 | 弘前市 |
| 7 | 青森中央高校 | 1.14倍 | 50 | 青森市 |
| 8 | 弘前実業高校 | 1.10倍 | 47〜54 | 弘前市 |
| 9 | 青森高校 | 1.10倍 | 71 | 青森市 |
| 10 | 三沢商業高校 | 1.09倍 | 49 | 三沢市 |
| 11 | 三沢高校 | 1.05倍 | 54 | 三沢市 |
| 12 | 八戸西高校 | 1.03倍 | 52〜59 | 八戸市 |
| 13 | 青森南高校 | 1.02倍 | 59〜62 | 青森市 |
| 14 | 八戸工業高校 | 1.01倍 | 50〜54 | 八戸市 |
| 15 | 八戸北高校 | 1.00倍 | 64 | 八戸市 |
| 16 | 青森北高校 | 1.00倍 | 52〜55 | 青森市 |
| 17 | 弘前南高校 | 0.99倍 | 60 | 弘前市 |
| 18 | 田名部高校 | 0.96倍 | 53 | むつ市 |
| 19 | むつ工業高校 | 0.94倍 | 41 | むつ市 |
| 20 | 青森西高校 | 0.94倍 | 53 | 青森市 |
| 21 | 十和田工業高校 | 0.93倍 | 42 | 十和田市 |
| 22 | 木造高校 | 0.87倍 | 55 | つがる市 |
| 23 | 五所川原高校 | 0.85倍 | 62 | 五所川原市 |
| 24 | 青森工業高校 | 0.84倍 | 47〜54 | 青森市 |
| 25 | 五所川原工科高校 | 0.80倍 | 48 | 五所川原市 |
| 26 | 三本木農業恵拓高校 | 0.78倍 | 48 | 十和田市 |
| 27 | 五所川原農林高校 | 0.73倍 | 38 | 五所川原市 |
| 28 | 三戸高校 | 0.72倍 | 47 | 三戸郡三戸町 |
| 29 | 六ヶ所高校 | 0.70倍 | 38 | 上北郡六ヶ所村 |
| 30 | 大湊高校 | 0.63倍 | 44 | むつ市 |
| 31 | 百石高校 | 0.61倍 | 40〜43 | 上北郡おいらせ町 |
| 32 | 黒石高校 | 0.61倍 | 44〜50 | 黒石市 |
| 33 | 柏木農業高校 | 0.59倍 | 39 | 平川市 |
| 34 | 八戸商業高校 | 0.58倍 | 50〜51 | 八戸市 |
| 35 | 八戸水産高校 | 0.58倍 | 42 | 八戸市 |
| 36 | 名久井農業高校 | 0.54倍 | 39 | 三戸郡南部町 |
| 37 | 青森商業高校 | 0.54倍 | 47 | 青森市 |
| 38 | 大間高校 | 0.53倍 | 37 | 下北郡大間町 |
| 39 | 鰺ヶ沢高校 | 0.47倍 | 43 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 |
| 40 | 七戸高校 | 0.44倍 | 43 | 上北郡七戸町 |
| 41 | 野辺地高校 | 0.36倍 | 38 | 上北郡野辺地町 |
| 42 | 浪岡高校 | 0.27倍 | 42 | 青森市 |
この表の42校はすべて県立の共学です。
募集定員に届かなかった26校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
青森県教育委員会「令和8年度青森県立高等学校入学者選抜出願状況(全日制)」(www.pref.aomori.lg.jp)