千葉県 / 偏差値
千葉県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 126校
- いちばん高い
- 74
- いちばん低い
- 38
千葉県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県立千葉高校 | 74 | 共学 | 県立 | 千葉市中央区 |
| 2 | 千葉県立船橋高校 | 72〜74 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 3 | 東葛飾高校 | 72 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 4 | 佐倉高校 | 71 | 共学 | 県立 | 佐倉市 |
| 5 | 千葉東高校 | 71 | 共学 | 県立 | 千葉市稲毛区 |
| 6 | 木更津高校 | 67〜70 | 共学 | 県立 | 木更津市 |
| 7 | 薬園台高校 | 44〜70 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 8 | 長生高校 | 66〜69 | 共学 | 県立 | 茂原市 |
| 9 | 千葉市立千葉高校 | 68 | 共学 | 市立 | 千葉市稲毛区 |
| 10 | 千葉県立柏高校 | 66〜68 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 11 | 八千代高校(千葉) | 51〜67 | 共学 | 県立 | 八千代市 |
| 12 | 小金高校 | 67 | 共学 | 県立 | 松戸市 |
| 13 | 稲毛高校 | 66〜67 | 共学 | 市立 | 千葉市美浜区 |
| 14 | 船橋東高校 | 67 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 15 | 幕張総合高校 | 59〜65 | 共学 | 県立 | 千葉市美浜区 |
| 16 | 佐原高校 | 64 | 共学 | 県立 | 香取市 |
| 17 | 国府台高校 | 64 | 共学 | 県立 | 市川市 |
| 18 | 成東高校 | 62〜64 | 共学 | 県立 | 山武市 |
| 19 | 柏南高校 | 64 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 20 | 鎌ヶ谷高校 | 64 | 共学 | 県立 | 鎌ケ谷市 |
| 21 | 成田国際高校 | 63 | 共学 | 県立 | 成田市 |
| 22 | 匝瑳高校 | 61〜62 | 共学 | 県立 | 匝瑳市 |
| 23 | 千葉西高校 | 62 | 共学 | 県立 | 千葉市美浜区 |
| 24 | 松戸国際高校 | 60〜61 | 共学 | 県立 | 松戸市 |
| 25 | 津田沼高校 | 61 | 共学 | 県立 | 習志野市 |
| 26 | 検見川高校 | 60 | 共学 | 県立 | 千葉市美浜区 |
| 27 | 千葉女子高校 | 57〜59 | 女子校 | 県立 | 千葉市稲毛区 |
| 28 | 君津高校 | 39〜59 | 共学 | 県立 | 君津市 |
| 29 | 国分高校(千葉) | 59 | 共学 | 県立 | 市川市 |
| 30 | 安房高校 | 59 | 共学 | 県立 | 館山市 |
| 31 | 柏中央高校 | 59 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 32 | 銚子市立銚子高校 | 59 | 共学 | 市立 | 銚子市 |
| 33 | 千葉南高校 | 58 | 共学 | 県立 | 千葉市中央区 |
| 34 | 柏の葉高校 | 54〜58 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 35 | 佐原白楊高校 | 57 | 共学 | 県立 | 香取市 |
| 36 | 千葉北高校 | 57 | 共学 | 県立 | 千葉市稲毛区 |
| 37 | 東金高校 | 54〜56 | 共学 | 県立 | 東金市 |
| 38 | 習志野高校 | 50〜56 | 共学 | 市立 | 習志野市 |
| 39 | 船橋芝山高校 | 56 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 40 | 市川東高校 | 55 | 共学 | 県立 | 市川市 |
| 41 | 我孫子高校 | 55 | 共学 | 県立 | 我孫子市 |
| 42 | 磯辺高校 | 55 | 共学 | 県立 | 千葉市美浜区 |
| 43 | 袖ヶ浦高校 | 52〜55 | 共学 | 県立 | 袖ケ浦市 |
| 44 | 船橋啓明高校 | 54 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 45 | 成田北高校 | 53 | 共学 | 県立 | 成田市 |
| 46 | 茂原高校 | 53 | 共学 | 県立 | 茂原市 |
| 47 | 大多喜高校 | 52 | 共学 | 県立 | 夷隅郡大多喜町 |
| 48 | 松戸六実高校 | 52 | 共学 | 県立 | 松戸市 |
| 49 | 流山おおたかの森高校 | 50〜52 | 共学 | 県立 | 流山市 |
| 50 | 船橋市立船橋高校 | 43〜52 | 共学 | 市立 | 船橋市 |
| 51 | 千葉商業高校 | 51 | 共学 | 県立 | 千葉市中央区 |
| 52 | 四街道高校 | 51 | 共学 | 県立 | 四街道市 |
| 53 | 八千代東高校 | 50 | 共学 | 県立 | 八千代市 |
| 54 | 千城台高校 | 50 | 共学 | 県立 | 千葉市若葉区 |
| 55 | 千葉工業高校 | 44〜50 | 共学 | 県立 | 千葉市中央区 |
| 56 | 松戸市立松戸高校 | 49〜50 | 共学 | 市立 | 松戸市 |
| 57 | 佐倉東高校 | 46〜49 | 共学 | 県立 | 佐倉市 |
| 58 | 千葉県立松戸高校 | 49 | 共学 | 県立 | 松戸市 |
| 59 | 千葉県立銚子高校 | 49 | 共学 | 県立 | 銚子市 |
| 60 | 土気高校 | 49 | 共学 | 県立 | 千葉市緑区 |
| 61 | 富里高校 | 49 | 共学 | 県立 | 富里市 |
| 62 | 市原八幡高校 | 49 | 共学 | 県立 | 市原市 |
| 63 | 柏陵高校(千葉) | 49 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 64 | 長狭高校 | 49 | 共学 | 県立 | 鴨川市 |
| 65 | 一宮商業高校(千葉) | 48 | 共学 | 県立 | 長生郡一宮町 |
| 66 | 印旛明誠高校 | 48 | 共学 | 県立 | 印西市 |
| 67 | 実籾高校 | 48 | 共学 | 県立 | 習志野市 |
| 68 | 市川昴高校 | 48 | 共学 | 県立 | 市川市 |
| 69 | 柏井高校 | 48 | 共学 | 県立 | 千葉市花見川区 |
| 70 | 柏市立柏高校 | 43〜48 | 共学 | 市立 | 柏市 |
| 71 | 若松高校(千葉) | 48 | 共学 | 県立 | 千葉市若葉区 |
| 72 | 銚子商業高校 | 41〜48 | 共学 | 県立 | 銚子市 |
| 73 | 京葉高校 | 47 | 共学 | 県立 | 市原市 |
| 74 | 君津商業高校 | 47 | 共学 | 県立 | 富津市 |
| 75 | 木更津東高校 | 46〜47 | 女子校 | 県立 | 木更津市 |
| 76 | 東金商業高校 | 47 | 共学 | 県立 | 東金市 |
| 77 | 館山総合高校 | 40〜47 | 共学 | 県立 | 館山市 |
| 78 | 松尾高校 | 46 | 共学 | 県立 | 山武市 |
| 79 | 船橋二和高校 | 46 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 80 | 茂原樟陽高校 | 44〜46 | 共学 | 県立 | 茂原市 |
| 81 | 京葉工業高校 | 45 | 共学 | 県立 | 千葉市稲毛区 |
| 82 | 市川南高校 | 45 | 共学 | 県立 | 市川市 |
| 83 | 東総工業高校 | 45 | 共学 | 県立 | 旭市 |
| 84 | 生浜高校 | 45 | 共学 | 県立 | 千葉市中央区 |
| 85 | 佐倉西高校 | 44 | 共学 | 県立 | 佐倉市 |
| 86 | 多古高校 | 42〜44 | 共学 | 県立 | 香取郡多古町 |
| 87 | 小見川高校 | 44 | 共学 | 県立 | 香取市 |
| 88 | 市川工業高校 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 市川市 |
| 89 | 流山高校 | 39〜44 | 共学 | 県立 | 流山市 |
| 90 | 犢橋高校 | 44 | 共学 | 県立 | 千葉市花見川区 |
| 91 | 白井高校 | 44 | 共学 | 県立 | 白井市 |
| 92 | 野田中央高校 | 44 | 共学 | 県立 | 野田市 |
| 93 | 九十九里高校 | 43 | 共学 | 県立 | 山武郡九十九里町 |
| 94 | 佐倉南高校 | 43 | 共学 | 県立 | 佐倉市 |
| 95 | 大原高校 | 43 | 共学 | 県立 | いすみ市 |
| 96 | 姉崎高校 | 43 | 共学 | 県立 | 市原市 |
| 97 | 松戸向陽高校 | 41〜43 | 共学 | 県立 | 松戸市 |
| 98 | 松戸馬橋高校 | 43 | 共学 | 県立 | 松戸市 |
| 99 | 船橋北高校 | 43 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 100 | 鎌ヶ谷西高校 | 43 | 共学 | 県立 | 鎌ケ谷市 |
| 101 | 四街道北高校 | 42 | 共学 | 県立 | 四街道市 |
| 102 | 大網高校 | 39〜42 | 共学 | 県立 | 大網白里市 |
| 103 | 安房拓心高校 | 42 | 共学 | 県立 | 南房総市 |
| 104 | 流山南高校 | 42 | 共学 | 県立 | 流山市 |
| 105 | 市原緑高校 | 41 | 共学 | 県立 | 市原市 |
| 106 | 成田西陵高校 | 41 | 共学 | 県立 | 成田市 |
| 107 | 下総高校 | 39〜40 | 共学 | 県立 | 成田市 |
| 108 | 八街高校 | 40 | 共学 | 県立 | 八街市 |
| 109 | 君津青葉高校 | 40 | 共学 | 県立 | 君津市 |
| 110 | 市原高校 | 39〜40 | 共学 | 県立 | 市原市 |
| 111 | 我孫子東高校 | 40 | 共学 | 県立 | 我孫子市 |
| 112 | 沼南高校(千葉) | 40 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 113 | 泉高校 | 40 | 共学 | 県立 | 千葉市若葉区 |
| 114 | 流山北高校 | 40 | 共学 | 県立 | 流山市 |
| 115 | 浦安高校 | 40 | 共学 | 県立 | 浦安市 |
| 116 | 清水高校(千葉) | 40 | 共学 | 県立 | 野田市 |
| 117 | 船橋豊富高校 | 40 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 118 | 八千代西高校 | 39 | 共学 | 県立 | 八千代市 |
| 119 | 天羽高校 | 39 | 共学 | 県立 | 富津市 |
| 120 | 旭農業高校 | 39 | 共学 | 県立 | 旭市 |
| 121 | 沼南高柳高校 | 39 | 共学 | 県立 | 柏市 |
| 122 | 浦安南高校 | 39 | 共学 | 県立 | 浦安市 |
| 123 | 船橋古和釜高校 | 39 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 124 | 船橋法典高校 | 39 | 共学 | 県立 | 船橋市 |
| 125 | 関宿高校 | 39 | 共学 | 県立 | 野田市 |
| 126 | 行徳高校 | 38 | 共学 | 県立 | 市川市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が15校、60〜64が11校、55〜59が17校、50〜54が13校、45〜49が28校、40〜44が33校、39以下が9校です。