福岡県 / 偏差値
福岡県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 100校
- いちばん高い
- 73
- いちばん低い
- 39

福岡県の県立高校には、市立・町立など都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 修猷館高校共学 | 73 | 共学 | 県立 | 福岡市早良区 |
| 2 | 明善高校共学 | 70〜72 | 共学 | 県立 | 久留米市 |
| 3 | 福岡高校共学 | 72 | 共学 | 県立 | 福岡市博多区 |
| 4 | 筑紫丘高校共学 | 72 | 共学 | 県立 | 福岡市南区 |
| 5 | 東筑高校共学 | 70 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡西区 |
| 6 | 城南 | 68〜69 | 共学 | 県立 | 福岡市城南区 |
| 7 | 小倉高校共学 | 69 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉北区 |
| 8 | 春日高校共学 | 69 | 共学 | 県立 | 春日市 |
| 9 | 嘉穂高校共学 | 55〜68 | 共学 | 県立 | 飯塚市 |
| 10 | 香住丘高校共学 | 63〜67 | 共学 | 県立 | 福岡市東区 |
| 11 | 八幡 | 62〜65 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡東区 |
| 12 | 筑紫高校共学 | 65 | 共学 | 県立 | 筑紫野市 |
| 13 | 伝習館高校共学 | 64 | 共学 | 県立 | 柳川市 |
| 14 | 新宮 | 62〜64 | 共学 | 県立 | 糟屋郡新宮町 |
| 15 | 鞍手高校共学 | 59〜64 | 共学 | 県立 | 直方市 |
| 16 | 京都高校共学 | 63 | 共学 | 県立 | 行橋市 |
| 17 | 宗像高校共学 | 63 | 共学 | 県立 | 宗像市 |
| 18 | 戸畑高校共学 | 63 | 共学 | 県立 | 北九州市戸畑区 |
| 19 | 福岡中央 | 63 | 共学 | 県立 | 福岡市中央区 |
| 20 | 久留米高校共学 | 60〜62 | 共学 | 県立 | 久留米市 |
| 21 | 筑前高校共学 | 62 | 共学 | 県立 | 福岡市西区 |
| 22 | 筑紫中央 | 61 | 共学 | 県立 | 大野城市 |
| 23 | 久留米商業 | 55〜60 | 共学 | 市立 | 久留米市 |
| 24 | 八女高校共学 | 60 | 共学 | 県立 | 筑後市 |
| 25 | 北筑高校共学 | 57〜60 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡西区 |
| 26 | 小倉西高校共学 | 60 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉北区 |
| 27 | 三池高校共学 | 59 | 共学 | 県立 | 大牟田市 |
| 28 | 八幡南高校共学 | 59 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡西区 |
| 29 | 朝倉高校共学 | 59 | 共学 | 県立 | 朝倉市 |
| 30 | 福岡西陵 | 58 | 共学 | 市立 | 福岡市西区 |
| 31 | 福翔高校共学 | 58 | 共学 | 市立 | 福岡市南区 |
| 32 | 門司学園 | 58 | 共学 | 県立 | 北九州市門司区 |
| 33 | 香椎高校共学 | 50〜57 | 共学 | 県立 | 福岡市東区 |
| 34 | 小倉東高校共学 | 56 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉南区 |
| 35 | 福岡工業 | 50〜56 | 共学 | 県立 | 福岡市早良区 |
| 36 | 福岡県公立古賀竟成館 | 50〜56 | 共学 | 公立 | 古賀市 |
| 37 | 八女工業 | 54〜55 | 共学 | 県立 | 筑後市 |
| 38 | 小倉南高校共学 | 55 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉南区 |
| 39 | 山門高校共学 | 55 | 共学 | 県立 | みやま市 |
| 40 | 武蔵台高校共学 | 55 | 共学 | 県立 | 筑紫野市 |
| 41 | 田川高校共学 | 55 | 共学 | 県立 | 田川郡香春町 |
| 42 | 育徳館高校共学 | 55 | 共学 | 県立 | 京都郡みやこ町 |
| 43 | 北九州市立 | 53〜54 | 共学 | 市立 | 北九州市戸畑区 |
| 44 | 小倉工業 | 53〜54 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉北区 |
| 45 | 中間高校共学 | 53 | 共学 | 県立 | 中間市 |
| 46 | 小郡高校共学 | 53 | 共学 | 県立 | 小郡市 |
| 47 | 光陵 | 52 | 共学 | 県立 | 福津市 |
| 48 | 柏陵 | 51〜52 | 共学 | 県立 | 福岡市南区 |
| 49 | 玄界高校共学 | 48〜52 | 共学 | 県立 | 古賀市 |
| 50 | 北九州高校共学 | 47〜51 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉南区 |
| 51 | 嘉穂東高校共学 | 50〜51 | 共学 | 県立 | 飯塚市 |
| 52 | 太宰府高校共学 | 48〜51 | 共学 | 県立 | 太宰府市 |
| 53 | 宇美商業 | 50〜51 | 共学 | 県立 | 糟屋郡宇美町 |
| 54 | 小倉商業 | 51 | 共学 | 県立 | 北九州市小倉南区 |
| 55 | 折尾高校共学 | 49〜51 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡西区 |
| 56 | 朝倉東高校共学 | 51 | 共学 | 県立 | 朝倉市 |
| 57 | 福島 | 46〜51 | 共学 | 県立 | 八女市 |
| 58 | 八幡中央 | 47〜50 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡西区 |
| 59 | 八幡工業 | 49〜50 | 共学 | 県立 | 北九州市八幡西区 |
| 60 | 福岡講倫館 | 50 | 共学 | 県立 | 福岡市早良区 |
| 61 | 輝翔館 | 50 | 共学 | 県立 | 八女市 |
| 62 | 香椎工業 | 50 | 共学 | 県立 | 福岡市東区 |
| 63 | ありあけ新世 | 49 | 共学 | 県立 | 大牟田市 |
| 64 | 苅田工業 | 48〜49 | 共学 | 県立 | 京都郡苅田町 |
| 65 | 青豊高校共学 | 49 | 共学 | 県立 | 豊前市 |
| 66 | 三池工業 | 48 | 共学 | 県立 | 大牟田市 |
| 67 | 戸畑工業 | 48 | 共学 | 県立 | 北九州市戸畑区 |
| 68 | 浮羽究真館 | 48 | 共学 | 県立 | うきは市 |
| 69 | 福岡魁誠 | 48 | 共学 | 県立 | 糟屋郡粕屋町 |
| 70 | 須恵高校共学 | 48 | 共学 | 県立 | 糟屋郡須恵町 |
| 71 | 南筑高校共学 | 47 | 共学 | 市立 | 久留米市 |
| 72 | 博多工業 | 47 | 共学 | 市立 | 福岡市城南区 |
| 73 | 大川樟風 | 44〜47 | 共学 | 県立 | 大川市 |
| 74 | 東鷹高校共学 | 46〜47 | 共学 | 県立 | 田川市 |
| 75 | 福岡女子 | 45〜47 | 女子校 | 市立 | 福岡市西区 |
| 76 | 糸島高校共学 | 47 | 共学 | 県立 | 糸島市 |
| 77 | 直方高校共学 | 45〜46 | 共学 | 県立 | 直方市 |
| 78 | 稲築志耕館 | 46 | 共学 | 県立 | 嘉麻市 |
| 79 | 築上西高校共学 | 46 | 共学 | 県立 | 築上郡築上町 |
| 80 | 若松商業 | 46 | 共学 | 県立 | 北九州市若松区 |
| 81 | 門司大翔館 | 46 | 共学 | 県立 | 北九州市門司区 |
| 82 | 行橋高校共学 | 42〜45 | 共学 | 県立 | 行橋市 |
| 83 | 三井高校共学 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 小郡市 |
| 84 | 三潴高校共学 | 44 | 共学 | 県立 | 久留米市 |
| 85 | 浮羽工業 | 44 | 共学 | 県立 | 久留米市 |
| 86 | 田川科学技術 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 田川市 |
| 87 | 筑豊高校共学 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 直方市 |
| 88 | 若松 | 44 | 共学 | 県立 | 北九州市若松区 |
| 89 | 久留米筑水 | 43 | 共学 | 県立 | 久留米市 |
| 90 | 嘉穂総合 | 41〜43 | 共学 | 県立 | 嘉穂郡桂川町 |
| 91 | 玄洋高校共学 | 43 | 共学 | 県立 | 福岡市西区 |
| 92 | 早良高校共学 | 42 | 共学 | 県立 | 福岡市早良区 |
| 93 | 福岡農業 | 41〜42 | 共学 | 県立 | 太宰府市 |
| 94 | 遠賀高校共学 | 42 | 共学 | 県立 | 遠賀郡遠賀町 |
| 95 | 朝倉光陽 | 39〜41 | 共学 | 県立 | 朝倉市 |
| 96 | 鞍手竜徳 | 41 | 共学 | 県立 | 宮若市 |
| 97 | ひびき高校共学 | 40 | 共学 | 県立 | 北九州市戸畑区 |
| 98 | 八女農業 | 40 | 共学 | 県立 | 八女市 |
| 99 | 水産 | 40 | 共学 | 県立 | 福津市 |
| 100 | 糸島農業 | 40 | 共学 | 県立 | 糸島市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が12校、60〜64が14校、55〜59が16校、50〜54が20校、45〜49が20校、40〜44が18校です。
所在地で多いのは久留米市の7校、北九州市八幡西区の6校、福岡市早良区の4校で、50の市区町村に分かれています。
男女別では共学99校、女子校1校です。
福岡県の県立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる98校の中央値は1.01倍です。1倍を下回った学校が49校あります。
福岡県の県立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 明善高校 | 福岡大学169・西南学院大学109・立命館大学66 |
| 福岡高校 | 福岡大学174・西南学院大学159・九州大学104 |
| 筑紫丘高校 | 西南学院大学163・福岡大学137・立命館大学122 |
| 小倉高校 | 福岡大学175・立命館大学142・九州大学136 |
| 春日高校 | 福岡大学417・西南学院大学327・福岡工業大学68 |
| 香住丘高校 | 福岡大学358・西南学院大学215・福岡工業大学89 |
| 八幡 | 福岡大学316・北九州市立大学165・福岡工業大学161 |
| 筑紫高校 | 福岡大学211・九州産業大学82・久留米大学59 |
| 伝習館高校 | 福岡大学132・西南学院大学42・久留米大学39 |
| 新宮 | 福岡大学416・西南学院大学199・九州産業大学105 |
| 京都高校 | 福岡大学64・西日本工業大学44・九州産業大学29 |
| 宗像高校 | 福岡大学33・中村学園大学17・長崎大学14 |
| 戸畑高校 | 福岡大学62・北九州市立大学22・西南学院大学21 |
| 久留米高校 | 福岡大学170・西南学院大学101・久留米大学57 |
| 筑前高校 | 福岡大学307・西南学院大学113・福岡工業大学94 |
| 筑紫中央 | 福岡大学354・西南学院大学116・福岡工業大学113 |
| 久留米商業 | 福岡大学54・久留米大学16・西南学院大学9 |
| 八女高校 | 福岡大学127・久留米大学46・西南学院大学45 |
| 北筑高校 | 福岡工業大学185・福岡大学132・九州産業大学127 |
| 小倉西高校 | 福岡大学57・九州産業大学53・北九州市立大学34 |
よくある質問
- 福岡県の
公立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 修猷館高校で、偏差値は73です。続いて明善高校(70〜72)、福岡高校(72)です。
- 福岡県の
公立高校は 何校ありますか - 103校あり、そのうち偏差値が分かる100校を載せています。いちばん高い学校は偏差値73、低い学校は39です。
- 福岡県の
公立高校の 学費は いくらですか - 授業料は年額118,800円、入学料は5,550円で、福岡県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 福岡県の
公立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は修猷館高校が1.66倍、筑紫中央高校が1.62倍、城南高校(福岡)が1.47倍です。
- 福岡県の
公立高校で 女子校は どこですか - 福岡女子高校(偏差値45〜47)の1校です。
- 久留米市の
公立高校は どこですか - 明善高校(偏差値70〜72)、久留米高校(偏差値60〜62)、久留米商業高校(偏差値55〜60)、南筑高校(偏差値47)、三潴高校(偏差値44)、浮羽工業高校(偏差値44)など7校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。