岐阜県
岐阜県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 86校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 61校
岐阜県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
岐阜県で応募倍率がいちばん高い公立高校は岐阜北高校の1.20倍
公立65校のまん中は0.88倍です。載っている86校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが61校あります。
公立の高校 応募倍率が高い順(65校)
| 高校 | 応募倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜北高校 | 1.20倍 | 67 | 岐阜市 | 県立 |
| 2 | 長良高校 | 1.19倍 | 60 | 岐阜市 | 県立 |
| 3 | 土岐商業高校 | 1.13倍 | 50 | 土岐市 | 県立 |
| 4 | 岐山高校 | 1.13倍 | 62〜63 | 岐阜市 | 県立 |
| 5 | 各務原西高校 | 1.11倍 | 58 | 各務原市 | 県立 |
| 6 | 大垣北高校 | 1.09倍 | 68 | 大垣市 | 県立 |
| 7 | 岐阜高校 | 1.09倍 | 72 | 岐阜市 | 県立 |
| 8 | 土岐紅陵高校 | 1.08倍 | 37 | 土岐市 | 県立 |
| 9 | 恵那高校 | 1.08倍 | 56〜66 | 恵那市 | 県立 |
| 10 | 中津商業高校 | 1.07倍 | 44 | 中津川市 | 県立 |
| 11 | 加納高校 | 1.07倍 | 53〜67 | 岐阜市 | 県立 |
| 12 | 岐阜総合学園高校 | 1.05倍 | 50 | 岐阜市 | 県立 |
| 13 | 関有知高校 | 1.04倍 | 41 | 関市 | 県立 |
| 14 | 加茂農林高校(岐阜) | 1.03倍 | 42 | 美濃加茂市 | 県立 |
| 15 | 岐阜農林高校 | 1.03倍 | 45〜49 | 本巣郡北方町 | 県立 |
| 16 | 可児高校 | 1.01倍 | 61 | 可児市 | 県立 |
| 17 | 大垣養老高校 | 1.01倍 | 46 | 養老郡養老町 | 県立 |
| 18 | 岐阜県立岐阜商業高校 | 1.01倍 | 53〜57 | 岐阜市 | 県立 |
| 19 | 羽島北高校 | 1.01倍 | 54 | 岐阜市 | 県立 |
| 20 | 岐阜城北高校 | 1.00倍 | 41〜48 | 岐阜市 | 県立 |
| 21 | 多治見工業高校 | 0.99倍 | 43〜48 | 多治見市 | 県立 |
| 22 | 大垣西高校 | 0.99倍 | 54 | 大垣市 | 県立 |
| 23 | 可児工業高校 | 0.98倍 | 43〜45 | 可児市 | 県立 |
| 24 | 大垣東高校 | 0.96倍 | 64〜65 | 大垣市 | 県立 |
| 25 | 恵那農業高校 | 0.96倍 | 41 | 恵那市 | 県立 |
| 26 | 多治見北高校 | 0.95倍 | 69 | 多治見市 | 県立 |
| 27 | 岐阜工業高校 | 0.94倍 | 48〜49 | 羽島郡笠松町 | 県立 |
| 28 | 斐太高校 | 0.92倍 | 60 | 高山市 | 県立 |
| 29 | 大垣南高校 | 0.90倍 | 59 | 大垣市 | 県立 |
| 30 | 大垣商業高校 | 0.90倍 | 53 | 大垣市 | 県立 |
| 31 | 本巣松陽高校 | 0.89倍 | 54 | 本巣市 | 県立 |
| 32 | 岐南工業高校 | 0.88倍 | 44 | 岐阜市 | 県立 |
| 33 | 東濃高校 | 0.88倍 | 38 | 可児郡御嵩町 | 県立 |
| 34 | 飛騨高山高校 | 0.87倍 | 43〜52 | 高山市 | 県立 |
| 35 | 中津高校 | 0.85倍 | 52 | 中津川市 | 県立 |
| 36 | 武義高校 | 0.85倍 | 48〜54 | 美濃市 | 県立 |
| 37 | 加茂高校(岐阜) | 0.84倍 | 54〜55 | 美濃加茂市 | 県立 |
| 38 | 岐阜各務野高校 | 0.84倍 | 44〜47 | 各務原市 | 県立 |
| 39 | 岐阜市立岐阜商業高校 | 0.84倍 | 48 | 岐阜市 | 市立 |
| 40 | 池田高校(岐阜) | 0.84倍 | 47 | 揖斐郡池田町 | 県立 |
| 41 | 東濃実業高校 | 0.83倍 | 46〜47 | 可児郡御嵩町 | 県立 |
| 42 | 各務原高校 | 0.82倍 | 52 | 各務原市 | 県立 |
| 43 | 関商工高校 | 0.82倍 | 44〜45 | 関市 | 市立 |
| 44 | 東濃フロンティア高校 | 0.80倍 | — | 土岐市 | 県立 |
| 45 | 郡上高校 | 0.79倍 | 48〜55 | 郡上市 | 県立 |
| 46 | 吉城高校 | 0.78倍 | 51〜58 | 飛騨市 | 県立 |
| 47 | 瑞浪高校 | 0.78倍 | 43〜46 | 瑞浪市 | 県立 |
| 48 | 大垣工業高校 | 0.77倍 | 46 | 大垣市 | 県立 |
| 49 | 中津川工業高校 | 0.76倍 | 43 | 中津川市 | 県立 |
| 50 | 坂下高校 | 0.73倍 | 39 | 中津川市 | 県立 |
| 51 | 大垣桜高校 | 0.72倍 | 44〜45 | 大垣市 | 県立 |
| 52 | 羽島高校 | 0.67倍 | 41 | 羽島市 | 県立 |
| 53 | 郡上北高校 | 0.66倍 | 39 | 郡上市 | 県立 |
| 54 | 恵那南高校 | 0.65倍 | 37 | 恵那市 | 県立 |
| 55 | 多治見高校 | 0.64倍 | 60 | 多治見市 | 県立 |
| 56 | 華陽フロンティア高校 | 0.63倍 | — | 岐阜市 | 県立 |
| 57 | 揖斐高校 | 0.62倍 | 39 | 揖斐郡揖斐川町 | 県立 |
| 58 | 益田清風高校 | 0.60倍 | 44〜52 | 下呂市 | 県立 |
| 59 | 高山工業高校 | 0.55倍 | 41 | 高山市 | 県立 |
| 60 | 飛騨神岡高校 | 0.54倍 | 39 | 飛騨市 | 県立 |
| 61 | 不破高校 | 0.53倍 | 39 | 不破郡垂井町 | 県立 |
| 62 | 山県高校 | 0.52倍 | 40 | 山県市 | 県立 |
| 63 | 八百津高校 | 0.43倍 | 38 | 加茂郡八百津町 | 県立 |
| 64 | 海津明誠高校 | 0.43倍 | 42〜44 | 海津市 | 県立 |
| 65 | 阿木高校 | 0.25倍 | — | 中津川市 | 市立 |
この表の65校はすべて共学です。
私立の高校 応募倍率が高い順(21校)
私立は1人が何校も受けられるので、同じ人が何度も数えられます。公立の倍率とは別の物差しとして見てください。
男女で絞る
| 高校 | 応募倍率 | 偏差値 | 男女 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗澤瑞浪高校 | 1.37倍 | 51 | 共学 | 瑞浪市 |
| 2 | 多治見西高校 | 1.18倍 | 40〜62 | 共学 | 多治見市 |
| 3 | 大垣日本大学高校 | 1.10倍 | 47〜62 | 共学 | 大垣市 |
| 4 | 啓晴高校 | 1.04倍 | — | 共学 | 岐阜市 |
| 5 | 高山西高校 | 1.00倍 | 54 | 共学 | 高山市 |
| 6 | 西濃桃李高校 | 0.96倍 | — | 共学 | 大垣市 |
| 7 | 岐阜第一高校 | 0.92倍 | 38〜58 | 共学 | 本巣市 |
| 8 | 西濃学園高校 | 0.88倍 | — | 共学 | 揖斐郡揖斐川町 |
| 9 | 済美高校(岐阜) | 0.87倍 | 40〜59 | 共学 | 岐阜市 |
| 10 | 帝京大学可児高校 | 0.83倍 | 51〜62 | 共学 | 可児市 |
| 11 | 岐阜東高校 | 0.80倍 | 54〜61 | 共学 | 岐阜市 |
| 12 | 岐阜聖徳学園高校 | 0.79倍 | 42〜62 | 共学 | 岐阜市 |
| 13 | 美濃加茂高校 | 0.74倍 | 46〜65 | 共学 | 美濃加茂市 |
| 14 | 中京高校 | 0.72倍 | 40〜57 | 共学 | 瑞浪市 |
| 15 | 富田高校(岐阜) | 0.70倍 | 44〜55 | 共学 | 岐阜市 |
| 16 | ぎふ国際高校 | 0.67倍 | — | 共学 | 岐阜市 |
| 17 | 聖マリア女学院高校 | 0.65倍 | 47〜54 | 女子校 | 岐阜市 |
| 18 | 鶯谷高校 | 0.62倍 | 57〜67 | 共学 | 岐阜市 |
| 19 | 岐阜女子高校 | 0.59倍 | 40〜56 | 女子校 | 羽島郡岐南町 |
| 20 | 清凌高校 | 0.58倍 | — | 共学 | 大垣市 |
| 21 | 城南高校(岐阜) | 0.53倍 | — | 共学 | 岐阜市 |
この表の21校はすべて私立です。
募集定員に届かなかった61校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
公立と私立で倍率はどう違うか
岐阜県では、公立65校のまん中が0.88倍、私立21校のまん中が0.80倍です。公立は原則1校しか受けられないので、倍率がそのまま競争の強さに近くなります。
公立のまん中0.88倍/65校
私立のまん中0.80倍/21校
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
岐阜県私学振興課「令和8年度私立高等学校入学試験志願状況(3月23日15時現在)」(www.pref.gifu.lg.jp)
岐阜県教育委員会「令和8年度岐阜県公立高等学校第一次・連携型選抜 変更後出願者数」(www.pref.gifu.lg.jp)