茨城県 / 偏差値
茨城県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 88校
- いちばん高い
- 73
- いちばん低い
- 35
茨城県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
88校とも県立の共学です。
| 高校 | 偏差値 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸第一高校 | 73 | 水戸市 |
| 2 | 土浦第一高校 | 72 | 土浦市 |
| 3 | 竹園高校 | 69 | つくば市 |
| 4 | 竜ヶ崎第一高校 | 68 | 龍ケ崎市 |
| 5 | 緑岡高校 | 67 | 水戸市 |
| 6 | 土浦第二高校 | 66 | 土浦市 |
| 7 | 日立第一高校 | 66 | 日立市 |
| 8 | 並木中等教育学校 | 65 | つくば市 |
| 9 | 水戸第二高校 | 65 | 水戸市 |
| 10 | 牛久栄進高校 | 64 | 牛久市 |
| 11 | 下妻第一高校 | 62 | 下妻市 |
| 12 | 水戸桜ノ牧高校 | 62 | 水戸市 |
| 13 | 水海道第一高校 | 62 | 常総市 |
| 14 | 下館第一高校 | 59 | 筑西市 |
| 15 | 日立北高校 | 59 | 日立市 |
| 16 | 藤代高校 | 59 | 取手市 |
| 17 | 古河第三高校 | 58 | 古河市 |
| 18 | 太田第一高校 | 58 | 常陸太田市 |
| 19 | 水戸第三高校 | 50〜58 | 水戸市 |
| 20 | 土浦第三高校 | 50〜56 | 土浦市 |
| 21 | 牛久高校 | 56 | 牛久市 |
| 22 | 鉾田第一高校 | 56 | 鉾田市 |
| 23 | 水戸商業高校 | 55 | 水戸市 |
| 24 | 下妻第二高校 | 52 | 下妻市 |
| 25 | 下館第二高校 | 52 | 筑西市 |
| 26 | 取手松陽高校 | 47〜52 | 取手市 |
| 27 | 古河中等教育学校 | 52 | 古河市 |
| 28 | 石岡第一高校 | 40〜51 | 石岡市 |
| 29 | 佐和高校 | 50 | ひたちなか市 |
| 30 | 取手第一高校 | 50 | 取手市 |
| 31 | 岩瀬高校 | 40〜50 | 桜川市 |
| 32 | 日立商業高校 | 47〜50 | 日立市 |
| 33 | 水戸工業高校 | 49〜50 | 水戸市 |
| 34 | 伊奈高校 | 49 | つくばみらい市 |
| 35 | 土浦湖北高校 | 49 | 土浦市 |
| 36 | 多賀高校 | 49 | 日立市 |
| 37 | 日立第二高校 | 49 | 日立市 |
| 38 | 水海道第二高校 | 44〜49 | 常総市 |
| 39 | 鹿島高校(茨城) | 49 | 鹿嶋市 |
| 40 | 古河第一高校 | 44〜47 | 古河市 |
| 41 | 境高校(茨城) | 47 | 猿島郡境町 |
| 42 | 那珂高校 | 47 | 那珂市 |
| 43 | 麻生高校(茨城) | 47 | 行方市 |
| 44 | 中央高校(茨城) | 43〜45 | 小美玉市 |
| 45 | 日立工業高校 | 45 | 日立市 |
| 46 | 鉾田第二高校 | 45 | 鉾田市 |
| 47 | IT未来高校 | 45 | 笠間市 |
| 48 | 勝田工業高校 | 44 | ひたちなか市 |
| 49 | 波崎柳川高校 | 44 | 神栖市 |
| 50 | 下館工業高校 | 43 | 筑西市 |
| 51 | 土浦工業高校 | 43 | 土浦市 |
| 52 | 太田西山高校 | 43 | 常陸太田市 |
| 53 | 守谷高校 | 43 | 守谷市 |
| 54 | 東海高校(茨城) | 43 | 那珂郡東海村 |
| 55 | 藤代紫水高校 | 43 | 取手市 |
| 56 | つくばサイエンス高校 | 42 | つくば市 |
| 57 | 取手第二高校 | 42 | 取手市 |
| 58 | 石岡商業高校 | 42 | 石岡市 |
| 59 | 鬼怒商業高校 | 42 | 結城市 |
| 60 | 八千代高校(茨城) | 41 | 結城郡八千代町 |
| 61 | 水戸農業高校 | 41 | 那珂市 |
| 62 | 波崎高校 | 40〜41 | 神栖市 |
| 63 | 石岡第二高校 | 41 | 石岡市 |
| 64 | 磯原郷英高校 | 41 | 北茨城市 |
| 65 | 竜ヶ崎南高校 | 41 | 龍ケ崎市 |
| 66 | 竜ヶ崎第二高校 | 39〜41 | 龍ケ崎市 |
| 67 | 那珂湊高校 | 41 | ひたちなか市 |
| 68 | 大子清流高校 | 36〜40 | 久慈郡大子町 |
| 69 | 石下紫峰高校 | 40 | 常総市 |
| 70 | 茨城東高校 | 40 | 東茨城郡茨城町 |
| 71 | 常陸大宮高校 | 38〜39 | 常陸大宮市 |
| 72 | 江戸崎総合高校 | 39 | 稲敷市 |
| 73 | 潮来高校 | 37〜39 | 潮来市 |
| 74 | 神栖高校 | 39 | 神栖市 |
| 75 | 笠間高校 | 39 | 笠間市 |
| 76 | 筑波高校 | 39 | つくば市 |
| 77 | 高萩清松高校 | 39 | 高萩市 |
| 78 | 三和高校 | 38 | 古河市 |
| 79 | 古河第二高校 | 38 | 古河市 |
| 80 | 玉造工業高校 | 38 | 行方市 |
| 81 | 真壁高校 | 35〜38 | 桜川市 |
| 82 | 大洗高校 | 37 | 東茨城郡大洗町 |
| 83 | 小瀬高校 | 37 | 常陸大宮市 |
| 84 | 明野高校(茨城) | 37 | 筑西市 |
| 85 | 海洋高校(茨城) | 37 | ひたちなか市 |
| 86 | 結城第一高校 | 37 | 結城市 |
| 87 | 総和工業高校 | 37 | 古河市 |
| 88 | 坂東清風高校 | 36 | 坂東市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が9校、60〜64が4校、55〜59が10校、50〜54が10校、45〜49が14校、40〜44が23校、39以下が18校です。