茨城県 / 偏差値
茨城県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 88校
- いちばん高い
- 73
- いちばん低い
- 35

茨城県の県立高校には、市立・町立など都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
88校とも県立の共学です。
| 高校 | 偏差値 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸第一 | 73 | 水戸市 |
| 2 | 土浦第一 | 72 | 土浦市 |
| 3 | 竹園高校 | 69 | つくば市 |
| 4 | 竜ヶ崎第一 | 68 | 龍ケ崎市 |
| 5 | 緑岡高校 | 67 | 水戸市 |
| 6 | 土浦第二 | 66 | 土浦市 |
| 7 | 日立第一 | 66 | 日立市 |
| 8 | 並木 | 65 | つくば市 |
| 9 | 水戸第二 | 65 | 水戸市 |
| 10 | 牛久栄進 | 64 | 牛久市 |
| 11 | 下妻第一 | 62 | 下妻市 |
| 12 | 水戸桜ノ牧 | 62 | 水戸市 |
| 13 | 水海道第一 | 62 | 常総市 |
| 14 | 下館第一 | 59 | 筑西市 |
| 15 | 日立北高校 | 59 | 日立市 |
| 16 | 藤代高校 | 59 | 取手市 |
| 17 | 古河第三 | 58 | 古河市 |
| 18 | 太田第一 | 58 | 常陸太田市 |
| 19 | 水戸第三 | 50〜58 | 水戸市 |
| 20 | 土浦第三 | 50〜56 | 土浦市 |
| 21 | 牛久高校 | 56 | 牛久市 |
| 22 | 鉾田第一 | 56 | 鉾田市 |
| 23 | 水戸商業 | 55 | 水戸市 |
| 24 | 下妻第二 | 52 | 下妻市 |
| 25 | 下館第二 | 52 | 筑西市 |
| 26 | 取手松陽 | 47〜52 | 取手市 |
| 27 | 古河 | 52 | 古河市 |
| 28 | 石岡第一 | 40〜51 | 石岡市 |
| 29 | 佐和高校 | 50 | ひたちなか市 |
| 30 | 取手第一 | 50 | 取手市 |
| 31 | 岩瀬高校 | 40〜50 | 桜川市 |
| 32 | 日立商業 | 47〜50 | 日立市 |
| 33 | 水戸工業 | 49〜50 | 水戸市 |
| 34 | 伊奈高校 | 49 | つくばみらい市 |
| 35 | 土浦湖北 | 49 | 土浦市 |
| 36 | 多賀高校 | 49 | 日立市 |
| 37 | 日立第二 | 49 | 日立市 |
| 38 | 水海道第二 | 44〜49 | 常総市 |
| 39 | 鹿島 | 49 | 鹿嶋市 |
| 40 | 古河第一 | 44〜47 | 古河市 |
| 41 | 境高校 | 47 | 猿島郡境町 |
| 42 | 那珂高校 | 47 | 那珂市 |
| 43 | 麻生 | 47 | 行方市 |
| 44 | 中央 | 43〜45 | 小美玉市 |
| 45 | 日立工業 | 45 | 日立市 |
| 46 | 鉾田第二 | 45 | 鉾田市 |
| 47 | IT未来 | 45 | 笠間市 |
| 48 | 勝田工業 | 44 | ひたちなか市 |
| 49 | 波崎柳川 | 44 | 神栖市 |
| 50 | 下館工業 | 43 | 筑西市 |
| 51 | 土浦工業 | 43 | 土浦市 |
| 52 | 太田西山 | 43 | 常陸太田市 |
| 53 | 守谷高校 | 43 | 守谷市 |
| 54 | 東海 | 43 | 那珂郡東海村 |
| 55 | 藤代紫水 | 43 | 取手市 |
| 56 | つくばサイエンス | 42 | つくば市 |
| 57 | 取手第二 | 42 | 取手市 |
| 58 | 石岡商業 | 42 | 石岡市 |
| 59 | 鬼怒商業 | 42 | 結城市 |
| 60 | 八千代 | 41 | 結城郡八千代町 |
| 61 | 水戸農業 | 41 | 那珂市 |
| 62 | 波崎高校 | 40〜41 | 神栖市 |
| 63 | 石岡第二 | 41 | 石岡市 |
| 64 | 磯原郷英 | 41 | 北茨城市 |
| 65 | 竜ヶ崎南 | 41 | 龍ケ崎市 |
| 66 | 竜ヶ崎第二 | 39〜41 | 龍ケ崎市 |
| 67 | 那珂湊高校 | 41 | ひたちなか市 |
| 68 | 大子清流 | 36〜40 | 久慈郡大子町 |
| 69 | 石下紫峰 | 40 | 常総市 |
| 70 | 茨城東高校 | 40 | 東茨城郡茨城町 |
| 71 | 常陸大宮 | 38〜39 | 常陸大宮市 |
| 72 | 江戸崎総合 | 39 | 稲敷市 |
| 73 | 潮来高校 | 37〜39 | 潮来市 |
| 74 | 神栖高校 | 39 | 神栖市 |
| 75 | 笠間高校 | 39 | 笠間市 |
| 76 | 筑波高校 | 39 | つくば市 |
| 77 | 高萩清松 | 39 | 高萩市 |
| 78 | 三和高校 | 38 | 古河市 |
| 79 | 古河第二 | 38 | 古河市 |
| 80 | 玉造工業 | 38 | 行方市 |
| 81 | 真壁高校 | 35〜38 | 桜川市 |
| 82 | 大洗高校 | 37 | 東茨城郡大洗町 |
| 83 | 小瀬高校 | 37 | 常陸大宮市 |
| 84 | 明野 | 37 | 筑西市 |
| 85 | 海洋 | 37 | ひたちなか市 |
| 86 | 結城第一 | 37 | 結城市 |
| 87 | 総和工業 | 37 | 古河市 |
| 88 | 坂東清風 | 36 | 坂東市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が9校、60〜64が4校、55〜59が10校、50〜54が10校、45〜49が14校、40〜44が23校、39以下が18校です。
所在地で多いのは水戸市の7校、日立市の6校、古河市の6校で、37の市区町村に分かれています。
茨城県の県立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる84校の中央値は0.92倍です。1倍を下回った学校が49校あります。
茨城県の県立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 水戸第一 | 東京理科大学99・明治大学72・中央大学41 |
| 竹園高校 | 東京理大学60・筑波大学44・法政大学41 |
| 緑岡高校 | 茨城大学60・法政大学23・中央大学20 |
| 土浦第二 | 千葉工業大学68・東洋大学56・茨城大学49 |
| 日立第一 | 茨城大学38・東洋大学36・法政大学31 |
| 並木 | 東京理科大学51・早稲田大学38・中央大学31 |
| 水戸第二 | 茨城キリスト大学279・茨城大学176・常磐大学147 |
| 牛久栄進 | 日本大学62・東洋大学59・茨城大学39 |
| 下妻第一 | 東洋大学33・日本大学31・茨城大学30 |
| 水戸桜ノ牧 | 茨城キリスト教大学67・東洋大学51・常磐大学40 |
| 水海道第一 | 千葉工業大学65・日本大学43・東洋大学36 |
| 下館第一 | 文教大学34・千葉工業大学28・東海大学27 |
| 日立北高校 | 茨城キリスト大学70・常磐大学51・日本大学25 |
| 藤代高校 | 麗澤大学26・東洋大学21・日本大学21 |
| 古河第三 | 白鴎大学39・東洋大学25・文教大学24 |
| 太田第一 | 茨城キリスト大学62・常磐大学34・茨城大学17 |
| 水戸第三 | 茨城キリスト教大学74・常磐大学45・国際医療福祉大学15 |
| 鉾田第一 | 千葉工業大学46・茨城大学25・日本大学21 |
| 水戸商業 | 千葉商科大学17・茨城キリスト教大学10・東京経済大学10 |
| 下妻第二 | 白鷗大学20・大正大学17・東洋大学14 |
よくある質問
- 茨城県の
県立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 水戸第一高校で、偏差値は73です。続いて土浦第一高校(72)、竹園高校(69)です。
- 茨城県の
県立高校は 何校ありますか - 94校あり、そのうち偏差値が分かる88校を載せています。いちばん高い学校は偏差値73、低い学校は35です。
- 茨城県の
県立高校の 学費は いくらですか - 授業料は年額118,800円、入学料は5,650円で、茨城県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 茨城県の
県立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は水戸第一高校が1.46倍、水海道第一高校が1.35倍、水戸第三高校が1.33倍です。
- 水戸市の
県立高校は どこですか - 水戸第一高校(偏差値73)、緑岡高校(偏差値67)、水戸第二高校(偏差値65)、水戸桜ノ牧高校(偏差値62)、水戸第三高校(偏差値50〜58)、水戸商業高校(偏差値55)など7校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。