鹿児島県 / 偏差値
鹿児島県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 68校
- いちばん高い
- 74
- いちばん低い
- 36
鹿児島県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴丸高校 | 74 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 2 | 甲南高校(鹿児島) | 70 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 3 | 鹿児島中央高校 | 68 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 4 | 鹿児島玉龍高校 | 64 | 共学 | 市立 | 鹿児島市 |
| 5 | 武岡台高校 | 62〜63 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 6 | 加治木高校 | 62 | 共学 | 県立 | 姶良市 |
| 7 | 楠隼高校 | 62 | 共学 | 県立 | 肝属郡肝付町 |
| 8 | 国分高校(鹿児島) | 55〜61 | 共学 | 県立 | 霧島市 |
| 9 | 錦江湾高校 | 52〜60 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 10 | 鹿児島南高校 | 47〜59 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 11 | 鹿屋高校 | 58 | 共学 | 県立 | 鹿屋市 |
| 12 | 加世田高校 | 56 | 共学 | 県立 | 南さつま市 |
| 13 | 川内高校 | 55 | 共学 | 県立 | 薩摩川内市 |
| 14 | 松陽高校(鹿児島) | 54〜55 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 15 | 伊集院高校 | 54 | 共学 | 県立 | 日置市 |
| 16 | 出水高校 | 54 | 共学 | 県立 | 出水市 |
| 17 | 鹿児島工業高校 | 54 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 18 | 指宿高校 | 53 | 共学 | 県立 | 指宿市 |
| 19 | 鹿児島女子高校 | 51〜53 | 女子校 | 市立 | 鹿児島市 |
| 20 | 川辺高校 | 51 | 共学 | 県立 | 南九州市 |
| 21 | 志布志高校 | 51 | 共学 | 県立 | 志布志市 |
| 22 | 加治木工業高校 | 49 | 共学 | 県立 | 姶良市 |
| 23 | 鹿屋女子高校 | 41〜49 | 女子校 | 市立 | 鹿屋市 |
| 24 | 出水商業高校 | 42〜48 | 共学 | 市立 | 出水市 |
| 25 | 明桜館高校 | 47〜48 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 26 | 曽於高校 | 39〜48 | 共学 | 県立 | 曽於市 |
| 27 | 鹿児島商業高校 | 48 | 共学 | 市立 | 鹿児島市 |
| 28 | 大島高校(鹿児島) | 47 | 共学 | 県立 | 奄美市 |
| 29 | 野田女子高校 | 37〜47 | 女子校 | 県立 | 出水市 |
| 30 | 開陽高校 | 47 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 31 | 鹿屋工業高校 | 47 | 共学 | 県立 | 鹿屋市 |
| 32 | 串良商業高校 | 41〜46 | 共学 | 県立 | 鹿屋市 |
| 33 | 大口高校 | 46 | 共学 | 県立 | 伊佐市 |
| 34 | 川内商工高校 | 45〜46 | 共学 | 県立 | 薩摩川内市 |
| 35 | 国分中央高校 | 37〜45 | 共学 | 市立 | 霧島市 |
| 36 | 種子島高校 | 39〜45 | 共学 | 県立 | 西之表市 |
| 37 | 吹上高校 | 38〜43 | 共学 | 県立 | 日置市 |
| 38 | 徳之島高校 | 38〜43 | 共学 | 県立 | 大島郡徳之島町 |
| 39 | 枕崎高校 | 43 | 共学 | 県立 | 枕崎市 |
| 40 | 隼人工業高校 | 43 | 共学 | 県立 | 霧島市 |
| 41 | 鹿児島東高校 | 43 | 共学 | 県立 | 鹿児島市 |
| 42 | 屋久島高校 | 39〜42 | 共学 | 県立 | 熊毛郡屋久島町 |
| 43 | 蒲生高校 | 41〜42 | 共学 | 県立 | 姶良市 |
| 44 | 薩南工業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 南九州市 |
| 45 | 薩摩中央高校 | 36〜42 | 共学 | 県立 | 薩摩郡さつま町 |
| 46 | 鹿児島水産高校 | 36〜42 | 共学 | 県立 | 枕崎市 |
| 47 | 種子島中央高校 | 39〜41 | 共学 | 県立 | 熊毛郡中種子町 |
| 48 | 串木野高校 | 40 | 共学 | 県立 | いちき串木野市 |
| 49 | 喜界高校 | 38〜40 | 共学 | 県立 | 大島郡喜界町 |
| 50 | 垂水高校 | 37〜39 | 共学 | 県立 | 垂水市 |
| 51 | 沖永良部高校 | 38〜39 | 共学 | 県立 | 大島郡知名町 |
| 52 | 福山高校(鹿児島) | 38〜39 | 共学 | 県立 | 霧島市 |
| 53 | 鶴翔高校 | 37〜39 | 共学 | 県立 | 阿久根市 |
| 54 | 与論高校 | 38 | 共学 | 県立 | 大島郡与論町 |
| 55 | 伊佐農林高校 | 38 | 共学 | 県立 | 伊佐市 |
| 56 | 出水工業高校 | 38 | 共学 | 県立 | 出水市 |
| 57 | 古仁屋高校 | 38 | 共学 | 県立 | 大島郡瀬戸内町 |
| 58 | 奄美高校 | 36〜38 | 共学 | 県立 | 奄美市 |
| 59 | 山川高校 | 38 | 共学 | 県立 | 指宿市 |
| 60 | 川薩清修館高校 | 38 | 共学 | 県立 | 薩摩川内市 |
| 61 | 指宿商業高校 | 38 | 共学 | 市立 | 指宿市 |
| 62 | 霧島高校 | 37〜38 | 共学 | 県立 | 霧島市 |
| 63 | 頴娃高校 | 38 | 共学 | 県立 | 南九州市 |
| 64 | 加世田常潤高校 | 37 | 共学 | 県立 | 南さつま市 |
| 65 | 南大隅高校 | 37 | 共学 | 県立 | 肝属郡南大隅町 |
| 66 | 大島北高校 | 37 | 共学 | 県立 | 奄美市 |
| 67 | 鹿屋農業高校 | 37 | 共学 | 県立 | 鹿屋市 |
| 68 | 市来農芸高校 | 36 | 共学 | 県立 | いちき串木野市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が3校、60〜64が6校、55〜59が5校、50〜54が7校、45〜49が15校、40〜44が13校、39以下が19校です。