京都府 / 偏差値
京都府の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 40校
- いちばん高い
- 74
- いちばん低い
- 38

京都府の私立高校と国立高校の偏差値です。府立などの公立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛南高校共学 | 71〜74 | 105.7万円 | 共学 | 私立 | 京都市南区 |
| 2 | 同志社高校共学 | 71 | 103万円 | 共学 | 私立 | 京都市左京区 |
| 3 | 立命館高校共学 | 69〜71 | 110.6万円 | 共学 | 私立 | 長岡京市 |
| 4 | 洛星高校男子校 | 70 | — | 男子校 | 私立 | 京都市北区 |
| 5 | 京都女子 | 63〜69 | 91.7万円 | 女子校 | 私立 | 京都市東山区 |
| 6 | 京都成章 | 49〜69 | 83.5万円 | 共学 | 私立 | 京都市西京区 |
| 7 | 京都教育 | 69 | — | 共学 | 国立 | 京都市伏見区 |
| 8 | 同志社国際 | 69 | 108万円 | 共学 | 私立 | 京田辺市 |
| 9 | 京都共栄学園 | 42〜67 | 73.9万円 | 共学 | 私立 | 福知山市 |
| 10 | 大谷 | 51〜67 | — | 共学 | 私立 | 京都市東山区 |
| 11 | 東山高校男子校 | 46〜67 | 101.1万円 | 男子校 | 私立 | 京都市左京区 |
| 12 | 立命館宇治 | 67 | 104.9万円 | 共学 | 私立 | 宇治市 |
| 13 | 花園 | 45〜67 | — | 共学 | 私立 | 京都市右京区 |
| 14 | 京都橘高校共学 | 51〜66 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 京都市伏見区 |
| 15 | 同志社女子 | 64 | 96.2万円 | 女子校 | 私立 | 京都市上京区 |
| 16 | 福知山成美 | 39〜64 | 73.3万円 | 共学 | 私立 | 福知山市 |
| 17 | 京都産業 | 58〜63 | 113.9万円 | 共学 | 私立 | 京都市下京区 |
| 18 | 京都聖母学院 | 55〜63 | 107.6万円 | 女子校 | 私立 | 京都市伏見区 |
| 19 | 龍谷 | 42〜61 | 113.2万円 | 共学 | 私立 | 京都市下京区 |
| 20 | 平安女学院 | 50〜60 | 89万円 | 女子校 | 私立 | 京都市上京区 |
| 21 | 洛星ノートルダム女学院 | 54〜60 | — | 女子校 | 私立 | 京都市左京区 |
| 22 | 京都文教 | 41〜58 | 94.8万円 | 共学 | 私立 | 京都市左京区 |
| 23 | 京都外大西 | 39〜57 | 100.9万円 | 共学 | 私立 | 京都市右京区 |
| 24 | 日星高校共学 | 42〜56 | 74.9万円 | 共学 | 私立 | 舞鶴市 |
| 25 | 京都先端科学 | 43〜55 | — | 共学 | 私立 | 京都市右京区 |
| 26 | 京都光華 | 41〜54 | 98.1万円 | 共学 | 私立 | 京都市右京区 |
| 27 | 京都精華学園 | 44〜54 | 83.4万円 | 共学 | 私立 | 京都市左京区 |
| 28 | 京都西山 | 40〜52 | 92.8万円 | 共学 | 私立 | 向日市 |
| 29 | 京都両洋 | 39〜50 | 84.3万円 | 共学 | 私立 | 京都市中京区 |
| 30 | 一燈園高校共学 | 47 | 75.7万円 | 共学 | 私立 | 京都市山科区 |
| 31 | 京都明徳 | 39〜47 | 87.2万円 | 共学 | 私立 | 京都市西京区 |
| 32 | 京都聖カタリナ | 39〜47 | 107.5万円 | 共学 | 私立 | 南丹市 |
| 33 | 京都暁星 | 46 | 58万円 | 共学 | 私立 | 宮津市 |
| 34 | 京都国際 | 38〜45 | 64万円 | 共学 | 私立 | 京都市東山区 |
| 35 | 京都廣学館 | 38〜44 | 96.1万円 | 共学 | 私立 | 相楽郡精華町 |
| 36 | 華頂女子 | 44 | — | 女子校 | 私立 | 京都市東山区 |
| 37 | 京都芸術 | 43 | 119.4万円 | 共学 | 私立 | 宇治市 |
| 38 | 福知山淑徳 | 42 | 68.8万円 | 共学 | 私立 | 福知山市 |
| 39 | 洛陽総合 | 39 | 102.8万円 | 共学 | 私立 | 京都市中京区 |
| 40 | 京都翔英 | 38 | 88.4万円 | 共学 | 私立 | 宇治市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が14校、60〜64が7校、55〜59が4校、50〜54が4校、45〜49が5校、40〜44が4校、39以下が2校です。
所在地で多いのは京都市左京区の5校、京都市東山区の4校、京都市右京区の4校で、20の市区町村に分かれています。
男女別では共学32校、女子校6校、男子校2校です。
京都府の私立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 洛南高校 | 立命館大学137・同志社大学116・京都大学68 |
| 洛星高校 | 立命館大学71・同志社大学63・京都大学58 |
| 京都成章 | 滋賀県立大学11・大阪公立大学9・京都工芸繊維大学8 |
| 京都教育 | 近畿大学64・龍谷大学49・立命館大学40 |
| 京都共栄学園 | 近畿大学30・同志社大学27・立命館大学25 |
| 東山高校 | 立命館大学99・同志社大学58・京都大学16 |
| 立命館宇治 | 立命館大学338・立命館アジア太平洋大学2 |
| 花園 | 龍谷大学131・佛教大学106・立命館大学64 |
| 京都橘高校 | 近畿大学134・龍谷大学93・立命館大学73 |
| 福知山成美 | 近畿大学29・佛教大学22・龍谷大学18 |
| 京都産業 | 京都産業大学242・龍谷大学75・近畿大学51 |
| 京都聖母学院 | 同志社女子大学66・龍谷大学22・京都橘大学20 |
| 龍谷 | 龍谷大学315・佛教大学45・近畿大学36 |
| 洛星ノートルダム女学院 | 同志社女子大学22・立命館大学15・京都女子大学11 |
| 京都文教 | 佛教大学191・京都橘大学173・京都産業大学123 |
| 京都外大西 | 京都先端科学大学47・京都外国語大学42・佛教大学34 |
| 京都光華 | 京都光華女子大学111・龍谷大学33・関西大学26 |
| 京都両洋 | 京都橘大学198・佛教大学84・京都産業大学73 |
| 京都明徳 | 佛教大学65・京都橘大学45・京都経済短期大学39 |
| 京都廣学館 | 摂南大学27・大阪経済法科大学22・近畿大学20 |
よくある質問
- 京都府の
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 洛南高校で、偏差値は71〜74です。続いて同志社高校(71)、立命館高校(69〜71)です。
- 京都府の
私立高校は 何校ありますか - 45校あり、そのうち偏差値が分かる40校を載せています。いちばん高い学校は偏差値74、低い学校は38です。
- 京都府の
私立高校の 学費は いくらですか - 学費が分かっている33校の中央値は初年度94.8万円です。いちばん低いのは京都暁星高校の58万円、高いのは京都芸術高校の119.4万円です。入学金・授業料など学校が公表している初年度の合計で、国の就学支援金(私立は年45万7,200円まで)を引く前の金額です。
- 京都府の
私立高校で 女子校は どこですか - 京都女子高校(偏差値63〜69)、同志社女子高校(偏差値64)、京都聖母学院高校(偏差値55〜63)、平安女学院高校(偏差値50〜60)、洛星ノートルダム女学院高校(偏差値54〜60)、華頂女子高校(偏差値44)の6校です。
- 京都府の
私立高校で 男子校は どこですか - 洛星高校(偏差値70)、東山高校(偏差値46〜67)の2校です。
- 京都市左京区の
私立高校は どこですか - 同志社高校(偏差値71)、東山高校(偏差値46〜67)、洛星ノートルダム女学院高校(偏差値54〜60)、京都文教高校(偏差値41〜58)、京都精華学園高校(偏差値44〜54)の5校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。