宮城県 / 偏差値
宮城県の公立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 69校
- いちばん高い
- 72
- いちばん低い
- 37
宮城県の公立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県仙台第二高校 | 72 | 共学 | 公立 | 仙台市青葉区 |
| 2 | 宮城県仙台第一高校 | 69 | 共学 | 公立 | 仙台市若林区 |
| 3 | 宮城県宮城第一高校 | 69 | 共学 | 公立 | 仙台市青葉区 |
| 4 | 宮城県仙台二華高校 | 68 | 共学 | 公立 | 仙台市若林区 |
| 5 | 宮城県仙台向山高校 | 66〜67 | 共学 | 公立 | 仙台市太白区 |
| 6 | 宮城県仙台第三高校 | 67 | 共学 | 公立 | 仙台市宮城野区 |
| 7 | 宮城県泉館山高校 | 64 | 共学 | 公立 | 仙台市泉区 |
| 8 | 宮城県仙台南高校 | 62 | 共学 | 公立 | 仙台市太白区 |
| 9 | 宮城県宮城野高校 | 58〜62 | 共学 | 公立 | 仙台市宮城野区 |
| 10 | 宮城県泉高校 | 58〜62 | 共学 | 公立 | 仙台市泉区 |
| 11 | 宮城県石巻高校 | 60 | 共学 | 公立 | 石巻市 |
| 12 | 宮城県仙台東高校 | 55〜58 | 共学 | 公立 | 仙台市若林区 |
| 13 | 宮城県多賀城高校 | 57〜58 | 共学 | 公立 | 多賀城市 |
| 14 | 宮城県仙台三桜高校 | 56 | 共学 | 公立 | 仙台市太白区 |
| 15 | 宮城県古川高校 | 56 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
| 16 | 仙台青陵中等教育学校 | 55 | 共学 | 市立 | 仙台市青葉区 |
| 17 | 仙台高校 | 55 | 共学 | 市立 | 仙台市青葉区 |
| 18 | 宮城県仙台西高校 | 55 | 共学 | 公立 | 仙台市太白区 |
| 19 | 宮城県富谷高校 | 55 | 共学 | 公立 | 富谷市 |
| 20 | 宮城県白石高校 | 47〜55 | 共学 | 公立 | 白石市 |
| 21 | 宮城県石巻好文館高校 | 55 | 共学 | 公立 | 石巻市 |
| 22 | 宮城県工業高校 | 48〜54 | 共学 | 公立 | 仙台市青葉区 |
| 23 | 宮城県気仙沼高校 | 54 | 共学 | 公立 | 気仙沼市 |
| 24 | 宮城県佐沼高校 | 52 | 共学 | 公立 | 登米市 |
| 25 | 宮城県古川黎明高校 | 52 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
| 26 | 宮城県利府高校 | 48〜51 | 共学 | 公立 | 宮城郡利府町 |
| 27 | 宮城県名取北高校 | 51 | 共学 | 公立 | 名取市 |
| 28 | 仙台商業高校 | 50 | 共学 | 市立 | 仙台市泉区 |
| 29 | 仙台工業高校 | 49〜50 | 共学 | 市立 | 仙台市宮城野区 |
| 30 | 宮城県泉松陵高校 | 50 | 共学 | 公立 | 仙台市泉区 |
| 31 | 宮城県石巻西高校 | 50 | 共学 | 公立 | 東松島市 |
| 32 | 宮城県宮城広瀬高校 | 49 | 共学 | 公立 | 仙台市青葉区 |
| 33 | 宮城県角田高校 | 49 | 共学 | 公立 | 角田市 |
| 34 | 宮城県古川工業高校 | 47〜48 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
| 35 | 宮城県塩釜高校 | 44〜48 | 共学 | 公立 | 塩竈市 |
| 36 | 宮城県築館高校 | 48 | 共学 | 公立 | 栗原市 |
| 37 | 宮城県白石工業高校 | 47 | 共学 | 公立 | 白石市 |
| 38 | 宮城県石巻工業高校 | 47 | 共学 | 公立 | 石巻市 |
| 39 | 桜坂高校 | 41〜47 | 女子校 | 市立 | 石巻市 |
| 40 | 宮城県名取高校 | 42〜46 | 共学 | 公立 | 岩沼市 |
| 41 | 宮城県大河原産業高校 | 38〜46 | 共学 | 公立 | 柴田郡大河原町 |
| 42 | 宮城県登米高校 | 46 | 共学 | 公立 | 登米市 |
| 43 | 宮城県迫桜高校 | 46 | 共学 | 公立 | 栗原市 |
| 44 | 宮城県岩ヶ崎高校 | 45 | 共学 | 公立 | 栗原市 |
| 45 | 宮城県亘理高校 | 41〜44 | 共学 | 公立 | 亘理郡亘理町 |
| 46 | 宮城県小牛田農林高校 | 40〜44 | 共学 | 公立 | 遠田郡美里町 |
| 47 | 宮城県柴田高校 | 43〜44 | 共学 | 公立 | 柴田郡柴田町 |
| 48 | 宮城県石巻商業高校 | 44 | 共学 | 公立 | 石巻市 |
| 49 | 宮城県涌谷高校 | 43 | 共学 | 公立 | 遠田郡涌谷町 |
| 50 | 宮城県登米総合産業高校 | 39〜43 | 共学 | 公立 | 登米市 |
| 51 | 宮城県黒川高校 | 39〜43 | 共学 | 公立 | 黒川郡大和町 |
| 52 | 宮城県中新田高校 | 42 | 共学 | 公立 | 加美郡加美町 |
| 53 | 宮城県岩出山高校 | 42 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
| 54 | 宮城県松山高校 | 38〜41 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
| 55 | 宮城県松島高校 | 41 | 共学 | 公立 | 宮城郡松島町 |
| 56 | 宮城県農業高校 | 40〜41 | 共学 | 公立 | 名取市 |
| 57 | 宮城県南三陸高校 | 38〜40 | 共学 | 公立 | 本吉郡南三陸町 |
| 58 | 宮城県村田高校 | 40 | 共学 | 公立 | 柴田郡村田町 |
| 59 | 宮城県伊具高校 | 39 | 共学 | 公立 | 伊具郡丸森町 |
| 60 | 宮城県加美農業高校 | 38〜39 | 共学 | 公立 | 加美郡色麻町 |
| 61 | 宮城県本吉響高校 | 39 | 共学 | 公立 | 気仙沼市 |
| 62 | 宮城県気仙沼向洋高校 | 39 | 共学 | 公立 | 気仙沼市 |
| 63 | 宮城県水産高校 | 39 | 共学 | 公立 | 石巻市 |
| 64 | 宮城県鹿島台商業高校 | 39 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
| 65 | 宮城県一迫商業高校 | 38 | 共学 | 公立 | 栗原市 |
| 66 | 宮城県南郷高校 | 38 | 共学 | 公立 | 遠田郡美里町 |
| 67 | 宮城県石巻北高校 | 38 | 共学 | 公立 | 石巻市 |
| 68 | 宮城県蔵王高校 | 38 | 共学 | 公立 | 刈田郡蔵王町 |
| 69 | 宮城県田尻さくら高校 | 37 | 共学 | 公立 | 大崎市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が6校、60〜64が5校、55〜59が10校、50〜54が10校、45〜49が13校、40〜44が14校、39以下が11校です。