長崎県
長崎県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 54校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 42校
長崎県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
長崎県で応募倍率がいちばん高い公立高校は諫早高校の1.23倍
公立54校のまん中は0.68倍です。載っている54校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが42校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諫早高校 | 1.23倍 | 63 | 諫早市 | 県立 |
| 2 | 長崎西高校 | 1.22倍 | 68〜72 | 長崎市 | 県立 |
| 3 | 佐世保北高校 | 1.21倍 | 62 | 佐世保市 | 県立 |
| 4 | 長崎北高校 | 1.19倍 | 62 | 長崎市 | 県立 |
| 5 | 佐世保南高校 | 1.11倍 | 56 | 佐世保市 | 県立 |
| 6 | 清峰高校 | 1.10倍 | 45 | 北松浦郡佐々町 | 県立 |
| 7 | 長崎工業高校 | 1.10倍 | 56 | 長崎市 | 県立 |
| 8 | 長崎北陽台高校 | 1.08倍 | 66〜69 | 西彼杵郡長与町 | 県立 |
| 9 | 佐世保工業高校 | 1.07倍 | 52 | 佐世保市 | 県立 |
| 10 | 佐世保東翔高校 | 1.06倍 | 43 | 佐世保市 | 県立 |
| 11 | 長崎東高校 | 1.05倍 | 64 | 長崎市 | 県立 |
| 12 | 大村工業高校 | 1.03倍 | 49 | 大村市 | 県立 |
| 13 | 佐世保西高校 | 0.99倍 | 58 | 佐世保市 | 県立 |
| 14 | 諫早農業高校 | 0.98倍 | 42 | 諫早市 | 県立 |
| 15 | 長崎商業高校 | 0.97倍 | 43〜55 | 長崎市 | 市立 |
| 16 | 五島海陽高校 | 0.93倍 | 44 | 五島市 | 県立 |
| 17 | 大村高校 | 0.93倍 | 47〜62 | 大村市 | 県立 |
| 18 | 諫早商業高校 | 0.91倍 | 49〜52 | 諫早市 | 県立 |
| 19 | 佐世保商業高校 | 0.85倍 | 49〜50 | 佐世保市 | 県立 |
| 20 | 長崎南高校 | 0.85倍 | 58 | 長崎市 | 県立 |
| 21 | 西陵高校(長崎) | 0.80倍 | 55 | 諫早市 | 県立 |
| 22 | 壱岐高校 | 0.79倍 | 42 | 壱岐市 | 県立 |
| 23 | 大村城南高校 | 0.78倍 | 42 | 大村市 | 県立 |
| 24 | 島原工業高校 | 0.75倍 | 45 | 島原市 | 県立 |
| 25 | 島原高校 | 0.75倍 | 53〜63 | 島原市 | 県立 |
| 26 | 島原商業高校 | 0.69倍 | 47〜48 | 島原市 | 県立 |
| 27 | 西彼農業高校 | 0.69倍 | 39 | 西海市 | 県立 |
| 28 | 長崎明誠高校 | 0.67倍 | 47 | 長崎市 | 県立 |
| 29 | 猶興館高校 | 0.66倍 | 49〜54 | 平戸市 | 県立 |
| 30 | 北松農業高校 | 0.60倍 | 38 | 平戸市 | 県立 |
| 31 | 対馬高校 | 0.60倍 | 39〜44 | 対馬市 | 県立 |
| 32 | 島原農業高校 | 0.57倍 | 39 | 島原市 | 県立 |
| 33 | 鹿町工業高校 | 0.56倍 | 42 | 佐世保市 | 県立 |
| 34 | 長崎鶴洋高校 | 0.55倍 | 41 | 長崎市 | 県立 |
| 35 | 口加高校 | 0.54倍 | 47 | 南島原市 | 県立 |
| 36 | 松浦高校 | 0.52倍 | 43 | 松浦市 | 県立 |
| 37 | 五島高校 | 0.46倍 | 43〜48 | 五島市 | 県立 |
| 38 | 壱岐商業高校 | 0.40倍 | 39 | 壱岐市 | 県立 |
| 39 | 小浜高校 | 0.40倍 | 38〜41 | 雲仙市 | 県立 |
| 40 | 島原翔南高校 | 0.40倍 | 38 | 南島原市 | 県立 |
| 41 | 上五島高校 | 0.39倍 | 36〜37 | 南松浦郡新上五島町 | 県立 |
| 42 | 波佐見高校 | 0.37倍 | 40〜43 | 東彼杵郡波佐見町 | 県立 |
| 43 | 中五島高校 | 0.36倍 | 37 | 南松浦郡新上五島町 | 県立 |
| 44 | 国見高校 | 0.36倍 | 41 | 雲仙市 | 県立 |
| 45 | 川棚高校 | 0.36倍 | 42〜47 | 東彼杵郡川棚町 | 県立 |
| 46 | 諫早東高校 | 0.36倍 | 44 | 諫早市 | 県立 |
| 47 | 平戸高校 | 0.31倍 | 40 | 平戸市 | 県立 |
| 48 | 西彼杵高校 | 0.23倍 | 38 | 西海市 | 県立 |
| 49 | 大崎高校(長崎) | 0.15倍 | 39 | 西海市 | 県立 |
| 50 | 上対馬高校 | 0.14倍 | 36 | 対馬市 | 県立 |
| 51 | 五島南高校 | 0.14倍 | 39 | 五島市 | 県立 |
| 52 | 奈留高校 | 0.12倍 | 37 | 五島市 | 県立 |
| 53 | 豊玉高校 | 0.11倍 | 38 | 対馬市 | 県立 |
| 54 | 北松西高校 | 0.07倍 | 37 | 北松浦郡小値賀町 | 県立 |
この表の54校はすべて共学です。
募集定員に届かなかった42校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
長崎県教育委員会「令和8年度公立高等学校入学者選抜 一般選抜・定時制課程1期選抜志願状況」(www.pref.nagasaki.jp)