埼玉県 / 偏差値
埼玉県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 128校
- いちばん高い
- 75
- いちばん低い
- 39

埼玉県の県立高校には、市立・町立など都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮高校共学 | 72〜75 | 共学 | 県立 | さいたま市大宮区 |
| 2 | 埼玉県立浦和 | 74 | 男子校 | 県立 | さいたま市浦和区 |
| 3 | 浦和第一女子 | 73 | 女子校 | 県立 | さいたま市浦和区 |
| 4 | 春日部高校男子校 | 72 | 男子校 | 県立 | 春日部市 |
| 5 | さいたま市立浦和 | 70 | 共学 | 市立 | さいたま市浦和区 |
| 6 | 埼玉県立川越 | 70 | 男子校 | 県立 | 川越市 |
| 7 | 川越女子 | 69 | 女子校 | 県立 | 川越市 |
| 8 | 不動岡高校共学 | 65〜68 | 共学 | 県立 | 加須市 |
| 9 | 所沢北高校共学 | 67〜68 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 10 | 蕨高校共学 | 65〜68 | 共学 | 県立 | 蕨市 |
| 11 | 越谷北高校共学 | 67〜68 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 12 | 浦和西高校共学 | 67 | 共学 | 県立 | さいたま市浦和区 |
| 13 | 熊谷高校男子校 | 67 | 男子校 | 県立 | 熊谷市 |
| 14 | 川口北高校共学 | 66 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 15 | 松山 | 60〜65 | 男子校 | 県立 | 東松山市 |
| 16 | 熊谷女子 | 65 | 女子校 | 県立 | 熊谷市 |
| 17 | 越ケ谷高校共学 | 65 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 18 | 熊谷西高校共学 | 63〜64 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 19 | 和光国際 | 63 | 共学 | 県立 | 和光市 |
| 20 | 大宮北高校共学 | 61〜63 | 共学 | 市立 | さいたま市北区 |
| 21 | 春日部女子 | 59〜62 | 女子校 | 県立 | 春日部市 |
| 22 | 浦和南高校共学 | 62 | 共学 | 市立 | さいたま市南区 |
| 23 | 伊奈学園 | 57〜61 | 共学 | 県立 | 北足立郡伊奈町 |
| 24 | 所沢高校共学 | 61 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 25 | 春日部東 | 59〜61 | 共学 | 県立 | 春日部市 |
| 26 | 越谷南高校共学 | 58〜61 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 27 | 川越南高校共学 | 60 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 28 | 上尾高校共学 | 55〜59 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 29 | 坂戸高校共学 | 59 | 共学 | 県立 | 坂戸市 |
| 30 | 大宮光陵 | 51〜59 | 共学 | 県立 | さいたま市西区 |
| 31 | 川口市立 | 48〜59 | 共学 | 市立 | 川口市 |
| 32 | 与野高校共学 | 58 | 共学 | 県立 | さいたま市中央区 |
| 33 | 常盤高校共学 | 58 | 共学 | 県立 | さいたま市桜区 |
| 34 | 浦和北高校共学 | 58 | 共学 | 県立 | さいたま市桜区 |
| 35 | 本庄 | 57 | 共学 | 県立 | 本庄市 |
| 36 | 所沢西高校共学 | 56 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 37 | 朝霞高校共学 | 56 | 共学 | 県立 | 朝霞市 |
| 38 | 杉戸高校共学 | 56 | 共学 | 県立 | 北葛飾郡杉戸町 |
| 39 | 草加高校共学 | 56 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 40 | 越谷西高校共学 | 56 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 41 | 南稜 | 54〜55 | 共学 | 県立 | 戸田市 |
| 42 | 川口 | 55 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 43 | 川越市立川越 | 53〜55 | 共学 | 市立 | 川越市 |
| 44 | 松山女子 | 55 | 女子校 | 県立 | 東松山市 |
| 45 | 久喜高校女子校 | 54 | 女子校 | 県立 | 久喜市 |
| 46 | 大宮南高校共学 | 54 | 共学 | 県立 | さいたま市西区 |
| 47 | 深谷第一 | 54 | 共学 | 県立 | 深谷市 |
| 48 | 秩父高校共学 | 54 | 共学 | 県立 | 秩父市 |
| 49 | 越谷総合技術 | 48〜54 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 50 | 久喜北陽 | 53 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 51 | 芸術総合 | 51〜53 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 52 | 浦和商業 | 49〜52 | 共学 | 県立 | さいたま市南区 |
| 53 | 草加南高校共学 | 51〜52 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 54 | 入間向陽 | 51 | 共学 | 県立 | 入間市 |
| 55 | 岩槻高校共学 | 49〜51 | 共学 | 県立 | さいたま市岩槻区 |
| 56 | 新座総合技術 | 47〜51 | 共学 | 県立 | 新座市 |
| 57 | 朝霞西高校共学 | 51 | 共学 | 県立 | 朝霞市 |
| 58 | 桶川高校共学 | 51 | 共学 | 県立 | 桶川市 |
| 59 | 羽生第一 | 51 | 共学 | 県立 | 羽生市 |
| 60 | 豊岡 | 51 | 共学 | 県立 | 入間市 |
| 61 | 坂戸西高校共学 | 50 | 共学 | 県立 | 坂戸市 |
| 62 | 川越西高校共学 | 49 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 63 | 浦和東高校共学 | 49 | 共学 | 県立 | さいたま市緑区 |
| 64 | 草加東高校共学 | 49 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 65 | 鴻巣高校共学 | 44〜49 | 共学 | 県立 | 鴻巣市 |
| 66 | 大宮東高校共学 | 43〜48 | 共学 | 県立 | さいたま市見沼区 |
| 67 | 小川 | 48 | 共学 | 県立 | 比企郡小川町 |
| 68 | 所沢中央 | 48 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 69 | 深谷商業 | 46〜48 | 共学 | 県立 | 深谷市 |
| 70 | 鴻巣女子 | 41〜48 | 女子校 | 県立 | 鴻巣市 |
| 71 | 川越総合 | 47 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 72 | 庄和高校共学 | 47 | 共学 | 県立 | 春日部市 |
| 73 | 志木高校共学 | 47 | 共学 | 県立 | 志木市 |
| 74 | 滑川総合 | 47 | 共学 | 県立 | 比企郡滑川町 |
| 75 | 熊谷商業 | 47 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 76 | 狭山経済 | 46〜47 | 共学 | 県立 | 狭山市 |
| 77 | 越谷東高校共学 | 47 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 78 | 鳩ケ谷高校共学 | 43〜47 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 79 | 鷲宮高校共学 | 47 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 80 | 三郷北高校共学 | 46 | 共学 | 県立 | 三郷市 |
| 81 | 大宮商業 | 46 | 共学 | 県立 | さいたま市見沼区 |
| 82 | 大宮武蔵野 | 46 | 共学 | 県立 | さいたま市西区 |
| 83 | 川越工業 | 45〜46 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 84 | 狭山清陵 | 46 | 共学 | 県立 | 狭山市 |
| 85 | 進修館高校共学 | 46 | 共学 | 県立 | 行田市 |
| 86 | 上尾鷹の台 | 45 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 87 | 川口東高校共学 | 45 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 88 | 春日部工業 | 45 | 共学 | 県立 | 春日部市 |
| 89 | 松伏高校共学 | 45 | 共学 | 県立 | 北葛飾郡松伏町 |
| 90 | 三郷工業技術 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 三郷市 |
| 91 | 上尾南高校共学 | 44 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 92 | 久喜工業 | 42〜44 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 93 | 岩槻商業 | 44 | 共学 | 県立 | さいたま市岩槻区 |
| 94 | 川口青陵 | 44 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 95 | 所沢商業 | 44 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 96 | 新座柳瀬 | 44 | 共学 | 県立 | 新座市 |
| 97 | 深谷高校共学 | 44 | 共学 | 県立 | 深谷市 |
| 98 | 熊谷工業 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 99 | 草加西高校共学 | 44 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 100 | 飯能高校共学 | 44 | 共学 | 県立 | 飯能市 |
| 101 | いずみ高校共学 | 43 | 共学 | 県立 | さいたま市中央区 |
| 102 | 児玉高校共学 | 43 | 共学 | 県立 | 本庄市 |
| 103 | 北本高校共学 | 43 | 共学 | 県立 | 北本市 |
| 104 | 宮代高校共学 | 43 | 共学 | 県立 | 南埼玉郡宮代町 |
| 105 | 寄居城北 | 43 | 共学 | 県立 | 大里郡寄居町 |
| 106 | 白岡高校共学 | 43 | 共学 | 県立 | 白岡市 |
| 107 | 羽生実業 | 42〜43 | 共学 | 県立 | 羽生市 |
| 108 | 誠和福祉 | 43 | 共学 | 県立 | 羽生市 |
| 109 | 富士見 | 42 | 共学 | 県立 | 富士見市 |
| 110 | 川越初雁 | 42 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 111 | 杉戸農業 | 42 | 共学 | 県立 | 北葛飾郡杉戸町 |
| 112 | 熊谷農業 | 42 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 113 | 狭山工業 | 42 | 共学 | 県立 | 狭山市 |
| 114 | 秩父農工科学 | 41〜42 | 共学 | 県立 | 秩父市 |
| 115 | 蓮田松韻 | 42 | 共学 | 県立 | 蓮田市 |
| 116 | 鶴ケ島清風 | 42 | 共学 | 県立 | 鶴ヶ島市 |
| 117 | ふじみ野 | 41 | 共学 | 県立 | ふじみ野市 |
| 118 | 吉川美南 | 41 | 共学 | 県立 | 吉川市 |
| 119 | 幸手桜高校共学 | 41 | 共学 | 県立 | 幸手市 |
| 120 | 日高 | 41 | 共学 | 県立 | 日高市 |
| 121 | 栗橋北彩 | 41 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 122 | 三郷高校共学 | 40 | 共学 | 県立 | 三郷市 |
| 123 | 川口工業 | 40 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 124 | 新座高校共学 | 40 | 共学 | 県立 | 新座市 |
| 125 | 上尾橘高校共学 | 39 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 126 | 妻沼高校共学 | 39 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 127 | 小鹿野高校共学 | 39 | 共学 | 県立 | 秩父郡小鹿野町 |
| 128 | 桶川西高校共学 | 39 | 共学 | 県立 | 桶川市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が17校、60〜64が10校、55〜59が17校、50〜54が17校、45〜49が28校、40〜44が35校、39以下が4校です。
所在地で多いのは川越市の8校、熊谷市の7校、川口市の7校で、56の市区町村に分かれています。
男女別では共学116校、女子校7校、男子校5校です。
埼玉県の県立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる128校の中央値は1.01倍です。1倍を下回った学校が58校あります。
| 高校 | 応募倍率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| さいたま市立浦和 | 1.92倍 | 70 |
| 大宮高校 | 1.64倍 | 72〜75 |
| 川口市立 | 1.60倍 | 48〜59 |
| 浦和西高校 | 1.45倍 | 67 |
| 浦和南高校 | 1.39倍 | 62 |
埼玉県の県立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 大宮高校 | 明治大学477・東京理科大学393・早稲田大学304 |
| 埼玉県立浦和 | 早稲田大学30・慶應義塾大学28・東京大学16 |
| さいたま市立浦和 | 明治大学123・立教大学108・東洋大学88 |
| 埼玉県立川越 | 明治大学115・東京理科大学91・早稲田大学88 |
| 川越女子 | 日本女子大学102・東洋大学92・立教大学83 |
| 所沢北高校 | 東洋大学112・明治大学62・日本大学57 |
| 蕨高校 | 東洋大学114・明治大学60・法政大学57 |
| 越谷北高校 | 東洋大学496・明治大学196・千葉工業大学191 |
| 川口北高校 | 国立看護大学校16・神戸市外大学12・愛媛大学9 |
| 松山 | 大東文化大学63・日本大学33・東洋大学30 |
| 大宮北高校 | 東洋大学89・日本大学54・大東文化大学50 |
| 春日部女子 | 文教大学38・大妻女子大学32・東京家政大学32 |
| 浦和南高校 | 東洋大学64・大東文化大学51・日本大学45 |
| 伊奈学園 | 東洋大学97・大東文化大学81・日本大学59 |
| 春日部東 | 大東文化大学79・千葉工業大学49・東洋大学39 |
| 越谷南高校 | 東洋大学67・大東文化大学45・日本大学45 |
| 川越南高校 | 東洋大学149・大東文化大学116・日本大学58 |
| 坂戸高校 | 大東文化大学89・東洋大学50・日本大学31 |
| 大宮光陵 | 東京藝術大学3・埼玉大学2・東京学芸大学1 |
| 川口市立 | 東洋大学428・獨協大学208・日本大学192 |
よくある質問
- 埼玉県の
公立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 大宮高校で、偏差値は72〜75です。続いて埼玉県立浦和高校(74)、浦和第一女子高校(73)です。
- 埼玉県の
公立高校は 何校ありますか - 137校あり、そのうち偏差値が分かる128校を載せています。いちばん高い学校は偏差値75、低い学校は39です。
- 埼玉県の
公立高校の 学費は いくらですか - 授業料は年額118,800円、入学料は5,650円で、埼玉県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 埼玉県の
公立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度はさいたま市立浦和高校が1.92倍、大宮高校が1.64倍、川口市立高校が1.60倍です。
- 埼玉県の
公立高校で 女子校は どこですか - 浦和第一女子高校(偏差値73)、川越女子高校(偏差値69)、熊谷女子高校(偏差値65)、春日部女子高校(偏差値59〜62)、松山女子高校(偏差値55)、久喜高校(偏差値54)など7校です。
- 埼玉県の
公立高校で 男子校は どこですか - 埼玉県立浦和高校(偏差値74)、春日部高校(偏差値72)、埼玉県立川越高校(偏差値70)、熊谷高校(偏差値67)、松山高校(埼玉)(偏差値60〜65)の5校です。
- 川越市の
公立高校は どこですか - 埼玉県立川越高校(偏差値70)、川越女子高校(偏差値69)、川越南高校(偏差値60)、川越市立川越高校(偏差値53〜55)、川越西高校(偏差値49)、川越総合高校(偏差値47)など8校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。