千葉県の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 高校の数
- 192校
- 公立
- 128校
- 私立
- 64校

千葉県の高校 偏差値ランキング
先生表は上位から並んでいるよ。公立・私立や男女の絞り込みを使うと、受けられる学校だけ残せるよ。
千葉県の高校を公立・私立まとめて偏差値の高い順に。2026年度入試の倍率つきで、設置・男女・市区町村で絞り込めます。
絞り込む179校・284コース
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 2026年度の倍率 | コース | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 渋谷教育学園 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 75 | 市川 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 74 | 千葉県立千葉 | 共学 | 1.32倍 | 普通 | 県立 |
| 74 | 千葉県立船橋 | 共学 | 1.84倍 | 普通 | 県立 |
| 74 | 東邦 | 共学 | — | 普通(帰国生) | 私立 |
| 73 | 昭和学院 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 72 | 千葉県立船橋 | 共学 | 1.84倍 | 理数 | 県立 |
| 72 | 専修 | 共学 | 11.22倍 | E類型 | 私立 |
| 72 | 東葛飾高校県立・共学 | 共学 | 1.73倍 | 普通 | 県立 |
| 71 | 佐倉高校県立・共学 | 共学 | 1.50倍 | 普通・理数 | 県立 |
| 71 | 千葉東高校県立・共学 | 共学 | 1.37倍 | 普通 | 県立 |
| 70 | 木更津高校県立・共学 | 共学 | 1.33倍 | 理数 | 県立 |
| 70 | 芝浦工業 | 共学 | 9.68倍 | グローバル・サイエンス・ジェネラルラーニング | 私立 |
| 70 | 薬園台高校県立・共学 | 共学 | 1.62倍 | 普通 | 県立 |
| 69 | 専修 | 共学 | 11.22倍 | A類型 | 私立 |
| 69 | 日本 | 共学 | 8.05倍 | 普通 | 私立 |
| 69 | 長生高校県立・共学 | 共学 | 1.25倍 | 理数 | 県立 |
| 68 | 八千代松陰 | 共学 | 5.16倍 | AEM | 私立 |
| 68 | 千葉市立千葉 | 共学 | 1.54倍 | 普通・理数 | 市立 |
| 68 | 千葉県立柏 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 県立 |
| 68 | 国府台女子学院 | 女子校 | 1.86倍 | 普通/選抜コース | 私立 |
| 68 | 麗澤高校私立・共学 | 共学 | 4.68倍 | 叡智スーパー特進 | 私立 |
| 67 | 八千代 | 共学 | 1.28倍 | 普通 | 県立 |
| 67 | 小金高校県立・共学 | 共学 | 1.83倍 | 総合 | 県立 |
| 67 | 成田高校私立・共学 | 共学 | 3.16倍 | 特進α | 私立 |
| 67 | 木更津高校県立・共学 | 共学 | 1.33倍 | 普通 | 県立 |
| 67 | 船橋東高校県立・共学 | 共学 | 1.37倍 | 普通 | 県立 |
| 66 | 八千代松陰 | 共学 | 5.16倍 | IGS | 私立 |
| 66 | 千葉県立柏 | 共学 | 1.20倍 | 理数 | 県立 |
| 66 | 成田高校私立・共学 | 共学 | 3.16倍 | 進学 | 私立 |
| 66 | 日出学園 | 共学 | 3.11倍 | 特進 | 私立 |
| 66 | 長生高校県立・共学 | 共学 | 1.25倍 | 普通 | 県立 |
| 65 | 幕張総合 | 共学 | 1.37倍 | 総合 | 県立 |
| 64 | 佐原高校県立・共学 | 共学 | 0.86倍 | 普通・理数 | 県立 |
| 64 | 千葉敬愛 | 共学 | 2.70倍 | 特別進学 | 私立 |
| 64 | 和洋国府台女子 | 女子校 | 2.17倍 | 特進 | 私立 |
| 64 | 国府台女子学院 | 女子校 | 1.86倍 | 普通 | 私立 |
| 64 | 国府台高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 市原中央 | 共学 | — | ハイレベルチャレンジⅠ | 私立 |
| 64 | 成東高校県立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 理数 | 県立 |
| 64 | 東京学館浦安 | 共学 | — | 特別進学選抜 | 私立 |
| 64 | 柏南高校県立・共学 | 共学 | 1.47倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 流通経済 | 共学 | 1.54倍 | 特別進学 | 私立 |
| 64 | 鎌ヶ谷高校県立・共学 | 共学 | 1.35倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 麗澤高校私立・共学 | 共学 | 4.68倍 | 叡智特選 | 私立 |
| 63 | 千葉英和 | 共学 | 5.04倍 | 特進選抜 | 私立 |
| 63 | 国府台女子学院 | 女子校 | 1.86倍 | 英語 | 私立 |
| 63 | 成田国際 | 共学 | 1.20倍 | 国際・普通 | 県立 |
| 63 | 日出学園 | 共学 | 3.11倍 | 進学 | 私立 |
| 62 | 匝瑳高校県立・共学 | 共学 | 0.86倍 | 理数 | 県立 |
| 62 | 千葉日本 | 共学 | — | 進学・特進 | 私立 |
| 62 | 千葉西高校県立・共学 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 62 | 専修 | 共学 | 11.22倍 | S類型 | 私立 |
| 62 | 成東高校県立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 62 | 暁星国際 | 共学 | 1.60倍 | 特進・進学 | 私立 |
| 62 | 東京学館 | 共学 | — | S特進 | 私立 |
| 61 | 匝瑳高校県立・共学 | 共学 | 0.86倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 千葉商科 | 共学 | — | 特進選抜 | 私立 |
| 61 | 暁星国際 | 共学 | 1.60倍 | インターナショナル | 私立 |
| 61 | 松戸国際 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 津田沼高校県立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 千葉経済 | 共学 | 2.30倍 | 特進 | 私立 |
| 60 | 敬愛学園 | 共学 | — | 特別進学 | 私立 |
| 60 | 松戸国際 | 共学 | 0.98倍 | 国際教養 | 県立 |
| 60 | 検見川高校県立・共学 | 共学 | 1.56倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 西武台千葉 | 共学 | 3.87倍 | 特別選抜 | 私立 |
| 59 | 八千代松陰 | 共学 | 5.16倍 | 進学 | 私立 |
| 59 | 千葉女子 | 女子校 | 0.93倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 千葉英和 | 共学 | 5.04倍 | 特進文理 | 私立 |
| 59 | 君津高校県立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 国分 | 共学 | 1.29倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 安房高校県立・共学 | 共学 | 0.89倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 市原中央 | 共学 | — | グローバルリーダー・ハイレベルチャレンジⅡ | 私立 |
| 59 | 幕張総合 | 共学 | 1.37倍 | 看護 | 県立 |
| 59 | 志学館 | 共学 | 6.12倍 | 普通 | 私立 |
| 59 | 昭和学院 | 共学 | 4.70倍 | インターナショナルアカデミー | 私立 |
| 59 | 柏中央高校県立・共学 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 流通経済 | 共学 | 1.54倍 | 総合進学 | 私立 |
| 59 | 翔凜高校私立・共学 | 共学 | — | ビジョナリー特進 | 私立 |
| 59 | 銚子市立銚子 | 共学 | 1.01倍 | 普通・理数 | 市立 |
| 58 | 千葉南高校県立・共学 | 共学 | 1.06倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 昭和学院 | 共学 | 4.70倍 | トップグレードアカデミー | 私立 |
| 58 | 東海 | 共学 | 2.18倍 | スーパー特進 | 私立 |
| 58 | 東海 | 共学 | 2.34倍 | 普通 | 私立 |
| 58 | 柏の葉高校県立・共学 | 共学 | 1.29倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 中央学院 | 共学 | 3.24倍 | S特進 | 私立 |
| 57 | 佐原白楊 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 千葉北高校県立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 千葉女子 | 女子校 | 0.93倍 | 家政 | 県立 |
| 57 | 千葉明徳 | 共学 | — | 特別進学 | 私立 |
| 57 | 千葉英和 | 共学 | 5.04倍 | 英語 | 私立 |
| 57 | 暁星国際 | 共学 | 1.60倍 | アストラインターナショナル | 私立 |
| 57 | 東京学館浦安 | 共学 | — | 国際教養・特別進学 | 私立 |
| 57 | 秀明 | 共学 | — | 普通科特別進学コース | 私立 |
| 56 | 光英VERITAS | 共学 | 3.43倍 | 普通 | 私立 |
| 56 | 千葉敬愛 | 共学 | 2.70倍 | 総合進学 | 私立 |
| 56 | 昭和学院 | 共学 | 4.70倍 | サイエンスアカデミー | 私立 |
| 56 | 木更津総合 | 共学 | — | 特別進学 | 私立 |
| 56 | 東京学館 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 56 | 東金高校県立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 習志野高校市立・共学 | 共学 | 1.03倍 | 普通 | 市立 |
| 56 | 船橋芝山 | 共学 | 1.37倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 市川東高校県立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 我孫子高校県立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 敬愛 | 共学 | 3.45倍 | 特進 | 私立 |
| 55 | 日本体育 | 共学 | 3.39倍 | アカデミックフロンティア | 私立 |
| 55 | 植草学園 | 女子校 | — | 特進 | 私立 |
| 55 | 磯辺高校県立・共学 | 共学 | 1.39倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 袖ヶ浦高校県立・共学 | 共学 | 1.24倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 千葉商科 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 54 | 和洋国府台女子 | 女子校 | 2.17倍 | 進学 | 私立 |
| 54 | 東金高校県立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 国際教養 | 県立 |
| 54 | 柏の葉高校県立・共学 | 共学 | 1.29倍 | 情報理数 | 県立 |
| 54 | 翔凜高校私立・共学 | 共学 | — | ビジョナリー選抜 | 私立 |
| 54 | 船橋啓明 | 共学 | 1.02倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 成田北高校県立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 茂原高校県立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 県立 |
| 52 | 千葉学芸 | 共学 | 1.10倍 | 特別進学 | 私立 |
| 52 | 千葉明徳 | 共学 | — | 進学HS | 私立 |
| 52 | 千葉経済 | 共学 | 2.30倍 | 普通 | 私立 |
| 52 | 大多喜高校県立・共学 | 共学 | 0.92倍 | 普通 | 県立 |
| 52 | 敬愛学園 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 52 | 昭和学院 | 共学 | 4.70倍 | アドバンストアカデミー | 私立 |
| 52 | 松戸六実 | 共学 | 1.38倍 | 普通 | 県立 |
| 52 | 横芝敬愛 | 共学 | 0.79倍 | 特別進学 | 私立 |
| 52 | 流山おおたかの森 | 共学 | 1.14倍 | 普通 | 県立 |
| 52 | 船橋市立船橋 | 共学 | 1.22倍 | 普通 | 市立 |
| 52 | 袖ヶ浦高校県立・共学 | 共学 | 1.24倍 | 情報コミュニケーション | 県立 |
| 51 | 八千代 | 共学 | 1.28倍 | 家政・体育 | 県立 |
| 51 | 千葉商業 | 共学 | 1.10倍 | 商業・情報処理 | 県立 |
| 51 | 四街道高校県立・共学 | 共学 | 1.18倍 | 普通 | 県立 |
| 51 | 拓殖 | 共学 | 2.60倍 | 進学トライ | 私立 |
| 51 | 木更津総合 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 51 | 植草学園 | 女子校 | — | 英語 | 私立 |
| 51 | 西武台千葉 | 共学 | 3.87倍 | 進学 | 私立 |
| 50 | 中央学院 | 共学 | 3.24倍 | 進学 | 私立 |
| 50 | 八千代東 | 共学 | 0.86倍 | 普通 | 県立 |
| 50 | 千城台高校県立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 50 | 千葉工業 | 共学 | 1.10倍 | 理数工学 | 県立 |
| 50 | 千葉英和 | 共学 | 5.04倍 | 総進文理 | 私立 |
| 50 | 和洋国府台女子 | 女子校 | 2.17倍 | 和洋 | 私立 |
| 50 | 昭和学院 | 共学 | 4.70倍 | ジェネラルアカデミー | 私立 |
| 50 | 東海 | 共学 | 2.18倍 | 総合進学 | 私立 |
| 50 | 松戸市立松戸 | 共学 | 1.36倍 | 国際人文 | 市立 |
| 50 | 流山おおたかの森 | 共学 | 1.14倍 | 国際コミュニケーション | 県立 |
| 50 | 習志野高校市立・共学 | 共学 | 1.03倍 | 商業 | 市立 |
| 49 | 佐倉東高校県立・共学 | 共学 | 1.12倍 | 調理国際 | 県立 |
| 49 | 千葉工業 | 共学 | 1.10倍 | 情報技術 | 県立 |
| 49 | 千葉県立松戸 | 共学 | 1.10倍 | 芸術・普通 | 県立 |
| 49 | 千葉県立銚子 | 共学 | 1.09倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 土気高校県立・共学 | 共学 | 1.15倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 富里高校県立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 市原八幡 | 共学 | 0.96倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 松戸市立松戸 | 共学 | 1.36倍 | 普通 | 市立 |
| 49 | 柏陵 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 茂原北陵 | 共学 | 3.77倍 | 特別進学 | 私立 |
| 49 | 長狭高校県立・共学 | 共学 | 0.59倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 一宮商業 | 共学 | 0.87倍 | 商業・情報処理 | 県立 |
| 48 | 千葉黎明 | 共学 | — | 特進(Ⅰ・Ⅱ) | 私立 |
| 48 | 印旛明誠 | 共学 | 1.19倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 実籾高校県立・共学 | 共学 | 1.11倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 市川昴高校県立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 東京学館浦安 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 48 | 東葉高校私立・共学 | 共学 | 3.20倍 | 特進 | 私立 |
| 48 | 柏井高校県立・共学 | 共学 | 1.16倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 柏市立柏 | 共学 | 1.17倍 | 普通 | 市立 |
| 48 | 流通経済 | 共学 | 1.54倍 | スポーツ進学 | 私立 |
| 48 | 翔凜高校私立・共学 | 共学 | — | ビジョナリー進学 | 私立 |
| 48 | 若松 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 銚子商業 | 共学 | 0.81倍 | 商業・情報処理 | 県立 |
| 47 | 中央学院 | 共学 | 3.24倍 | スポーツ | 私立 |
| 47 | 京葉高校県立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 佐倉東高校県立・共学 | 共学 | 1.12倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 千葉商科 | 共学 | — | 商業 | 私立 |
| 47 | 千葉工業 | 共学 | 1.10倍 | 電子機械 | 県立 |
| 47 | 君津商業 | 共学 | 0.86倍 | 商業・情報管理 | 県立 |
| 47 | 日本体育 | 共学 | 3.39倍 | アドバンストラーニング | 私立 |
| 47 | 木更津東 | 女子校 | 0.95倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 東京学館 | 共学 | — | 総合進学/文理 | 私立 |
| 47 | 東金商業 | 共学 | 0.83倍 | 商業・情報処理 | 県立 |
| 47 | 船橋市立船橋 | 共学 | 1.22倍 | 商業 | 市立 |
| 47 | 館山総合 | 共学 | 0.33倍 | 工業 | 県立 |
| 46 | 佐倉東高校県立・共学 | 共学 | 1.12倍 | 服飾デザイン | 県立 |
| 46 | 千葉工業 | 共学 | 1.10倍 | 電気 | 県立 |
| 46 | 千葉明徳 | 共学 | — | 進学S | 私立 |
| 46 | 千葉経済 | 共学 | 2.30倍 | 商業・情報処理 | 私立 |
| 46 | 木更津東 | 女子校 | 0.95倍 | 家政 | 県立 |
| 46 | 松尾高校県立・共学 | 共学 | 0.88倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 秀明 | 共学 | — | 普通科文理進学コース | 私立 |
| 46 | 船橋二和 | 共学 | 1.05倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 茂原樟陽 | 共学 | 0.65倍 | 環境化学・電気・電子機械 | 県立 |
| 46 | 館山総合 | 共学 | 0.33倍 | 商業 | 県立 |
| 45 | 京葉工業 | 共学 | 0.70倍 | 機械・建設・設備システム・電子工業 | 県立 |
| 45 | 市川南高校県立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 東総工業 | 共学 | 0.82倍 | 建設・情報技術・電気・電子機械 | 県立 |
| 45 | 生浜高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 茂原樟陽 | 共学 | 0.65倍 | 土木造園 | 県立 |
| 45 | 館山総合 | 共学 | 0.33倍 | 家政 | 県立 |
| 44 | 佐倉西高校県立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 千葉工業 | 共学 | 1.10倍 | 工業化学 | 県立 |
| 44 | 多古高校県立・共学 | 共学 | 0.46倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 小見川高校県立・共学 | 共学 | 0.91倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 市川工業 | 共学 | 0.98倍 | インテリア | 県立 |
| 44 | 我孫子二階堂 | 共学 | 7.77倍 | 進学 | 私立 |
| 44 | 桜林高校私立・共学 | 共学 | 3.91倍 | 普通/特進 | 私立 |
| 44 | 植草学園 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 44 | 流山高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 商業・情報処理 | 県立 |
| 44 | 犢橋高校県立・共学 | 共学 | 0.96倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 白井高校県立・共学 | 共学 | 1.15倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 秀明 | 共学 | — | 普通科総合進学コース | 私立 |
| 44 | 茂原樟陽 | 共学 | 0.65倍 | 食品科学・農業 | 県立 |
| 44 | 薬園台高校県立・共学 | 共学 | 1.62倍 | 園芸 | 県立 |
| 44 | 野田中央 | 共学 | 0.82倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 九十九里 | 共学 | 0.24倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 佐倉南高校県立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 普通科[定時制] | 県立 |
| 43 | 大原高校県立・共学 | 共学 | 0.58倍 | 総合 | 県立 |
| 43 | 姉崎高校県立・共学 | 共学 | 0.96倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 市川工業 | 共学 | 0.98倍 | 機械・建築・電気 | 県立 |
| 43 | 敬愛 | 共学 | 3.45倍 | 進学・情報 | 私立 |
| 43 | 木更津総合 | 共学 | — | 総合・美術 | 私立 |
| 43 | 東京学館浦安 | 共学 | — | スポーツ進学 | 私立 |
| 43 | 東京学館船橋 | 共学 | 0.98倍 | 食物調理・美術工芸 | 私立 |
| 43 | 松戸向陽 | 共学 | 1.11倍 | 福祉教養 | 県立 |
| 43 | 松戸馬橋 | 共学 | 1.12倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 柏市立柏 | 共学 | 1.17倍 | スポーツ科学 | 市立 |
| 43 | 横芝敬愛 | 共学 | 0.79倍 | 普通 | 私立 |
| 43 | 船橋北高校県立・共学 | 共学 | 0.58倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 船橋市立船橋 | 共学 | 1.22倍 | 体育 | 市立 |
| 43 | 茂原北陵 | 共学 | 3.77倍 | 総合 | 私立 |
| 43 | 鎌ヶ谷西 | 共学 | 1.06倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 千葉萌陽 | 女子校 | 0.80倍 | 普通 | 私立 |
| 42 | 四街道北 | 共学 | 1.12倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 多古高校県立・共学 | 共学 | 0.46倍 | 園芸 | 県立 |
| 42 | 大網高校県立・共学 | 共学 | 0.81倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 安房拓心 | 共学 | 0.78倍 | 総合 | 県立 |
| 42 | 日本体育 | 共学 | 3.39倍 | アスリート | 私立 |
| 42 | 東京学館船橋 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 私立 |
| 42 | 東京学館 | 共学 | — | 総合進学/スポーツ | 私立 |
| 42 | 東葉高校私立・共学 | 共学 | 3.20倍 | 進学 | 私立 |
| 42 | 流山南高校県立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 41 | 千葉明徳 | 共学 | — | アスリート進学 | 私立 |
| 41 | 千葉県安房西 | 共学 | 1.72倍 | 普通 | 私立 |
| 41 | 千葉聖心 | 女子校 | 1.42倍 | 普通 | 私立 |
| 41 | 千葉黎明 | 共学 | — | 進学(選抜進学・総合進学)・生産ビジネス | 私立 |
| 41 | 市原緑高校県立・共学 | 共学 | 0.81倍 | 普通 | 県立 |
| 41 | 成田西陵 | 共学 | 0.69倍 | 園芸・情報処理・食品科学・土木造園 | 県立 |
| 41 | 拓殖 | 共学 | 2.60倍 | アクティブチャレンジ | 私立 |
| 41 | 松戸向陽 | 共学 | 1.11倍 | 普通 | 県立 |
| 41 | 茂原北陵 | 共学 | 3.77倍 | 家政 | 私立 |
| 41 | 銚子商業 | 共学 | 0.81倍 | 海洋 | 県立 |
| 40 | 下総高校県立・共学 | 共学 | 0.52倍 | 自動車・情報処理 | 県立 |
| 40 | 不二女子 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 40 | 八街高校県立・共学 | 共学 | 0.95倍 | 総合 | 県立 |
| 40 | 千葉学芸 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 私立 |
| 40 | 君津青葉 | 共学 | 0.60倍 | 総合 | 県立 |
| 40 | 市原高校県立・共学 | 共学 | 0.44倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 我孫子東 | 共学 | 0.65倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 東京学館船橋 | 共学 | 0.98倍 | 情報ビジネス | 私立 |
| 40 | 桜林高校私立・共学 | 共学 | 3.91倍 | 普通/総合 | 私立 |
| 40 | 沼南 | 共学 | 0.40倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 泉高校県立・共学 | 共学 | 0.75倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 流山北高校県立・共学 | 共学 | 0.63倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 浦安高校県立・共学 | 共学 | 0.82倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 清水 | 共学 | 0.94倍 | 環境化学・機械・電気・食品科学 | 県立 |
| 40 | 船橋豊富 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 館山総合 | 共学 | 0.33倍 | 海洋 | 県立 |
| 40 | 鴨川令徳 | 共学 | 0.51倍 | 総合進学 | 私立 |
| 39 | 下総高校県立・共学 | 共学 | 0.52倍 | 園芸 | 県立 |
| 39 | 八千代西 | 共学 | 0.75倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 君津高校県立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 園芸 | 県立 |
| 39 | 大網高校県立・共学 | 共学 | 0.81倍 | 食品科学・生物工学・農業 | 県立 |
| 39 | 天羽高校県立・共学 | 共学 | 0.46倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 市原高校県立・共学 | 共学 | 0.44倍 | 園芸 | 県立 |
| 39 | 愛国学園 | 女子校 | 0.88倍 | 普通 | 私立 |
| 39 | 我孫子二階堂 | 共学 | 7.77倍 | 総合 | 私立 |
| 39 | 旭農業高校県立・共学 | 共学 | 0.53倍 | 園芸・食品科学・畜産 | 県立 |
| 39 | 沼南高柳 | 共学 | 0.88倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 流山高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 園芸 | 県立 |
| 39 | 浦安南高校県立・共学 | 共学 | 0.52倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 船橋古和釜 | 共学 | 0.93倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 船橋法典 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 関宿高校県立・共学 | 共学 | 0.33倍 | 普通 | 県立 |
| 38 | 行徳高校県立・共学 | 共学 | 0.83倍 | 普通 | 県立 |
| 36 | 時任学園 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
千葉県の
千葉県の高校入試はいまどうなっているか
千葉県の公立高校126校の倍率を見ると、中央値は1.00倍です。募集定員に届かなかった高校が60校あります。偏差値が高い学校ほど倍率も高くなる傾向はありますが、同じ偏差値帯でも学校によって差があります。受ける前に、その学校の倍率が前の年からどう動いたかを見ておくと判断しやすくなります。
倍率は千葉県が公表した志願状況から出しています。学科が複数ある学校は学校全体の倍率で、学科ごとの倍率はこれと違うことがあります。
この偏差値はどこの数字?模試3社のデータから出した目安
ここに出している偏差値は、河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、1つの数字だけで決めず、幅として見てください。
同じ学校でも学科やコースで偏差値が違います。千葉県の高校を、それぞれいちばん高い学科の偏差値で比べると、最高76・中央値51・いちばん低いところで36です。志望校を決めるときは、いま自分がどのあたりにいるかを模試の判定で確かめたうえで、通える範囲にどの学校があるかと併せて考えると絞りやすくなります。
千葉県の上位校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 市川 | 東京理科大学212・早稲田大学161・明治大学142 |
| 千葉県立千葉 | 東京理科大学430・早稲田大学417・明治大学342 |
| 専修 | 明治大学75・東京理大学66・早稲田大学59 |
| 佐倉高校 | 千葉工業大学120・明治大学92・東京理大学86 |
| 木更津高校 | 日本大学118・千葉工業大学108・東洋大学82 |
| 芝浦工業 | 芝浦工業大学101・東京理科大学63・千葉工業大学41 |
千葉県の高校の学費
公立は授業料が年額118,800円、入学料が5,650円で、千葉県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。私立は学校によって違います。千葉県で学費を公表している47校の中央値は828,000円、いちばん安いところで654,000円です。
よくある質問
- 千葉県の
県立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 千葉県立千葉高校・千葉県立船橋高校で、偏差値は74です。学科やコースによって違う学校は、いちばん高い学科の値です。
- 千葉県の
公立高校の 倍率は どの くらいですか - 公立126校の中央値は1.00倍です。募集定員に届かなかった高校が60校あります。
- 千葉県の
私立高校の 学費は いくらですか - 学費を公表している47校の中央値は828,000円です。入学金・授業料・施設費などを合わせた1年目の金額で、修学旅行の積立や制服代は含みません。
- 千葉県で
倍率が 高い 高校は どこですか - 千葉県立船橋高校が1.84倍、小金高校が1.83倍、東葛飾高校が1.73倍です。学科が複数ある学校は学校全体の倍率で、学科ごとの倍率は各校のページで確かめてください。
- 千葉県に
高校は 何校ありますか - 192校です。内訳は公立128校、私立64校です。文部科学省の学校コード一覧に載っている全日制・定時制・通信制の高等学校を数えています。
- 千葉県の
公立高校の 授業料は いくらですか - 年額118,800円、入学料は5,650円で、千葉県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。
地図の学区から探す
地図の学区を押すと、その学区にある市区町村が開きます。色が濃い学区ほど高校が多くあります。
県立高校全日制普通科の通学区域(9学区)。自分の住む学区と隣接学区の普通科を志願できる。出典:千葉県教育委員会の資料 地図は国土交通省「国土数値情報 医療圏データ(A38-20)」の市区町村の形を加工して作成しました。
市区町村から探す(47件)
先生47の市区町村から選べるよ。家から通える範囲を先に決めると、候補がぐっと絞れるよ。
のこり23件を出す
船橋市の高校16校
市川市の高校14校
柏市の高校14校
松戸市の高校10校
千葉市中央区の高校9校
千葉市稲毛区の高校7校
千葉市美浜区の高校7校
市原市の高校7校
木更津市の高校6校
八千代市の高校6校
茂原市の高校5校
銚子市の高校4校
習志野市の高校4校
流山市の高校4校
浦安市の高校4校
四街道市の高校4校
夷隅郡の高校3校
匝瑳市の高校2校
印西市の高校2校
千葉市緑区の高校1校
白井市の高校1校
富里市の高校1校
大網白里市の高校1校
長生郡の高校1校
いすみ市の高校1校
南房総市の高校1校
袖ケ浦市の高校1校
印旛郡の高校1校
勝浦市の高校1校
千葉県の高専(1校)
千葉県には高専(高等専門学校)が1校あります。高専は高校ではなく、中学校を出てから5年間かけて専門を学ぶ高等教育機関です。高校ではないので、上の偏差値ランキングや県の高校入試のデータには入りません。ここに出している偏差値は模試各社の参考値です。住んでいる都道府県に関係なく受けられ、公立高校の入試より前に結果が出るので、公立高校と併願する人もいます。
