愛媛県 / 偏差値
愛媛県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 47校
- いちばん高い
- 69
- いちばん低い
- 36
愛媛県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
47校とも県立の共学です。
| 高校 | 偏差値 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山東高校 | 69 | 松山市 |
| 2 | 今治西高校 | 66 | 今治市 |
| 3 | 松山南高校 | 66 | 松山市 |
| 4 | 八幡浜高校 | 53〜63 | 八幡浜市 |
| 5 | 松山北高校 | 62 | 松山市 |
| 6 | 新居浜西高校 | 61 | 新居浜市 |
| 7 | 大洲高校 | 46〜58 | 大洲市 |
| 8 | 西条高校 | 42〜58 | 西条市 |
| 9 | 宇和島東高校 | 50〜57 | 宇和島市 |
| 10 | 今治北高校 | 56 | 今治市 |
| 11 | 松山中央高校 | 56 | 松山市 |
| 12 | 松山西中等教育学校 | 56 | 松山市 |
| 13 | 宇和島南中等教育学校 | 55 | 宇和島市 |
| 14 | 松山商業高校 | 50〜54 | 松山市 |
| 15 | 今治東中等教育学校 | 53 | 今治市 |
| 16 | 松山工業高校 | 47〜52 | 松山市 |
| 17 | 伊予高校 | 51 | 伊予郡松前町 |
| 18 | 南宇和高校 | 36〜50 | 南宇和郡愛南町 |
| 19 | 三島高校(愛媛) | 39〜49 | 四国中央市 |
| 20 | 新居浜東高校 | 48 | 新居浜市 |
| 21 | 東温高校 | 43〜47 | 東温市 |
| 22 | 丹原高校 | 36〜45 | 西条市 |
| 23 | 川之江高校 | 45 | 四国中央市 |
| 24 | 今治南高校 | 36〜44 | 今治市 |
| 25 | 伊予農業高校 | 44 | 伊予市 |
| 26 | 小松高校(愛媛) | 41〜42 | 西条市 |
| 27 | 内子高校 | 41 | 喜多郡内子町 |
| 28 | 新居浜工業高校 | 40〜41 | 新居浜市 |
| 29 | 今治工業高校 | 40 | 今治市 |
| 30 | 北条高校(愛媛) | 40 | 松山市 |
| 31 | 宇和高校 | 39〜40 | 西予市 |
| 32 | 新居浜南高校 | 40 | 新居浜市 |
| 33 | 新居浜商業高校 | 40 | 新居浜市 |
| 34 | 八幡浜工業高校 | 39 | 八幡浜市 |
| 35 | 吉田高校(愛媛) | 37〜39 | 宇和島市 |
| 36 | 大洲農業高校 | 39 | 大洲市 |
| 37 | 川之石高校 | 39 | 八幡浜市 |
| 38 | 東予高校 | 38 | 西条市 |
| 39 | 野村高校 | 38 | 西予市 |
| 40 | 上浮穴高校 | 36〜37 | 上浮穴郡久万高原町 |
| 41 | 北宇和高校 | 37 | 北宇和郡鬼北町 |
| 42 | 長浜高校 | 37 | 大洲市 |
| 43 | 三崎高校 | 36 | 西宇和郡伊方町 |
| 44 | 土居高校 | 36 | 四国中央市 |
| 45 | 宇和島水産高校 | 36 | 宇和島市 |
| 46 | 弓削高校 | 36 | 越智郡上島町 |
| 47 | 西条農業高校(愛媛) | 36 | 西条市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が3校、60〜64が3校、55〜59が7校、50〜54が5校、45〜49が5校、40〜44が10校、39以下が14校です。