北海道 / 偏差値
北海道の道立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 210校
- いちばん高い
- 71
- いちばん低い
- 36
北海道の道立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
210校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道札幌北高校 | 71 | 道立 | 札幌市北区 |
| 2 | 北海道札幌南高校 | 71 | 道立 | 札幌市中央区 |
| 3 | 北海道札幌西高校 | 71 | 道立 | 札幌市中央区 |
| 4 | 北海道札幌東高校 | 68 | 道立 | 札幌市白石区 |
| 5 | 北海道釧路湖陵高校 | 60〜68 | 道立 | 釧路市 |
| 6 | 市立札幌旭丘高校 | 68 | 市立 | 札幌市中央区 |
| 7 | 北海道室蘭栄高校 | 60〜67 | 道立 | 室蘭市 |
| 8 | 北海道札幌国際情報高校 | 59〜67 | 道立 | 札幌市北区 |
| 9 | 北海道函館中部高校 | 65〜66 | 道立 | 函館市 |
| 10 | 北海道帯広柏葉高校 | 66 | 道立 | 帯広市 |
| 11 | 北海道旭川東高校 | 66 | 道立 | 旭川市 |
| 12 | 北海道北見北斗高校 | 63〜64 | 道立 | 北見市 |
| 13 | 北海道滝川高校 | 54〜64 | 道立 | 滝川市 |
| 14 | 北海道旭川北高校 | 63 | 道立 | 旭川市 |
| 15 | 北海道札幌月寒高校 | 63 | 道立 | 札幌市豊平区 |
| 16 | 北海道北広島高校 | 62 | 道立 | 北広島市 |
| 17 | 北海道帯広三条高校 | 62 | 道立 | 帯広市 |
| 18 | 北海道札幌啓成高校 | 58〜62 | 道立 | 札幌市厚別区 |
| 19 | 市立函館高校 | 62 | 市立 | 函館市 |
| 20 | 北海道旭川西高校 | 60〜61 | 道立 | 旭川市 |
| 21 | 北海道大麻高校 | 60 | 道立 | 江別市 |
| 22 | 北海道小樽潮陵高校 | 60 | 道立 | 小樽市 |
| 23 | 北海道岩見沢東高校 | 60 | 道立 | 岩見沢市 |
| 24 | 北海道帯広緑陽高校 | 60 | 道立 | 帯広市 |
| 25 | 北海道札幌北陵高校 | 60 | 道立 | 札幌市北区 |
| 26 | 北海道札幌手稲高校 | 60 | 道立 | 札幌市手稲区 |
| 27 | 市立札幌新川高校 | 60 | 市立 | 札幌市北区 |
| 28 | 市立札幌清田高校 | 59〜60 | 市立 | 札幌市清田区 |
| 29 | 市立札幌藻岩高校 | 60 | 市立 | 札幌市南区 |
| 30 | 北海道苫小牧東高校 | 59 | 道立 | 苫小牧市 |
| 31 | 北海道旭川永嶺高校 | 57 | 道立 | 旭川市 |
| 32 | 市立札幌平岸高校 | 56〜57 | 市立 | 札幌市豊平区 |
| 33 | 市立札幌開成中等教育学校 | 57 | 市立 | 札幌市東区 |
| 34 | 北海道北見柏陽高校 | 56 | 道立 | 北見市 |
| 35 | 北海道千歳高校 | 48〜56 | 道立 | 千歳市 |
| 36 | 北海道帯広南商業高校 | 56 | 道立 | 帯広市 |
| 37 | 北海道美唄聖華高校 | 56 | 道立 | 美唄市 |
| 38 | 北海道札幌稲雲高校 | 55 | 道立 | 札幌市手稲区 |
| 39 | 北海道網走南ケ丘高校 | 55 | 道立 | 網走市 |
| 40 | 北海道登別明日中等教育学校 | 54 | 道立 | 登別市 |
| 41 | 北海道石狩南高校 | 54 | 道立 | 石狩市 |
| 42 | 北海道旭川南高校 | 53 | 道立 | 旭川市 |
| 43 | 北海道旭川商業高校 | 53 | 道立 | 旭川市 |
| 44 | 北海道本別高校 | 53 | 道立 | 中川郡本別町 |
| 45 | 北海道札幌白石高校 | 53 | 道立 | 札幌市白石区 |
| 46 | 北海道苫小牧南高校 | 53 | 道立 | 苫小牧市 |
| 47 | 北海道釧路江南高校 | 53 | 道立 | 釧路市 |
| 48 | 北海道室蘭清水丘高校 | 52 | 道立 | 室蘭市 |
| 49 | 北海道札幌平岡高校 | 52 | 道立 | 札幌市清田区 |
| 50 | 北海道札幌東商業高校 | 52 | 道立 | 札幌市厚別区 |
| 51 | 北海道稚内高校 | 47〜52 | 道立 | 稚内市 |
| 52 | 市立札幌啓北商業高校 | 52 | 市立 | 札幌市南区 |
| 53 | 北海道江別高校 | 46〜51 | 道立 | 江別市 |
| 54 | 北海道芽室高校 | 51 | 道立 | 河西郡芽室町 |
| 55 | 北海道釧路北陽高校 | 51 | 道立 | 釧路市 |
| 56 | 北海道函館西高校 | 50 | 道立 | 函館市 |
| 57 | 北海道北見緑陵高校 | 50 | 道立 | 北見市 |
| 58 | 北海道帯広工業高校 | 50 | 道立 | 帯広市 |
| 59 | 北海道札幌厚別高校 | 50 | 道立 | 札幌市厚別区 |
| 60 | 北海道羽幌高校 | 50 | 道立 | 苫前郡羽幌町 |
| 61 | 北海道函館商業高校 | 49 | 道立 | 函館市 |
| 62 | 北海道函館工業高校 | 49 | 道立 | 函館市 |
| 63 | 北海道小樽桜陽高校 | 49 | 道立 | 小樽市 |
| 64 | 北海道旭川工業高校 | 49 | 道立 | 旭川市 |
| 65 | 北海道札幌東陵高校 | 49 | 道立 | 札幌市東区 |
| 66 | 北海道札幌英藍高校 | 49 | 道立 | 札幌市北区 |
| 67 | 北海道札幌西陵高校 | 49 | 道立 | 札幌市西区 |
| 68 | 北海道江差高校 | 49 | 道立 | 檜山郡江差町 |
| 69 | 北海道釧路明輝高校 | 49 | 道立 | 釧路市 |
| 70 | 北海道名寄高校 | 40〜48 | 道立 | 名寄市 |
| 71 | 北海道天塩高校 | 48 | 道立 | 天塩郡天塩町 |
| 72 | 北海道室蘭東翔高校 | 48 | 道立 | 室蘭市 |
| 73 | 北海道岩見沢緑陵高校 | 48 | 道立 | 岩見沢市 |
| 74 | 北海道恵庭北高校 | 48 | 道立 | 恵庭市 |
| 75 | 北海道根室高校 | 42〜48 | 道立 | 根室市 |
| 76 | 北海道深川西高校 | 48 | 道立 | 深川市 |
| 77 | 北海道留萌高校 | 37〜48 | 道立 | 留萌市 |
| 78 | 北海道苫小牧工業高校 | 47〜48 | 道立 | 苫小牧市 |
| 79 | 北海道苫小牧西高校 | 48 | 道立 | 苫小牧市 |
| 80 | 北海道おといねっぷ美術工芸高校 | 47 | 道立 | 中川郡音威子府村 |
| 81 | 北海道北見商業高校 | 47 | 道立 | 北見市 |
| 82 | 北海道札幌工業高校 | 47 | 道立 | 札幌市北区 |
| 83 | 北海道滝川西高校 | 47 | 道立 | 滝川市 |
| 84 | 北海道大樹高校 | 46 | 道立 | 広尾郡大樹町 |
| 85 | 北海道岩内高校 | 38〜46 | 道立 | 岩内郡岩内町 |
| 86 | 北海道札幌丘珠高校 | 46 | 道立 | 札幌市東区 |
| 87 | 北海道札幌真栄高校 | 46 | 道立 | 札幌市清田区 |
| 88 | 北海道栗山高校 | 46 | 道立 | 夕張郡栗山町 |
| 89 | 北海道苫小牧総合経済高校 | 46 | 道立 | 苫小牧市 |
| 90 | 北海道三笠高校 | 45 | 道立 | 三笠市 |
| 91 | 北海道北広島西高校 | 45 | 道立 | 北広島市 |
| 92 | 北海道士別翔雲高校 | 43〜45 | 道立 | 士別市 |
| 93 | 北海道小樽未来創造高校 | 45 | 道立 | 小樽市 |
| 94 | 北海道札幌あすかぜ高校 | 45 | 道立 | 札幌市手稲区 |
| 95 | 北海道札幌琴似工業高校 | 45 | 道立 | 札幌市西区 |
| 96 | 北海道枝幸高校 | 45 | 道立 | 枝幸郡枝幸町 |
| 97 | 北海道浜頓別高校 | 45 | 道立 | 枝幸郡浜頓別町 |
| 98 | 北海道浦河高校 | 45 | 道立 | 浦河郡浦河町 |
| 99 | 北海道登別青嶺高校 | 45 | 道立 | 登別市 |
| 100 | 北海道石狩翔陽高校 | 45 | 道立 | 石狩市 |
| 101 | 北海道網走桂陽高校 | 45 | 道立 | 網走市 |
| 102 | 北海道芦別高校 | 45 | 道立 | 芦別市 |
| 103 | 北海道遠軽高校 | 45 | 道立 | 紋別郡遠軽町 |
| 104 | 北海道音更高校 | 45 | 道立 | 河東郡音更町 |
| 105 | 北海道七飯高校 | 44 | 道立 | 亀田郡七飯町 |
| 106 | 北海道伊達開来高校 | 44 | 道立 | 伊達市 |
| 107 | 北海道倶知安高校 | 44 | 道立 | 虻田郡倶知安町 |
| 108 | 北海道函館水産高校 | 43〜44 | 道立 | 北斗市 |
| 109 | 北海道恵庭南高校 | 43〜44 | 道立 | 恵庭市 |
| 110 | 北海道旭川農業高校 | 44 | 道立 | 旭川市 |
| 111 | 北海道札幌南陵高校 | 44 | 道立 | 札幌市南区 |
| 112 | 北海道東川高校 | 44 | 道立 | 上川郡東川町 |
| 113 | 北海道標茶高校 | 44 | 道立 | 川上郡標茶町 |
| 114 | 北海道檜山北高校 | 44 | 道立 | 久遠郡せたな町 |
| 115 | 北海道白糠高校 | 44 | 道立 | 白糠郡白糠町 |
| 116 | 北海道白老東高校 | 44 | 道立 | 白老郡白老町 |
| 117 | 北海道釧路工業高校 | 44 | 道立 | 釧路市 |
| 118 | 北海道釧路東高校 | 44 | 道立 | 釧路郡釧路町 |
| 119 | 北海道鷹栖高校 | 44 | 道立 | 上川郡鷹栖町 |
| 120 | 北海道中標津高校 | 38〜43 | 道立 | 標津郡中標津町 |
| 121 | 北海道八雲高校 | 37〜43 | 道立 | 二海郡八雲町 |
| 122 | 北海道別海高校 | 38〜43 | 道立 | 野付郡別海町 |
| 123 | 北海道夕張高校 | 43 | 道立 | 夕張市 |
| 124 | 北海道大野農業高校 | 42〜43 | 道立 | 北斗市 |
| 125 | 北海道奥尻高校 | 43 | 道立 | 奥尻郡奥尻町 |
| 126 | 北海道小樽水産高校 | 43 | 道立 | 小樽市 |
| 127 | 北海道弟子屈高校 | 43 | 道立 | 川上郡弟子屈町 |
| 128 | 北海道標津高校 | 43 | 道立 | 標津郡標津町 |
| 129 | 北海道滝川工業高校 | 43 | 道立 | 滝川市 |
| 130 | 北海道紋別高校 | 38〜43 | 道立 | 紋別市 |
| 131 | 北海道羅臼高校 | 43 | 道立 | 目梨郡羅臼町 |
| 132 | 北海道美深高校 | 43 | 道立 | 中川郡美深町 |
| 133 | 北海道釧路商業高校 | 43 | 道立 | 釧路市 |
| 134 | 北海道静内高校 | 43 | 道立 | 日高郡新ひだか町 |
| 135 | 市立札幌大通高校 | 43 | 市立 | 札幌市中央区 |
| 136 | 北海道上ノ国高校 | 42 | 道立 | 檜山郡上ノ国町 |
| 137 | 北海道佐呂間高校 | 42 | 道立 | 常呂郡佐呂間町 |
| 138 | 北海道士幌高校 | 40〜42 | 道立 | 河東郡士幌町 |
| 139 | 北海道室蘭工業高校 | 42 | 道立 | 室蘭市 |
| 140 | 北海道常呂高校 | 42 | 道立 | 北見市 |
| 141 | 北海道平取高校 | 42 | 道立 | 沙流郡平取町 |
| 142 | 北海道斜里高校 | 42 | 道立 | 斜里郡斜里町 |
| 143 | 北海道池田高校 | 42 | 道立 | 中川郡池田町 |
| 144 | 北海道深川東高校 | 40〜42 | 道立 | 深川市 |
| 145 | 北海道清水高校 | 42 | 道立 | 上川郡清水町 |
| 146 | 北海道清里高校 | 42 | 道立 | 斜里郡清里町 |
| 147 | 北海道美瑛高校 | 42 | 道立 | 上川郡美瑛町 |
| 148 | 北海道豊富高校 | 42 | 道立 | 天塩郡豊富町 |
| 149 | 北海道足寄高校 | 42 | 道立 | 足寄郡足寄町 |
| 150 | 北海道追分高校 | 42 | 道立 | 勇払郡安平町 |
| 151 | 北海道長沼高校 | 42 | 道立 | 夕張郡長沼町 |
| 152 | 北海道阿寒高校 | 42 | 道立 | 釧路市 |
| 153 | 北海道上川高校 | 41 | 道立 | 上川郡上川町 |
| 154 | 北海道余市紅志高校 | 41 | 道立 | 余市郡余市町 |
| 155 | 北海道剣淵高校 | 41 | 道立 | 上川郡剣淵町 |
| 156 | 北海道千歳北陽高校 | 41 | 道立 | 千歳市 |
| 157 | 北海道厚岸翔洋高校 | 39〜41 | 道立 | 厚岸郡厚岸町 |
| 158 | 北海道富良野高校 | 41 | 道立 | 富良野市 |
| 159 | 北海道岩見沢農業高校 | 41 | 道立 | 岩見沢市 |
| 160 | 北海道帯広農業高校 | 41 | 道立 | 帯広市 |
| 161 | 北海道広尾高校 | 41 | 道立 | 広尾郡広尾町 |
| 162 | 北海道月形高校 | 41 | 道立 | 樺戸郡月形町 |
| 163 | 北海道森高校 | 41 | 道立 | 茅部郡森町 |
| 164 | 北海道知内高校 | 41 | 道立 | 上磯郡知内町 |
| 165 | 北海道砂川高校 | 41 | 道立 | 砂川市 |
| 166 | 北海道美唄尚栄高校 | 41 | 道立 | 美唄市 |
| 167 | 北海道美幌高校 | 40〜41 | 道立 | 網走郡美幌町 |
| 168 | 北海道興部高校 | 41 | 道立 | 紋別郡興部町 |
| 169 | 北海道霧多布高校 | 41 | 道立 | 厚岸郡浜中町 |
| 170 | 北海道静内農業高校 | 41 | 道立 | 日高郡新ひだか町 |
| 171 | 北海道鹿追高校 | 41 | 道立 | 河東郡鹿追町 |
| 172 | 北海道えりも高校 | 40 | 道立 | 幌泉郡えりも町 |
| 173 | 北海道上士幌高校 | 40 | 道立 | 河東郡上士幌町 |
| 174 | 北海道上磯高校 | 40 | 道立 | 北斗市 |
| 175 | 北海道下川商業高校 | 40 | 道立 | 上川郡下川町 |
| 176 | 北海道北見工業高校 | 40 | 道立 | 北見市 |
| 177 | 北海道南茅部高校 | 40 | 道立 | 函館市 |
| 178 | 北海道厚真高校 | 40 | 道立 | 勇払郡厚真町 |
| 179 | 北海道寿都高校 | 40 | 道立 | 寿都郡寿都町 |
| 180 | 北海道幕別清陵高校 | 40 | 道立 | 中川郡幕別町 |
| 181 | 北海道当別高校 | 39〜40 | 道立 | 石狩郡当別町 |
| 182 | 北海道更別農業高校 | 38〜40 | 道立 | 河西郡更別村 |
| 183 | 北海道札幌東豊高校 | 40 | 道立 | 札幌市東区 |
| 184 | 北海道札幌白陵高校 | 40 | 道立 | 札幌市白石区 |
| 185 | 北海道津別高校 | 40 | 道立 | 網走郡津別町 |
| 186 | 北海道穂別高校 | 40 | 道立 | 勇払郡むかわ町 |
| 187 | 北海道蘭越高校 | 40 | 道立 | 磯谷郡蘭越町 |
| 188 | 北海道野幌高校 | 40 | 道立 | 江別市 |
| 189 | 北海道長万部高校 | 40 | 道立 | 山越郡長万部町 |
| 190 | 北海道雄武高校 | 40 | 道立 | 紋別郡雄武町 |
| 191 | 北海道利尻高校 | 38〜39 | 道立 | 利尻郡利尻町 |
| 192 | 北海道大空高校 | 39 | 道立 | 網走郡大空町 |
| 193 | 北海道新十津川農業高校 | 39 | 道立 | 樺戸郡新十津川町 |
| 194 | 北海道湧別高校 | 39 | 道立 | 紋別郡湧別町 |
| 195 | 北海道置戸高校 | 39 | 道立 | 常呂郡置戸町 |
| 196 | 北海道虻田高校 | 39 | 道立 | 虻田郡洞爺湖町 |
| 197 | 北海道訓子府高校 | 39 | 道立 | 常呂郡訓子府町 |
| 198 | 北海道遠別農業高校 | 39 | 道立 | 天塩郡遠別町 |
| 199 | 北海道鵡川高校 | 39 | 道立 | 勇払郡むかわ町 |
| 200 | 北海道中標津農業高校 | 37〜38 | 道立 | 標津郡中標津町 |
| 201 | 北海道倶知安農業高校 | 38 | 道立 | 虻田郡倶知安町 |
| 202 | 北海道南富良野高校 | 38 | 道立 | 空知郡南富良野町 |
| 203 | 北海道松前高校 | 38 | 道立 | 松前郡松前町 |
| 204 | 北海道福島商業高校 | 38 | 道立 | 松前郡福島町 |
| 205 | 北海道上富良野高校 | 37 | 道立 | 空知郡上富良野町 |
| 206 | 北海道壮瞥高校 | 37 | 道立 | 有珠郡壮瞥町 |
| 207 | 北海道富川高校 | 37 | 道立 | 沙流郡日高町 |
| 208 | 北海道礼文高校 | 37 | 道立 | 礼文郡礼文町 |
| 209 | 北海道奈井江商業高校 | 36 | 道立 | 空知郡奈井江町 |
| 210 | 北海道苫前商業高校 | 36 | 道立 | 苫前郡苫前町 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が11校、60〜64が18校、55〜59が10校、50〜54が21校、45〜49が44校、40〜44が86校、39以下が20校です。