北海道 / 偏差値
北海道の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 49校
- いちばん高い
- 71
- いちばん低い
- 39

北海道の私立高校と国立高校の偏差値です。道立などの公立は別のページにまとめています。
49校とも私立です。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌光星 | 62〜71 | 78.4万円 | 共学 | 札幌市東区 |
| 2 | 函館ラ・サール | 69 | 89.4万円 | 男子校 | 函館市 |
| 3 | 北嶺高校男子校 | 69 | 54万円 | 男子校 | 札幌市清田区 |
| 4 | 立命館慶祥 | 66〜69 | 120.8万円 | 共学 | 江別市 |
| 5 | 札幌第一 | 57〜68 | 83.7万円 | 共学 | 札幌市豊平区 |
| 6 | 北海高校共学 | 54〜66 | 84.5万円 | 共学 | 札幌市豊平区 |
| 7 | 函館白百合学園 | 46〜65 | 70.1万円 | 女子校 | 函館市 |
| 8 | 駒澤 | 42〜65 | 77.1万円 | 共学 | 苫小牧市 |
| 9 | 酪農学園 | 42〜64 | — | 共学 | 江別市 |
| 10 | 旭川実業 | 41〜62 | 83.2万円 | 共学 | 旭川市 |
| 11 | 札幌大谷 | 50〜62 | 78.4万円 | 共学 | 札幌市東区 |
| 12 | 札幌日本 | 53〜62 | 80.8万円 | 共学 | 北広島市 |
| 13 | 北海学園 | 49〜61 | — | 共学 | 札幌市豊平区 |
| 14 | 旭川龍谷 | 44〜61 | — | 共学 | 旭川市 |
| 15 | 遺愛女子 | 50〜61 | 72.1万円 | 女子校 | 函館市 |
| 16 | 函館 | 43〜60 | 69.3万円 | 男子校 | 函館市 |
| 17 | 旭川志峯 | 42〜60 | 83.3万円 | 共学 | 旭川市 |
| 18 | 北星学園 | 47〜59 | 32.1万円 | 共学 | 札幌市厚別区 |
| 19 | 北星学園 | 49〜59 | 92.7万円 | 女子校 | 札幌市中央区 |
| 20 | 北海道栄 | 40〜59 | 62.6万円 | 共学 | 苫小牧市 |
| 21 | 北見藤高校共学 | 48〜59 | 69.8万円 | 共学 | 北見市 |
| 22 | 東海 | 50〜59 | 73.5万円 | 共学 | 札幌市南区 |
| 23 | 北海道科学 | 51〜58 | 81.9万円 | 共学 | 札幌市手稲区 |
| 24 | 帯広北高校共学 | 44〜57 | 64.3万円 | 共学 | 帯広市 |
| 25 | 帯広大谷 | 47〜57 | — | 共学 | 帯広市 |
| 26 | 札幌創成 | 41〜57 | — | 共学 | 札幌市北区 |
| 27 | 札幌山の手 | 40〜56 | 94.1万円 | 共学 | 札幌市西区 |
| 28 | 札幌静修 | 44〜55 | 79.1万円 | 共学 | 札幌市中央区 |
| 29 | 札幌龍谷学園 | 41〜55 | — | 共学 | 札幌市中央区 |
| 30 | 旭川藤星 | 46〜54 | 81.8万円 | 共学 | 旭川市 |
| 31 | 札幌北斗 | 41〜54 | 82.2万円 | 共学 | 札幌市東区 |
| 32 | 小樽双葉 | 43〜53 | — | 共学 | 小樽市 |
| 33 | 海星学院 | 53 | 64.7万円 | 共学 | 室蘭市 |
| 34 | 函館大妻 | 42〜51 | — | 女子校 | 函館市 |
| 35 | 藤女子高校女子校 | 51 | 78.8万円 | 女子校 | 札幌市北区 |
| 36 | 北海道文教 | 41〜48 | — | 共学 | 恵庭市 |
| 37 | 北海道大谷室蘭 | 46 | — | 共学 | 室蘭市 |
| 38 | 札幌新陽 | 40〜46 | 88.1万円 | 共学 | 札幌市南区 |
| 39 | 稚内大谷 | 45 | 71.1万円 | 共学 | 稚内市 |
| 40 | 旭川明成 | 44 | 80.9万円 | 共学 | 旭川市 |
| 41 | 武修館高校共学 | 44 | — | 共学 | 釧路市 |
| 42 | 清尚学院 | 43 | 58.6万円 | 共学 | 函館市 |
| 43 | 函館大谷 | 42 | 64.4万円 | 共学 | 函館市 |
| 44 | 函館 | 40〜41 | 67.8万円 | 共学 | 函館市 |
| 45 | 北照高校共学 | 40〜41 | — | 共学 | 小樽市 |
| 46 | 北星学園 | 39 | 63.4万円 | 共学 | 余市郡余市町 |
| 47 | 小樽明峰 | 39 | 63万円 | 共学 | 小樽市 |
| 48 | 白樺学園 | 39 | 62.3万円 | 共学 | 河西郡芽室町 |
| 49 | 苫小牧中央 | 39 | — | 共学 | 苫小牧市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が8校、60〜64が9校、55〜59が12校、50〜54が6校、45〜49が4校、40〜44が6校、39以下が4校です。
所在地で多いのは函館市の8校、旭川市の5校、札幌市東区の3校で、23の市区町村に分かれています。
男女別では共学41校、女子校5校、男子校3校です。
北海道の私立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる47校の中央値は2.21倍です。1倍を下回った学校が4校あります。
北海道の私立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 札幌光星 | 北海学園大学324・北海道科学大学208・北海道医療大学200 |
| 北嶺高校 | 北海道大学89・早稲田大学83・札幌医科大学68 |
| 立命館慶祥 | 立命館大学141・立教大学22・東京理科大学21 |
| 札幌第一 | 北海学園大学115・北海道科学大学74・北海道医療大学48 |
| 北海高校 | 北海学園大学155・近畿大学11・室蘭工業大学9 |
| 函館白百合学園 | 北海道科学大学4・千葉工業大学4・明治大学4 |
| 駒澤 | 駒澤大学30・北海学園大学10・東洋大学5 |
| 酪農学園 | 酪農学園大学41 |
| 旭川実業 | 旭川市立大学8・北海道大学4・名寄市立大学4 |
| 札幌大谷 | 北海学園大学29・札幌大谷大学25・北海道医療大学13 |
| 北海学園 | 北海学園大学388・北海商科大学131・北海道科学大学73 |
| 旭川龍谷 | 旭川市立大学11・室蘭工業大学5・旭川医科大学3 |
| 遺愛女子 | 北海道医療大学12・愛知大学9・北星学園大学7 |
| 北星学園 | 北星学園大学223・北海学園大学38・北海道科学大学21 |
| 北星学園 | 北星学園大学37・北海道科学大学17・北海学園大学10 |
| 北海道栄 | 東海大学9・星槎道都大学6・中央大学4 |
| 東海 | 東海大学105・北海学園大学12・日本医療大学6 |
| 北海道科学 | 北海道科学大学136・北海学園大学53・北星学園大学34 |
| 帯広北高校 | 帯広大谷短期大学52・北星学園大学26・北海学園大学23 |
| 札幌創成 | 北海学園大学87・北星学園大学37・札幌学院大学30 |
よくある質問
- 北海道の
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 札幌光星高校で、偏差値は62〜71です。続いて函館ラ・サール高校(69)、北嶺高校(69)です。
- 北海道の
私立高校は 何校ありますか - 55校あり、そのうち偏差値が分かる49校を載せています。いちばん高い学校は偏差値71、低い学校は39です。
- 北海道の
私立高校の 学費は いくらですか - 学費が分かっている36校の中央値は初年度78.4万円です。いちばん低いのは北星学園大学附属高校の32.1万円、高いのは立命館慶祥高校の120.8万円です。入学金・授業料など学校が公表している初年度の合計で、国の就学支援金(私立は年45万7,200円まで)を引く前の金額です。
- 北海道の
私立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は札幌第一高校が6.25倍、札幌光星高校が5.60倍、北見藤高校が4.54倍です。
- 北海道の
私立高校で 女子校は どこですか - 函館白百合学園高校(偏差値46〜65)、遺愛女子高校(偏差値50〜61)、北星学園女子高校(偏差値49〜59)、函館大妻高校(偏差値42〜51)、藤女子高校(偏差値51)の5校です。
- 北海道の
私立高校で 男子校は どこですか - 函館ラ・サール高校(偏差値69)、北嶺高校(偏差値69)、函館大学付属有斗高校(偏差値43〜60)の3校です。
- 函館市の
私立高校は どこですか - 函館ラ・サール高校(偏差値69)、函館白百合学園高校(偏差値46〜65)、遺愛女子高校(偏差値50〜61)、函館大学付属有斗高校(偏差値43〜60)、函館大妻高校(偏差値42〜51)、清尚学院高校(偏差値43)など8校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。