北海道 / 偏差値
北海道の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 49校
- いちばん高い
- 71
- いちばん低い
- 39
北海道の私立高校と国立高校を偏差値の高い順に並べました。道立などの公立は別のページにまとめています。
49校とも私立です。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌光星高校 | 62〜71 | 78.4万円 | 共学 | 札幌市東区 |
| 2 | 函館ラ・サール高校 | 69 | 89.4万円 | 男子校 | 函館市 |
| 3 | 北嶺高校 | 69 | 54万円 | 男子校 | 札幌市清田区 |
| 4 | 立命館慶祥高校 | 66〜69 | 120.8万円 | 共学 | 江別市 |
| 5 | 札幌第一高校 | 57〜68 | 83.7万円 | 共学 | 札幌市豊平区 |
| 6 | 北海高校 | 54〜66 | 84.5万円 | 共学 | 札幌市豊平区 |
| 7 | 函館白百合学園高校 | 46〜65 | 70.1万円 | 女子校 | 函館市 |
| 8 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 42〜65 | 77.1万円 | 共学 | 苫小牧市 |
| 9 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 42〜64 | — | 共学 | 江別市 |
| 10 | 旭川実業高校 | 41〜62 | 83.2万円 | 共学 | 旭川市 |
| 11 | 札幌大谷高校 | 50〜62 | 78.4万円 | 共学 | 札幌市東区 |
| 12 | 札幌日本大学高校 | 53〜62 | 80.8万円 | 共学 | 北広島市 |
| 13 | 北海学園札幌高校 | 49〜61 | — | 共学 | 札幌市豊平区 |
| 14 | 旭川龍谷高校 | 44〜61 | — | 共学 | 旭川市 |
| 15 | 遺愛女子高校 | 50〜61 | 72.1万円 | 女子校 | 函館市 |
| 16 | 函館大学付属有斗高校 | 43〜60 | 69.3万円 | 男子校 | 函館市 |
| 17 | 旭川志峯高校 | 42〜60 | 83.3万円 | 共学 | 旭川市 |
| 18 | 北星学園大学附属高校 | 47〜59 | 32.1万円 | 共学 | 札幌市厚別区 |
| 19 | 北星学園女子高校 | 49〜59 | 92.7万円 | 女子校 | 札幌市中央区 |
| 20 | 北海道栄高校 | 40〜59 | 62.6万円 | 共学 | 苫小牧市 |
| 21 | 北見藤高校 | 48〜59 | 69.8万円 | 共学 | 北見市 |
| 22 | 東海大学付属札幌高校 | 50〜59 | 73.5万円 | 共学 | 札幌市南区 |
| 23 | 北海道科学大学高校 | 51〜58 | 81.9万円 | 共学 | 札幌市手稲区 |
| 24 | 帯広北高校 | 44〜57 | 64.3万円 | 共学 | 帯広市 |
| 25 | 帯広大谷高校 | 47〜57 | — | 共学 | 帯広市 |
| 26 | 札幌創成高校 | 41〜57 | — | 共学 | 札幌市北区 |
| 27 | 札幌山の手高校 | 40〜56 | 94.1万円 | 共学 | 札幌市西区 |
| 28 | 札幌静修高校 | 44〜55 | 79.1万円 | 共学 | 札幌市中央区 |
| 29 | 札幌龍谷学園高校 | 41〜55 | — | 共学 | 札幌市中央区 |
| 30 | 旭川藤星高校 | 46〜54 | 81.8万円 | 共学 | 旭川市 |
| 31 | 札幌北斗高校 | 41〜54 | 82.2万円 | 共学 | 札幌市東区 |
| 32 | 小樽双葉高校 | 43〜53 | — | 共学 | 小樽市 |
| 33 | 海星学院高校 | 53 | 64.7万円 | 共学 | 室蘭市 |
| 34 | 函館大妻高校 | 42〜51 | — | 女子校 | 函館市 |
| 35 | 藤女子高校 | 51 | 78.8万円 | 女子校 | 札幌市北区 |
| 36 | 北海道文教大学附属高校 | 41〜48 | — | 共学 | 恵庭市 |
| 37 | 北海道大谷室蘭高校 | 46 | — | 共学 | 室蘭市 |
| 38 | 札幌新陽高校 | 40〜46 | 88.1万円 | 共学 | 札幌市南区 |
| 39 | 稚内大谷高校 | 45 | 71.1万円 | 共学 | 稚内市 |
| 40 | 旭川明成高校 | 44 | 80.9万円 | 共学 | 旭川市 |
| 41 | 武修館高校 | 44 | — | 共学 | 釧路市 |
| 42 | 清尚学院高校 | 43 | 58.6万円 | 共学 | 函館市 |
| 43 | 函館大谷高校 | 42 | 64.4万円 | 共学 | 函館市 |
| 44 | 函館大学付属柏稜高校 | 40〜41 | 67.8万円 | 共学 | 函館市 |
| 45 | 北照高校 | 40〜41 | — | 共学 | 小樽市 |
| 46 | 北星学園余市高校 | 39 | 63.4万円 | 共学 | 余市郡余市町 |
| 47 | 小樽明峰高校 | 39 | 63万円 | 共学 | 小樽市 |
| 48 | 白樺学園高校 | 39 | 62.3万円 | 共学 | 河西郡芽室町 |
| 49 | 苫小牧中央高校 | 39 | — | 共学 | 苫小牧市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が8校、60〜64が9校、55〜59が12校、50〜54が6校、45〜49が4校、40〜44が6校、39以下が4校です。
学費が分かっている36校のまん中は初年度78.4万円(784,380円)です(入学金・授業料など、学校が公表している初年度の合計)。国の就学支援金は引く前の金額です。