兵庫県
兵庫県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 134校
- 1.5倍以上
- 2校
- 定員に届かない
- 85校
兵庫県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
兵庫県で応募倍率がいちばん高い公立高校は兵庫県立西宮高校の1.89倍
公立134校のまん中は0.94倍です。載っている134校のうち1.5倍以上が2校、募集定員に届かなかったのが85校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立西宮高校 | 1.89倍 | 55〜61 | 西宮市 | 県立 |
| 2 | 六甲アイランド高校 | 1.56倍 | 54 | 神戸市東灘区 | 市立 |
| 3 | 尼崎稲園高校 | 1.49倍 | 64 | 尼崎市 | 県立 |
| 4 | 須磨翔風高校 | 1.44倍 | 52 | 神戸市須磨区 | 市立 |
| 5 | 尼崎小田高校 | 1.41倍 | 48〜58 | 尼崎市 | 県立 |
| 6 | 西宮東高校 | 1.37倍 | 62〜68 | 西宮市 | 市立 |
| 7 | 尼崎双星高校 | 1.36倍 | 43〜46 | 尼崎市 | 市立 |
| 8 | 芦屋高校 | 1.33倍 | 56 | 芦屋市 | 県立 |
| 9 | 星陵高校(兵庫) | 1.31倍 | 66 | 神戸市垂水区 | 県立 |
| 10 | 科学技術高校(兵庫) | 1.31倍 | 48〜49 | 神戸市中央区 | 市立 |
| 11 | 兵庫県立尼崎高校 | 1.28倍 | 43〜45 | 尼崎市 | 県立 |
| 12 | 兵庫県立伊丹高校 | 1.26倍 | 56 | 伊丹市 | 県立 |
| 13 | 兵庫高校 | 1.23倍 | 70〜72 | 神戸市長田区 | 県立 |
| 14 | 夢野台高校 | 1.23倍 | 60 | 神戸市長田区 | 県立 |
| 15 | 有馬高校(兵庫) | 1.23倍 | 46〜50 | 三田市 | 県立 |
| 16 | 明石南高校 | 1.22倍 | 48 | 明石市 | 県立 |
| 17 | 川西北陵高校 | 1.21倍 | 49 | 川西市 | 県立 |
| 18 | 葺合高校 | 1.21倍 | 60〜65 | 神戸市中央区 | 市立 |
| 19 | 神戸高校(兵庫) | 1.20倍 | 71〜77 | 神戸市灘区 | 県立 |
| 20 | 加古川北高校 | 1.17倍 | 56 | 加古川市 | 県立 |
| 21 | 鳴尾高校 | 1.17倍 | 56〜57 | 西宮市 | 県立 |
| 22 | 明石北高校 | 1.15倍 | 60〜69 | 明石市 | 県立 |
| 23 | 高砂高校 | 1.15倍 | 49 | 高砂市 | 県立 |
| 24 | 太子高校 | 1.13倍 | 49 | 揖保郡太子町 | 県立 |
| 25 | 姫路商業高校 | 1.13倍 | 49〜56 | 姫路市 | 県立 |
| 26 | 宝塚西高校 | 1.13倍 | 54〜56 | 宝塚市 | 県立 |
| 27 | 舞子高校 | 1.13倍 | 50〜53 | 神戸市垂水区 | 県立 |
| 28 | 明石高校 | 1.11倍 | 54 | 明石市 | 県立 |
| 29 | 相生高校 | 1.11倍 | 56〜59 | 相生市 | 県立 |
| 30 | 三田西陵高校 | 1.10倍 | 48 | 三田市 | 県立 |
| 31 | 氷上西高校 | 1.10倍 | 40 | 丹波市 | 県立 |
| 32 | 須磨友が丘高校 | 1.10倍 | 56 | 神戸市須磨区 | 県立 |
| 33 | 伊丹西高校 | 1.09倍 | 46 | 伊丹市 | 県立 |
| 34 | 姫路東高校 | 1.09倍 | 68 | 姫路市 | 県立 |
| 35 | 龍野北高校 | 1.09倍 | 44〜53 | たつの市 | 県立 |
| 36 | 加古川東高校 | 1.08倍 | 68〜73 | 加古川市 | 県立 |
| 37 | 姫路海稜高校 | 1.08倍 | — | 姫路市 | 県立 |
| 38 | 明石城西高校 | 1.08倍 | 56〜61 | 明石市 | 県立 |
| 39 | 宝塚北高校 | 1.07倍 | 52〜72 | 宝塚市 | 県立 |
| 40 | 尼崎北高校 | 1.07倍 | 54 | 尼崎市 | 県立 |
| 41 | 姫路工業高校 | 1.05倍 | 47〜56 | 姫路市 | 県立 |
| 42 | 姫路西高校 | 1.05倍 | 70〜74 | 姫路市 | 県立 |
| 43 | 豊岡高校(兵庫) | 1.04倍 | 57〜61 | 豊岡市 | 県立 |
| 44 | 農業高校(兵庫) | 1.03倍 | 44〜49 | 加古川市 | 県立 |
| 45 | 柏原高校 | 1.02倍 | 49〜61 | 丹波市 | 県立 |
| 46 | 香寺高校 | 1.01倍 | 50 | 姫路市 | 県立 |
| 47 | 加古川西高校 | 1.00倍 | 61〜64 | 加古川市 | 県立 |
| 48 | 松陽高校(兵庫) | 1.00倍 | 43〜44 | 高砂市 | 県立 |
| 49 | 高砂南高校 | 1.00倍 | 50 | 高砂市 | 県立 |
| 50 | 尼崎西高校 | 0.99倍 | 43 | 尼崎市 | 県立 |
| 51 | 洲本実業高校 | 0.99倍 | 44 | 洲本市 | 県立 |
| 52 | 神港橘高校 | 0.99倍 | 46 | 神戸市兵庫区 | 市立 |
| 53 | 長田高校 | 0.99倍 | 72〜75 | 神戸市長田区 | 県立 |
| 54 | 小野高校 | 0.97倍 | 58〜70 | 小野市 | 県立 |
| 55 | 明石商業高校 | 0.97倍 | 43〜46 | 明石市 | 市立 |
| 56 | 伊丹北高校 | 0.96倍 | 53 | 伊丹市 | 県立 |
| 57 | 北摂三田高校 | 0.96倍 | 63〜66 | 三田市 | 県立 |
| 58 | 北条高校(兵庫) | 0.96倍 | 50〜54 | 加西市 | 県立 |
| 59 | 播磨南高校 | 0.96倍 | 45 | 加古郡播磨町 | 県立 |
| 60 | 西宮香風高校 | 0.96倍 | — | 西宮市 | 県立 |
| 61 | 明石西高校 | 0.95倍 | 51〜61 | 明石市 | 県立 |
| 62 | 武庫荘総合高校 | 0.95倍 | 45〜46 | 尼崎市 | 県立 |
| 63 | 洲本高校 | 0.95倍 | 57 | 洲本市 | 県立 |
| 64 | 神戸鈴蘭台高校 | 0.95倍 | 55〜57 | 神戸市北区 | 県立 |
| 65 | 加古川南高校 | 0.94倍 | 50 | 加古川市 | 県立 |
| 66 | 東播磨高校 | 0.94倍 | 58 | 加古郡稲美町 | 県立 |
| 67 | 淡路三原高校 | 0.94倍 | 48〜60 | 南あわじ市 | 県立 |
| 68 | 赤穂高校 | 0.94倍 | 48 | 赤穂市 | 県立 |
| 69 | 須磨東高校 | 0.93倍 | 59 | 神戸市須磨区 | 県立 |
| 70 | 龍野高校 | 0.93倍 | 59〜66 | たつの市 | 県立 |
| 71 | 神戸高塚高校 | 0.91倍 | 49 | 神戸市西区 | 県立 |
| 72 | 明石清水高校 | 0.90倍 | 45 | 明石市 | 県立 |
| 73 | 東播工業高校 | 0.90倍 | 44 | 加古川市 | 県立 |
| 74 | 兵庫工業高校 | 0.89倍 | 47〜48 | 神戸市兵庫区 | 県立 |
| 75 | 相生産業高校 | 0.89倍 | 43 | 相生市 | 県立 |
| 76 | 西脇工業高校 | 0.89倍 | 44〜46 | 西脇市 | 県立 |
| 77 | 西脇高校 | 0.89倍 | 46〜57 | 西脇市 | 県立 |
| 78 | 摩耶兵庫高校 | 0.88倍 | — | 神戸市中央区 | 市立 |
| 79 | 三木高校(兵庫) | 0.86倍 | 53〜54 | 三木市 | 県立 |
| 80 | 北須磨高校 | 0.86倍 | 63 | 神戸市須磨区 | 県立 |
| 81 | 千種高校(兵庫) | 0.86倍 | 40 | 宍粟市 | 県立 |
| 82 | 山崎高校(兵庫) | 0.86倍 | 42〜47 | 宍粟市 | 県立 |
| 83 | 淡路高校 | 0.85倍 | 40 | 淡路市 | 県立 |
| 84 | 姫路飾西高校 | 0.84倍 | 61〜63 | 姫路市 | 県立 |
| 85 | 播磨福崎高校 | 0.84倍 | — | 神崎郡福崎町 | 県立 |
| 86 | 上郡高校 | 0.82倍 | 40〜41 | 赤穂郡上郡町 | 県立 |
| 87 | 津名高校 | 0.82倍 | 47〜58 | 淡路市 | 県立 |
| 88 | 篠山産業高校 | 0.82倍 | 40〜43 | 丹波篠山市 | 県立 |
| 89 | 三田祥雲館高校 | 0.81倍 | 61 | 三田市 | 県立 |
| 90 | 尼崎工業高校 | 0.81倍 | 42〜43 | 尼崎市 | 県立 |
| 91 | 神戸学園都市高校 | 0.81倍 | 55 | 神戸市西区 | 県立 |
| 92 | 豊岡総合高校 | 0.80倍 | 44〜46 | 豊岡市 | 県立 |
| 93 | 八鹿高校 | 0.79倍 | 53〜61 | 養父市 | 県立 |
| 94 | 御影高校 | 0.79倍 | 64〜68 | 神戸市東灘区 | 県立 |
| 95 | 西宮今津高校 | 0.79倍 | 48 | 西宮市 | 県立 |
| 96 | 川西緑台高校 | 0.75倍 | 58〜63 | 川西市 | 県立 |
| 97 | 猪名川高校 | 0.74倍 | 44 | 川辺郡猪名川町 | 県立 |
| 98 | 神戸商業高校 | 0.73倍 | 46〜54 | 神戸市垂水区 | 県立 |
| 99 | 篠山鳳鳴高校 | 0.73倍 | 47〜60 | 丹波篠山市 | 県立 |
| 100 | 神崎高校 | 0.70倍 | 45 | 神崎郡神河町 | 県立 |
| 101 | 東灘高校 | 0.68倍 | 42 | 神戸市東灘区 | 県立 |
| 102 | 篠山東雲高校 | 0.68倍 | 40 | 丹波篠山市 | 県立 |
| 103 | 姫路別所高校 | 0.67倍 | 44 | 姫路市 | 県立 |
| 104 | 姫路北高校 | 0.67倍 | — | 姫路市 | 県立 |
| 105 | 三木総合高校 | 0.65倍 | 45 | 三木市 | 県立 |
| 106 | 小野工業高校 | 0.64倍 | 42〜43 | 小野市 | 県立 |
| 107 | 西宮南高校 | 0.64倍 | 46 | 西宮市 | 県立 |
| 108 | 錦城高校(兵庫) | 0.61倍 | — | 明石市 | 県立 |
| 109 | 和田山高校 | 0.60倍 | 42 | 朝来市 | 県立 |
| 110 | 西宮苦楽園高校 | 0.60倍 | 52 | 西宮市 | 県立 |
| 111 | 飾磨工業高校 | 0.60倍 | 44〜45 | 姫路市 | 県立 |
| 112 | 但馬農業高校 | 0.59倍 | 38 | 養父市 | 県立 |
| 113 | 宝塚高校 | 0.58倍 | 47 | 宝塚市 | 県立 |
| 114 | 北神戸総合高校 | 0.56倍 | 40 | 神戸市北区 | 県立 |
| 115 | 香住高校 | 0.55倍 | 40〜43 | 美方郡香美町 | 県立 |
| 116 | 出石高校 | 0.54倍 | 43 | 豊岡市 | 県立 |
| 117 | 播磨農業高校 | 0.53倍 | 41 | 加西市 | 県立 |
| 118 | 氷上高校 | 0.52倍 | 38〜39 | 丹波市 | 県立 |
| 119 | 佐用高校 | 0.51倍 | 39〜41 | 佐用郡佐用町 | 県立 |
| 120 | 神戸工科高校 | 0.47倍 | — | 神戸市中央区 | 市立 |
この表の120校はすべて共学です。
公立で応募倍率が1.5倍を超えた2校
出願した人のうち3人に1人以上が定員から外れる計算になります。前の年と比べて上がっているかどうかは、それぞれの学校のページに年ごとの数字を置いています。
募集定員に届かなかった85校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
市区町村ごとの倍率のまん中
同じ県でも、住んでいる場所によって競争の強さが違います。5校以上ある市区町村だけを、まん中の倍率が高い順に並べました。
明石市1.08倍/8校
尼崎市1.07倍/10校
姫路市1.05倍/10校
加古川市1.03倍/6校
神戸市長田区0.99倍/5校
西宮市0.96倍/7校
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
兵庫県教育委員会「令和8年度学力検査志願等状況(全日制)」(www.kobe-c.ed.jp)
兵庫県教育委員会「令和8年度学力検査志願等状況(定時制・通信制)」(www.kobe-c.ed.jp)