兵庫県の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 高校の数
- 215校
- 公立
- 160校
- 私立
- 55校

兵庫県の高校 偏差値ランキング
先生表は上位から並んでいるよ。公立・私立や男女の絞り込みを使うと、受けられる学校だけ残せるよ。
兵庫県の高校を公立・私立まとめて偏差値の高い順に。2026年度入試の倍率つきで、設置・男女・市区町村で絞り込めます。
絞り込む194校・341コース
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 2026年度の倍率 | コース | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 灘高校私立・男子校 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 77 | 神戸 | 共学 | 1.20倍 | 総合理学 | 県立 |
| 75 | 長田高校県立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 普通/人文・数理探究 | 県立 |
| 74 | 姫路西高校県立・共学 | 共学 | 1.05倍 | 国際理学 | 県立 |
| 74 | 甲陽学院 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 73 | 六甲学院 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 73 | 加古川東 | 共学 | 1.08倍 | 理数 | 県立 |
| 73 | 白陵高校私立・共学 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 72 | 兵庫高校県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 創造科学 | 県立 |
| 72 | 宝塚北高校県立・共学 | 共学 | 1.07倍 | グローバルサイエンス | 県立 |
| 72 | 長田高校県立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 県立 |
| 72 | 須磨学園 | 共学 | — | Ⅲ類理数 | 私立 |
| 71 | 神戸 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 県立 |
| 71 | 西宮市立西宮 | 共学 | — | グローバル・サイエンス | 市立 |
| 71 | 須磨学園 | 共学 | — | Ⅲ類英数 | 私立 |
| 70 | 兵庫高校県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 県立 |
| 70 | 姫路西高校県立・共学 | 共学 | 1.05倍 | 普通 | 県立 |
| 70 | 小野高校県立・共学 | 共学 | 0.97倍 | 科学探究 | 県立 |
| 69 | 明石北高校県立・共学 | 共学 | 1.15倍 | 自然科学 | 県立 |
| 68 | 加古川東 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 68 | 姫路東高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 普通 | 県立 |
| 68 | 御影高校県立・共学 | 共学 | 0.79倍 | 総合人文 | 県立 |
| 68 | 神戸女学院 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 68 | 西宮市立西宮 | 共学 | — | 普通 | 市立 |
| 68 | 西宮東高校市立・共学 | 共学 | 1.37倍 | 数理・科学 | 市立 |
| 66 | 北摂三田 | 共学 | 0.97倍 | 普通/人間科学類型 | 県立 |
| 66 | 星陵 | 共学 | 1.31倍 | 普通 | 県立 |
| 66 | 滝川第二 | 共学 | — | スーパーフロンティア | 私立 |
| 66 | 滝川高校私立・男子校 | 男子校 | — | Science Global | 私立 |
| 66 | 西宮東高校市立・共学 | 共学 | 1.37倍 | 人文・社会科学 | 市立 |
| 66 | 須磨学園 | 共学 | — | Ⅱ類 | 私立 |
| 66 | 龍野高校県立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 総合自然科学 | 県立 |
| 65 | 小野高校県立・共学 | 共学 | 0.97倍 | 普通 | 県立 |
| 65 | 葺合高校市立・共学 | 共学 | 1.21倍 | 国際 | 市立 |
| 65 | 関西学院 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 加古川西 | 共学 | 1.00倍 | 国際市民 | 県立 |
| 64 | 尼崎稲園 | 共学 | 1.49倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 御影高校県立・共学 | 共学 | 0.79倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 神戸海星女子学院 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 雲雀丘学園 | 共学 | — | 文理探究 | 私立 |
| 63 | 仁川学院 | 共学 | — | 普通/アカデミア | 私立 |
| 63 | 北摂三田 | 共学 | 0.97倍 | 普通 | 県立 |
| 63 | 北須磨高校県立・共学 | 共学 | 0.86倍 | 普通 | 県立 |
| 63 | 姫路飾西 | 共学 | 0.84倍 | サイエンス・サーベイ | 県立 |
| 63 | 川西緑台 | 共学 | 0.75倍 | 総合理数 | 県立 |
| 63 | 武庫川女子 | 女子校 | — | 創造サイエンスコース | 私立 |
| 63 | 淳心学院 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 63 | 甲南女子 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 63 | 須磨学園 | 共学 | — | Ⅰ類 | 私立 |
| 62 | 啓明学院 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 62 | 報徳学園 | 男子校 | — | 選抜特進 | 私立 |
| 62 | 姫路飾西 | 共学 | 0.84倍 | 普通 | 県立 |
| 62 | 宝塚北高校県立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 普通 | 県立 |
| 62 | 西宮東高校市立・共学 | 共学 | 1.37倍 | 普通 | 市立 |
| 61 | 三田学園 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 61 | 三田祥雲館 | 共学 | 0.81倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 八鹿高校県立・共学 | 共学 | 0.79倍 | 自然科学 | 県立 |
| 61 | 兵庫県立西宮 | 共学 | 1.89倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 加古川西 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 姫路飾西 | 共学 | 0.84倍 | グローバル・コミュニケーション | 県立 |
| 61 | 明石城西 | 共学 | 1.08倍 | グローバル探究 | 県立 |
| 61 | 明石西高校県立・共学 | 共学 | 0.95倍 | 国際人間 | 県立 |
| 61 | 柏原高校県立・共学 | 共学 | 1.03倍 | 知の探究 | 県立 |
| 61 | 親和女子 | 女子校 | — | 国際・特進A | 私立 |
| 61 | 豊岡 | 共学 | 1.04倍 | 理数 | 県立 |
| 60 | 夢野台高校県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 明石北高校県立・共学 | 共学 | 1.15倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 東洋 | 共学 | — | S | 私立 |
| 60 | 淡路三原 | 共学 | 0.94倍 | サイエンス | 県立 |
| 60 | 神戸龍谷 | 共学 | — | 特進グローバル文系・特進グローバル理系・特進文理S | 私立 |
| 60 | 篠山鳳鳴 | 共学 | 0.73倍 | 総合科学 | 県立 |
| 60 | 葺合高校市立・共学 | 共学 | 1.21倍 | 普通 | 市立 |
| 59 | 兵庫県立 | 共学 | 0.79倍 | 総合科学 | 県立 |
| 59 | 滝川第二 | 共学 | — | クリエイティブフロンティア | 私立 |
| 59 | 甲南 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 59 | 相生高校県立・共学 | 共学 | 1.11倍 | 自然科学 | 県立 |
| 59 | 神戸野田 | 共学 | — | 特進S | 私立 |
| 59 | 親和女子 | 女子校 | — | 特進B | 私立 |
| 59 | 賢明女子学院 | 女子校 | — | ソフィア | 私立 |
| 59 | 近畿 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 59 | 須磨東高校県立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 龍野高校県立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 仁川学院 | 共学 | — | 普通/カルティベーションS | 私立 |
| 58 | 国際 | 共学 | 1.05倍 | 国際 | 県立 |
| 58 | 姫路南高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 58 | 小野高校県立・共学 | 共学 | 0.97倍 | ビジネス探究 | 県立 |
| 58 | 尼崎小田 | 共学 | 1.41倍 | サイエンスリサーチ | 県立 |
| 58 | 川西緑台 | 共学 | 0.75倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 愛徳学園 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 58 | 東播磨高校県立・共学 | 共学 | 0.94倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 津名高校県立・共学 | 共学 | 0.82倍 | 総合科学 | 県立 |
| 58 | 滝川高校私立・男子校 | 男子校 | — | ミライ探究 | 私立 |
| 58 | 甲子園学院 | 女子校 | — | プレミアムステージ | 私立 |
| 58 | 神戸学院 | 共学 | — | 特進文理 | 私立 |
| 57 | 伊川谷北 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 57 | 洲本高校県立・共学 | 共学 | 0.95倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 神戸野田 | 共学 | — | 特進グローバル英語 | 私立 |
| 57 | 神戸鈴蘭台 | 共学 | 0.95倍 | 国際コミュニケーション | 県立 |
| 57 | 西脇高校県立・共学 | 共学 | 0.89倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 豊岡 | 共学 | 1.04倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 賢明女子学院 | 女子校 | — | ルミエール | 私立 |
| 57 | 鳴尾高校県立・共学 | 共学 | 1.17倍 | 国際文化情報 | 県立 |
| 56 | 兵庫県立伊丹 | 共学 | 0.96倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 加古川北 | 共学 | 1.17倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 姫路商業 | 共学 | 1.13倍 | 情報科学 | 県立 |
| 56 | 姫路工業 | 共学 | 1.03倍 | 電子機械 | 県立 |
| 56 | 宝塚西高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 国際教養 | 県立 |
| 56 | 明石城西 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 武庫川女子 | 女子校 | — | 創造グローバルコース | 私立 |
| 56 | 生野 | 共学 | 0.35倍 | 普通/地域探求類型 | 県立 |
| 56 | 相生高校県立・共学 | 共学 | 1.11倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 芦屋高校県立・共学 | 共学 | 1.33倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 須磨友が丘 | 共学 | 1.10倍 | 総合 | 県立 |
| 56 | 鳴尾高校県立・共学 | 共学 | 1.17倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 兵庫県立西宮 | 共学 | 1.89倍 | 音楽 | 県立 |
| 55 | 報徳学園 | 男子校 | — | 特進 | 私立 |
| 55 | 姫路工業 | 共学 | 1.03倍 | 電気 | 県立 |
| 55 | 松蔭 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 55 | 神戸国際 | 女子校 | — | 国際文化 | 私立 |
| 55 | 神戸学園 | 共学 | 0.81倍 | 普通科文理探究 | 県立 |
| 55 | 神戸学院 | 共学 | — | 特進グローバル | 私立 |
| 55 | 神戸鈴蘭台 | 共学 | 0.95倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 神戸龍谷 | 共学 | — | 龍谷総合 | 私立 |
| 55 | 福崎高校県立・共学 | 共学 | — | 総合科学 | 県立 |
| 55 | 育英高校私立・共学 | 共学 | — | 特別進学(文系選択) | 私立 |
| 54 | 三木 | 共学 | 0.86倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 伊丹市立伊丹 | 共学 | — | グローバルコミュニケーション | 市立 |
| 54 | 六甲アイランド | 共学 | 1.56倍 | 普通 | 市立 |
| 54 | 北条 | 共学 | 0.96倍 | 人間創造 | 県立 |
| 54 | 夙川高校私立・共学 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 54 | 姫路女学院 | 女子校 | — | 特別進学国際教養 | 私立 |
| 54 | 宝塚西高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 小林聖心女子学院 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 54 | 尼崎北高校県立・共学 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 尼崎小田 | 共学 | 1.41倍 | 国際探求 | 県立 |
| 54 | 市川 | 共学 | — | アドバンス | 私立 |
| 54 | 明石高校県立・共学 | 共学 | 1.11倍 | 美術・普通 | 県立 |
| 54 | 神戸商業 | 共学 | 0.73倍 | 情報 | 県立 |
| 54 | 育英高校私立・共学 | 共学 | — | 特別進学(理系選択) | 私立 |
| 53 | 三木 | 共学 | 0.86倍 | 国際総合 | 県立 |
| 53 | 伊丹北高校県立・共学 | 共学 | 0.96倍 | 総合 | 県立 |
| 53 | 八鹿高校県立・共学 | 共学 | 0.79倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 園田学園 | 共学 | — | 特別進学 | 私立 |
| 53 | 百合学院 | 女子校 | — | 選抜特進 | 私立 |
| 53 | 神戸山手グローバル | 共学 | — | 普通科グローバル選抜探究コース | 私立 |
| 53 | 福崎高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 53 | 舞子高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 蒼開高校私立・共学 | 共学 | — | Ⅲ類スーパー特進 | 私立 |
| 53 | 龍野北高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 看護 | 県立 |
| 52 | 仁川学院 | 共学 | — | 普通/カルティベーション | 私立 |
| 52 | 夙川高校私立・共学 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 52 | 姫路工業 | 共学 | 1.03倍 | 機械 | 県立 |
| 52 | 宝塚北高校県立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 演劇 | 県立 |
| 52 | 神戸商業 | 共学 | 0.73倍 | 会計 | 県立 |
| 52 | 西宮北高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 52 | 西宮苦楽園 | 共学 | 0.60倍 | 普通科 | 県立 |
| 52 | 須磨翔風 | 共学 | 1.44倍 | 総合 | 市立 |
| 51 | 兵庫 | 女子校 | — | 特進アドバンス | 私立 |
| 51 | 姫路工業 | 共学 | 1.03倍 | デザイン | 県立 |
| 51 | 日高 | 共学 | 0.60倍 | 看護 | 県立 |
| 51 | 明石西高校県立・共学 | 共学 | 0.95倍 | 普通 | 県立 |
| 51 | 神戸学院 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 51 | 神戸山手グローバル | 共学 | — | 普通科選抜コース | 私立 |
| 51 | 神戸野田 | 共学 | — | 特進アドバンス | 私立 |
| 51 | 網干高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 51 | 育英高校私立・共学 | 共学 | — | 文系進学・理系進学 | 私立 |
| 50 | 伊丹市立伊丹 | 共学 | — | 普通 | 市立 |
| 50 | 加古川南 | 共学 | 0.94倍 | 総合 | 県立 |
| 50 | 北条 | 共学 | 0.96倍 | 普通 | 県立 |
| 50 | 姫路工業 | 共学 | 1.03倍 | 工業化学 | 県立 |
| 50 | 尼崎市立尼崎 | 共学 | — | 普通 | 市立 |
| 50 | 有馬 | 共学 | 1.23倍 | 総合 | 県立 |
| 50 | 甲子園学院 | 女子校 | — | スタンダードステージ | 私立 |
| 50 | 神戸常盤女子 | 女子校 | — | 大学特進看護医療・大学特進文系 | 私立 |
| 50 | 神戸星城 | 共学 | — | 特進Sコース | 私立 |
| 50 | 舞子高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 環境防災 | 県立 |
| 50 | 芦屋学園 | 共学 | — | 国際文化 | 私立 |
| 50 | 蒼開高校私立・共学 | 共学 | — | Ⅱ類グローバル進学 | 私立 |
| 50 | 香寺高校県立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 総合 | 県立 |
| 50 | 高砂南高校県立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 三田松聖 | 共学 | — | 特別進学 | 私立 |
| 49 | 太子高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 総合 | 県立 |
| 49 | 姫路商業 | 共学 | 1.13倍 | 商業 | 県立 |
| 49 | 川西北陵 | 共学 | 1.21倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 柏原高校県立・共学 | 共学 | 1.03倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 滝川第二 | 共学 | — | C | 私立 |
| 49 | 生野 | 共学 | 0.35倍 | 普通/観光グローバル類型 | 県立 |
| 49 | 社高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 49 | 神戸山手グローバル | 共学 | — | 普通科未来探究コース | 私立 |
| 49 | 神戸弘陵学園 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 49 | 神戸星城 | 共学 | — | 特進A | 私立 |
| 49 | 神戸甲北 | 共学 | — | 総合 | 県立 |
| 49 | 神戸高塚 | 共学 | 0.91倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 神港学園 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 49 | 科学技術 | 共学 | 1.31倍 | 科学工学・都市工学 | 市立 |
| 49 | 芦屋国際 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 49 | 農業 | 共学 | 1.05倍 | 食品科学 | 県立 |
| 49 | 高砂高校県立・共学 | 共学 | 1.15倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 三田西陵 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 兵庫 | 女子校 | — | 特進看護医療 | 私立 |
| 48 | 兵庫工業 | 共学 | 0.92倍 | デザイン・情報技術・都市環境工学 | 県立 |
| 48 | 報徳学園 | 男子校 | — | 進学 | 私立 |
| 48 | 尼崎小田 | 共学 | 1.41倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 明石南高校県立・共学 | 共学 | 1.22倍 | 総合 | 県立 |
| 48 | 東洋 | 共学 | — | T | 私立 |
| 48 | 淡路三原 | 共学 | 0.94倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 百合学院 | 女子校 | — | 特進 | 私立 |
| 48 | 科学技術 | 共学 | 1.31倍 | 機械工学・電気情報工学 | 市立 |
| 48 | 育英高校私立・共学 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 48 | 西宮今津 | 共学 | 0.79倍 | 総合 | 県立 |
| 48 | 赤穂高校県立・共学 | 共学 | 0.94倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 農業 | 共学 | 1.05倍 | 動物科学 | 県立 |
| 47 | 兵庫工業 | 共学 | 0.92倍 | 機械工学・建築・総合理化学・電気工学 | 県立 |
| 47 | 姫路工業 | 共学 | 1.03倍 | 溶接 | 県立 |
| 47 | 宝塚高校県立・共学 | 共学 | 0.58倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 尼崎市立尼崎 | 共学 | — | 体育 | 市立 |
| 47 | 山崎 | 共学 | 0.86倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 津名高校県立・共学 | 共学 | 0.82倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 社高校県立・共学 | 共学 | — | 体育 | 県立 |
| 47 | 神戸常盤女子 | 女子校 | — | 大学特進こども教育 | 私立 |
| 47 | 神戸野田 | 共学 | — | 進学総合 | 私立 |
| 47 | 篠山鳳鳴 | 共学 | 0.73倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 芦屋学園 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 47 | 農業 | 共学 | 1.05倍 | 園芸 | 県立 |
| 47 | 龍野北高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 総合福祉・電気情報システム | 県立 |
| 46 | 三木北高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 46 | 伊丹西高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 尼崎双星 | 共学 | 1.36倍 | 普通 | 市立 |
| 46 | 日ノ本学園 | 共学 | — | 学際科学 | 私立 |
| 46 | 明石商業 | 共学 | 0.97倍 | 国際会計 | 市立 |
| 46 | 有馬 | 共学 | 1.23倍 | 人と自然 | 県立 |
| 46 | 武庫荘総合 | 共学 | 0.95倍 | 総合 | 県立 |
| 46 | 社高校県立・共学 | 共学 | — | 生活科学 | 県立 |
| 46 | 神戸商業 | 共学 | 0.73倍 | 商業 | 県立 |
| 46 | 神港橘高校市立・共学 | 共学 | 0.99倍 | みらい商学 | 市立 |
| 46 | 西宮南高校県立・共学 | 共学 | 0.64倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 西脇工業 | 共学 | 0.89倍 | 総合技術 | 県立 |
| 46 | 西脇高校県立・共学 | 共学 | 0.89倍 | 生活情報 | 県立 |
| 46 | 豊岡総合 | 共学 | 0.80倍 | 総合 | 県立 |
| 46 | 農業 | 共学 | 1.05倍 | 生物工学・農業環境工学 | 県立 |
| 45 | 三木東高校県立・共学 | 共学 | — | 総合 | 県立 |
| 45 | 三木総合 | 共学 | 0.65倍 | 総合学科 | 県立 |
| 45 | 兵庫 | 女子校 | — | 介護福祉士 | 私立 |
| 45 | 兵庫県立尼崎 | 共学 | 0.76倍 | 教育と絆 | 県立 |
| 45 | 園田学園 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 45 | 播磨南高校県立・共学 | 共学 | 0.96倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 明石清水 | 共学 | 0.90倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 武庫荘総合 | 共学 | 0.95倍 | 福祉探求 | 県立 |
| 45 | 神崎高校県立・共学 | 共学 | 0.70倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 神戸国際 | 共学 | — | 文理特進 | 私立 |
| 45 | 西脇工業 | 共学 | 0.89倍 | 機械 | 県立 |
| 45 | 農業 | 共学 | 1.05倍 | 農業 | 県立 |
| 45 | 飾磨工業 | 共学 | 0.88倍 | エネルギー環境工学・機械工学 | 県立 |
| 45 | 龍野北高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 総合デザイン | 県立 |
| 44 | 伊丹市立伊丹 | 共学 | — | 商業 | 市立 |
| 44 | 伊川谷高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 44 | 兵庫 | 女子校 | — | 幼児教育 | 私立 |
| 44 | 姫路別所 | 共学 | 0.67倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 姫路女学院 | 女子校 | — | 教養・アスリート | 私立 |
| 44 | 東播工業 | 共学 | 0.90倍 | 機械・建築・電気・土木 | 県立 |
| 44 | 松陽 | 共学 | 1.00倍 | 商業・普通 | 県立 |
| 44 | 洲本実業 | 共学 | 0.99倍 | 機械・地域商業・電気 | 県立 |
| 44 | 猪名川高校県立・共学 | 共学 | 0.74倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 神戸国際 | 共学 | — | 国際 | 私立 |
| 44 | 神戸弘陵学園 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 44 | 神戸星城 | 共学 | — | 特進B | 私立 |
| 44 | 蒼開高校私立・共学 | 共学 | — | Ⅰ類アスリート進学 | 私立 |
| 44 | 西脇工業 | 共学 | 0.89倍 | ロボット工学・電気 | 県立 |
| 44 | 豊岡総合 | 共学 | 0.80倍 | 環境建設工学・電機応用工学 | 県立 |
| 44 | 農業 | 共学 | 1.05倍 | 造園 | 県立 |
| 44 | 飾磨工業 | 共学 | 0.88倍 | 電気情報工学 | 県立 |
| 44 | 龍野北高校県立・共学 | 共学 | 1.09倍 | 環境建設工学 | 県立 |
| 43 | 兵庫 | 女子校 | — | キャリア進学 | 私立 |
| 43 | 兵庫県立尼崎 | 共学 | 0.76倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 出石高校県立・共学 | 共学 | 0.54倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 園田学園 | 共学 | — | 総合 | 私立 |
| 43 | 小野工業 | 共学 | 0.64倍 | 機械工学・電子 | 県立 |
| 43 | 尼崎双星 | 共学 | 1.36倍 | ものづくり機械・商業学・電気情報 | 市立 |
| 43 | 尼崎工業 | 共学 | 0.81倍 | 機械 | 県立 |
| 43 | 尼崎西高校県立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 市川 | 共学 | — | キャリア | 私立 |
| 43 | 明石商業 | 共学 | 0.97倍 | 商業 | 市立 |
| 43 | 松陽 | 共学 | 1.00倍 | 生活文化 | 県立 |
| 43 | 相生産業 | 共学 | 0.89倍 | 機械・商業・電気 | 県立 |
| 43 | 神戸常盤女子 | 女子校 | — | 家庭 | 私立 |
| 43 | 神戸第一 | 共学 | — | システム情報 | 私立 |
| 43 | 神港学園 | 共学 | — | 進学・総合進学 | 私立 |
| 43 | 篠山産業 | 共学 | 0.77倍 | 電気建設工学 | 県立 |
| 43 | 自由ヶ丘 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 43 | 芦屋学園 | 共学 | — | アスリート・総合進学 | 私立 |
| 43 | 西宮甲山 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 43 | 香住高校県立・共学 | 共学 | 0.55倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 和田山高校県立・共学 | 共学 | 0.60倍 | 総合 | 県立 |
| 42 | 小野工業 | 共学 | 0.64倍 | 生活創造 | 県立 |
| 42 | 尼崎工業 | 共学 | 0.81倍 | 建築・電気・電子 | 県立 |
| 42 | 山崎 | 共学 | 0.86倍 | 森と食 | 県立 |
| 42 | 川西明峰 | 共学 | 0.45倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 彩星工科 | 共学 | — | 機械電子・情報技術・電気 | 私立 |
| 42 | 日高 | 共学 | 0.60倍 | 福祉 | 県立 |
| 42 | 東灘高校県立・共学 | 共学 | 0.68倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 浜坂高校県立・共学 | 共学 | 0.65倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 神戸常盤女子 | 女子校 | — | 総合 | 私立 |
| 42 | 神港学園 | 共学 | — | トップアスリート | 私立 |
| 42 | 篠山産業 | 共学 | 0.77倍 | 機械工学 | 県立 |
| 41 | 三田松聖 | 共学 | — | 総合 | 私立 |
| 41 | 上郡高校県立・共学 | 共学 | 0.82倍 | 普通 | 県立 |
| 41 | 佐用高校県立・共学 | 共学 | 0.51倍 | 家政・普通 | 県立 |
| 41 | 夢前高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 41 | 宝塚東高校県立・共学 | 共学 | 0.44倍 | 普通 | 県立 |
| 41 | 彩星工科 | 共学 | — | 機械 | 私立 |
| 41 | 播磨農業 | 共学 | 0.53倍 | 園芸・畜産・農業経営 | 県立 |
| 41 | 日ノ本学園 | 共学 | — | スーパーアスリート・ステップ・フリーアカデミー・未来探究コース・幼児教育・音楽コース | 私立 |
| 41 | 神戸北高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 41 | 神戸国際 | 共学 | — | アスリート | 私立 |
| 41 | 神戸星城 | 共学 | — | キャリア | 私立 |
| 41 | 神戸第一 | 共学 | — | 保育・福祉 | 私立 |
| 40 | 上郡高校県立・共学 | 共学 | 0.82倍 | 地域環境・農業生産 | 県立 |
| 40 | 北神戸総合 | 共学 | 0.56倍 | 普通科 | 県立 |
| 40 | 千種 | 共学 | 0.86倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 多可高校県立・共学 | 共学 | 0.34倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 彩星工科 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 40 | 村岡高校県立・共学 | 共学 | 0.25倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 氷上西高校県立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 淡路高校県立・共学 | 共学 | 0.85倍 | 総合 | 県立 |
| 40 | 神戸国際 | 共学 | — | 進学キャリア | 私立 |
| 40 | 神戸弘陵学園 | 共学 | — | 総合・体育 | 私立 |
| 40 | 神戸第一 | 共学 | — | スポーツ・ファッションデザイン・調理師 | 私立 |
| 40 | 篠山東雲 | 共学 | 0.68倍 | 地域農業 | 県立 |
| 40 | 篠山産業 | 共学 | 0.77倍 | 総合ビジネス・農と食 | 県立 |
| 40 | 香住高校県立・共学 | 共学 | 0.55倍 | 海洋科学 | 県立 |
| 39 | 伊和高校県立・共学 | 共学 | 0.25倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 佐用高校県立・共学 | 共学 | 0.51倍 | 農業科学 | 県立 |
| 39 | 吉川高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 39 | 家島高校県立・共学 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 39 | 氷上高校県立・共学 | 共学 | 0.52倍 | 生活ビジネス | 県立 |
| 39 | 神戸第一 | 共学 | — | 製菓衛生師・普通・ビジネス | 私立 |
| 39 | 自由ヶ丘 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 38 | 但馬農業 | 共学 | 0.59倍 | みのりと食・総合畜産 | 県立 |
| 38 | 氷上高校県立・共学 | 共学 | 0.52倍 | 食品ビジネス・生産ビジネス | 県立 |
| 36 | 生野学園 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 36 | 自由ヶ丘 | 共学 | — | 総合 | 私立 |
兵庫県の
兵庫県の高校入試はいまどうなっているか
兵庫県の公立高校135校の倍率を見ると、中央値は0.93倍です。募集定員に届かなかった高校が87校あります。偏差値が高い学校ほど倍率も高くなる傾向はありますが、同じ偏差値帯でも学校によって差があります。受ける前に、その学校の倍率が前の年からどう動いたかを見ておくと判断しやすくなります。
倍率は兵庫県が公表した志願状況から出しています。学科が複数ある学校は学校全体の倍率で、学科ごとの倍率はこれと違うことがあります。
この偏差値はどこの数字?模試3社のデータから出した目安
