岩手県
岩手県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 55校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 45校
岩手県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
岩手県で応募倍率がいちばん高い公立高校は盛岡第三高校の1.26倍
公立55校のまん中は0.68倍です。載っている55校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが45校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡第三高校 | 1.26倍 | 64 | 盛岡市 |
| 2 | 盛岡第一高校 | 1.22倍 | 69 | 盛岡市 |
| 3 | 盛岡第四高校 | 1.19倍 | 58 | 盛岡市 |
| 4 | 盛岡商業高校 | 1.18倍 | 49 | 盛岡市 |
| 5 | 南昌みらい高校 | 1.17倍 | 46 | 紫波郡矢巾町 |
| 6 | 一関第二高校 | 1.15倍 | 46 | 一関市 |
| 7 | 水沢高校 | 1.10倍 | 56 | 奥州市 |
| 8 | 盛岡北高校 | 1.05倍 | 56 | 滝沢市 |
| 9 | 花巻南高校 | 1.02倍 | 46〜50 | 花巻市 |
| 10 | 一関第一高校 | 1.00倍 | 57 | 一関市 |
| 11 | 花巻北高校 | 0.96倍 | 58 | 花巻市 |
| 12 | 盛岡第二高校 | 0.94倍 | 52 | 盛岡市 |
| 13 | 黒沢尻北高校 | 0.93倍 | 54 | 北上市 |
| 14 | 久慈高校 | 0.91倍 | 49 | 久慈市 |
| 15 | 水沢工業高校 | 0.85倍 | 41 | 奥州市 |
| 16 | 盛岡農業高校 | 0.84倍 | 41 | 滝沢市 |
| 17 | 水沢商業高校 | 0.83倍 | 46 | 奥州市 |
| 18 | 前沢高校 | 0.82倍 | 41 | 奥州市 |
| 19 | 盛岡工業高校 | 0.80倍 | 46〜47 | 盛岡市 |
| 20 | 高田高校(岩手) | 0.80倍 | 37〜49 | 陸前高田市 |
| 21 | 一関工業高校 | 0.78倍 | 42 | 一関市 |
| 22 | 花北青雲高校 | 0.77倍 | 47 | 花巻市 |
| 23 | 北上翔南高校 | 0.75倍 | 45 | 北上市 |
| 24 | 宮古高校(岩手) | 0.74倍 | 52 | 宮古市 |
| 25 | 釜石高校 | 0.71倍 | 53 | 釜石市 |
| 26 | 花泉高校 | 0.70倍 | 42 | 一関市 |
| 27 | 千厩高校 | 0.69倍 | 42〜46 | 一関市 |
| 28 | 沼宮内高校 | 0.68倍 | 41 | 岩手郡岩手町 |
| 29 | 花巻農業高校 | 0.68倍 | 40 | 花巻市 |
| 30 | 大船渡高校 | 0.67倍 | 52 | 大船渡市 |
| 31 | 福岡高校(岩手) | 0.67倍 | 51 | 二戸市 |
| 32 | 紫波総合高校 | 0.64倍 | 42 | 紫波郡紫波町 |
| 33 | 雫石高校 | 0.62倍 | 42 | 岩手郡雫石町 |
| 34 | 岩谷堂高校 | 0.59倍 | 44 | 奥州市 |
| 35 | 宮古商工高校 | 0.58倍 | 40〜46 | 宮古市 |
| 36 | 山田高校(岩手) | 0.55倍 | 42 | 下閉伊郡山田町 |
| 37 | 黒沢尻工業高校 | 0.55倍 | 44 | 北上市 |
| 38 | 岩泉高校 | 0.50倍 | 43 | 下閉伊郡岩泉町 |
| 39 | 伊保内高校 | 0.47倍 | 39 | 九戸郡九戸村 |
| 40 | 北桜高校 | 0.47倍 | 42 | 二戸郡一戸町 |
| 41 | 水沢農業高校 | 0.47倍 | 38 | 奥州市 |
| 42 | 久慈翔北高校 | 0.46倍 | 40 | 久慈市 |
| 43 | 大船渡東高校 | 0.44倍 | 39〜42 | 大船渡市 |
| 44 | 釜石商工高校 | 0.42倍 | 41 | 釜石市 |
| 45 | 金ケ崎高校 | 0.40倍 | 46 | 胆沢郡金ケ崎町 |
| 46 | 宮古水産高校 | 0.39倍 | 38 | 宮古市 |
| 47 | 大野高校(岩手) | 0.38倍 | 39 | 九戸郡洋野町 |
| 48 | 杜陵高校 | 0.36倍 | — | 盛岡市 |
| 49 | 遠野緑峰高校 | 0.30倍 | 40〜41 | 遠野市 |
| 50 | 住田高校 | 0.28倍 | 39 | 気仙郡住田町 |
| 51 | 平舘高校 | 0.28倍 | 39〜40 | 八幡平市 |
| 52 | 種市高校 | 0.28倍 | 39〜42 | 九戸郡洋野町 |
| 53 | 軽米高校 | 0.27倍 | 39 | 九戸郡軽米町 |
| 54 | 宮古北高校 | 0.25倍 | 40 | 宮古市 |
| 55 | 大東高校(岩手) | 0.17倍 | 43〜44 | 一関市 |
この表の55校はすべて県立の共学です。
募集定員に届かなかった45校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
岩手県教育委員会「令和8年度岩手県立高等学校入学者選抜志願者数一覧表(調整後)」(www.pref.iwate.jp)
岩手県教育委員会「令和8年度岩手県立高等学校入学者選抜志願者数一覧表(調整後)」(定時制・通信制)(www.pref.iwate.jp)