沖縄県 / 偏差値
沖縄県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 58校
- いちばん高い
- 67
- いちばん低い
- 36
沖縄県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
58校とも県立の共学です。
| 高校 | 偏差値 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 開邦高校 | 49〜67 | 島尻郡南風原町 |
| 2 | 球陽高校 | 56〜62 | 沖縄市 |
| 3 | 那覇国際高校 | 56〜60 | 那覇市 |
| 4 | 向陽高校(沖縄) | 53〜57 | 島尻郡八重瀬町 |
| 5 | 宮古高校(沖縄) | 42〜55 | 宮古島市 |
| 6 | 首里高校 | 43〜55 | 那覇市 |
| 7 | 名護高校 | 49〜54 | 名護市 |
| 8 | 普天間高校 | 54 | 宜野湾市 |
| 9 | 那覇高校 | 54 | 那覇市 |
| 10 | 浦添高校 | 50 | 浦添市 |
| 11 | 那覇西高校 | 38〜49 | 那覇市 |
| 12 | コザ高校 | 48 | 沖縄市 |
| 13 | 北山高校 | 39〜48 | 国頭郡今帰仁村 |
| 14 | 小禄高校 | 47〜48 | 那覇市 |
| 15 | 読谷高校 | 47 | 中頭郡読谷村 |
| 16 | 具志川高校 | 46 | うるま市 |
| 17 | 知念高校 | 46 | 島尻郡与那原町 |
| 18 | 糸満高校 | 46 | 糸満市 |
| 19 | 那覇商業高校 | 40〜45 | 那覇市 |
| 20 | 沖縄工業高校 | 38〜43 | 那覇市 |
| 21 | 八重山高校 | 42 | 石垣市 |
| 22 | 北中城高校 | 42 | 中頭郡北中城村 |
| 23 | 浦添工業高校 | 39〜42 | 浦添市 |
| 24 | 美里工業高校 | 36〜42 | 沖縄市 |
| 25 | 豊見城南高校 | 38〜42 | 豊見城市 |
| 26 | 豊見城高校 | 38〜42 | 豊見城市 |
| 27 | 陽明高校 | 42 | 浦添市 |
| 28 | 首里東高校 | 41 | 那覇市 |
| 29 | 北谷高校 | 40 | 中頭郡北谷町 |
| 30 | 美来工科高校 | 39〜40 | 沖縄市 |
| 31 | 西原高校 | 40 | 中頭郡西原町 |
| 32 | 中部商業高校 | 39 | 宜野湾市 |
| 33 | 八重山商工高校 | 38〜39 | 石垣市 |
| 34 | 前原高校 | 39 | うるま市 |
| 35 | 名護商工高校 | 37〜39 | 名護市 |
| 36 | 宜野湾高校 | 39 | 宜野湾市 |
| 37 | 宮古工業高校 | 39 | 宮古島市 |
| 38 | 宮古総合実業高校 | 36〜39 | 宮古島市 |
| 39 | 浦添商業高校 | 39 | 浦添市 |
| 40 | 真和志高校 | 37〜39 | 那覇市 |
| 41 | 那覇工業高校 | 39 | 浦添市 |
| 42 | 与勝高校 | 38 | うるま市 |
| 43 | 嘉手納高校 | 38 | 中頭郡嘉手納町 |
| 44 | 本部高校 | 38 | 国頭郡本部町 |
| 45 | 美里高校 | 38 | 沖縄市 |
| 46 | 久米島高校 | 37 | 島尻郡久米島町 |
| 47 | 具志川商業高校 | 37 | うるま市 |
| 48 | 南部商業高校 | 37 | 島尻郡八重瀬町 |
| 49 | 沖縄水産高校 | 37 | 糸満市 |
| 50 | 石川高校(沖縄) | 37 | うるま市 |
| 51 | 中部農林高校 | 36 | うるま市 |
| 52 | 八重山農林高校 | 36 | 石垣市 |
| 53 | 北部農林高校 | 36 | 名護市 |
| 54 | 南部工業高校 | 36 | 島尻郡八重瀬町 |
| 55 | 南部農林高校 | 36 | 豊見城市 |
| 56 | 南風原高校 | 36 | 島尻郡南風原町 |
| 57 | 宜野座高校 | 36 | 国頭郡宜野座村 |
| 58 | 辺土名高校 | 36 | 国頭郡大宜味村 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が1校、60〜64が2校、55〜59が3校、50〜54が4校、45〜49が9校、40〜44が12校、39以下が27校です。