大阪府 / 偏差値
大阪府の府立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 144校
- いちばん高い
- 76
- いちばん低い
- 36
大阪府の府立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
144校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野高校 | 76 | 府立 | 大阪市淀川区 |
| 2 | 天王寺高校 | 75 | 府立 | 大阪市阿倍野区 |
| 3 | 三国丘高校 | 73 | 府立 | 堺市堺区 |
| 4 | 大手前高校 | 73 | 府立 | 大阪市中央区 |
| 5 | 茨木高校 | 73 | 府立 | 茨木市 |
| 6 | 高津高校(大阪) | 72 | 府立 | 大阪市天王寺区 |
| 7 | 四條畷高校 | 71 | 府立 | 四條畷市 |
| 8 | 生野高校(大阪) | 71 | 府立 | 松原市 |
| 9 | 豊中高校 | 71 | 府立 | 豊中市 |
| 10 | 岸和田高校 | 70 | 府立 | 岸和田市 |
| 11 | 千里高校 | 68 | 府立 | 吹田市 |
| 12 | 春日丘高校 | 68 | 府立 | 茨木市 |
| 13 | 泉陽高校 | 67 | 府立 | 堺市堺区 |
| 14 | 住吉高校(大阪) | 64〜66 | 府立 | 大阪市阿倍野区 |
| 15 | 和泉高校 | 63〜66 | 府立 | 岸和田市 |
| 16 | 寝屋川高校 | 66 | 府立 | 寝屋川市 |
| 17 | 箕面高校 | 61〜66 | 府立 | 箕面市 |
| 18 | 富田林高校 | 65 | 府立 | 富田林市 |
| 19 | 池田高校(大阪) | 64 | 府立 | 池田市 |
| 20 | 鳳高校 | 64 | 府立 | 堺市西区 |
| 21 | 八尾高校(大阪) | 63 | 府立 | 八尾市 |
| 22 | 東高校(大阪) | 60〜63 | 府立 | 大阪市都島区 |
| 23 | いちりつ高校 | 58〜62 | 府立 | 枚方市 |
| 24 | 三島高校(大阪) | 62 | 府立 | 高槻市 |
| 25 | 今宮高校 | 62 | 府立 | 大阪市浪速区 |
| 26 | 清水谷高校 | 62 | 府立 | 大阪市天王寺区 |
| 27 | 北千里高校 | 61 | 府立 | 吹田市 |
| 28 | 泉北高校 | 60〜61 | 府立 | 堺市南区 |
| 29 | 佐野高校(大阪) | 58〜60 | 府立 | 泉佐野市 |
| 30 | 夕陽丘高校 | 59〜60 | 府立 | 大阪市天王寺区 |
| 31 | 市岡高校 | 60 | 府立 | 大阪市港区 |
| 32 | 東住吉高校 | 53〜60 | 府立 | 大阪市平野区 |
| 33 | 槻の木高校 | 60 | 府立 | 高槻市 |
| 34 | 牧野高校 | 60 | 府立 | 枚方市 |
| 35 | 桜塚高校 | 59 | 府立 | 豊中市 |
| 36 | 水都国際高校 | 59 | 府立 | 大阪市住之江区 |
| 37 | 山田高校(大阪) | 58 | 府立 | 吹田市 |
| 38 | 旭高校(大阪) | 54〜58 | 府立 | 大阪市旭区 |
| 39 | 桜和高校 | 58 | 府立 | 大阪市北区 |
| 40 | 登美丘高校 | 58 | 府立 | 堺市東区 |
| 41 | 布施高校 | 57 | 府立 | 東大阪市 |
| 42 | 枚方高校 | 56〜57 | 府立 | 枚方市 |
| 43 | 河南高校 | 57 | 府立 | 富田林市 |
| 44 | 刀根山高校 | 56 | 府立 | 豊中市 |
| 45 | 久米田高校 | 55 | 府立 | 岸和田市 |
| 46 | 咲くやこの花高校 | 51〜55 | 府立 | 大阪市此花区 |
| 47 | 堺東高校 | 55 | 府立 | 堺市南区 |
| 48 | 桜宮高校 | 48〜55 | 府立 | 大阪市都島区 |
| 49 | 狭山高校 | 55 | 府立 | 大阪狭山市 |
| 50 | 花園高校(大阪) | 53〜55 | 府立 | 東大阪市 |
| 51 | 阿倍野高校 | 55 | 府立 | 大阪市阿倍野区 |
| 52 | 千里青雲高校 | 54 | 府立 | 豊中市 |
| 53 | 大阪ビジネスフロンティア高校 | 54 | 府立 | 大阪市天王寺区 |
| 54 | 長野高校(大阪) | 48〜54 | 府立 | 河内長野市 |
| 55 | 香里丘高校 | 54 | 府立 | 枚方市 |
| 56 | 高槻北高校 | 54 | 府立 | 高槻市 |
| 57 | 山本高校 | 53 | 府立 | 八尾市 |
| 58 | 都島工業高校 | 51〜53 | 府立 | 大阪市都島区 |
| 59 | 吹田東高校 | 52 | 府立 | 吹田市 |
| 60 | 芦間高校 | 52 | 府立 | 守口市 |
| 61 | 阪南高校 | 52 | 府立 | 大阪市住吉区 |
| 62 | 摂津高校 | 50〜51 | 府立 | 摂津市 |
| 63 | 日根野高校 | 51 | 府立 | 泉佐野市 |
| 64 | 芥川高校 | 51 | 府立 | 高槻市 |
| 65 | 高石高校 | 51 | 府立 | 高石市 |
| 66 | 交野高校 | 50 | 府立 | 交野市 |
| 67 | 柴島高校 | 50 | 府立 | 大阪市東淀川区 |
| 68 | 豊島高校(大阪) | 50 | 府立 | 豊中市 |
| 69 | 金岡高校 | 50 | 府立 | 堺市北区 |
| 70 | 八尾翠翔高校 | 49 | 府立 | 八尾市 |
| 71 | 大塚高校 | 44〜49 | 府立 | 松原市 |
| 72 | 汎愛高校 | 46〜49 | 府立 | 大阪市鶴見区 |
| 73 | 金剛高校 | 49 | 府立 | 富田林市 |
| 74 | みどり清朋高校 | 48 | 府立 | 東大阪市 |
| 75 | 今宮工科高校 | 45〜48 | 府立 | 大阪市西成区 |
| 76 | 堺高校 | 46〜48 | 市立 | 堺市堺区 |
| 77 | 産業高校 | 48 | 市立 | 岸和田市 |
| 78 | 門真なみはや高校 | 48 | 府立 | 門真市 |
| 79 | 北かわち皐が丘高校 | 47 | 府立 | 寝屋川市 |
| 80 | 東淀川高校 | 47 | 府立 | 大阪市淀川区 |
| 81 | 淀川工科高校 | 44〜47 | 府立 | 大阪市旭区 |
| 82 | 港南造形高校 | 47 | 府立 | 大阪市住之江区 |
| 83 | 港高校 | 47 | 府立 | 大阪市港区 |
| 84 | 藤井寺高校 | 47 | 府立 | 藤井寺市 |
| 85 | 長尾高校 | 47 | 府立 | 枚方市 |
| 86 | 堺西高校 | 46 | 府立 | 堺市南区 |
| 87 | 大阪府教育センター附属高校 | 46 | 公立 | 大阪市住吉区 |
| 88 | 日新高校 | 44〜46 | 市立 | 東大阪市 |
| 89 | 東百舌鳥高校 | 46 | 府立 | 堺市中区 |
| 90 | 渋谷高校 | 46 | 府立 | 池田市 |
| 91 | 茨木西高校 | 46 | 府立 | 茨木市 |
| 92 | 貝塚南高校 | 46 | 府立 | 貝塚市 |
| 93 | 大冠高校 | 45 | 府立 | 高槻市 |
| 94 | 枚方なぎさ高校 | 45 | 府立 | 枚方市 |
| 95 | 貝塚高校 | 45 | 府立 | 貝塚市 |
| 96 | 八尾北高校 | 44 | 府立 | 八尾市 |
| 97 | 懐風館高校 | 44 | 府立 | 羽曳野市 |
| 98 | 松原高校(大阪) | 44 | 府立 | 松原市 |
| 99 | 枚方津田高校 | 44 | 府立 | 枚方市 |
| 100 | 泉大津高校 | 44 | 府立 | 泉大津市 |
| 101 | 福井高校 | 44 | 府立 | 茨木市 |
| 102 | 緑風冠高校 | 44 | 府立 | 大東市 |
| 103 | 農芸高校(大阪) | 44 | 府立 | 堺市美原区 |
| 104 | 淀商業高校 | 41〜43 | 府立 | 大阪市西淀川区 |
| 105 | 阿武野高校 | 43 | 府立 | 高槻市 |
| 106 | 中央高校(大阪) | 42 | 府立 | 大阪市中央区 |
| 107 | 北摂つばさ高校 | 42 | 府立 | 茨木市 |
| 108 | 吹田高校 | 42 | 府立 | 吹田市 |
| 109 | 守口東高校 | 42 | 府立 | 守口市 |
| 110 | 成城高校(大阪) | 42 | 府立 | 大阪市城東区 |
| 111 | 茨木工科高校 | 41〜42 | 府立 | 茨木市 |
| 112 | りんくう翔南高校 | 41 | 府立 | 泉南市 |
| 113 | 住吉商業高校 | 41 | 府立 | 大阪市住之江区 |
| 114 | 佐野工科高校 | 41 | 府立 | 泉佐野市 |
| 115 | 堺上高校 | 41 | 府立 | 堺市西区 |
| 116 | 成美高校 | 41 | 府立 | 堺市南区 |
| 117 | 東住吉総合高校 | 41 | 府立 | 大阪市平野区 |
| 118 | 枚岡樟風高校 | 41 | 府立 | 東大阪市 |
| 119 | 箕面東高校 | 41 | 府立 | 箕面市 |
| 120 | 西寝屋川高校 | 41 | 府立 | 寝屋川市 |
| 121 | 鶴見商業高校 | 41 | 府立 | 大阪市鶴見区 |
| 122 | 伯太高校 | 40 | 府立 | 和泉市 |
| 123 | 園芸高校(大阪) | 40 | 府立 | 池田市 |
| 124 | 城東工科高校 | 40 | 府立 | 東大阪市 |
| 125 | 堺工科高校 | 40 | 府立 | 堺市堺区 |
| 126 | 布施工科高校 | 40 | 府立 | 東大阪市 |
| 127 | 桃谷高校 | 40 | 府立 | 大阪市生野区 |
| 128 | 藤井寺工科高校 | 40 | 府立 | 藤井寺市 |
| 129 | 信太高校 | 39 | 府立 | 和泉市 |
| 130 | 福泉高校 | 39 | 府立 | 堺市西区 |
| 131 | 西野田工科高校 | 39 | 府立 | 大阪市福島区 |
| 132 | 和泉総合高校 | 38 | 府立 | 和泉市 |
| 133 | 大阪わかば高校 | 38 | 府立 | 大阪市生野区 |
| 134 | 岬高校 | 38 | 府立 | 泉南郡岬町 |
| 135 | 布施北高校 | 38 | 府立 | 東大阪市 |
| 136 | 東淀工業高校 | 36〜38 | 府立 | 大阪市淀川区 |
| 137 | 泉尾工業高校 | 37〜38 | 府立 | 大阪市大正区 |
| 138 | 淀川清流高校 | 38 | 府立 | 大阪市東淀川区 |
| 139 | 長吉高校 | 38 | 府立 | 大阪市平野区 |
| 140 | 門真西高校 | 38 | 府立 | 門真市 |
| 141 | 大正白稜高校 | 37 | 府立 | 大阪市大正区 |
| 142 | 生野工業高校 | 37 | 府立 | 大阪市生野区 |
| 143 | 西成高校 | 37 | 府立 | 大阪市西成区 |
| 144 | 野崎高校 | 37 | 府立 | 大東市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が18校、60〜64が16校、55〜59が17校、50〜54が18校、45〜49が26校、40〜44が33校、39以下が16校です。