大阪府 / 偏差値
大阪府の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 93校
- いちばん高い
- 76
- いちばん低い
- 35

大阪府の私立高校と国立高校の偏差値です。府立などの公立は別のページにまとめています。
93校とも私立です。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪星光学院 | 76 | 91.1万円 | 男子校 | 大阪市天王寺区 |
| 2 | 四天王寺 | 50〜74 | 80.5万円 | 女子校 | 大阪市天王寺区 |
| 3 | 清風南海 | 74 | 94万円 | 共学 | 高石市 |
| 4 | 桃山学院 | 51〜73 | 88万円 | 共学 | 大阪市阿倍野区 |
| 5 | 清教学園 | 66〜73 | 86.8万円 | 共学 | 河内長野市 |
| 6 | 関西大倉 | 62〜73 | 92万円 | 共学 | 茨木市 |
| 7 | 清風高校男子校 | 62〜72 | 90万円 | 男子校 | 大阪市天王寺区 |
| 8 | 大阪桐蔭 | 52〜71 | 82万円 | 共学 | 大東市 |
| 9 | 明星 | 66〜71 | 88.8万円 | 男子校 | 大阪市天王寺区 |
| 10 | 近畿 | 63〜71 | 80万円 | 共学 | 東大阪市 |
| 11 | 関西創価 | 69 | 87万円 | 共学 | 交野市 |
| 12 | 利晶学園 | 58〜68 | — | 共学 | 富田林市 |
| 13 | 大阪国際 | 44〜68 | 90万円 | 共学 | 守口市 |
| 14 | 大阪女学院 | 63〜68 | 83万円 | 女子校 | 大阪市中央区 |
| 15 | 追手門学院 | 58〜68 | 83.7万円 | 共学 | 茨木市 |
| 16 | 関西 | 68 | 114万円 | 共学 | 吹田市 |
| 17 | 履正社高校共学 | 49〜67 | 92万円 | 共学 | 豊中市 |
| 18 | 帝塚山学院 | 64〜67 | 89.6万円 | 共学 | 堺市南区 |
| 19 | 早稲田大阪 | 54〜67 | 101万円 | 共学 | 茨木市 |
| 20 | 開明高校共学 | 67 | 85万円 | 共学 | 大阪市城東区 |
| 21 | 関西 | 67 | 120万円 | 共学 | 高槻市 |
| 22 | 同志社香里 | 66 | 116.4万円 | 共学 | 寝屋川市 |
| 23 | 大阪青凌 | 49〜66 | 85万円 | 共学 | 三島郡島本町 |
| 24 | 常翔学園 | 55〜66 | 83.8万円 | 共学 | 大阪市旭区 |
| 25 | 浪速高校共学 | 50〜66 | 87.9万円 | 共学 | 大阪市住吉区 |
| 26 | 高槻高校共学 | 66 | 95.8万円 | 共学 | 高槻市 |
| 27 | 上宮高校共学 | 56〜65 | 91.6万円 | 共学 | 大阪市天王寺区 |
| 28 | 金光八尾 | 56〜65 | 79.4万円 | 共学 | 八尾市 |
| 29 | 関西 | 45〜65 | 99万円 | 共学 | 大阪市東淀川区 |
| 30 | 大阪学芸 | 45〜64 | 86万円 | 共学 | 大阪市住吉区 |
| 31 | 利晶学園 | 46〜63 | 83万円 | 共学 | 堺市東区 |
| 32 | 常翔啓光学園 | 53〜63 | 83.8万円 | 共学 | 枚方市 |
| 33 | 東海 | 57〜63 | 82万円 | 共学 | 枚方市 |
| 34 | 箕面自由学園 | 45〜63 | 88万円 | 共学 | 豊中市 |
| 35 | プール学院 | 52〜62 | 87万円 | 女子校 | 大阪市生野区 |
| 36 | 金蘭千里 | 62 | 90.6万円 | 共学 | 吹田市 |
| 37 | 帝塚山学院 | 51〜61 | 85.6万円 | 女子校 | 大阪市住吉区 |
| 38 | 追手門学院 | 52〜61 | 91.9万円 | 共学 | 大阪市中央区 |
| 39 | アサンプション国際 | 56〜60 | 90.5万円 | 共学 | 箕面市 |
| 40 | 四天王寺東 | 48〜60 | 91万円 | 共学 | 藤井寺市 |
| 41 | 大谷 | 60 | 88.2万円 | 女子校 | 大阪市阿倍野区 |
| 42 | 東大谷高校共学 | 54〜60 | 88.2万円 | 共学 | 堺市南区 |
| 43 | 大阪薫英女学院 | 46〜59 | 82万円 | 女子校 | 摂津市 |
| 44 | 賢明学院 | 49〜59 | 89.8万円 | 共学 | 堺市堺区 |
| 45 | 香里ヌヴェール学院 | 57〜59 | 91.8万円 | 共学 | 寝屋川市 |
| 46 | 大阪信愛学院 | 50〜58 | 83万円 | 共学 | 大阪市城東区 |
| 47 | 羽衣学園 | 49〜58 | 84万円 | 共学 | 高石市 |
| 48 | 金光大阪 | 45〜58 | 83万円 | 共学 | 高槻市 |
| 49 | 関西学院 | 58 | 156.6万円 | 共学 | 箕面市 |
| 50 | 大阪成蹊女子 | 45〜56 | 79.4万円 | 女子校 | 大阪市東淀川区 |
| 51 | 梅花高校女子校 | 49〜56 | 83.3万円 | 女子校 | 豊中市 |
| 52 | 樟蔭高校女子校 | 50〜56 | 87万円 | 女子校 | 東大阪市 |
| 53 | 興國高校男子校 | 40〜56 | 86万円 | 男子校 | 大阪市天王寺区 |
| 54 | 阪南 | 48〜56 | 83万円 | 共学 | 松原市 |
| 55 | ヴェリタス城星学園 | 50〜55 | 89万円 | 共学 | 大阪市中央区 |
| 56 | 上宮太子 | 49〜55 | 91.6万円 | 共学 | 南河内郡太子町 |
| 57 | 大阪体育 | 43〜55 | 80万円 | 共学 | 泉南郡熊取町 |
| 58 | 近畿 | 47〜55 | 85万円 | 共学 | 岸和田市 |
| 59 | 城南学園 | 41〜54 | 83万円 | 女子校 | 大阪市東住吉区 |
| 60 | 大阪夕陽丘学園 | 46〜54 | 83万円 | 共学 | 大阪市天王寺区 |
| 61 | 金蘭会高校女子校 | 49〜54 | 81万円 | 女子校 | 大阪市北区 |
| 62 | 四條畷学園 | 44〜53 | 86万円 | 共学 | 大東市 |
| 63 | 大阪商業 | 39〜53 | 83万円 | 共学 | 堺市中区 |
| 64 | 大阪学院 | 46〜53 | 87万円 | 共学 | 吹田市 |
| 65 | 相愛高校女子校 | 48〜53 | 92.2万円 | 女子校 | 大阪市中央区 |
| 66 | 大阪産業 | 43〜52 | 83万円 | 共学 | 大阪市城東区 |
| 67 | 関西福祉科学 | 43〜52 | 83.8万円 | 共学 | 柏原市 |
| 68 | 堺リベラル | 51 | 83万円 | 女子校 | 堺市堺区 |
| 69 | 大阪商業 | 42〜50 | 83万円 | 共学 | 東大阪市 |
| 70 | 大阪電気通信 | 43〜50 | 80万円 | 共学 | 守口市 |
| 71 | 大商学園 | 43〜49 | 78万円 | 共学 | 豊中市 |
| 72 | 好文学園 | 41〜49 | 83万円 | 女子校 | 大阪市西淀川区 |
| 73 | 大阪暁光 | 42〜48 | 83万円 | 共学 | 河内長野市 |
| 74 | 大阪高校共学 | 42〜48 | 83万円 | 共学 | 大阪市東淀川区 |
| 75 | 宣真高校女子校 | 43〜48 | 78.2万円 | 女子校 | 池田市 |
| 76 | 明浄学院 | 43〜48 | 80万円 | 共学 | 大阪市阿倍野区 |
| 77 | 清明学院 | 43〜48 | 79万円 | 共学 | 大阪市住吉区 |
| 78 | 大阪偕星学園 | 39〜47 | 80.2万円 | 共学 | 大阪市生野区 |
| 79 | 大阪緑涼 | 39〜47 | 83万円 | 共学 | 藤井寺市 |
| 80 | 太成学院 | 39〜47 | 83万円 | 共学 | 大東市 |
| 81 | あべの翔学 | 41〜46 | 80万円 | 共学 | 大阪市阿倍野区 |
| 82 | アナン学園 | 45 | 83万円 | 共学 | 東大阪市 |
| 83 | 建国高校共学 | 42〜45 | 75.4万円 | 共学 | 大阪市住吉区 |
| 84 | 精華高校共学 | 39〜44 | 77.6万円 | 共学 | 堺市中区 |
| 85 | 東大阪 | 41〜43 | 80万円 | 共学 | 東大阪市 |
| 86 | 英真学園 | 39〜43 | 83万円 | 共学 | 大阪市淀川区 |
| 87 | 昇陽高校共学 | 39〜42 | 80万円 | 共学 | 大阪市此花区 |
| 88 | 星翔高校共学 | 38〜41 | 83万円 | 共学 | 摂津市 |
| 89 | 東大阪 | 35〜41 | 80万円 | 男子校 | 柏原市 |
| 90 | 香ヶ丘リベルテ | 37〜41 | 83万円 | 女子校 | 堺市堺区 |
| 91 | 箕面学園 | 40 | 81万円 | 共学 | 箕面市 |
| 92 | 大阪金剛インターナショナル | 38 | 73.2万円 | 共学 | 大阪市住之江区 |
| 93 | 金光藤蔭 | 38 | 78.1万円 | 共学 | 大阪市生野区 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が29校、60〜64が13校、55〜59が16校、50〜54が12校、45〜49が13校、40〜44が8校、39以下が2校です。
所在地で多いのは大阪市天王寺区の7校、東大阪市の5校、大阪市住吉区の5校で、42の市区町村に分かれています。
男女別では共学72校、女子校16校、男子校5校です。
大阪府の私立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる58校の中央値は2.07倍です。1倍を下回った学校が9校あります。
大阪府の私立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 大阪星光学院 | 同志社大学164・京都大学130・立命館大学129 |
| 四天王寺 | 近畿大学245・立命館大学129・関西大学124 |
| 清風南海 | 京都大学36・大阪公立大学32・大阪大学24 |
| 清教学園 | 関西大学219・同志社大学127・関西学院大学72 |
| 関西大倉 | 近畿大学319・立命館大学195・関西大学139 |
| 清風高校 | 関西大学358・立命館大学330・関西学院大学284 |
| 大阪桐蔭 | 近畿大学245・立命館大学136・関西大学126 |
| 明星 | 近畿大学208・関西大学86・関西学院大学81 |
| 近畿 | 近畿大学2132・関西大学303・立命館大学218 |
| 関西創価 | 創価大学155・近畿大学26・龍谷大学12 |
| 利晶学園 | 近畿大学152・関西大学35・京都産業大学14 |
| 大阪国際 | 近畿大学140・関西大学76・摂南大学62 |
| 大阪女学院 | 近畿大学199・関西学院大学181・同志社女子大学123 |
| 追手門学院 | 近畿大学222・龍谷大学195・追手門学院大学182 |
| 帝塚山学院 | 関西大学84・同志社大学58・立命館大学48 |
| 早稲田大阪 | 近畿大学84・龍谷大学55・京都産業大学48 |
| 開明高校 | 近畿大学62・立命館大学52・関西大学43 |
| 同志社香里 | 同志社大学840・同志社女子大学16 |
| 大阪青凌 | 龍谷大学188・追手門学院大学184・近畿大学130 |
| 高槻高校 | 同志社大学150・立命館大学137・関西学院大学60 |
よくある質問
- 大阪府の
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 大阪星光学院高校で、偏差値は76です。続いて四天王寺高校(50〜74)、清風南海高校(74)です。
- 大阪府の
私立高校は 何校ありますか - 108校あり、そのうち偏差値が分かる93校を載せています。いちばん高い学校は偏差値76、低い学校は35です。
- 大阪府の
私立高校の 学費は いくらですか - 学費が分かっている92校の中央値は初年度83.8万円です。いちばん低いのは大阪金剛インターナショナル高校の73.2万円、高いのは関西学院千里国際高等部の156.6万円です。入学金・授業料など学校が公表している初年度の合計で、国の就学支援金(私立は年45万7,200円まで)を引く前の金額です。
- 大阪府の
私立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は清風高校が4.99倍、清風南海高校が4.80倍、常翔啓光学園高校が4.73倍です。
- 大阪府の
私立高校で 女子校は どこですか - 四天王寺高校(偏差値50〜74)、大阪女学院高校(偏差値63〜68)、プール学院高校(偏差値52〜62)、帝塚山学院高校(偏差値51〜61)、大谷高校(大阪)(偏差値60)、大阪薫英女学院高校(偏差値46〜59)など16校です。
- 大阪府の
私立高校で 男子校は どこですか - 大阪星光学院高校(偏差値76)、清風高校(偏差値62〜72)、明星高校(大阪)(偏差値66〜71)、興國高校(偏差値40〜56)、東大阪大学柏原高校(偏差値35〜41)の5校です。
- 大阪市天王寺区の
私立高校は どこですか - 大阪星光学院高校(偏差値76)、四天王寺高校(偏差値50〜74)、清風高校(偏差値62〜72)、明星高校(大阪)(偏差値66〜71)、上宮高校(偏差値56〜65)、興國高校(偏差値40〜56)など7校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。