栃木県
栃木県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 55校
- 1.5倍以上
- 3校
- 定員に届かない
- 27校
栃木県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
栃木県で応募倍率がいちばん高い公立高校は宇都宮白楊高校の1.71倍
公立55校のまん中は1.00倍です。載っている55校のうち1.5倍以上が3校、募集定員に届かなかったのが27校あります。
男女で絞る
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 男女 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮白楊高校 | 1.71倍 | 46〜48 | 共学 | 宇都宮市 |
| 2 | 宇都宮北高校 | 1.56倍 | 58 | 共学 | 宇都宮市 |
| 3 | 宇都宮中央高校 | 1.54倍 | 57 | 共学 | 宇都宮市 |
| 4 | 石橋高校 | 1.42倍 | 66 | 共学 | 下野市 |
| 5 | 宇都宮工業高校 | 1.33倍 | 49 | 共学 | 宇都宮市 |
| 6 | 小山城南高校 | 1.33倍 | 47 | 共学 | 小山市 |
| 7 | 宇都宮商業高校 | 1.24倍 | 52〜54 | 共学 | 宇都宮市 |
| 8 | 鹿沼高校 | 1.23倍 | 60 | 共学 | 鹿沼市 |
| 9 | さくら清修高校 | 1.22倍 | 50 | 共学 | さくら市 |
| 10 | 宇都宮高校 | 1.21倍 | 72 | 男子校 | 宇都宮市 |
| 11 | 宇都宮女子高校 | 1.20倍 | 70 | 女子校 | 宇都宮市 |
| 12 | 足利高校 | 1.20倍 | 57 | 共学 | 足利市 |
| 13 | 宇都宮南高校 | 1.17倍 | 54 | 共学 | 宇都宮市 |
| 14 | 栃木工業高校 | 1.14倍 | 45 | 共学 | 栃木市 |
| 15 | 小山西高校 | 1.13倍 | 52 | 共学 | 小山市 |
| 16 | 栃木農業高校 | 1.12倍 | 38 | 共学 | 栃木市 |
| 17 | 鹿沼東高校 | 1.12倍 | 52 | 共学 | 鹿沼市 |
| 18 | 栃木翔南高校 | 1.11倍 | 54 | 共学 | 栃木市 |
| 19 | 鹿沼商工高校 | 1.11倍 | 40 | 共学 | 鹿沼市 |
| 20 | 小山高校(栃木) | 1.08倍 | 57〜59 | 共学 | 小山市 |
| 21 | 真岡高校 | 1.08倍 | 58 | 男子校 | 真岡市 |
| 22 | 佐野松桜高校 | 1.06倍 | 41〜48 | 共学 | 佐野市 |
| 23 | 黒磯南高校 | 1.06倍 | 46 | 共学 | 那須塩原市 |
| 24 | 小山南高校 | 1.04倍 | 37〜42 | 共学 | 小山市 |
| 25 | 栃木女子高校 | 1.04倍 | 63 | 女子校 | 栃木市 |
| 26 | 宇都宮清陵高校 | 1.00倍 | 49 | 共学 | 宇都宮市 |
| 27 | 茂木高校 | 1.00倍 | 49 | 共学 | 芳賀郡茂木町 |
| 28 | 黒磯高校 | 1.00倍 | 55 | 共学 | 那須塩原市 |
| 29 | 小山北桜高校 | 0.99倍 | 40〜43 | 共学 | 小山市 |
| 30 | 大田原高校 | 0.98倍 | 61 | 男子校 | 大田原市 |
| 31 | 上三川高校 | 0.97倍 | 44 | 共学 | 河内郡上三川町 |
| 32 | 大田原女子高校 | 0.97倍 | 56 | 女子校 | 大田原市 |
| 33 | 那須拓陽高校 | 0.97倍 | 45〜50 | 共学 | 那須塩原市 |
| 34 | 佐野東高校 | 0.96倍 | 51 | 共学 | 佐野市 |
| 35 | 今市高校 | 0.93倍 | 49 | 共学 | 日光市 |
| 36 | 栃木高校 | 0.93倍 | 67 | 男子校 | 栃木市 |
| 37 | 黒羽高校 | 0.93倍 | 37 | 共学 | 大田原市 |
| 38 | 壬生高校 | 0.92倍 | 46 | 共学 | 下都賀郡壬生町 |
| 39 | 栃木商業高校 | 0.90倍 | 47〜48 | 共学 | 栃木市 |
| 40 | 鹿沼南高校 | 0.90倍 | 38〜39 | 共学 | 鹿沼市 |
| 41 | 那須清峰高校 | 0.86倍 | 44 | 共学 | 那須塩原市 |
| 42 | 烏山高校 | 0.81倍 | 49 | 共学 | 那須烏山市 |
| 43 | 真岡女子高校 | 0.79倍 | 54 | 女子校 | 真岡市 |
| 44 | 真岡工業高校 | 0.79倍 | 42 | 共学 | 真岡市 |
| 45 | 足利清風高校 | 0.78倍 | 40〜45 | 共学 | 足利市 |
| 46 | 矢板高校 | 0.64倍 | 38〜42 | 共学 | 矢板市 |
| 47 | 足利南高校 | 0.63倍 | 42 | 共学 | 足利市 |
| 48 | 益子芳星高校 | 0.60倍 | 44 | 共学 | 芳賀郡益子町 |
| 49 | 足利工業高校 | 0.55倍 | 42 | 共学 | 足利市 |
| 50 | 那須高校 | 0.55倍 | 38〜39 | 共学 | 那須郡那須町 |
| 51 | 馬頭高校 | 0.55倍 | 37 | 共学 | 那須郡那珂川町 |
| 52 | 真岡北陵高校 | 0.52倍 | 39〜41 | 共学 | 真岡市 |
| 53 | 高根沢高校 | 0.39倍 | 42〜45 | 共学 | 塩谷郡高根沢町 |
| 54 | 日光明峰高校 | 0.38倍 | 37 | 共学 | 日光市 |
| 55 | 今市工業高校 | 0.30倍 | 38 | 共学 | 日光市 |
この表の55校はすべて県立です。
公立で応募倍率が1.5倍を超えた3校
出願した人のうち3人に1人以上が定員から外れる計算になります。前の年と比べて上がっているかどうかは、それぞれの学校のページに年ごとの数字を置いています。
募集定員に届かなかった27校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
栃木県教育委員会「令和8年度県立高等学校入学者選抜一般選抜出願変更状況(全日制課程)」変更後(www.pref.tochigi.lg.jp)