栃木県
栃木県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 57校
- 1.5倍以上
- 3校
- 定員に届かない
- 29校

栃木県が公表した入試の資料による募集定員に対して何人が出願したかです。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
栃木県で応募倍率がいちばん高い公立高校は宇都宮白楊高校の1.71倍
先生宇都宮白楊高校の1.71倍は、定員1人分の席を1.71人で争った計算だよ。
公立57校の中央値は0.99倍です。載っている57校のうち1.5倍以上が3校、募集定員に届かなかったのが29校あります。
男女で絞る
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 男女 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮白楊 | 1.71倍 | 46〜48 | 共学 | 宇都宮市 |
| 2 | 宇都宮北 | 1.56倍 | 58 | 共学 | 宇都宮市 |
| 3 | 宇都宮中央 | 1.54倍 | 57〜61 | 共学 | 宇都宮市 |
| 4 | 石橋高校共学 | 1.42倍 | 66 | 共学 | 下野市 |
| 5 | 宇都宮工業 | 1.33倍 | 49 | 共学 | 宇都宮市 |
| 6 | 小山城南 | 1.33倍 | 47 | 共学 | 小山市 |
| 7 | 宇都宮商業 | 1.24倍 | 52〜54 | 共学 | 宇都宮市 |
| 8 | 鹿沼高校共学 | 1.23倍 | 60 | 共学 | 鹿沼市 |
| 9 | さくら清修 | 1.22倍 | 50 | 共学 | さくら市 |
| 10 | 宇都宮高校男子校 | 1.21倍 | 72 | 男子校 | 宇都宮市 |
| 11 | 宇都宮女子 | 1.20倍 | 70 | 女子校 | 宇都宮市 |
| 12 | 足利高校共学 | 1.20倍 | 57 | 共学 | 足利市 |
| 13 | 宇都宮南 | 1.17倍 | 54 | 共学 | 宇都宮市 |
| 14 | 栃木工業 | 1.14倍 | 45 | 共学 | 栃木市 |
| 15 | 小山西高校共学 | 1.13倍 | 52 | 共学 | 小山市 |
| 16 | 栃木農業 | 1.12倍 | 38 | 共学 | 栃木市 |
| 17 | 鹿沼東高校共学 | 1.12倍 | 52 | 共学 | 鹿沼市 |
| 18 | 栃木翔南 | 1.11倍 | 54 | 共学 | 栃木市 |
| 19 | 鹿沼商工 | 1.11倍 | 40 | 共学 | 鹿沼市 |
| 20 | 小山 | 1.08倍 | 57〜59 | 共学 | 小山市 |
| 21 | 真岡高校男子校 | 1.08倍 | 58 | 男子校 | 真岡市 |
| 22 | 佐野松桜 | 1.06倍 | 41〜48 | 共学 | 佐野市 |
| 23 | 黒磯南高校共学 | 1.06倍 | 46 | 共学 | 那須塩原市 |
| 24 | 小山南高校共学 | 1.04倍 | 37〜42 | 共学 | 小山市 |
| 25 | 栃木女子 | 1.04倍 | 63 | 女子校 | 栃木市 |
| 26 | 宇都宮清陵 | 1.00倍 | 49 | 共学 | 宇都宮市 |
| 27 | 茂木高校共学 | 1.00倍 | 49 | 共学 | 芳賀郡茂木町 |
| 28 | 黒磯高校共学 | 1.00倍 | 55 | 共学 | 那須塩原市 |
| 29 | 小山北桜 | 0.99倍 | 40〜43 | 共学 | 小山市 |
| 30 | 上三川高校共学 | 0.98倍 | 44 | 共学 | 河内郡上三川町 |
| 31 | 大田原高校男子校 | 0.98倍 | 61 | 男子校 | 大田原市 |
| 32 | 大田原女子 | 0.97倍 | 56 | 女子校 | 大田原市 |
| 33 | 那須拓陽 | 0.97倍 | 45〜50 | 共学 | 那須塩原市 |
| 34 | 佐野東高校共学 | 0.96倍 | 51 | 共学 | 佐野市 |
| 35 | 矢板東高校共学 | 0.96倍 | 59 | 共学 | 矢板市 |
| 36 | 今市高校共学 | 0.93倍 | 49 | 共学 | 日光市 |
| 37 | 栃木高校男子校 | 0.93倍 | 67 | 男子校 | 栃木市 |
| 38 | 黒羽高校共学 | 0.93倍 | 37 | 共学 | 大田原市 |
| 39 | 壬生高校共学 | 0.92倍 | 46 | 共学 | 下都賀郡壬生町 |
| 40 | 栃木商業 | 0.90倍 | 47〜48 | 共学 | 栃木市 |
| 41 | 鹿沼南高校共学 | 0.90倍 | 38〜39 | 共学 | 鹿沼市 |
| 42 | 那須清峰 | 0.86倍 | 44 | 共学 | 那須塩原市 |
| 43 | 烏山高校共学 | 0.81倍 | 49 | 共学 | 那須烏山市 |
| 44 | 真岡女子 | 0.79倍 | 54 | 女子校 | 真岡市 |
| 45 | 真岡工業 | 0.79倍 | 42 | 共学 | 真岡市 |
| 46 | 足利清風 | 0.78倍 | 40〜45 | 共学 | 足利市 |
| 47 | 矢板高校共学 | 0.64倍 | 38〜42 | 共学 | 矢板市 |
| 48 | 足利南高校共学 | 0.63倍 | 42 | 共学 | 足利市 |
| 49 | 益子芳星 | 0.60倍 | 44 | 共学 | 芳賀郡益子町 |
| 50 | 佐野 | 0.58倍 | 56 | 共学 | 佐野市 |
| 51 | 足利工業 | 0.55倍 | 42 | 共学 | 足利市 |
| 52 | 那須高校共学 | 0.55倍 | 38〜39 | 共学 | 那須郡那須町 |
| 53 | 馬頭高校共学 | 0.55倍 | 37 | 共学 | 那須郡那珂川町 |
| 54 | 真岡北陵 | 0.52倍 | 39〜41 | 共学 | 真岡市 |
| 55 | 高根沢高校共学 | 0.39倍 | 42〜45 | 共学 | 塩谷郡高根沢町 |
| 56 | 日光明峰 | 0.38倍 | 37 | 共学 | 日光市 |
| 57 | 今市工業 | 0.30倍 | 38 | 共学 | 日光市 |
この表の57校はすべて県立です。
公立で応募倍率が1.5倍を超えた3校
先生1.5倍は、受けた人のおよそ3人に1人が不合格になるライン。ここに3校あるよ。
出願した人のうち3人に1人以上が定員から外れる計算になります。前の年と比べて上がっているかどうかは、それぞれの学校のページに年ごとの数字を置いています。
募集定員に届かなかった29校
先生29校は席が余った学校。二次募集をする県もあるから、教育委員会の発表も見てね。
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学校全体の倍率なので、学科によっては定員を超えていることがあります。
| 高校 | 倍率 | 設置 |
|---|---|---|
| 小山北桜 | 0.99倍 | 県立 |
| 上三川高校 | 0.98倍 | 県立 |
| 大田原高校 | 0.98倍 | 県立 |
| 大田原女子 | 0.97倍 | 県立 |
| 那須拓陽 | 0.97倍 | 県立 |
| 佐野東高校 | 0.96倍 | 県立 |
| 矢板東高校 | 0.96倍 | 県立 |
| 今市高校 | 0.93倍 | 県立 |
| 栃木高校 | 0.93倍 | 県立 |
| 黒羽高校 | 0.93倍 | 県立 |
| 壬生高校 | 0.92倍 | 県立 |
| 栃木商業 | 0.90倍 | 県立 |
| 鹿沼南高校 | 0.90倍 | 県立 |
| 那須清峰 | 0.86倍 | 県立 |
| 烏山高校 | 0.81倍 | 県立 |
| 真岡女子 | 0.79倍 | 県立 |
| 真岡工業 | 0.79倍 | 県立 |
| 足利清風 | 0.78倍 | 県立 |
| 矢板高校 | 0.64倍 | 県立 |
| 足利南高校 | 0.63倍 | 県立 |
| 益子芳星 | 0.60倍 | 県立 |
| 佐野 | 0.58倍 | 県立 |
| 足利工業 | 0.55倍 | 県立 |
| 那須高校 | 0.55倍 | 県立 |
| 馬頭高校 | 0.55倍 | 県立 |
| 真岡北陵 | 0.52倍 | 県立 |
| 高根沢高校 | 0.39倍 | 県立 |
| 日光明峰 | 0.38倍 | 県立 |
| 今市工業 | 0.30倍 | 県立 |
よくある質問
- 栃木県で
倍率が いちばん高い 高校は どこですか - 宇都宮白楊高校が1.71倍、宇都宮北高校が1.56倍、宇都宮中央高校が1.54倍です。
- 栃木県で
募集定員に 届かなかった 高校は 何校ですか - 29校です。小山北桜高校(0.99倍)、上三川高校(0.98倍)、大田原高校(0.98倍)、大田原女子高校(0.97倍)、那須拓陽高校(0.97倍)などが該当します。
- 栃木県の
高校の 倍率の 中央値は どの くらいですか - 載っている57校の中央値は0.99倍です。1.5倍以上は3校あります。
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
栃木県教育委員会「令和8年度県立高等学校入学者選抜一般選抜出願変更状況(全日制課程)」変更後(www.pref.tochigi.lg.jp)
栃木県教育委員会「令和8(2026)年度 県立高等学校入学者選抜一般選抜出願変更状況(全日制課程)」(一般選抜(出願変更後・2月25日))(www.pref.tochigi.lg.jp)