栃木県 / 偏差値
栃木県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 58校
- いちばん高い
- 72
- いちばん低い
- 37

栃木県の県立高校には、市立・町立など都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
58校とも県立です。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮高校男子校 | 72 | 男子校 | 宇都宮市 |
| 2 | 宇都宮女子 | 70 | 女子校 | 宇都宮市 |
| 3 | 宇都宮東 | 67 | 共学 | 宇都宮市 |
| 4 | 栃木高校男子校 | 67 | 男子校 | 栃木市 |
| 5 | 石橋高校共学 | 66 | 共学 | 下野市 |
| 6 | 栃木女子 | 63 | 女子校 | 栃木市 |
| 7 | 大田原高校男子校 | 61 | 男子校 | 大田原市 |
| 8 | 宇都宮中央 | 57〜61 | 共学 | 宇都宮市 |
| 9 | 鹿沼高校共学 | 60 | 共学 | 鹿沼市 |
| 10 | 小山 | 57〜59 | 共学 | 小山市 |
| 11 | 矢板東高校共学 | 59 | 共学 | 矢板市 |
| 12 | 宇都宮北 | 58 | 共学 | 宇都宮市 |
| 13 | 真岡高校男子校 | 58 | 男子校 | 真岡市 |
| 14 | 足利高校共学 | 57 | 共学 | 足利市 |
| 15 | 佐野 | 56 | 共学 | 佐野市 |
| 16 | 大田原女子 | 56 | 女子校 | 大田原市 |
| 17 | 黒磯高校共学 | 55 | 共学 | 那須塩原市 |
| 18 | 宇都宮南 | 54 | 共学 | 宇都宮市 |
| 19 | 宇都宮商業 | 52〜54 | 共学 | 宇都宮市 |
| 20 | 栃木翔南 | 54 | 共学 | 栃木市 |
| 21 | 真岡女子 | 54 | 女子校 | 真岡市 |
| 22 | 小山西高校共学 | 52 | 共学 | 小山市 |
| 23 | 鹿沼東高校共学 | 52 | 共学 | 鹿沼市 |
| 24 | 佐野東高校共学 | 51 | 共学 | 佐野市 |
| 25 | さくら清修 | 50 | 共学 | さくら市 |
| 26 | 那須拓陽 | 45〜50 | 共学 | 那須塩原市 |
| 27 | 今市高校共学 | 49 | 共学 | 日光市 |
| 28 | 宇都宮工業 | 49 | 共学 | 宇都宮市 |
| 29 | 宇都宮清陵 | 49 | 共学 | 宇都宮市 |
| 30 | 烏山高校共学 | 49 | 共学 | 那須烏山市 |
| 31 | 茂木高校共学 | 49 | 共学 | 芳賀郡茂木町 |
| 32 | 佐野松桜 | 41〜48 | 共学 | 佐野市 |
| 33 | 宇都宮白楊 | 46〜48 | 共学 | 宇都宮市 |
| 34 | 栃木商業 | 47〜48 | 共学 | 栃木市 |
| 35 | 小山城南 | 47 | 共学 | 小山市 |
| 36 | 壬生高校共学 | 46 | 共学 | 下都賀郡壬生町 |
| 37 | 黒磯南高校共学 | 46 | 共学 | 那須塩原市 |
| 38 | 栃木工業 | 45 | 共学 | 栃木市 |
| 39 | 足利清風 | 40〜45 | 共学 | 足利市 |
| 40 | 高根沢高校共学 | 42〜45 | 共学 | 塩谷郡高根沢町 |
| 41 | 上三川高校共学 | 44 | 共学 | 河内郡上三川町 |
| 42 | 益子芳星 | 44 | 共学 | 芳賀郡益子町 |
| 43 | 那須清峰 | 44 | 共学 | 那須塩原市 |
| 44 | 小山北桜 | 40〜43 | 共学 | 小山市 |
| 45 | 小山南高校共学 | 37〜42 | 共学 | 小山市 |
| 46 | 真岡工業 | 42 | 共学 | 真岡市 |
| 47 | 矢板高校共学 | 38〜42 | 共学 | 矢板市 |
| 48 | 足利南高校共学 | 42 | 共学 | 足利市 |
| 49 | 足利工業 | 42 | 共学 | 足利市 |
| 50 | 真岡北陵 | 39〜41 | 共学 | 真岡市 |
| 51 | 鹿沼商工 | 40 | 共学 | 鹿沼市 |
| 52 | 那須高校共学 | 38〜39 | 共学 | 那須郡那須町 |
| 53 | 鹿沼南高校共学 | 38〜39 | 共学 | 鹿沼市 |
| 54 | 今市工業 | 38 | 共学 | 日光市 |
| 55 | 栃木農業 | 38 | 共学 | 栃木市 |
| 56 | 日光明峰 | 37 | 共学 | 日光市 |
| 57 | 馬頭高校共学 | 37 | 共学 | 那須郡那珂川町 |
| 58 | 黒羽高校共学 | 37 | 共学 | 大田原市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が5校、60〜64が4校、55〜59が8校、50〜54が9校、45〜49が14校、40〜44が11校、39以下が7校です。
所在地で多いのは宇都宮市の10校、栃木市の6校、小山市の5校で、21の市区町村に分かれています。
男女別では共学50校、女子校4校、男子校4校です。
栃木県の県立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる57校の中央値は0.99倍です。1倍を下回った学校が29校あります。
栃木県の県立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 宇都宮高校 | 明治大学73・東京理科大学65・早稲田大学51 |
| 宇都宮女子 | 明治大学42・東京理科大学31・立教大学28 |
| 栃木高校 | 芝浦工業大学97・明治大学96・東京理科大学93 |
| 石橋高校 | 東洋大学331・法政大学170・明治大学145 |
| 栃木女子 | 文教大学111・白鷗大学97・東洋大学80 |
| 大田原高校 | 日本大学162・白鷗大学131・東洋大学111 |
| 宇都宮中央 | 白鴎大学50・東洋大学42・宇都宮大学26 |
| 小山 | 宇都宮大学85・茨城大学18・山形大学14 |
| 足利高校 | 白鷗大学111・群馬大学93・文教大学76 |
| 佐野 | 東洋大学22・白鴎大学20・明治大学19 |
| 宇都宮南 | 白鷗大学76・国際医療福祉大学41・帝京大学17 |
| 宇都宮商業 | 専修大学12・白鷗大学10・日本大学9 |
| 鹿沼東高校 | 白鴎大学29・国際医療福祉大学26・帝京大学20 |
| さくら清修 | 白鷗大学36・国際医療福祉大学28・帝京大学10 |
| 那須拓陽 | 白鷗大学64・国際医療福祉大学43・帝京大学21 |
| 烏山高校 | 帝京大学10・国際医療福祉大学8・白鷗大学6 |
| 茂木高校 | 白鷗大学20・国際医療福祉大学10・作新学院大学5 |
| 宇都宮白楊 | 国際医療福祉大学6・作新学院大学6・東京農業大学6 |
| 栃木商業 | 白鷗大学5・拓殖大学4・千葉商科大学3 |
| 黒磯南高校 | 国際医療福祉大学11・白鷗大学8・作新学院大学7 |
よくある質問
- 栃木県の
県立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 宇都宮高校で、偏差値は72です。続いて宇都宮女子高校(70)、宇都宮東高校(67)です。
- 栃木県の
県立高校は 何校ありますか - 61校あり、そのうち偏差値が分かる58校を載せています。いちばん高い学校は偏差値72、低い学校は37です。
- 栃木県の
県立高校の 学費は いくらですか - 授業料は年額118,800円、入学料は5,650円で、栃木県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 栃木県の
県立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は宇都宮白楊高校が1.71倍、宇都宮北高校が1.56倍、宇都宮中央高校が1.54倍です。
- 栃木県の
県立高校で 女子校は どこですか - 宇都宮女子高校(偏差値70)、栃木女子高校(偏差値63)、大田原女子高校(偏差値56)、真岡女子高校(偏差値54)の4校です。
- 栃木県の
県立高校で 男子校は どこですか - 宇都宮高校(偏差値72)、栃木高校(偏差値67)、大田原高校(偏差値61)、真岡高校(偏差値58)の4校です。
- 宇都宮市の
県立高校は どこですか - 宇都宮高校(偏差値72)、宇都宮女子高校(偏差値70)、宇都宮東高校(偏差値67)、宇都宮中央高校(偏差値57〜61)、宇都宮北高校(偏差値58)、宇都宮南高校(偏差値54)など10校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。