東京都 / 偏差値
東京都の都立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 176校
- いちばん高い
- 74
- いちばん低い
- 36
東京都の都立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
176校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子東高校 | 74 | 都立 | 八王子市 |
| 2 | 国立高校 | 74 | 都立 | 国立市 |
| 3 | 日比谷高校 | 73 | 都立 | 千代田区 |
| 4 | 西高校 | 73 | 都立 | 杉並区 |
| 5 | 小石川中等教育学校 | 72 | 都立 | 文京区 |
| 6 | 戸山高校 | 72 | 都立 | 新宿区 |
| 7 | 立川高校 | 71〜72 | 都立 | 立川市 |
| 8 | 青山高校(東京) | 71 | 都立 | 渋谷区 |
| 9 | 小山台高校 | 69 | 都立 | 品川区 |
| 10 | 東京都立武蔵高校 | 69 | 都立 | 武蔵野市 |
| 11 | 両国高校 | 68 | 都立 | 墨田区 |
| 12 | 国際高校(東京) | 68 | 都立 | 目黒区 |
| 13 | 新宿高校 | 68 | 都立 | 新宿区 |
| 14 | 駒場高校 | 60〜68 | 都立 | 目黒区 |
| 15 | 国分寺高校 | 67 | 都立 | 国分寺市 |
| 16 | 竹早高校 | 67 | 都立 | 文京区 |
| 17 | 三田高校 | 66 | 都立 | 港区 |
| 18 | 千代田区立九段中等教育学校 | 66 | 区立 | 千代田区 |
| 19 | 桜修館中等教育学校 | 66 | 都立 | 目黒区 |
| 20 | 武蔵野北高校 | 66 | 都立 | 武蔵野市 |
| 21 | 三鷹中等教育学校 | 65 | 都立 | 三鷹市 |
| 22 | 大泉高校(東京) | 65 | 都立 | 練馬区 |
| 23 | 小松川高校 | 65 | 都立 | 江戸川区 |
| 24 | 町田高校 | 65 | 都立 | 町田市 |
| 25 | 南多摩中等教育学校 | 64 | 都立 | 八王子市 |
| 26 | 富士高校(東京) | 64 | 都立 | 中野区 |
| 27 | 小金井北高校 | 64 | 都立 | 小金井市 |
| 28 | 日野台高校 | 64 | 都立 | 日野市 |
| 29 | 立川国際中等教育学校 | 64 | 都立 | 立川市 |
| 30 | 北園高校 | 63 | 都立 | 板橋区 |
| 31 | 調布北高校 | 63 | 都立 | 調布市 |
| 32 | 豊多摩高校 | 63 | 都立 | 杉並区 |
| 33 | 城東高校(東京) | 62 | 都立 | 江東区 |
| 34 | 白鴎高校 | 62 | 都立 | 台東区 |
| 35 | 南平高校 | 61 | 都立 | 日野市 |
| 36 | 多摩科学技術高校 | 61 | 都立 | 小金井市 |
| 37 | 上野高校(東京) | 60 | 都立 | 台東区 |
| 38 | 井草高校 | 60 | 都立 | 練馬区 |
| 39 | 墨田川高校 | 60 | 都立 | 墨田区 |
| 40 | 文京高校 | 60 | 都立 | 豊島区 |
| 41 | 昭和高校(東京) | 60 | 都立 | 昭島市 |
| 42 | 狛江高校 | 60 | 都立 | 狛江市 |
| 43 | 小平高校 | 59 | 都立 | 小平市 |
| 44 | 工芸高校(東京) | 55〜59 | 都立 | 文京区 |
| 45 | 目黒高校 | 59 | 都立 | 目黒区 |
| 46 | 東大和南高校 | 58 | 都立 | 東大和市 |
| 47 | 江戸川高校 | 58 | 都立 | 江戸川区 |
| 48 | 清瀬高校 | 58 | 都立 | 清瀬市 |
| 49 | 神代高校 | 58 | 都立 | 調布市 |
| 50 | 雪谷高校 | 58 | 都立 | 大田区 |
| 51 | 上水高校 | 57 | 都立 | 武蔵村山市 |
| 52 | 小平南高校 | 57 | 都立 | 小平市 |
| 53 | 深川高校 | 57 | 都立 | 江東区 |
| 54 | 調布南高校 | 57 | 都立 | 調布市 |
| 55 | 広尾高校 | 56 | 都立 | 渋谷区 |
| 56 | 晴海総合高校 | 56 | 都立 | 中央区 |
| 57 | 田園調布高校 | 56 | 都立 | 大田区 |
| 58 | 石神井高校 | 56 | 都立 | 練馬区 |
| 59 | 科学技術高校(東京) | 56 | 都立 | 江東区 |
| 60 | 総合芸術高校 | 56 | 都立 | 新宿区 |
| 61 | 翔陽高校(東京) | 56 | 都立 | 八王子市 |
| 62 | 豊島高校(東京) | 56 | 都立 | 豊島区 |
| 63 | 成瀬高校 | 55 | 都立 | 町田市 |
| 64 | 杉並高校 | 55 | 都立 | 杉並区 |
| 65 | 武蔵丘高校 | 55 | 都立 | 中野区 |
| 66 | 向丘高校 | 54 | 都立 | 文京区 |
| 67 | 江北高校 | 54 | 都立 | 足立区 |
| 68 | 芦花高校 | 54 | 都立 | 世田谷区 |
| 69 | つばさ総合高校 | 53 | 都立 | 大田区 |
| 70 | 保谷高校 | 53 | 都立 | 西東京市 |
| 71 | 富士森高校 | 53 | 都立 | 八王子市 |
| 72 | 府中高校(東京) | 53 | 都立 | 府中市 |
| 73 | 日野高校(東京) | 53 | 都立 | 日野市 |
| 74 | 東大和高校 | 53 | 都立 | 東大和市 |
| 75 | 東高校(東京) | 53 | 都立 | 江東区 |
| 76 | 本所高校 | 52 | 都立 | 墨田区 |
| 77 | 東久留米総合高校 | 51 | 都立 | 東久留米市 |
| 78 | 松が谷高校 | 51 | 都立 | 八王子市 |
| 79 | 農業高校(東京) | 43〜51 | 都立 | 府中市 |
| 80 | 青梅総合高校 | 51 | 都立 | 青梅市 |
| 81 | 高島高校(東京) | 51 | 都立 | 板橋区 |
| 82 | 鷺宮高校 | 51 | 都立 | 中野区 |
| 83 | 小岩高校 | 50 | 都立 | 江戸川区 |
| 84 | 府中西高校 | 50 | 都立 | 府中市 |
| 85 | 杉並総合高校 | 50 | 都立 | 杉並区 |
| 86 | 桜町高校 | 50 | 都立 | 世田谷区 |
| 87 | 飛鳥高校 | 50 | 都立 | 北区 |
| 88 | 世田谷総合高校 | 49 | 都立 | 世田谷区 |
| 89 | 八王子桑志高校 | 49 | 都立 | 八王子市 |
| 90 | 小川高校(東京) | 49 | 都立 | 町田市 |
| 91 | 松原高校(東京) | 49 | 都立 | 世田谷区 |
| 92 | 片倉高校 | 49 | 都立 | 八王子市 |
| 93 | 田無高校 | 49 | 都立 | 西東京市 |
| 94 | 千早高校 | 48 | 都立 | 豊島区 |
| 95 | 大島海洋国際高校 | 48 | 都立 | 大島町 |
| 96 | 忍岡高校 | 47〜48 | 都立 | 台東区 |
| 97 | 板橋有徳高校 | 48 | 都立 | 板橋区 |
| 98 | 王子総合高校 | 48 | 都立 | 北区 |
| 99 | 福生高校 | 48 | 都立 | 福生市 |
| 100 | 紅葉川高校 | 48 | 都立 | 江戸川区 |
| 101 | 久留米西高校 | 47 | 都立 | 東久留米市 |
| 102 | 園芸高校(東京) | 43〜47 | 都立 | 世田谷区 |
| 103 | 府中東高校(東京) | 47 | 都立 | 府中市 |
| 104 | 町田総合高校 | 47 | 都立 | 町田市 |
| 105 | 竹台高校 | 47 | 都立 | 荒川区 |
| 106 | 芝商業高校 | 47 | 都立 | 港区 |
| 107 | 若葉総合高校 | 47 | 都立 | 稲城市 |
| 108 | 葛飾総合高校 | 47 | 都立 | 葛飾区 |
| 109 | 足立高校 | 47 | 都立 | 足立区 |
| 110 | 八王子北高校 | 46 | 都立 | 八王子市 |
| 111 | 大崎高校(東京) | 46 | 都立 | 品川区 |
| 112 | 小平西高校 | 46 | 都立 | 小平市 |
| 113 | 第五商業高校 | 46 | 都立 | 国立市 |
| 114 | 総合工科高校 | 45〜46 | 都立 | 世田谷区 |
| 115 | 美原高校 | 46 | 都立 | 大田区 |
| 116 | 葛飾野高校 | 46 | 都立 | 葛飾区 |
| 117 | 蔵前工科高校 | 46 | 都立 | 台東区 |
| 118 | 足立西高校 | 46 | 都立 | 足立区 |
| 119 | 大泉桜高校 | 45 | 都立 | 練馬区 |
| 120 | 武蔵村山高校 | 45 | 都立 | 武蔵村山市 |
| 121 | 瑞穂農芸高校 | 40〜45 | 都立 | 西多摩郡瑞穂町 |
| 122 | 第一商業高校 | 45 | 都立 | 渋谷区 |
| 123 | 足立新田高校 | 45 | 都立 | 足立区 |
| 124 | 農芸高校(東京) | 44〜45 | 都立 | 杉並区 |
| 125 | 光丘高校 | 44 | 都立 | 練馬区 |
| 126 | 山崎高校(東京) | 44 | 都立 | 町田市 |
| 127 | 日本橋高校 | 44 | 都立 | 墨田区 |
| 128 | 東村山西高校 | 44 | 都立 | 東村山市 |
| 129 | 板橋高校 | 44 | 都立 | 板橋区 |
| 130 | 永山高校 | 44 | 都立 | 多摩市 |
| 131 | 篠崎高校 | 44 | 都立 | 江戸川区 |
| 132 | 農産高校 | 43〜44 | 都立 | 葛飾区 |
| 133 | 八潮高校 | 43 | 都立 | 品川区 |
| 134 | 千歳丘高校 | 43 | 都立 | 世田谷区 |
| 135 | 拝島高校 | 43 | 都立 | 昭島市 |
| 136 | 江東商業高校 | 43 | 都立 | 江東区 |
| 137 | 淵江高校 | 43 | 都立 | 足立区 |
| 138 | 田柄高校 | 43 | 都立 | 練馬区 |
| 139 | 練馬高校 | 43 | 都立 | 練馬区 |
| 140 | 羽村高校 | 43 | 都立 | 羽村市 |
| 141 | 赤羽北桜高校 | 41〜43 | 都立 | 北区 |
| 142 | 六郷工科高校 | 39〜42 | 都立 | 大田区 |
| 143 | 墨田工科高校 | 42 | 都立 | 江東区 |
| 144 | 大田桜台高校 | 42 | 都立 | 大田区 |
| 145 | 東村山高校 | 42 | 都立 | 東村山市 |
| 146 | 町田工科高校 | 42 | 都立 | 町田市 |
| 147 | 第三商業高校 | 42 | 都立 | 江東区 |
| 148 | 葛飾商業高校 | 42 | 都立 | 葛飾区 |
| 149 | 野津田高校 | 41〜42 | 都立 | 町田市 |
| 150 | 五日市高校(東京) | 41 | 都立 | あきる野市 |
| 151 | 南葛飾高校 | 41 | 都立 | 葛飾区 |
| 152 | 多摩高校(東京) | 41 | 都立 | 青梅市 |
| 153 | 大森高校 | 41 | 都立 | 大田区 |
| 154 | 深沢高校(東京) | 41 | 都立 | 世田谷区 |
| 155 | 第四商業高校 | 41 | 都立 | 練馬区 |
| 156 | 大山高校 | 40 | 都立 | 板橋区 |
| 157 | 橘高校(東京) | 40 | 都立 | 墨田区 |
| 158 | 秋留台高校 | 40 | 都立 | あきる野市 |
| 159 | 葛西南高校 | 40 | 都立 | 江戸川区 |
| 160 | 青井高校 | 40 | 都立 | 足立区 |
| 161 | 三宅高校 | 39 | 都立 | 三宅島三宅村 |
| 162 | 八丈高校 | 38〜39 | 都立 | 八丈島八丈町 |
| 163 | 多摩工科高校 | 39 | 都立 | 福生市 |
| 164 | 大島高校(東京) | 38〜39 | 都立 | 大島町 |
| 165 | 小笠原高校 | 39 | 都立 | 小笠原村 |
| 166 | 府中工科高校 | 39 | 都立 | 府中市 |
| 167 | 新島高校 | 39 | 都立 | 新島村 |
| 168 | 葛西工科高校 | 39 | 都立 | 江戸川区 |
| 169 | 足立東高校 | 39 | 都立 | 足立区 |
| 170 | 田無工科高校 | 38 | 都立 | 西東京市 |
| 171 | 練馬工科高校 | 38 | 都立 | 練馬区 |
| 172 | 荒川工科高校 | 38 | 都立 | 荒川区 |
| 173 | 蒲田高校 | 38 | 都立 | 大田区 |
| 174 | 中野工科高校 | 37 | 都立 | 中野区 |
| 175 | 神津高校 | 37 | 都立 | 神津島村 |
| 176 | 足立工科高校 | 36 | 都立 | 足立区 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が24校、60〜64が18校、55〜59が23校、50〜54が22校、45〜49が37校、40〜44が36校、39以下が16校です。