東京都 / 偏差値
東京都の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 233校
- いちばん高い
- 78
- いちばん低い
- 38

東京都の私立高校と国立高校の偏差値です。都立などの公立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お茶の水女子 | 78 | — | 女子校 | 国立 | 文京区 |
| 2 | 筑波 | 78 | — | 男子校 | 国立 | 世田谷区 |
| 3 | 筑波 | 78 | — | 共学 | 国立 | 文京区 |
| 4 | 開成高校男子校 | 78 | 116万円 | 男子校 | 私立 | 荒川区 |
| 5 | 慶應義塾女子 | 77 | 132万円 | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 6 | 東京学芸 | 77 | — | 共学 | 国立 | 世田谷区 |
| 7 | 早稲田 | 76 | 118.6万円 | 男子校 | 私立 | 練馬区 |
| 8 | 桜蔭高校女子校 | 76 | — | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 9 | 駒場東邦 | 76 | — | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 10 | 麻布高校男子校 | 76 | — | 男子校 | 私立 | 港区 |
| 11 | 女子学院 | 75 | — | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 12 | 早稲田 | 75 | 120万円 | 共学 | 私立 | 国分寺市 |
| 13 | 早稲田高校男子校 | 75 | — | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 14 | 渋谷教育学園 | 75 | 127.2万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 15 | 豊島岡女子学園 | 75 | 104.2万円 | 女子校 | 私立 | 豊島区 |
| 16 | 雙葉高校女子校 | 74 | — | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 17 | 国際基督教 | 73 | 110.1万円 | 共学 | 私立 | 小金井市 |
| 18 | 巣鴨高校男子校 | 73 | 109.8万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 19 | 明治 | 73 | 118.4万円 | 共学 | 私立 | 調布市 |
| 20 | 海城高校男子校 | 73 | — | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 21 | 桐朋高校男子校 | 72 | 99.7万円 | 男子校 | 私立 | 国立市 |
| 22 | 白百合学園 | 72 | 127.8万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 23 | 立教池袋 | 72 | 137.4万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 24 | 青山学院 | 72 | 126.3万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 25 | 中央 | 71 | 117.8万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 26 | 吉祥女子 | 71 | 117.7万円 | 女子校 | 私立 | 武蔵野市 |
| 27 | 國學院大學久我山 | 71 | 105.4万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 28 | 城北 | 71 | 98.8万円 | 男子校 | 私立 | 板橋区 |
| 29 | 広尾学園 | 70〜71 | 98.7万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 30 | 本郷高校男子校 | 71 | 125.8万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 31 | 中央 | 70 | 113.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 32 | 中央 | 70 | 112.8万円 | 共学 | 私立 | 小金井市 |
| 33 | 創価高校共学 | 70 | 90.4万円 | 共学 | 私立 | 小平市 |
| 34 | 学習院高等科男子校 | 70 | 131万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 35 | 明治 | 70 | 109万円 | 男子校 | 私立 | 中野区 |
| 36 | 淑徳高校共学 | 57〜70 | 78.9万円 | 共学 | 私立 | 板橋区 |
| 37 | 芝高校男子校 | 70 | 119.2万円 | 男子校 | 私立 | 港区 |
| 38 | 錦城 | 66〜70 | 91.5万円 | 共学 | 私立 | 小平市 |
| 39 | 頌栄女子学院 | 70 | — | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 40 | 世田谷学園 | 69 | 102.1万円 | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 41 | 八王子学園 | 54〜69 | 96.5万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 42 | 成蹊高校共学 | 69 | 119.8万円 | 共学 | 私立 | 武蔵野市 |
| 43 | 日本 | 66〜69 | 106万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 44 | 暁星高校男子校 | 69 | — | 男子校 | 私立 | 千代田区 |
| 45 | 東洋英和女学院 | 69 | 119万円 | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 46 | 法政 | 69 | 113.1万円 | 共学 | 私立 | 三鷹市 |
| 47 | 鴎友学園 | 69 | 112.6万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 48 | 学習院女子高等科女子校 | 68 | — | 女子校 | 私立 | 新宿区 |
| 49 | 帝京 | 68 | 90.8万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 50 | 拓殖 | 61〜68 | 92.8万円 | 共学 | 私立 | 武蔵村山市 |
| 51 | 攻玉社高校男子校 | 68 | — | 男子校 | 私立 | 品川区 |
| 52 | 日本 | 64〜68 | 91.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 53 | 明治 | 68 | 109万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 54 | 明治学院 | 68 | 99.9万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 55 | 東京都市 | 68 | 121.5万円 | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 56 | 香蘭女学校高等科女子校 | 68 | — | 女子校 | 私立 | 品川区 |
| 57 | 十文字高校女子校 | 60〜67 | 100.6万円 | 女子校 | 私立 | 豊島区 |
| 58 | 大妻高校女子校 | 67 | 74.1万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 59 | 日本 | 67 | 100.4万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 60 | 朋優学院 | 60〜67 | 93万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 61 | 東洋高校共学 | 62〜67 | 98.6万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 62 | 桐朋女子 | 56〜67 | 104万円 | 女子校 | 私立 | 調布市 |
| 63 | 江戸川女子 | 64〜67 | 93.6万円 | 女子校 | 私立 | 江戸川区 |
| 64 | 安田学園 | 54〜66 | 93.4万円 | 共学 | 私立 | 墨田区 |
| 65 | 東京芸術 | 66 | — | 共学 | 国立 | 台東区 |
| 66 | 東京都市 | 66 | 94.8万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 67 | 桜美林高校共学 | 61〜66 | 100.2万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 68 | 白梅学園 | 51〜66 | 85.8万円 | 女子校 | 私立 | 小平市 |
| 69 | 駒込高校共学 | 60〜66 | 91万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 70 | 京華高校男子校 | 53〜65 | 98.8万円 | 男子校 | 私立 | 文京区 |
| 71 | 佼成学園 | 62〜65 | 107.7万円 | 男子校 | 私立 | 杉並区 |
| 72 | 國學院高校共学 | 65 | 93.6万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 73 | 成城 | 65 | — | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 74 | 文化学園 | 53〜65 | 90.6万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 75 | 明治学院 | 65 | 101.2万円 | 共学 | 私立 | 東村山市 |
| 76 | 東京学芸 | 65 | — | 共学 | 国立 | 練馬区 |
| 77 | 東京成徳 | 52〜65 | 86.2万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 78 | 東京科学 | 65 | — | 共学 | 国立 | 港区 |
| 79 | 東京農業 | 65 | — | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 80 | 淑徳巣鴨 | 58〜65 | 91.2万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 81 | 田園調布雙葉 | 65 | — | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 82 | 足立学園 | 55〜65 | 84.6万円 | 男子校 | 私立 | 足立区 |
| 83 | 開智日本橋学園 | 65 | 89.8万円 | 共学 | 私立 | 中央区 |
| 84 | 品川女子学院 | 64 | 113.4万円 | 女子校 | 私立 | 品川区 |
| 85 | 宝仙学園 | 44〜64 | 101万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 86 | 成城学園 | 64 | 131万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 87 | 明法高校共学 | 59〜64 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 東村山市 |
| 88 | 晃華学園 | 64 | — | 女子校 | 私立 | 調布市 |
| 89 | 普連土学園 | 64 | — | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 90 | 東京 | 64 | — | 共学 | 国立 | 中野区 |
| 91 | 田園調布学園 | 64 | 91.8万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 92 | 聖徳学園 | 59〜64 | 109万円 | 共学 | 私立 | 武蔵野市 |
| 93 | 聖心女子学院 | 64 | — | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 94 | 青稜高校共学 | 64 | 101.8万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 95 | 北里 | 59〜63 | 105万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 96 | 山脇学園 | 63 | 88.6万円 | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 97 | 明治 | 63 | 118.4万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 98 | 桜丘 | 57〜63 | 97.5万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 99 | 豊島学院 | 52〜63 | 95.2万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 100 | 共立女子 | 62 | — | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 101 | 実践学園 | 57〜62 | 106.4万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 102 | 恵泉女学園 | 62 | 113万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 103 | 日本 | 58〜62 | 92.3万円 | 女子校 | 私立 | 板橋区 |
| 104 | 明星 | 55〜62 | 99.4万円 | 共学 | 私立 | 府中市 |
| 105 | 杉並学院 | 56〜62 | 99.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 106 | 東京女学館 | 62 | 135.8万円 | 女子校 | 私立 | 渋谷区 |
| 107 | 東京電機 | 62 | 97万円 | 共学 | 私立 | 小金井市 |
| 108 | 芝浦工業 | 62 | 104万円 | 共学 | 私立 | 江東区 |
| 109 | 郁文館高校共学 | 52〜62 | 89.6万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 110 | 八王子実践 | 45〜61 | 95.4万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 111 | 専修 | 61 | 87.6万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 112 | 日本 | 61 | 94.3万円 | 共学 | 私立 | 墨田区 |
| 113 | 武蔵野 | 55〜61 | 100.8万円 | 共学 | 私立 | 西東京市 |
| 114 | 目黒学院 | 50〜61 | 106.6万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 115 | 目黒日本 | 47〜61 | 103.9万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 116 | 芝国際高校共学 | 56〜61 | 102.8万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 117 | 品川翔英 | 50〜60 | 105万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 118 | 多摩 | 60 | 90万円 | 共学 | 私立 | 多摩市 |
| 119 | 大東文化 | 51〜60 | 83.9万円 | 共学 | 私立 | 板橋区 |
| 120 | 富士見丘 | 57〜60 | 101.8万円 | 女子校 | 私立 | 渋谷区 |
| 121 | 工学院 | 56〜60 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 122 | 成立学園 | 47〜60 | 92.6万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 123 | 日本 | 55〜60 | 92万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 124 | 昭和第一学園 | 46〜60 | 89.3万円 | 共学 | 私立 | 立川市 |
| 125 | 東京家政 | 55〜60 | 93.6万円 | 女子校 | 私立 | 板橋区 |
| 126 | 獨協高校男子校 | 60 | 107.3万円 | 男子校 | 私立 | 文京区 |
| 127 | 駒澤 | 60 | 92.8万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 128 | 京華女子 | 48〜59 | 98.8万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 129 | 千代田 | 52〜59 | 104万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 130 | 広尾学園 | 57〜59 | — | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 131 | 明星学園 | 59 | 93.8万円 | 共学 | 私立 | 三鷹市 |
| 132 | 東亜学園 | 52〜59 | 97.5万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 133 | 東京純心女子 | 59 | 99.5万円 | 女子校 | 私立 | 八王子市 |
| 134 | 東洋女子 | 49〜59 | 75.2万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 135 | 玉川学園 | 59 | 144万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 136 | かえつ有明 | 58 | 106.6万円 | 共学 | 私立 | 江東区 |
| 137 | 中村 | 58 | 93.4万円 | 女子校 | 私立 | 江東区 |
| 138 | 二松学舎 | 52〜58 | 90.8万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 139 | 保善高校男子校 | 50〜58 | 87.8万円 | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 140 | 共栄学園 | 43〜58 | 87.2万円 | 共学 | 私立 | 葛飾区 |
| 141 | 多摩 | 58 | 85万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 142 | 大成 | 48〜58 | 84.7万円 | 共学 | 私立 | 三鷹市 |
| 143 | 文京学院 | 50〜58 | 95.5万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 144 | 日本工業 | 48〜58 | 99万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 145 | 目白研心 | 54〜58 | 89.3万円 | 共学 | 私立 | 新宿区 |
| 146 | 穎明館高校共学 | 58 | — | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 147 | 立正 | 52〜58 | 95.2万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 148 | 聖学院高校男子校 | 58 | 103.5万円 | 男子校 | 私立 | 北区 |
| 149 | 下北沢成徳 | 50〜57 | 88万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 150 | 共立女子第二 | 55〜57 | 104万円 | 女子校 | 私立 | 八王子市 |
| 151 | 国立音楽 | 51〜57 | 89.4万円 | 共学 | 私立 | 国立市 |
| 152 | 大森学園 | 39〜57 | 86.1万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 153 | 帝京高校共学 | 49〜57 | 97.4万円 | 共学 | 私立 | 板橋区 |
| 154 | 文教 | 57 | 91.8万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 155 | 日本 | 45〜57 | 92.2万円 | 男子校 | 私立 | 文京区 |
| 156 | 東海 | 57 | 97.4万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 157 | 豊南高校共学 | 47〜57 | 95.9万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 158 | 関東第一 | 41〜57 | 95.6万円 | 共学 | 私立 | 江戸川区 |
| 159 | 駒場学園 | 45〜57 | 93.2万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 160 | 駿台学園 | 45〜57 | 77.6万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 161 | 佼成学園 | 50〜56 | 92.7万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 162 | 大妻多摩 | 56 | 123.4万円 | 女子校 | 私立 | 多摩市 |
| 163 | 東京立正 | 50〜56 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 164 | 東洋 | 56 | 109万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 165 | 東海 | 48〜56 | 94.4万円 | 共学 | 私立 | あきる野市 |
| 166 | 松蔭 | 56 | 93.8万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 167 | 瀧野川女子学園 | 43〜56 | 91.8万円 | 女子校 | 私立 | 北区 |
| 168 | 跡見学園 | 56 | — | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 169 | 郁文館グローバル | 56 | 99.4万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 170 | 光塩女子学院 | 55 | 35万円 | 女子校 | 私立 | 杉並区 |
| 171 | 国士舘高校共学 | 51〜55 | 89.6万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 172 | 城西 | 55 | 88.6万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 173 | 実践女子学園 | 55 | 110.3万円 | 女子校 | 私立 | 渋谷区 |
| 174 | 藤村女子 | 44〜55 | 89.4万円 | 女子校 | 私立 | 武蔵野市 |
| 175 | 関東国際 | 52〜55 | 88万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 176 | サレジアン国際学園 | 53〜54 | 102.4万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 177 | 三輪田学園 | 54 | 107.2万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 178 | 上野学園 | 44〜54 | 93.1万円 | 共学 | 私立 | 台東区 |
| 179 | 修徳高校共学 | 46〜54 | 83.8万円 | 共学 | 私立 | 葛飾区 |
| 180 | 八雲学園 | 50〜54 | 118.8万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 181 | 大妻中野 | 54 | — | 女子校 | 私立 | 中野区 |
| 182 | 岩倉高校共学 | 48〜54 | 92万円 | 共学 | 私立 | 台東区 |
| 183 | 帝京八王子 | 54 | 93.6万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 184 | 昭和第一 | 45〜54 | 83.2万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 185 | 東京高校共学 | 54 | 83万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 186 | トキワ松学園 | 48〜53 | 99.3万円 | 女子校 | 私立 | 目黒区 |
| 187 | 啓明学園 | 53 | 116.6万円 | 共学 | 私立 | 昭島市 |
| 188 | 女子美術 | 53 | 106.6万円 | 女子校 | 私立 | 杉並区 |
| 189 | 麹町学園 | 53 | 94万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 190 | 北豊島高校女子校 | 44〜52 | 80.8万円 | 女子校 | 私立 | 荒川区 |
| 191 | 和洋九段女子 | 52 | 90.7万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 192 | 東京家政学院 | 49〜52 | 94万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 193 | 東京音楽 | 52 | 91.2万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 194 | 玉川聖学院 | 52 | 97.4万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 195 | 神田女学園 | 40〜52 | 110.4万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 196 | 駒沢学園 | 52 | 89.2万円 | 女子校 | 私立 | 稲城市 |
| 197 | 国本女子 | 44〜51 | 97.6万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 198 | 愛国高校女子校 | 43〜51 | 80.5万円 | 女子校 | 私立 | 江戸川区 |
| 199 | 東星学園 | 51 | 77.7万円 | 共学 | 私立 | 清瀬市 |
| 200 | 正則高校共学 | 51 | 90.1万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 201 | 潤徳女子 | 44〜51 | 81.6万円 | 女子校 | 私立 | 足立区 |
| 202 | 自由ヶ丘学園 | 41〜51 | 96.2万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 203 | 和光高校共学 | 50 | 96.8万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 204 | 立川女子 | 41〜50 | 89.5万円 | 女子校 | 私立 | 立川市 |
| 205 | 羽田国際 | 43〜50 | 101.8万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 206 | 聖パウロ学園 | 46〜50 | 89.2万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 207 | 昭和鉄道 | 49 | 96.4万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 208 | 英明フロンティア | 44〜49 | 99.8万円 | 共学 | 私立 | 練馬区 |
| 209 | 貞静学園 | 41〜49 | 94.4万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 210 | 錦城学園 | 49 | 91.5万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 211 | 女子聖学院 | 48 | 100.3万円 | 女子校 | 私立 | 北区 |
| 212 | 小石川淑徳学園 | 40〜48 | 95.5万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 213 | 川村高校女子校 | 48 | 95.8万円 | 女子校 | 私立 | 豊島区 |
| 214 | 新渡戸文化 | 48 | 117.6万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 215 | 日本体育 | 39〜48 | 92万円 | 女子校 | 私立 | 東村山市 |
| 216 | 自由学園 | 48 | 102.8万円 | 共学 | 私立 | 東久留米市 |
| 217 | 日本体育 | 43〜47 | 91万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 218 | 東京実業 | 41〜46 | 84.2万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 219 | 正則学園 | 46 | 91万円 | 男子校 | 私立 | 千代田区 |
| 220 | 日本女子体育 | 41〜45 | 84万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 221 | 武蔵野高校共学 | 41〜45 | 88.3万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 222 | 京華商業 | 43 | 98.8万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 223 | 品川エトワール女子 | 40〜43 | 92万円 | 女子校 | 私立 | 品川区 |
| 224 | 聖ドミニコ学園 | 43 | — | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 225 | 中央学院 | 39〜42 | 89.5万円 | 共学 | 私立 | 江東区 |
| 226 | 科学技術学園 | 38〜42 | 77.6万円 | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 227 | 品川学藝 | 41 | 105.1万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 228 | 成女高校女子校 | 41 | 93万円 | 女子校 | 私立 | 新宿区 |
| 229 | 堀越高校共学 | 38〜40 | 91.5万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 230 | 大東学園 | 40 | 88.3万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 231 | フェリシア | 39 | 82.6万円 | 女子校 | 私立 | 町田市 |
| 232 | 安部学院 | 39 | 93.2万円 | 女子校 | 私立 | 北区 |
| 233 | 立志舎高校共学 | 38 | 35万円 | 共学 | 私立 | 墨田区 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が83校、60〜64が44校、55〜59が48校、50〜54が31校、45〜49が15校、40〜44が9校、39以下が3校です。
所在地で多いのは世田谷区の26校、文京区の20校、千代田区の16校で、43の市区町村に分かれています。
男女別では共学134校、女子校70校、男子校29校です。
東京都の私立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる172校の中央値は2.17倍です。1倍を下回った学校が35校あります。
| 高校 | 応募倍率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 青山学院 | 13.31倍(中間発表時) | 72 |
| 中央学院 | 12.00倍(中間発表時) | 39〜42 |
| 東京実業 | 11.27倍(中間発表時) | 41〜46 |
| 朋優学院 | 10.39倍(中間発表時) | 60〜67 |
| 早稲田 | 9.42倍(中間発表時) | 75 |
東京都の私立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| お茶の水女子 | 早稲田大学129・明治大学111・慶應義塾大学80 |
| 筑波 | 早稲田大学115・慶應義塾大学73・東京理科大学62 |
| 慶應義塾女子 | 慶應義塾大学180 |
| 東京学芸 | 早稲田大学108・明治大学96・慶應義塾大学95 |
| 桜蔭高校 | 早稲田大学508・慶應義塾大学353・東京理科大学277 |
| 麻布高校 | 早稲田大学62・明治大学35・東京理科大学32 |
| 女子学院 | 早稲田大学155・東京理科大学114・明治大学88 |
| 早稲田 | 早稲田大学318・日本医科大学2 |
| 早稲田高校 | 早稲田大学798・慶應義塾大学196・東京理大学173 |
| 渋谷教育学園 | 早稲田大学368・慶應義塾大学278・東京理科大学170 |
| 豊島岡女子学園 | 東京理科大学139・早稲田大学88・明治大学78 |
| 巣鴨高校 | 東京理科大学329・明治大学287・早稲田大学246 |
| 海城高校 | 早稲田大学157・東京理大学144・慶應義塾大学119 |
| 桐朋高校 | 明治大学126・東京理科大学99・早稲田大学88 |
| 白百合学園 | 上智大学31・慶應義塾大学29・明治大学28 |
| 青山学院 | 慶應義塾大学72・早稲田大学32・明治大学29 |
| 中央 | 東京理科大学4・青山学院大学3・電気通信大学2 |
| 國學院大學久我山 | 明治大学122・中央大学76・國學院大學73 |
| 城北 | 東京理科大学418・明治大学389・芝浦工業大学337 |
| 広尾学園 | 東京理科大学128・早稲田大学101・上智大学84 |
よくある質問
- 東京都の
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - お茶の水女子大学附属高校で、偏差値は78です。続いて筑波大学附属駒場高校(78)、筑波大学附属高校(78)です。
- 東京都の
私立高校は 何校ありますか - 245校あり、そのうち偏差値が分かる233校を載せています。いちばん高い学校は偏差値78、低い学校は38です。
- 東京都の
私立高校の 学費は いくらですか - 学費が分かっている201校の中央値は初年度95.6万円です。いちばん低いのは光塩女子学院高等科の35万円、高いのは玉川学園高等部の144万円です。入学金・授業料など学校が公表している初年度の合計で、国の就学支援金(私立は年45万7,200円まで)を引く前の金額です。
- 東京都の
私立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は青山学院高等部が13.31倍、中央学院大学中央高校が12.00倍、東京実業高校が11.27倍です。
- 東京都の
私立高校で 女子校は どこですか - お茶の水女子大学附属高校(偏差値78)、慶應義塾女子高校(偏差値77)、桜蔭高校(偏差値76)、女子学院高校(偏差値75)、豊島岡女子学園高校(偏差値75)、雙葉高校(偏差値74)など70校です。
- 東京都の
私立高校で 男子校は どこですか - 筑波大学附属駒場高校(偏差値78)、開成高校(偏差値78)、早稲田大学高等学院(偏差値76)、駒場東邦高校(偏差値76)、麻布高校(偏差値76)、早稲田高校(偏差値75)など29校です。
- 世田谷区の
私立高校は どこですか - 筑波大学附属駒場高校(偏差値78)、東京学芸大学附属高校(偏差値77)、駒場東邦高校(偏差値76)、世田谷学園高校(偏差値69)、鴎友学園女子高校(偏差値69)、東京都市大学付属高校(偏差値68)など26校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。