愛知県の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 高校の数
- 219校
- 公立
- 162校
- 私立
- 57校

愛知県の高校 偏差値ランキング
先生表は上位から並んでいるよ。公立・私立や男女の絞り込みを使うと、受けられる学校だけ残せるよ。
愛知県の高校を公立・私立まとめて偏差値の高い順に。2026年度入試の倍率つきで、設置・男女・市区町村で絞り込めます。
絞り込む211校・334コース
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 2026年度の倍率 | コース | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 東海 | 男子校 | 8.20倍 | 普通 | 私立 |
| 72 | 岡崎高校県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 県立 |
| 72 | 旭丘 | 共学 | 1.64倍 | 普通 | 県立 |
| 72 | 滝高校私立・共学 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 71 | 一宮高校県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | 普通 | 県立 |
| 71 | 向陽 | 共学 | 2.06倍 | 国際科学 | 市立 |
| 71 | 明和高校県立・共学 | 共学 | 1.70倍 | 普通 | 県立 |
| 70 | 刈谷高校県立・共学 | 共学 | 1.88倍 | 普通 | 県立 |
| 70 | 時習館高校県立・共学 | 共学 | 1.47倍 | 普通 | 県立 |
| 69 | 千種 | 共学 | 2.34倍 | 普通 | 県立 |
| 69 | 向陽 | 共学 | 2.06倍 | 普通 | 市立 |
| 68 | 半田高校県立・共学 | 共学 | 1.31倍 | 普通 | 県立 |
| 68 | 瑞陵高校県立・共学 | 共学 | 3.01倍 | 普通・理数 | 県立 |
| 68 | 菊里高校市立・共学 | 共学 | 2.66倍 | 普通 | 市立 |
| 67 | 一宮西高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 県立 |
| 67 | 名古屋高校私立・男子校 | 男子校 | 4.87倍 | 文理選抜 | 私立 |
| 67 | 名城 | 共学 | 9.26倍 | スーパーサイエンス・特進 | 私立 |
| 67 | 豊田西高校県立・共学 | 共学 | 1.77倍 | 普通 | 県立 |
| 66 | 中京 | 共学 | 9.09倍 | 特進 | 私立 |
| 66 | 岡崎北高校県立・共学 | 共学 | 2.07倍 | 理数 | 県立 |
| 66 | 愛知淑徳 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 65 | 中京 | 共学 | 9.09倍 | 国際 | 私立 |
| 65 | 五条高校県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | 普通 | 県立 |
| 65 | 岡崎北高校県立・共学 | 共学 | 2.07倍 | 普通 | 県立 |
| 65 | 愛知工業 | 共学 | 5.23倍 | 特進・選抜 | 私立 |
| 65 | 愛知高校私立・共学 | 共学 | 4.55倍 | 普通 | 私立 |
| 65 | 桜台高校市立・共学 | 共学 | 2.35倍 | 普通 | 市立 |
| 65 | 西春高校県立・共学 | 共学 | 1.87倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 千種 | 共学 | 2.34倍 | 国際教養 | 県立 |
| 64 | 名古屋高校私立・男子校 | 男子校 | 4.87倍 | 文理 | 私立 |
| 64 | 名東高校市立・共学 | 共学 | 2.36倍 | 普通 | 市立 |
| 64 | 岡崎城西 | 共学 | 5.50倍 | 特進Z | 私立 |
| 64 | 旭野高校県立・共学 | 共学 | 1.92倍 | 普通 | 県立 |
| 64 | 西尾高校県立・共学 | 共学 | 1.83倍 | 普通 | 県立 |
| 63 | 天白高校県立・共学 | 共学 | 3.16倍 | 普通 | 県立 |
| 63 | 昭和 | 共学 | 1.89倍 | 普通 | 県立 |
| 63 | 横須賀 | 共学 | 1.71倍 | 普通 | 県立 |
| 63 | 海陽 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 63 | 豊橋東高校県立・共学 | 共学 | 1.58倍 | 普通 | 県立 |
| 62 | 中京 | 共学 | 9.09倍 | 進学 | 私立 |
| 62 | 刈谷北高校県立・共学 | 共学 | 2.20倍 | 国際探究 | 県立 |
| 62 | 名古屋 | 共学 | — | 普通 | 国立 |
| 62 | 名城 | 共学 | 9.26倍 | 進学 | 私立 |
| 62 | 名東高校市立・共学 | 共学 | 2.36倍 | 国際英語 | 市立 |
| 62 | 星城高校私立・共学 | 共学 | 6.91倍 | 仰星 | 私立 |
| 62 | 江南高校県立・共学 | 共学 | 1.33倍 | 普通 | 県立 |
| 62 | 知立東高校県立・共学 | 共学 | 1.35倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 一宮興道 | 共学 | 1.87倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 名古屋南 | 共学 | 1.73倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 春日井高校県立・共学 | 共学 | 2.35倍 | 普通 | 県立 |
| 61 | 東邦高校私立・共学 | 共学 | 5.73倍 | 文理特進 | 私立 |
| 61 | 椙山女学園 | 女子校 | 2.38倍 | 普通 | 私立 |
| 60 | 刈谷北高校県立・共学 | 共学 | 2.20倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 国府高校県立・共学 | 共学 | 2.03倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 大成 | 共学 | 12.15倍 | ラトナディア | 私立 |
| 60 | 松蔭 | 共学 | 2.54倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 津島高校県立・共学 | 共学 | 1.71倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 豊丘高校県立・共学 | 共学 | 2.94倍 | 普通 | 県立 |
| 60 | 豊田北高校県立・共学 | 共学 | 2.37倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 中部 | 共学 | 5.86倍 | 創進 | 私立 |
| 59 | 安城東高校県立・共学 | 共学 | 1.47倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 愛知啓成 | 共学 | 4.15倍 | サミッティア | 私立 |
| 59 | 愛知工業 | 共学 | 5.23倍 | 普通 | 私立 |
| 59 | 聖霊高校私立・女子校 | 女子校 | 2.71倍 | 普通 | 私立 |
| 59 | 豊川高校私立・共学 | 共学 | 2.73倍 | Ⅱ類 | 私立 |
| 59 | 豊橋南高校県立・共学 | 共学 | 1.68倍 | 普通 | 県立 |
| 59 | 金城学院 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 59 | 高蔵寺高校県立・共学 | 共学 | 1.58倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 一宮南高校県立・共学 | 共学 | 1.54倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 光ヶ丘女子 | 女子校 | 2.57倍 | 国際教養 | 私立 |
| 58 | 名古屋西 | 共学 | 2.49倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 岡崎西高校県立・共学 | 共学 | 2.43倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 旭丘 | 共学 | 1.64倍 | 美術 | 県立 |
| 58 | 栄徳高校私立・共学 | 共学 | 4.33倍 | SUPER文理 | 私立 |
| 58 | 桜丘 | 共学 | 3.70倍 | 英数 | 私立 |
| 58 | 桜花学園 | 女子校 | 2.28倍 | 特進 | 私立 |
| 58 | 清林館高校私立・共学 | 共学 | 5.16倍 | 文理特進 | 私立 |
| 57 | 名古屋経済 | 共学 | 3.33倍 | エクスプローラー | 私立 |
| 57 | 名城 | 共学 | 9.26倍 | 国際 | 私立 |
| 57 | 小坂井高校県立・共学 | 共学 | 2.03倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 岡崎城西 | 共学 | 5.50倍 | 特進Y | 私立 |
| 57 | 成章高校県立・共学 | 共学 | 1.05倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 新川 | 共学 | 1.98倍 | 普通 | 県立 |
| 57 | 星城高校私立・共学 | 共学 | 6.91倍 | 特進 | 私立 |
| 57 | 杜若高校私立・共学 | 共学 | 5.81倍 | 文理 | 私立 |
| 57 | 栄徳高校私立・共学 | 共学 | 4.33倍 | 国際言語 | 私立 |
| 57 | 熱田高校県立・共学 | 共学 | 3.09倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 名城 | 共学 | 9.26倍 | 総合 | 私立 |
| 56 | 大成 | 共学 | 12.15倍 | グローバルフューチャー | 私立 |
| 56 | 小牧南高校県立・共学 | 共学 | 1.86倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 東海南高校県立・共学 | 共学 | 2.36倍 | 普通 | 県立 |
| 56 | 豊田南高校県立・共学 | 共学 | 1.45倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 半田東高校県立・共学 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 名古屋経済 | 共学 | 3.33倍 | アカデミック | 私立 |
| 55 | 名古屋経済 | 共学 | 4.29倍 | 特進 | 私立 |
| 55 | 大府高校県立・共学 | 共学 | 2.10倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 日進西高校県立・共学 | 共学 | 1.74倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 明和高校県立・共学 | 共学 | 1.70倍 | 音楽 | 県立 |
| 55 | 木曽川高校県立・共学 | 共学 | 2.27倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 東海学園 | 共学 | 4.05倍 | 飛翔 | 私立 |
| 55 | 桜花学園 | 女子校 | 2.28倍 | 国際キャリア | 私立 |
| 55 | 長久手高校県立・共学 | 共学 | 1.69倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 光ヶ丘女子 | 女子校 | 2.57倍 | 普通 | 私立 |
| 54 | 安城高校県立・共学 | 共学 | 2.32倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 愛知工業 | 共学 | 5.23倍 | 科学技術・情報科学 | 私立 |
| 54 | 愛知教育 | 共学 | — | 普通 | 国立 |
| 54 | 春日井南 | 共学 | 2.09倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 東邦高校私立・共学 | 共学 | 5.73倍 | 国際探究 | 私立 |
| 54 | 清林館高校私立・共学 | 共学 | 5.16倍 | 文理選抜 | 私立 |
| 54 | 至学館高校私立・共学 | 共学 | 5.92倍 | アドバンス | 私立 |
| 54 | 菊里高校市立・共学 | 共学 | 2.66倍 | 音楽 | 市立 |
| 54 | 西尾東高校県立・共学 | 共学 | 1.92倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 阿久比高校県立・共学 | 共学 | 2.07倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 中村 | 共学 | 2.74倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 人間環境 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 53 | 北高校市立・共学 | 共学 | 1.67倍 | 普通 | 市立 |
| 53 | 愛知啓成 | 共学 | 4.15倍 | グローバル | 私立 |
| 53 | 東海学園 | 共学 | 4.05倍 | 留学 | 私立 |
| 53 | 東邦高校私立・共学 | 共学 | 5.73倍 | 普通 | 私立 |
| 53 | 桃陵高校県立・共学 | 共学 | 1.47倍 | 衛生看護 | 県立 |
| 53 | 津島東高校県立・共学 | 共学 | 1.21倍 | 普通 | 県立 |
| 53 | 清林館高校私立・共学 | 共学 | 5.16倍 | 国際 | 私立 |
| 53 | 緑高校市立・共学 | 共学 | 2.13倍 | 普通 | 市立 |
| 53 | 藤ノ花女子 | 女子校 | 1.36倍 | 特進 | 私立 |
| 52 | 中部 | 共学 | 5.86倍 | 進学 | 私立 |
| 52 | 丹羽高校県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 県立 |
| 52 | 名古屋葵 | 共学 | 4.04倍 | 普通科 | 私立 |
| 52 | 尾北高校県立・共学 | 共学 | 2.13倍 | 国際教養 | 県立 |
| 52 | 岡崎東高校県立・共学 | 共学 | 1.89倍 | 総合 | 県立 |
| 52 | 常滑高校県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | 普通 | 県立 |
| 52 | 至学館高校私立・共学 | 共学 | 5.92倍 | 留学 | 私立 |
| 52 | 豊田 | 共学 | 2.20倍 | 普通 | 県立 |
| 51 | 一宮高校県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | ファッション創造 | 県立 |
| 51 | 名古屋大谷 | 共学 | 3.16倍 | 特別進学 | 私立 |
| 51 | 大成 | 共学 | 12.15倍 | プラウディア | 私立 |
| 51 | 尾北高校県立・共学 | 共学 | 2.13倍 | 普通 | 県立 |
| 51 | 杜若高校私立・共学 | 共学 | 5.81倍 | 特進 | 私立 |
| 51 | 桜台高校市立・共学 | 共学 | 2.35倍 | ファッション文化 | 市立 |
| 51 | 瑞陵高校県立・共学 | 共学 | 3.01倍 | 食物 | 県立 |
| 51 | 西陵 | 共学 | 1.79倍 | 総合 | 市立 |
| 51 | 豊田東高校県立・共学 | 共学 | 1.30倍 | 総合 | 県立 |
| 50 | 修文学院 | 共学 | 4.03倍 | 特進 | 私立 |
| 50 | 工芸 | 共学 | 2.61倍 | インテリア・グラフィックアーツ・デザイン・情報・電子機械 | 市立 |
| 50 | 愛知商業 | 共学 | 1.79倍 | ITビジネス・グローバルビジネス・会計ビジネス | 県立 |
| 50 | 東邦高校私立・共学 | 共学 | 5.73倍 | 美術 | 私立 |
| 50 | 東郷高校県立・共学 | 共学 | 1.42倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 名古屋国際 | 共学 | 1.41倍 | 普通 | 私立 |
| 49 | 名古屋経済 | 共学 | 4.29倍 | 進学 | 私立 |
| 49 | 国府高校県立・共学 | 共学 | 2.03倍 | 総合ビジネス | 県立 |
| 49 | 大府東高校県立・共学 | 共学 | 1.60倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 山田 | 共学 | 1.63倍 | 普通 | 市立 |
| 49 | 岡崎城西 | 共学 | 5.50倍 | 学習X | 私立 |
| 49 | 工芸 | 共学 | 2.61倍 | 建築システム・都市システム | 市立 |
| 49 | 成章高校県立・共学 | 共学 | 1.05倍 | 総合ビジネス | 県立 |
| 49 | 春日井東 | 共学 | 1.05倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 桜丘 | 共学 | 3.70倍 | 音楽・普通 | 私立 |
| 49 | 桜花学園 | 女子校 | 2.28倍 | 進学 | 私立 |
| 49 | 瀬戸西高校県立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 美和高校県立・共学 | 共学 | 1.51倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 蒲郡東高校県立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 豊橋西高校県立・共学 | 共学 | 3.20倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 鶴城丘高校県立・共学 | 共学 | 2.08倍 | 総合 | 県立 |
| 48 | 一宮北高校県立・共学 | 共学 | 1.34倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 享栄高校私立・共学 | 共学 | 3.27倍 | 普通/C(コア) | 私立 |
| 48 | 名古屋商業 | 共学 | 2.50倍 | グローバルビジネス・オフィスビジネス・ITビジネス | 市立 |
| 48 | 富田 | 共学 | 1.38倍 | 普通 | 市立 |
| 48 | 岡崎商業 | 共学 | 1.03倍 | ITビジネス・グローバルビジネス・会計ビジネス | 県立 |
| 48 | 岩倉総合 | 共学 | 1.55倍 | 総合 | 県立 |
| 48 | 愛知啓成 | 共学 | 4.15倍 | アカデミア | 私立 |
| 48 | 愛知総合工科 | 共学 | 2.30倍 | デザイン工学・理工・機械加工・機械制御・建設・電気・電子情報 | 県立 |
| 48 | 愛知黎明 | 共学 | 1.62倍 | 看護 | 私立 |
| 48 | 日本福祉 | 共学 | 3.49倍 | 普通 | 私立 |
| 48 | 栄徳高校私立・共学 | 共学 | 4.33倍 | 総合進学 | 私立 |
| 48 | 碧南高校県立・共学 | 共学 | 1.64倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 聖カピタニオ女子 | 女子校 | 1.69倍 | 英語 | 私立 |
| 48 | 豊明高校県立・共学 | 共学 | 1.38倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 豊橋商業 | 共学 | 1.82倍 | ITビジネス・グローバルビジネス・会計ビジネス | 県立 |
| 47 | 同朋高校私立・共学 | 共学 | 3.17倍 | 普通 | 私立 |
| 47 | 名古屋国際 | 共学 | 1.41倍 | 国際教養 | 私立 |
| 47 | 名古屋経済 | 共学 | 3.33倍 | ブライト | 私立 |
| 47 | 小牧高校県立・共学 | 共学 | 2.43倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 御津あおば | 共学 | 2.38倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 東海学園 | 共学 | 4.05倍 | 明照 | 私立 |
| 47 | 東邦高校私立・共学 | 共学 | 5.73倍 | 人間健康 | 私立 |
| 47 | 津島北翔 | 共学 | 1.28倍 | 普通科 | 県立 |
| 47 | 知立高校県立・共学 | 共学 | 1.41倍 | 総合 | 県立 |
| 47 | 聖カピタニオ女子 | 女子校 | 1.69倍 | 普通 | 私立 |
| 47 | 至学館高校私立・共学 | 共学 | 5.92倍 | 進学・スポーツサイエンス | 私立 |
| 47 | 豊田大谷 | 共学 | 3.74倍 | 特別選抜 | 私立 |
| 47 | 鳴海高校県立・共学 | 共学 | 2.14倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 名古屋大谷 | 共学 | 3.16倍 | 特別選抜 | 私立 |
| 46 | 大同 | 共学 | 5.08倍 | 特進エクセレント | 私立 |
| 46 | 安城南高校県立・共学 | 共学 | 1.57倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 安城学園 | 共学 | 4.91倍 | 普通/英語・普通/こども教育・芸術・普通/文理 | 私立 |
| 46 | 愛知みずほ | 共学 | 2.93倍 | 特進 | 私立 |
| 46 | 春日井西 | 共学 | 1.41倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 木曽川高校県立・共学 | 共学 | 2.27倍 | 総合ビジネス | 県立 |
| 46 | 桃陵高校県立・共学 | 共学 | 1.47倍 | ヒューマンケア | 県立 |
| 46 | 清林館高校私立・共学 | 共学 | 5.16倍 | 進学総合 | 私立 |
| 46 | 犬山高校県立・共学 | 共学 | 1.69倍 | 普通 | 県立 |
| 46 | 知多翔洋 | 共学 | 1.48倍 | 総合 | 県立 |
| 46 | 豊野高校県立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 一宮商業 | 共学 | 2.04倍 | ITビジネス・地域ビジネス | 県立 |
| 45 | 一宮工科 | 共学 | 1.41倍 | IT工学・機械・建築デザイン・電気・都市工学 | 県立 |
| 45 | 工業 | 共学 | 1.88倍 | 自動車 | 市立 |
| 45 | 惟信高校県立・共学 | 共学 | 1.99倍 | 普通 | 県立 |
| 45 | 愛知工業 | 共学 | 5.23倍 | スポーツ | 私立 |
| 45 | 星城高校私立・共学 | 共学 | 6.91倍 | 明徳 | 私立 |
| 45 | 杏和高校県立・共学 | 共学 | 1.41倍 | 総合 | 県立 |
| 45 | 東海樟風 | 共学 | 1.56倍 | 総合情報 | 県立 |
| 45 | 藤ノ花女子 | 女子校 | 1.36倍 | 食物 | 私立 |
| 45 | 豊丘高校県立・共学 | 共学 | 2.94倍 | 生活文化 | 県立 |
| 45 | 豊川高校私立・共学 | 共学 | 2.73倍 | Ⅰ類 | 私立 |
| 45 | 豊橋工科 | 共学 | 1.41倍 | ロボット工学・機械・電気 | 県立 |
| 44 | 中部 | 共学 | 2.76倍 | 普通/特進 | 私立 |
| 44 | 享栄高校私立・共学 | 共学 | 3.27倍 | 普通/CP(コアプロ) | 私立 |
| 44 | 修文学院 | 共学 | 4.03倍 | 情報会計・進学 | 私立 |
| 44 | 半田商業 | 共学 | 1.61倍 | ITビジネス・地域ビジネス | 県立 |
| 44 | 名古屋経済 | 共学 | 3.33倍 | キャリアデザイン | 私立 |
| 44 | 名古屋経済 | 共学 | 4.29倍 | 商業 | 私立 |
| 44 | 大同 | 共学 | 5.08倍 | 進学選抜 | 私立 |
| 44 | 安城学園 | 共学 | 4.91倍 | 商業 | 私立 |
| 44 | 工業 | 共学 | 1.88倍 | 情報技術 | 市立 |
| 44 | 幸田高校県立・共学 | 共学 | 1.24倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 成章高校県立・共学 | 共学 | 1.05倍 | 生活文化 | 県立 |
| 44 | 武豊高校県立・共学 | 共学 | 1.28倍 | 普通 | 県立 |
| 44 | 碧南工科 | 共学 | 1.67倍 | 機械 | 県立 |
| 44 | 至学館高校私立・共学 | 共学 | 5.92倍 | 家政・商業 | 私立 |
| 44 | 藤ノ花女子 | 女子校 | 1.36倍 | 生活情報・普通 | 私立 |
| 44 | 豊橋南高校県立・共学 | 共学 | 1.68倍 | 生活デザイン | 県立 |
| 44 | 豊橋工科 | 共学 | 1.41倍 | 建築デザイン・都市工学 | 県立 |
| 44 | 豊田工科 | 共学 | 2.82倍 | 工業全科(機械・IT工学・自動車・電子工学) | 県立 |
| 43 | 中川青和 | 共学 | 0.76倍 | キャリアビジネス | 県立 |
| 43 | 中部 | 共学 | 2.76倍 | 普通/一貫 | 私立 |
| 43 | 人間環境 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 43 | 修文学院 | 共学 | 4.03倍 | 家政・食物調理 | 私立 |
| 43 | 古知野高校県立・共学 | 共学 | 1.25倍 | 地域ビジネス・ITビジネス | 県立 |
| 43 | 吉良高校県立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 同朋高校私立・共学 | 共学 | 3.17倍 | 音楽・商業 | 私立 |
| 43 | 名古屋大谷 | 共学 | 3.16倍 | 福祉・医療進学・文理進学 | 私立 |
| 43 | 大同 | 共学 | 5.08倍 | 進学文理 | 私立 |
| 43 | 宝陵高校県立・共学 | 共学 | 0.70倍 | 衛生看護 | 県立 |
| 43 | 工業 | 共学 | 1.88倍 | 機械 | 市立 |
| 43 | 常滑高校県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | クリエイティブデザイン | 県立 |
| 43 | 愛知産業 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 43 | 杜若高校私立・共学 | 共学 | 5.81倍 | 創造 | 私立 |
| 43 | 栄徳高校私立・共学 | 共学 | 4.33倍 | 人間スポーツ | 私立 |
| 43 | 瀬戸 | 共学 | 1.58倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 犬山総合 | 共学 | 1.88倍 | 普通 | 県立 |
| 43 | 犬山高校県立・共学 | 共学 | 1.69倍 | 総合ビジネス | 県立 |
| 43 | 碧南工科 | 共学 | 1.67倍 | 環境科学・建築デザイン・電子工学 | 県立 |
| 43 | 若宮商業 | 共学 | 1.93倍 | 未来ビジネス | 市立 |
| 43 | 蒲郡高校県立・共学 | 共学 | 1.89倍 | 総合 | 県立 |
| 43 | 誉高校私立・共学 | 共学 | 2.64倍 | 進学 | 私立 |
| 42 | 一宮起工科 | 共学 | 1.13倍 | デザイン・環境科学・機械・ロボット工学・電子工学 | 県立 |
| 42 | 三好高校県立・共学 | 共学 | 1.49倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 刈谷工科 | 共学 | 1.62倍 | IT工学・機械・自動車・電気 | 県立 |
| 42 | 名古屋大谷 | 共学 | 3.16倍 | 商業 | 私立 |
| 42 | 大同 | 共学 | 5.08倍 | 機械・電子情報デザイン | 私立 |
| 42 | 安城高校県立・共学 | 共学 | 2.32倍 | 生活文化 | 県立 |
| 42 | 岡崎工科 | 共学 | 1.39倍 | 都市工学 | 県立 |
| 42 | 岩津高校県立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 調理国際 | 県立 |
| 42 | 工業 | 共学 | 1.88倍 | 環境技術・電気・電子機械 | 市立 |
| 42 | 愛知産業 | 共学 | — | 情報処理・電気 | 私立 |
| 42 | 猿投農林 | 共学 | 0.99倍 | 環境デザイン・生活科学・農業・林産工芸 | 県立 |
| 42 | 碧南高校県立・共学 | 共学 | 1.64倍 | 総合ビジネス | 県立 |
| 42 | 福江高校県立・共学 | 共学 | 0.97倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 緑丘高校県立・共学 | 共学 | 1.48倍 | 総合 | 県立 |
| 42 | 菊華高校私立・共学 | 共学 | 3.46倍 | ITビジネス・進学 | 私立 |
| 42 | 誉高校私立・共学 | 共学 | 2.64倍 | 総合オフィス | 私立 |
| 42 | 豊田大谷 | 共学 | 3.74倍 | 情報メディア・人間福祉・生活文化 | 私立 |
| 41 | 一色高校県立・共学 | 共学 | 1.64倍 | 普通 | 県立 |
| 41 | 中部 | 共学 | 2.76倍 | 普通/文理探求 | 私立 |
| 41 | 佐屋高校県立・共学 | 共学 | 0.90倍 | 園芸科学・生物生産 | 県立 |
| 41 | 南陽 | 共学 | 1.33倍 | 総合 | 県立 |
| 41 | 古知野高校県立・共学 | 共学 | 1.25倍 | 生活文化・福祉 | 県立 |
| 41 | 名古屋たちばな | 共学 | — | 電気科・電子科・機械科 | 私立 |
| 41 | 名古屋工科 | 共学 | 1.42倍 | IT工学・エネルギーシステム・エネルギー化学・機械・電気 | 県立 |
| 41 | 大府高校県立・共学 | 共学 | 2.10倍 | 生活文化 | 県立 |
| 41 | 安城農林 | 共学 | 1.14倍 | フラワーサイエンス・園芸・食品科学・森林環境・動物科学・農業 | 県立 |
| 41 | 岡崎工科 | 共学 | 1.39倍 | 環境科学・機械・機械デザイン・情報デザイン・電気 | 県立 |
| 41 | 常滑高校県立・共学 | 共学 | 1.44倍 | セラミックアーツ | 県立 |
| 41 | 愛知みずほ | 共学 | 2.93倍 | 進学 | 私立 |
| 41 | 愛西工科 | 共学 | 1.58倍 | 機械・建築デザイン・ロボット工学・電子工学 | 県立 |
| 41 | 新城有教館 | 共学 | 0.89倍 | 総合(専門系) | 県立 |
| 41 | 春日井泉 | 共学 | 1.45倍 | ITビジネス・生活文化・地域ビジネス | 県立 |
| 41 | 瀬戸北総合 | 共学 | 1.17倍 | 総合 | 県立 |
| 41 | 稲沢緑風館 | 共学 | 0.89倍 | 園芸・環境デザイン・農業土木 | 県立 |
| 41 | 豊川工科 | 共学 | 1.39倍 | 工業全科(機械・ロボット工学・電気・情報デザイン) | 県立 |
| 41 | 豊橋中央 | 共学 | 5.16倍 | 普通 | 私立 |
| 40 | 三好高校県立・共学 | 共学 | 1.49倍 | スポーツ科学 | 県立 |
| 40 | 中部 | 共学 | 2.76倍 | 創造工学 | 私立 |
| 40 | 佐屋高校県立・共学 | 共学 | 0.90倍 | 生活文化 | 県立 |
| 40 | 半田工科 | 共学 | 1.36倍 | 建築デザイン・電気・ロボット工学・機械・都市工学 | 県立 |
| 40 | 名古屋工業 | 男子校 | 2.37倍 | 工業 | 私立 |
| 40 | 守山 | 共学 | 0.72倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 小牧工科 | 共学 | 1.35倍 | 航空産業・環境科学・機械・自動車・情報デザイン・電気 | 県立 |
| 40 | 岩津高校県立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 生活デザイン・普通 | 県立 |
| 40 | 愛知みずほ | 共学 | 2.93倍 | 商業・生活文化・教養 | 私立 |
| 40 | 愛知啓成 | 共学 | 4.15倍 | スポーツ | 私立 |
| 40 | 愛知黎明 | 共学 | 1.62倍 | 普通 | 私立 |
| 40 | 春日井工科 | 共学 | 1.11倍 | 機械・電気・ロボット工学・電子工学 | 県立 |
| 40 | 東浦高校県立・共学 | 共学 | 1.27倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 松平高校県立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 瀬戸工科 | 共学 | 0.87倍 | 工芸デザイン・新素材工学・ロボット工学・機械 | 県立 |
| 40 | 田口高校県立・共学 | 共学 | 0.12倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 稲沢緑風館 | 共学 | 0.89倍 | 生活科学 | 県立 |
| 40 | 菊華高校私立・共学 | 共学 | 3.46倍 | フードクリエイト・総合・保育・福祉 | 私立 |
| 40 | 衣台高校県立・共学 | 共学 | 1.48倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 誠信高校私立・共学 | 共学 | 4.48倍 | 普通 | 私立 |
| 40 | 豊田大谷 | 共学 | 3.74倍 | 文理 | 私立 |
| 40 | 足助高校県立・共学 | 共学 | 1.18倍 | 普通 | 県立 |
| 40 | 高浜 | 共学 | 1.03倍 | 普通・福祉 | 県立 |
| 39 | 享栄高校私立・共学 | 共学 | 3.27倍 | 機械・商業 | 私立 |
| 39 | 佐屋高校県立・共学 | 共学 | 0.90倍 | ライフコーディネート | 県立 |
| 39 | 内海高校県立・共学 | 共学 | 0.78倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 加茂丘高校県立・共学 | 共学 | 0.68倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 半田農業 | 共学 | 1.58倍 | 施設園芸・農業科学・食品科学・生活科学 | 県立 |
| 39 | 吉良高校県立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 生活文化 | 県立 |
| 39 | 宝陵高校県立・共学 | 共学 | 0.70倍 | 福祉 | 県立 |
