神奈川県 / 偏差値
神奈川県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 143校
- いちばん高い
- 75
- いちばん低い
- 38
神奈川県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
143校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 | 75 | 県立 | 横浜市神奈川区 |
| 2 | 湘南高校 | 74 | 県立 | 藤沢市 |
| 3 | 柏陽高校 | 72 | 県立 | 横浜市栄区 |
| 4 | 厚木高校 | 69 | 県立 | 厚木市 |
| 5 | 横浜緑ケ丘高校 | 69 | 県立 | 横浜市中区 |
| 6 | 多摩高校(神奈川) | 68 | 県立 | 川崎市多摩区 |
| 7 | 川和高校 | 68 | 県立 | 横浜市都筑区 |
| 8 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 68 | 市立 | 横浜市鶴見区 |
| 9 | 相模原中等教育学校 | 68 | 県立 | 相模原市南区 |
| 10 | 神奈川県立相模原高校 | 68 | 県立 | 相模原市中央区 |
| 11 | 光陵高校(神奈川) | 67 | 県立 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 12 | 希望ケ丘高校 | 67 | 県立 | 横浜市旭区 |
| 13 | 平塚江南高校 | 67 | 県立 | 平塚市 |
| 14 | 横須賀高校(神奈川) | 67 | 県立 | 横須賀市 |
| 15 | 大和高校 | 66 | 県立 | 大和市 |
| 16 | 小田原高校 | 66 | 県立 | 小田原市 |
| 17 | 横浜平沼高校 | 66 | 県立 | 横浜市西区 |
| 18 | 神奈川総合高校 | 60〜66 | 県立 | 横浜市神奈川区 |
| 19 | 鎌倉高校 | 66 | 県立 | 鎌倉市 |
| 20 | 平塚中等教育学校 | 64 | 県立 | 平塚市 |
| 21 | 横浜国際高校 | 64 | 県立 | 横浜市南区 |
| 22 | 茅ケ崎北陵高校 | 64 | 県立 | 茅ヶ崎市 |
| 23 | 市ケ尾高校 | 63 | 県立 | 横浜市青葉区 |
| 24 | 追浜高校 | 63 | 県立 | 横須賀市 |
| 25 | 金沢高校(神奈川) | 63 | 市立 | 横浜市金沢区 |
| 26 | 桜丘高校(神奈川) | 62 | 市立 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 27 | 南高校 | 61 | 市立 | 横浜市港南区 |
| 28 | 大船高校 | 61 | 県立 | 鎌倉市 |
| 29 | 海老名高校 | 61 | 県立 | 海老名市 |
| 30 | 生田高校 | 61 | 県立 | 川崎市多摩区 |
| 31 | 相模原弥栄高校 | 56〜61 | 県立 | 相模原市中央区 |
| 32 | 秦野高校 | 61 | 県立 | 秦野市 |
| 33 | 七里ガ浜高校 | 60 | 県立 | 鎌倉市 |
| 34 | 戸塚高校 | 58〜60 | 市立 | 横浜市戸塚区 |
| 35 | 松陽高校(神奈川) | 60 | 県立 | 横浜市泉区 |
| 36 | 川崎総合科学高校 | 48〜59 | 市立 | 川崎市幸区 |
| 37 | 座間高校 | 59 | 県立 | 座間市 |
| 38 | 東高校(神奈川) | 59 | 市立 | 横浜市鶴見区 |
| 39 | 横須賀大津高校 | 59 | 県立 | 横須賀市 |
| 40 | 港北高校 | 59 | 県立 | 横浜市港北区 |
| 41 | 大磯高校 | 58 | 県立 | 中郡大磯町 |
| 42 | 新城高校 | 58 | 県立 | 川崎市中原区 |
| 43 | 横浜商業高校 | 50〜58 | 市立 | 横浜市南区 |
| 44 | 横浜栄高校 | 58 | 県立 | 横浜市栄区 |
| 45 | 藤沢西高校 | 58 | 県立 | 藤沢市 |
| 46 | 鶴見高校 | 58 | 県立 | 横浜市鶴見区 |
| 47 | 麻溝台高校 | 58 | 県立 | 相模原市南区 |
| 48 | 橘高校(神奈川) | 44〜57 | 市立 | 川崎市中原区 |
| 49 | 元石川高校 | 56 | 県立 | 横浜市青葉区 |
| 50 | 横浜瀬谷高校 | 56 | 県立 | 横浜市瀬谷区 |
| 51 | 湘南台高校 | 56 | 県立 | 藤沢市 |
| 52 | 西湘高校 | 56 | 県立 | 小田原市 |
| 53 | 鶴嶺高校 | 56 | 県立 | 茅ヶ崎市 |
| 54 | みなと総合高校 | 55 | 市立 | 横浜市中区 |
| 55 | 伊志田高校 | 55 | 県立 | 伊勢原市 |
| 56 | 横浜氷取沢高校 | 55 | 県立 | 横浜市磯子区 |
| 57 | 住吉高校(神奈川) | 54 | 県立 | 川崎市中原区 |
| 58 | 大和西高校 | 54 | 県立 | 大和市 |
| 59 | 茅ケ崎高校 | 54 | 県立 | 茅ヶ崎市 |
| 60 | 上溝南高校 | 53 | 県立 | 相模原市中央区 |
| 61 | 横須賀総合高校 | 53 | 市立 | 横須賀市 |
| 62 | 深沢高校(神奈川) | 53 | 県立 | 鎌倉市 |
| 63 | 金井高校 | 53 | 県立 | 横浜市栄区 |
| 64 | 岸根高校 | 52 | 県立 | 横浜市港北区 |
| 65 | 有馬高校(神奈川) | 52 | 県立 | 海老名市 |
| 66 | 橋本高校(神奈川) | 52 | 県立 | 相模原市緑区 |
| 67 | 津久井浜高校 | 52 | 県立 | 横須賀市 |
| 68 | 荏田高校 | 52 | 県立 | 横浜市都筑区 |
| 69 | 藤沢清流高校 | 51 | 県立 | 藤沢市 |
| 70 | 麻生高校(神奈川) | 51 | 県立 | 川崎市麻生区 |
| 71 | 横浜清陵高校 | 50 | 県立 | 横浜市南区 |
| 72 | 横浜立野高校 | 50 | 県立 | 横浜市中区 |
| 73 | 百合丘高校 | 50 | 県立 | 川崎市多摩区 |
| 74 | 神奈川総合産業高校 | 50 | 県立 | 相模原市南区 |
| 75 | 舞岡高校 | 50 | 県立 | 横浜市戸塚区 |
| 76 | 上溝高校 | 49 | 県立 | 相模原市中央区 |
| 77 | 秦野曽屋高校 | 49 | 県立 | 秦野市 |
| 78 | 金沢総合高校 | 49 | 県立 | 横浜市金沢区 |
| 79 | 高津高校(神奈川) | 49 | 市立 | 川崎市高津区 |
| 80 | 厚木西高校 | 48 | 県立 | 厚木市 |
| 81 | 城郷高校 | 48 | 県立 | 横浜市神奈川区 |
| 82 | 横浜南陵高校 | 48 | 県立 | 横浜市港南区 |
| 83 | 横須賀南高校 | 48 | 県立 | 横須賀市 |
| 84 | 足柄高校 | 48 | 県立 | 南足柄市 |
| 85 | 逗子葉山高校 | 48 | 県立 | 逗子市 |
| 86 | 霧が丘高校 | 48 | 県立 | 横浜市緑区 |
| 87 | 川崎北高校 | 47 | 県立 | 川崎市宮前区 |
| 88 | 旭高校(神奈川) | 47 | 県立 | 横浜市旭区 |
| 89 | 藤沢総合高校 | 47 | 県立 | 藤沢市 |
| 90 | 上矢部高校 | 46 | 県立 | 横浜市戸塚区 |
| 91 | 伊勢原高校 | 46 | 県立 | 伊勢原市 |
| 92 | 新栄高校 | 46 | 県立 | 横浜市都筑区 |
| 93 | 横浜緑園高校 | 46 | 県立 | 横浜市泉区 |
| 94 | 生田東高校 | 45 | 県立 | 川崎市多摩区 |
| 95 | 白山高校(神奈川) | 43〜45 | 県立 | 横浜市緑区 |
| 96 | 相原高校 | 44〜45 | 県立 | 相模原市緑区 |
| 97 | 神奈川工業高校 | 45 | 県立 | 横浜市神奈川区 |
| 98 | 神奈川県立川崎高校 | 45 | 県立 | 川崎市川崎区 |
| 99 | 上鶴間高校 | 44 | 県立 | 相模原市南区 |
| 100 | 二俣川高校 | 44 | 県立 | 横浜市旭区 |
| 101 | 商工高校 | 43〜44 | 県立 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 102 | 大和南高校 | 44 | 県立 | 大和市 |
| 103 | 山北高校 | 44 | 県立 | 足柄上郡山北町 |
| 104 | 川崎市立川崎高校 | 43〜44 | 市立 | 川崎市川崎区 |
| 105 | 幸高校 | 44 | 市立 | 川崎市幸区 |
| 106 | 新羽高校 | 44 | 県立 | 横浜市港北区 |
| 107 | 横浜桜陽高校 | 44 | 県立 | 横浜市戸塚区 |
| 108 | 綾瀬高校 | 44 | 県立 | 綾瀬市 |
| 109 | 茅ケ崎西浜高校 | 44 | 県立 | 茅ヶ崎市 |
| 110 | 高浜高校(神奈川) | 44 | 県立 | 平塚市 |
| 111 | 二宮高校 | 43 | 県立 | 中郡二宮町 |
| 112 | 保土ケ谷高校 | 43 | 県立 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 113 | 厚木北高校 | 42〜43 | 県立 | 厚木市 |
| 114 | 座間総合高校 | 43 | 県立 | 座間市 |
| 115 | 相模原城山高校 | 43 | 県立 | 相模原市緑区 |
| 116 | 相模田名高校 | 43 | 県立 | 相模原市中央区 |
| 117 | 菅高校 | 43 | 県立 | 川崎市多摩区 |
| 118 | 三浦初声高校 | 38〜42 | 県立 | 三浦市 |
| 119 | 中央農業高校(神奈川) | 42 | 県立 | 海老名市 |
| 120 | 厚木清南高校 | 42 | 県立 | 厚木市 |
| 121 | 永谷高校 | 42 | 県立 | 横浜市港南区 |
| 122 | 磯子工業高校 | 42 | 県立 | 横浜市磯子区 |
| 123 | 秦野総合高校 | 42 | 県立 | 秦野市 |
| 124 | 吉田島高校 | 41 | 県立 | 足柄上郡開成町 |
| 125 | 大師高校 | 41 | 県立 | 川崎市川崎区 |
| 126 | 寒川高校(神奈川) | 41 | 県立 | 高座郡寒川町 |
| 127 | 小田原東高校 | 41 | 県立 | 小田原市 |
| 128 | 川崎工科高校 | 41 | 県立 | 川崎市中原区 |
| 129 | 平塚工科高校 | 41 | 県立 | 平塚市 |
| 130 | 平塚農商高校 | 41 | 県立 | 平塚市 |
| 131 | 横浜旭陵高校 | 41 | 県立 | 横浜市旭区 |
| 132 | 綾瀬西高校 | 41 | 県立 | 綾瀬市 |
| 133 | 藤沢工科高校 | 41 | 県立 | 藤沢市 |
| 134 | 鶴見総合高校 | 41 | 県立 | 横浜市鶴見区 |
| 135 | 麻生総合高校 | 41 | 県立 | 川崎市麻生区 |
| 136 | 向の岡工業高校 | 40 | 県立 | 川崎市多摩区 |
| 137 | 大和東高校 | 40 | 県立 | 大和市 |
| 138 | 横須賀工業高校 | 40 | 県立 | 横須賀市 |
| 139 | 津久井高校 | 39〜40 | 県立 | 相模原市緑区 |
| 140 | 海洋科学高校(神奈川) | 40 | 県立 | 横須賀市 |
| 141 | 平塚湘風高校 | 39 | 県立 | 平塚市 |
| 142 | 釜利谷高校 | 39 | 県立 | 横浜市金沢区 |
| 143 | 愛川高校 | 38 | 県立 | 愛甲郡愛川町 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が19校、60〜64が16校、55〜59が21校、50〜54が19校、45〜49が23校、40〜44が42校、39以下が3校です。