神奈川県 / 偏差値
神奈川県の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 78校
- いちばん高い
- 76
- いちばん低い
- 35
神奈川県の私立高校と国立高校を偏差値の高い順に並べました。県立などの公立は別のページにまとめています。
78校とも私立です。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 76 | 159万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 2 | 慶應義塾高校 | 76 | 135万円 | 男子校 | 横浜市港北区 |
| 3 | 聖光学院高校(神奈川) | 76 | — | 男子校 | 横浜市中区 |
| 4 | 栄光学園高校 | 75 | 121.6万円 | 男子校 | 鎌倉市 |
| 5 | 洗足学園高校 | 74 | — | 女子校 | 川崎市高津区 |
| 6 | フェリス女学院高校 | 73 | 114万円 | 女子校 | 横浜市中区 |
| 7 | 浅野高校 | 73 | 139万円 | 男子校 | 横浜市神奈川区 |
| 8 | サレジオ学院高校 | 71 | — | 男子校 | 横浜市都筑区 |
| 9 | 山手学院高校 | 66〜71 | 117万円 | 共学 | 横浜市栄区 |
| 10 | 法政大学第二高校 | 70 | 115.4万円 | 共学 | 川崎市中原区 |
| 11 | 逗子開成高校 | 70 | 115.3万円 | 男子校 | 逗子市 |
| 12 | 桐光学園高校 | 69 | 92.5万円 | 共学 | 川崎市麻生区 |
| 13 | 法政大学国際高校 | 68〜69 | 122.5万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 14 | 神奈川大学附属高校 | 69 | 120.1万円 | 共学 | 横浜市緑区 |
| 15 | 桐蔭学園高校 | 65〜68 | 113.9万円 | 共学 | 横浜市青葉区 |
| 16 | 横浜共立学園高校 | 68 | 124.3万円 | 女子校 | 横浜市中区 |
| 17 | 相模原高校 | 68 | — | 共学 | 相模原市南区 |
| 18 | 鎌倉学園高校 | 68 | 109.8万円 | 男子校 | 鎌倉市 |
| 19 | 中央大学附属横浜高校 | 67 | 116.8万円 | 共学 | 横浜市都筑区 |
| 20 | 日本大学高校 | 64〜67 | 93.3万円 | 共学 | 横浜市港北区 |
| 21 | 横浜雙葉高校 | 67 | 110.4万円 | 女子校 | 横浜市中区 |
| 22 | 青山学院横浜英和高校 | 67 | — | 共学 | 横浜市南区 |
| 23 | 日本女子大学附属高校 | 66 | 106.8万円 | 女子校 | 川崎市多摩区 |
| 24 | 平塚学園高校 | 56〜65 | 75.8万円 | 共学 | 平塚市 |
| 25 | 鎌倉女学院高校 | 65 | 95.8万円 | 女子校 | 鎌倉市 |
| 26 | 公文国際学園高等部 | 64 | 123.6万円 | 共学 | 横浜市戸塚区 |
| 27 | 横須賀学院高校 | 53〜64 | 103万円 | 共学 | 横須賀市 |
| 28 | 清泉女学院高校 | 64 | 116.4万円 | 女子校 | 鎌倉市 |
| 29 | 湘南白百合学園高校 | 64 | — | 女子校 | 藤沢市 |
| 30 | 日本大学藤沢高校 | 63 | 93万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 31 | 森村学園高等部 | 63 | 113.7万円 | 共学 | 横浜市緑区 |
| 32 | 麻布大学附属高校 | 52〜63 | 98.2万円 | 共学 | 相模原市中央区 |
| 33 | 相模女子大学高等部 | 54〜62 | 96.4万円 | 女子校 | 相模原市南区 |
| 34 | 湘南学園高校 | 61 | 112.7万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 35 | 関東学院高校 | 61 | — | 共学 | 横浜市南区 |
| 36 | 向上高校 | 44〜59 | 104.2万円 | 共学 | 伊勢原市 |
| 37 | 東海大学付属相模高校 | 59 | 94.2万円 | 共学 | 相模原市南区 |
| 38 | 横浜創英高校 | 49〜59 | 95.6万円 | 共学 | 横浜市神奈川区 |
| 39 | 湘南工科大学附属高校 | 39〜59 | 91.4万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 40 | 相洋高校 | 40〜59 | 85.8万円 | 共学 | 小田原市 |
| 41 | 湘南学院高校 | 45〜58 | 98.8万円 | 共学 | 横須賀市 |
| 42 | 鶴見大学附属高校 | 53〜58 | 103.4万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 43 | 北鎌倉女子学園高校 | 47〜57 | 93.4万円 | 女子校 | 鎌倉市 |
| 44 | 横浜翠陵高校 | 53〜57 | 95.6万円 | 共学 | 横浜市緑区 |
| 45 | 鵠沼高校 | 52〜57 | 93.7万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 46 | カリタス女子高校 | 56 | 141.3万円 | 女子校 | 川崎市多摩区 |
| 47 | 横浜富士見丘学園高校 | 56 | 104.8万円 | 共学 | 横浜市旭区 |
| 48 | 横浜隼人高校 | 54〜56 | 92.8万円 | 共学 | 横浜市瀬谷区 |
| 49 | 英理女子学院高校 | 41〜56 | 102.2万円 | 女子校 | 横浜市港北区 |
| 50 | 捜真女学校高等学部 | 55 | 107.2万円 | 女子校 | 横浜市神奈川区 |
| 51 | 横浜女学院高校 | 55 | — | 女子校 | 横浜市中区 |
| 52 | 神奈川学園高校 | 55 | — | 女子校 | 横浜市神奈川区 |
| 53 | 聖セシリア女子高校 | 55 | 92.1万円 | 女子校 | 大和市 |
| 54 | 聖和学院高校 | 49〜55 | 100万円 | 女子校 | 逗子市 |
| 55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 55 | 89.2万円 | 男子校 | 藤沢市 |
| 56 | アレセイア湘南高校 | 48〜54 | 96.2万円 | 共学 | 茅ヶ崎市 |
| 57 | 三浦学苑高校 | 39〜54 | 97.6万円 | 共学 | 横須賀市 |
| 58 | 横浜商科大学高校 | 42〜54 | 81.6万円 | 共学 | 横浜市旭区 |
| 59 | 横浜高校 | 41〜53 | 103万円 | 共学 | 横浜市金沢区 |
| 60 | 武相高校 | 39〜53 | 98.8万円 | 男子校 | 横浜市港北区 |
| 61 | 藤沢翔陵高校 | 41〜53 | 85.2万円 | 男子校 | 藤沢市 |
| 62 | 横浜創学館高校 | 41〜52 | 101.8万円 | 共学 | 横浜市金沢区 |
| 63 | 橘学苑高校 | 43〜52 | 99.6万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 64 | 聖ヨゼフ学園高校 | 52 | 110.8万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 65 | 聖園女学院高校 | 52 | 79.2万円 | 女子校 | 藤沢市 |
| 66 | 自修館中等教育学校 | 52 | — | 共学 | 伊勢原市 |
| 67 | 関東学院六浦高校 | 52 | 110.6万円 | 共学 | 横浜市金沢区 |
| 68 | 横浜清風高校 | 42〜50 | 99.8万円 | 共学 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 69 | 立花学園高校 | 38〜50 | 98.4万円 | 共学 | 足柄上郡松田町 |
| 70 | 函嶺白百合学園高校 | 47 | 87.4万円 | 女子校 | 足柄下郡箱根町 |
| 71 | 白鵬女子高校 | 40〜47 | 100万円 | 女子校 | 横浜市鶴見区 |
| 72 | 横浜学園高校 | 40〜46 | 84.4万円 | 共学 | 横浜市磯子区 |
| 73 | 大西学園高校 | 38〜42 | 84.4万円 | 共学 | 川崎市中原区 |
| 74 | 柏木学園高校 | 38〜42 | 84.8万円 | 共学 | 大和市 |
| 75 | 旭丘高校(神奈川) | 39 | 96.1万円 | 共学 | 小田原市 |
| 76 | 清心女子高校(神奈川) | 38 | 73.2万円 | 女子校 | 横浜市港北区 |
| 77 | 星槎高校 | 37 | 77万円 | 共学 | 横浜市旭区 |
| 78 | シュタイナー学園高等部 | 35 | — | 共学 | 相模原市緑区 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が25校、60〜64が10校、55〜59が20校、50〜54が14校、45〜49が3校、40〜44が2校、39以下が4校です。
学費が分かっている67校のまん中は初年度99.8万円(998,000円)です(入学金・授業料など、学校が公表している初年度の合計)。国の就学支援金は引く前の金額です。