神奈川県 / 偏差値
神奈川県の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 78校
- いちばん高い
- 76
- いちばん低い
- 35

神奈川県の私立高校と国立高校の偏差値です。県立などの公立は別のページにまとめています。
78校とも私立です。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢 | 76 | 159万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 2 | 慶應義塾 | 76 | 135万円 | 男子校 | 横浜市港北区 |
| 3 | 聖光学院 | 76 | — | 男子校 | 横浜市中区 |
| 4 | 栄光学園 | 75 | 121.6万円 | 男子校 | 鎌倉市 |
| 5 | 洗足学園 | 74 | — | 女子校 | 川崎市高津区 |
| 6 | フェリス女学院 | 73 | 114万円 | 女子校 | 横浜市中区 |
| 7 | 浅野高校男子校 | 73 | 139万円 | 男子校 | 横浜市神奈川区 |
| 8 | サレジオ学院 | 71 | — | 男子校 | 横浜市都筑区 |
| 9 | 山手学院 | 66〜71 | 117万円 | 共学 | 横浜市栄区 |
| 10 | 法政 | 70 | 115.4万円 | 共学 | 川崎市中原区 |
| 11 | 逗子開成 | 70 | 115.3万円 | 男子校 | 逗子市 |
| 12 | 桐光学園 | 69 | 92.5万円 | 共学 | 川崎市麻生区 |
| 13 | 法政 | 68〜69 | 122.5万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 14 | 神奈川 | 69 | 120.1万円 | 共学 | 横浜市緑区 |
| 15 | 桐蔭学園 | 65〜68 | 113.9万円 | 共学 | 横浜市青葉区 |
| 16 | 横浜共立学園 | 68 | 124.3万円 | 女子校 | 横浜市中区 |
| 17 | 鎌倉学園 | 68 | 109.8万円 | 男子校 | 鎌倉市 |
| 18 | 中央 | 67 | 116.8万円 | 共学 | 横浜市都筑区 |
| 19 | 日本 | 64〜67 | 93.3万円 | 共学 | 横浜市港北区 |
| 20 | 横浜雙葉 | 67 | 110.4万円 | 女子校 | 横浜市中区 |
| 21 | 青山学院 | 67 | — | 共学 | 横浜市南区 |
| 22 | 日本女子 | 66 | 106.8万円 | 女子校 | 川崎市多摩区 |
| 23 | 平塚学園 | 56〜65 | 75.8万円 | 共学 | 平塚市 |
| 24 | 鎌倉女学院 | 65 | 95.8万円 | 女子校 | 鎌倉市 |
| 25 | 公文国際学園 | 64 | 123.6万円 | 共学 | 横浜市戸塚区 |
| 26 | 横須賀学院 | 53〜64 | 103万円 | 共学 | 横須賀市 |
| 27 | 清泉女学院 | 64 | 116.4万円 | 女子校 | 鎌倉市 |
| 28 | 湘南白百合学園 | 64 | — | 女子校 | 藤沢市 |
| 29 | 日本 | 63 | 93万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 30 | 森村学園 | 63 | 113.7万円 | 共学 | 横浜市緑区 |
| 31 | 麻布 | 52〜63 | 98.2万円 | 共学 | 相模原市中央区 |
| 32 | 相模女子 | 54〜62 | 96.4万円 | 女子校 | 相模原市南区 |
| 33 | 湘南学園 | 61 | 112.7万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 34 | 関東学院 | 61 | — | 共学 | 横浜市南区 |
| 35 | 向上高校共学 | 44〜59 | 104.2万円 | 共学 | 伊勢原市 |
| 36 | 東海 | 59 | 94.2万円 | 共学 | 相模原市南区 |
| 37 | 横浜創英 | 49〜59 | 95.6万円 | 共学 | 横浜市神奈川区 |
| 38 | 湘南工科 | 39〜59 | 91.4万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 39 | 相洋高校共学 | 40〜59 | 85.8万円 | 共学 | 小田原市 |
| 40 | 湘南学院 | 45〜58 | 98.8万円 | 共学 | 横須賀市 |
| 41 | 鶴見 | 53〜58 | 103.4万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 42 | 北鎌倉女子学園 | 47〜57 | 93.4万円 | 女子校 | 鎌倉市 |
| 43 | 横浜翠陵 | 53〜57 | 95.6万円 | 共学 | 横浜市緑区 |
| 44 | 鵠沼高校共学 | 52〜57 | 93.7万円 | 共学 | 藤沢市 |
| 45 | カリタス女子 | 56 | 141.3万円 | 女子校 | 川崎市多摩区 |
| 46 | 横浜富士見丘学園 | 56 | 104.8万円 | 共学 | 横浜市旭区 |
| 47 | 横浜隼人 | 54〜56 | 92.8万円 | 共学 | 横浜市瀬谷区 |
| 48 | 英理女子学院 | 41〜56 | 102.2万円 | 女子校 | 横浜市港北区 |
| 49 | 捜真女学校高等学部女子校 | 55 | 107.2万円 | 女子校 | 横浜市神奈川区 |
| 50 | 横浜女学院 | 55 | — | 女子校 | 横浜市中区 |
| 51 | 神奈川学園 | 55 | — | 女子校 | 横浜市神奈川区 |
| 52 | 聖セシリア女子 | 55 | 92.1万円 | 女子校 | 大和市 |
| 53 | 聖和学院 | 49〜55 | 100万円 | 女子校 | 逗子市 |
| 54 | 藤嶺学園 | 55 | 89.2万円 | 男子校 | 藤沢市 |
| 55 | アレセイア湘南 | 48〜54 | 96.2万円 | 共学 | 茅ヶ崎市 |
| 56 | 三浦学苑 | 39〜54 | 97.6万円 | 共学 | 横須賀市 |
| 57 | 横浜商科 | 42〜54 | 81.6万円 | 共学 | 横浜市旭区 |
| 58 | 横浜高校共学 | 41〜53 | 103万円 | 共学 | 横浜市金沢区 |
| 59 | 武相高校男子校 | 39〜53 | 98.8万円 | 男子校 | 横浜市港北区 |
| 60 | 藤沢翔陵 | 41〜53 | 85.2万円 | 男子校 | 藤沢市 |
| 61 | 横浜創学館 | 41〜52 | 101.8万円 | 共学 | 横浜市金沢区 |
| 62 | 橘学苑高校共学 | 43〜52 | 99.6万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 63 | 聖ヨゼフ学園 | 52 | 110.8万円 | 共学 | 横浜市鶴見区 |
| 64 | 聖園女学院 | 52 | 79.2万円 | 女子校 | 藤沢市 |
| 65 | 自修館 | 52 | — | 共学 | 伊勢原市 |
| 66 | 関東学院 | 52 | 110.6万円 | 共学 | 横浜市金沢区 |
| 67 | 神奈川歯科 | 43〜51 | — | 女子校 | 横須賀市 |
| 68 | 横浜清風 | 42〜50 | 99.8万円 | 共学 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 69 | 立花学園 | 38〜50 | 98.4万円 | 共学 | 足柄上郡松田町 |
| 70 | 函嶺白百合学園 | 47 | 87.4万円 | 女子校 | 足柄下郡箱根町 |
| 71 | 白鵬女子 | 40〜47 | 100万円 | 女子校 | 横浜市鶴見区 |
| 72 | 横浜学園 | 40〜46 | 84.4万円 | 共学 | 横浜市磯子区 |
| 73 | 大西学園 | 38〜42 | 84.4万円 | 共学 | 川崎市中原区 |
| 74 | 柏木学園 | 38〜42 | 84.8万円 | 共学 | 大和市 |
| 75 | 旭丘 | 39 | 96.1万円 | 共学 | 小田原市 |
| 76 | 清心女子 | 38 | 73.2万円 | 女子校 | 横浜市港北区 |
| 77 | 星槎高校共学 | 37 | 77万円 | 共学 | 横浜市旭区 |
| 78 | シュタイナー学園 | 35 | — | 共学 | 相模原市緑区 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が24校、60〜64が10校、55〜59が20校、50〜54が15校、45〜49が3校、40〜44が2校、39以下が4校です。
所在地で多いのは藤沢市の9校、横浜市港北区の5校、横浜市中区の5校で、33の市区町村に分かれています。
男女別では共学46校、女子校22校、男子校10校です。
神奈川県の私立高校で応募倍率が高い5校
先生倍率は年ごとに動くよ。1年分だけで決めないでね。
2026年度の応募倍率が分かる52校の中央値は3.20倍です。1倍を下回った学校が5校あります。
| 高校 | 応募倍率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 中央 | 11.14倍 | 67 |
| 横浜隼人 | 10.38倍 | 54〜56 |
| 橘学苑高校 | 8.73倍 | 43〜52 |
| 向上高校 | 8.25倍 | 44〜59 |
| 柏木学園 | 7.73倍 | 38〜42 |
神奈川県の私立高校の合格者の多い大学
各校の合格者が多い大学の上位3つです。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 合格者の |
|---|---|
| 慶應義塾湘南藤沢 | 慶應義塾大学702 |
| 栄光学園 | 早稲田大学297・慶應義塾大学256・東京理科大学171 |
| 洗足学園 | 明治大学445・早稲田大学365・慶應義塾大学311 |
| フェリス女学院 | 早稲田大学68・明治大学62・慶應義塾大学52 |
| 浅野高校 | 慶應義塾大学687・早稲田大学547・東京理科大学471 |
| サレジオ学院 | 明治大学83・早稲田大学81・東京理科大学71 |
| 山手学院 | 明治大学193・青山学院大学103・法政大学101 |
| 逗子開成 | 明治大学111・東京理科大学74・早稲田大学69 |
| 桐光学園 | 明治大学106・中央大学91・日本大学86 |
| 神奈川 | 明治大学69・神奈川大学53・法政大学47 |
| 桐蔭学園 | 明治大学133・日本大学105・法政大学95 |
| 横浜共立学園 | 明治大学53・明治学院大学40・立教大学33 |
| 鎌倉学園 | 明治大学95・東京理科大学55・法政大学53 |
| 中央 | 横浜国立大学10・慶應義塾大学8・明治大学5 |
| 横浜雙葉 | 上智大学39・明治大学38・慶應義塾大学24 |
| 日本女子 | 中央大学17・慶應義塾大学12・早稲田大学9 |
| 平塚学園 | 神奈川大学176・東海大学157・日本大学112 |
| 鎌倉女学院 | 明治学院大学21・明治大学19・青山学院大学19 |
| 公文国際学園 | 明治大学74・慶應義塾大学62・早稲田大学58 |
| 横須賀学院 | 神奈川大学53・日本大学43・東京都市大学37 |
よくある質問
- 神奈川県の
私立高校で 偏差値が いちばん 高いのは どこですか - 慶應義塾湘南藤沢高等部で、偏差値は76です。続いて慶應義塾高校(76)、聖光学院高校(神奈川)(76)です。
- 神奈川県の
私立高校は 何校ありますか - 84校あり、そのうち偏差値が分かる78校を載せています。いちばん高い学校は偏差値76、低い学校は35です。
- 神奈川県の
私立高校の 学費は いくらですか - 学費が分かっている67校の中央値は初年度99.8万円です。いちばん低いのは清心女子高校(神奈川)の73.2万円、高いのは慶應義塾湘南藤沢高等部の159万円です。入学金・授業料など学校が公表している初年度の合計で、国の就学支援金(私立は年45万7,200円まで)を引く前の金額です。
- 神奈川県の
私立高校で 応募倍率が 高いのは どこですか - 2026年度は中央大学附属横浜高校が11.14倍、横浜隼人高校が10.38倍、橘学苑高校が8.73倍です。
- 神奈川県の
私立高校で 女子校は どこですか - 洗足学園高校(偏差値74)、フェリス女学院高校(偏差値73)、横浜共立学園高校(偏差値68)、横浜雙葉高校(偏差値67)、日本女子大学附属高校(偏差値66)、鎌倉女学院高校(偏差値65)など22校です。
- 神奈川県の
私立高校で 男子校は どこですか - 慶應義塾高校(偏差値76)、聖光学院高校(神奈川)(偏差値76)、栄光学園高校(偏差値75)、浅野高校(偏差値73)、サレジオ学院高校(偏差値71)、逗子開成高校(偏差値70)など10校です。
- 藤沢市の
私立高校は どこですか - 慶應義塾湘南藤沢高等部(偏差値76)、湘南白百合学園高校(偏差値64)、日本大学藤沢高校(偏差値63)、湘南学園高校(偏差値61)、湘南工科大学附属高校(偏差値39〜59)、鵠沼高校(偏差値52〜57)など9校です。
- 偏差値は
どこの 数字ですか - 河合塾・市進学院・駿台の模試データの提供を受け、学校チェックが独自のスコアで計算した目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。