大阪府の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 高校の数
- 248校
- 公立
- 141校
- 私立
- 107校

大阪府の高校 偏差値ランキング
先生表は上位から並んでいるよ。公立・私立や男女の絞り込みを使うと、受けられる学校だけ残せるよ。
大阪府の高校を公立・私立まとめて偏差値の高い順に。2026年度入試の倍率つきで、設置・男女・市区町村で絞り込めます。
絞り込む233校・450コース
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 2026年度の倍率 | コース | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 北野高校府立・共学 | 共学 | 1.26倍 | 文理 | 府立 |
| 76 | 大阪星光学院 | 男子校 | 3.20倍 | 普通 | 私立 |
| 75 | 天王寺高校府立・共学 | 共学 | 1.16倍 | 文理 | 府立 |
| 74 | 四天王寺 | 女子校 | — | 文理選抜 | 私立 |
| 74 | 清風南海 | 共学 | 4.80倍 | 3か年特進 | 私立 |
| 73 | 三国丘高校府立・共学 | 共学 | 1.32倍 | 文理 | 府立 |
| 73 | 大手前高校府立・共学 | 共学 | 1.32倍 | 文理 | 府立 |
| 73 | 桃山学院 | 共学 | 4.49倍 | S英数 | 私立 |
| 73 | 清教学園 | 共学 | 3.35倍 | S特進理系 | 私立 |
| 73 | 茨木高校府立・共学 | 共学 | 1.39倍 | 文理 | 府立 |
| 73 | 関西大倉 | 共学 | — | 特進S | 私立 |
| 72 | 清風高校私立・男子校 | 男子校 | 4.99倍 | 理Ⅲ | 私立 |
| 72 | 高津 | 共学 | 1.39倍 | 文理 | 府立 |
| 71 | 四條畷高校府立・共学 | 共学 | 1.35倍 | 文理 | 府立 |
| 71 | 大阪桐蔭 | 共学 | 1.13倍 | Ⅰ類エクシード(EX) | 私立 |
| 71 | 明星 | 男子校 | — | 文理選抜 | 私立 |
| 71 | 生野 | 共学 | 1.29倍 | 文理 | 府立 |
| 71 | 豊中高校府立・共学 | 共学 | 1.79倍 | 文理 | 府立 |
| 71 | 近畿 | 共学 | 3.63倍 | Super文理 | 私立 |
| 70 | 四天王寺 | 女子校 | — | 文理 | 私立 |
| 70 | 大阪桐蔭 | 共学 | 1.13倍 | Ⅰ類 | 私立 |
| 70 | 岸和田高校府立・共学 | 共学 | 1.17倍 | 文理 | 府立 |
| 70 | 桃山学院 | 共学 | 4.49倍 | 英数 | 私立 |
| 69 | 関西創価 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 69 | 関西大倉 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 68 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科文理Ⅲコース | 私立 |
| 68 | 千里高校府立・共学 | 共学 | 1.19倍 | 国際文化・総合科学 | 府立 |
| 68 | 大阪国際 | 共学 | 2.79倍 | Ⅰ類/スーパー文理探究 | 私立 |
| 68 | 大阪女学院 | 女子校 | — | 理系1類・理系2類 | 私立 |
| 68 | 春日丘高校府立・共学 | 共学 | 1.66倍 | 普通 | 府立 |
| 68 | 清風高校私立・男子校 | 男子校 | 4.99倍 | 理数 | 私立 |
| 68 | 近畿 | 共学 | 3.63倍 | 特進文理Ⅰ | 私立 |
| 68 | 追手門学院 | 共学 | — | 創造・特選SS | 私立 |
| 68 | 関西 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 67 | 大阪国際 | 共学 | 2.79倍 | Ⅰ類/国際バカロレア | 私立 |
| 67 | 大阪女学院 | 女子校 | — | 英語/英語・英語/国際バカロレア | 私立 |
| 67 | 履正社高校私立・共学 | 共学 | — | 学藝S類 | 私立 |
| 67 | 帝塚山学院 | 共学 | — | S特進 | 私立 |
| 67 | 早稲田大阪 | 共学 | 2.66倍 | 普通科早稲田コース | 私立 |
| 67 | 泉陽高校府立・共学 | 共学 | 1.29倍 | 普通 | 府立 |
| 67 | 開明高校私立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 編入 | 私立 |
| 67 | 関西 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 66 | 住吉 | 共学 | 1.34倍 | 国際文化 | 府立 |
| 66 | 同志社香里 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 66 | 和泉高校府立・共学 | 共学 | 1.10倍 | グローバル | 府立 |
| 66 | 大阪青凌 | 共学 | 0.92倍 | 特進S | 私立 |
| 66 | 寝屋川高校府立・共学 | 共学 | 1.24倍 | 普通 | 府立 |
| 66 | 常翔学園 | 共学 | 2.55倍 | スーパー | 私立 |
| 66 | 明星 | 男子校 | — | 文理 | 私立 |
| 66 | 浪速高校私立・共学 | 共学 | — | 文理S1 | 私立 |
| 66 | 清教学園 | 共学 | 3.35倍 | S特進文系 | 私立 |
| 66 | 箕面高校府立・共学 | 共学 | 1.20倍 | グローバル | 府立 |
| 66 | 近畿 | 共学 | 3.63倍 | 特進文理Ⅱ | 私立 |
| 66 | 高槻高校私立・共学 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 65 | 上宮高校私立・共学 | 共学 | 3.00倍 | パワー | 私立 |
| 65 | 大阪桐蔭 | 共学 | 1.13倍 | Ⅱ類 | 私立 |
| 65 | 富田林高校府立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 府立 |
| 65 | 追手門学院 | 共学 | — | Ⅰ類 | 私立 |
| 65 | 金光八尾 | 共学 | — | S特進 | 私立 |
| 65 | 関西 | 共学 | 1.59倍 | 特進アドバンス | 私立 |
| 64 | 住吉 | 共学 | 1.34倍 | 総合科学 | 府立 |
| 64 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科文理Ⅱコース | 私立 |
| 64 | 大阪学芸 | 共学 | — | 選抜特進 | 私立 |
| 64 | 履正社高校私立・共学 | 共学 | — | 学藝Ⅰ類 | 私立 |
| 64 | 帝塚山学院 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 64 | 桃山学院 | 共学 | 4.49倍 | 国際/B(長期留学) | 私立 |
| 64 | 池田 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 府立 |
| 64 | 鳳高校府立・共学 | 共学 | — | 普通 | 府立 |
| 63 | 八尾 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 府立 |
| 63 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科アドバンスト英数コースα | 私立 |
| 63 | 和泉高校府立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 府立 |
| 63 | 大阪女学院 | 女子校 | — | 文系 | 私立 |
| 63 | 常翔啓光学園 | 共学 | 4.73倍 | 特進Ⅰ類 | 私立 |
| 63 | 東海 | 共学 | 1.66倍 | 普通科英数特進コース | 私立 |
| 63 | 東高校 | 共学 | 1.24倍 | 英語・理数 | 府立 |
| 63 | 箕面自由学園 | 共学 | 1.05倍 | スーパー特進 | 私立 |
| 63 | 近畿 | 共学 | 3.63倍 | 英語特化・進学 | 私立 |
| 63 | 関西 | 共学 | 1.59倍 | 文理 | 私立 |
| 62 | いちりつ | 共学 | 1.01倍 | 理数 | 府立 |
| 62 | プール学院 | 女子校 | — | スーパー特進 | 私立 |
| 62 | 三島 | 共学 | 1.27倍 | 普通 | 府立 |
| 62 | 上宮高校私立・共学 | 共学 | 3.00倍 | 英数 | 私立 |
| 62 | 今宮高校府立・共学 | 共学 | 1.28倍 | 総合 | 府立 |
| 62 | 早稲田大阪 | 共学 | 2.66倍 | 普通科総合コース | 私立 |
| 62 | 桃山学院 | 共学 | 4.49倍 | 国際/A(短期留学)・文理/文理 | 私立 |
| 62 | 清水谷高校府立・共学 | 共学 | 1.14倍 | 普通 | 府立 |
| 62 | 清風高校私立・男子校 | 男子校 | 4.99倍 | 文理 | 私立 |
| 62 | 金蘭千里 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 62 | 関西大倉 | 共学 | — | 総合 | 私立 |
| 61 | いちりつ | 共学 | 1.01倍 | 英語 | 府立 |
| 61 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科立命館コース | 私立 |
| 61 | 北千里高校府立・共学 | 共学 | 1.30倍 | 普通 | 府立 |
| 61 | 帝塚山学院 | 女子校 | — | 関学 | 私立 |
| 61 | 常翔学園 | 共学 | 2.55倍 | 特進 | 私立 |
| 61 | 泉北高校府立・共学 | 共学 | 1.17倍 | 国際文化 | 府立 |
| 61 | 浪速高校私立・共学 | 共学 | — | Ⅰ類 | 私立 |
| 61 | 箕面高校府立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 府立 |
| 61 | 追手門学院 | 共学 | — | スーパー選抜 | 私立 |
| 61 | 金光八尾 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 60 | アサンプション国際 | 共学 | — | スーペリア | 私立 |
| 60 | 佐野 | 共学 | 1.13倍 | 国際文化 | 府立 |
| 60 | 四天王寺東 | 共学 | — | Ⅲ | 私立 |
| 60 | 夕陽丘高校府立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 府立 |
| 60 | 大谷 | 女子校 | 1.06倍 | アドバンス文理・プレミアム文理 | 私立 |
| 60 | 市岡高校府立・共学 | 共学 | — | 普通 | 府立 |
| 60 | 東住吉高校府立・共学 | 共学 | 1.21倍 | 普通 | 府立 |
| 60 | 東大谷高校私立・共学 | 共学 | 3.10倍 | 特進 | 私立 |
| 60 | 東高校 | 共学 | 1.24倍 | 普通 | 府立 |
| 60 | 槻の木高校府立・共学 | 共学 | 0.92倍 | 普通 | 府立 |
| 60 | 泉北高校府立・共学 | 共学 | 1.17倍 | 総合科学 | 府立 |
| 60 | 牧野高校府立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 府立 |
| 59 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科アドバンスト英数コースβ | 私立 |
| 59 | 夕陽丘高校府立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 音楽 | 府立 |
| 59 | 大阪学芸 | 共学 | — | 特進Ⅰ類 | 私立 |
| 59 | 大阪薫英女学院 | 女子校 | 1.33倍 | 国際(国際特進) | 私立 |
| 59 | 大阪青凌 | 共学 | 0.92倍 | 特進 | 私立 |
| 59 | 常翔啓光学園 | 共学 | 4.73倍 | 特進Ⅱ類 | 私立 |
| 59 | 常翔学園 | 共学 | 2.55倍 | 薬学・医療系進学 | 私立 |
| 59 | 早稲田大阪 | 共学 | 2.66倍 | 普通科文理コース | 私立 |
| 59 | 桜塚高校府立・共学 | 共学 | 1.16倍 | 普通 | 府立 |
| 59 | 水都国際 | 共学 | 1.30倍 | グローバル探究 | 府立 |
| 59 | 賢明学院 | 共学 | 1.41倍 | 関西学院大学特進サイエンス | 私立 |
| 59 | 香里ヌヴェール学院 | 共学 | — | グローバルサイエンス・スーパーイングリッシュ | 私立 |
| 58 | いちりつ | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 府立 |
| 58 | プール学院 | 女子校 | — | 国際 | 私立 |
| 58 | 佐野 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 府立 |
| 58 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科グローバル特進コースα | 私立 |
| 58 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科文理Ⅰコース | 私立 |
| 58 | 大阪信愛学院 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 58 | 山田 | 共学 | 1.14倍 | 普通 | 府立 |
| 58 | 旭高校 | 共学 | 0.99倍 | 国際文化 | 府立 |
| 58 | 東大谷高校私立・共学 | 共学 | 3.10倍 | 国際 | 私立 |
| 58 | 桜和高校府立・共学 | 共学 | — | 教育文理 | 府立 |
| 58 | 登美丘高校府立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 府立 |
| 58 | 箕面自由学園 | 共学 | 1.05倍 | SS特進 | 私立 |
| 58 | 羽衣学園 | 共学 | — | 文理特進Ⅰ類 | 私立 |
| 58 | 追手門学院 | 共学 | — | Ⅱ類 | 私立 |
| 58 | 金光大阪 | 共学 | — | 特進Ⅰ | 私立 |
| 58 | 関西学院 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 57 | プール学院 | 女子校 | — | 特進 | 私立 |
| 57 | 布施高校府立・共学 | 共学 | 1.11倍 | 普通 | 府立 |
| 57 | 東海 | 共学 | 1.66倍 | 普通科総合進学コース | 私立 |
| 57 | 枚方高校府立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 国際文化 | 府立 |
| 57 | 河南高校府立・共学 | 共学 | 0.94倍 | 普通 | 府立 |
| 57 | 浪速高校私立・共学 | 共学 | — | Ⅱ類 | 私立 |
| 57 | 追手門学院 | 共学 | — | 特進 | 私立 |
| 57 | 香里ヌヴェール学院 | 共学 | — | スーパーアカデミー | 私立 |
| 56 | アサンプション国際 | 共学 | — | アカデミック・イングリッシュ | 私立 |
| 56 | 上宮高校私立・共学 | 共学 | 3.00倍 | プレップ | 私立 |
| 56 | 刀根山高校府立・共学 | 共学 | 1.18倍 | 普通 | 府立 |
| 56 | 大阪成蹊女子 | 女子校 | 2.22倍 | 特進 | 私立 |
| 56 | 大阪薫英女学院 | 女子校 | 1.33倍 | 文理特進 | 私立 |
| 56 | 枚方高校府立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 普通 | 府立 |
| 56 | 梅花高校私立・女子校 | 女子校 | — | アドバンス/特進S | 私立 |
| 56 | 樟蔭高校私立・女子校 | 女子校 | 0.42倍 | 国際教養 | 私立 |
| 56 | 興國高校私立・男子校 | 男子校 | 2.21倍 | スーパーアドバンス | 私立 |
| 56 | 金光八尾 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 56 | 阪南 | 共学 | 3.08倍 | 探究特進S | 私立 |
| 55 | ヴェリタス城星学園 | 共学 | 1.44倍 | Vivace | 私立 |
| 55 | 上宮太子 | 共学 | — | 特進Ⅰ類・特進Ⅱ類 | 私立 |
| 55 | 久米田高校府立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 府立 |
| 55 | 利晶学園 | 共学 | — | 普通科グローバル特進コースβ | 私立 |
| 55 | 咲くやこの花 | 共学 | 1.22倍 | 食物文化 | 府立 |
| 55 | 堺東高校府立・共学 | 共学 | 1.04倍 | 総合 | 府立 |
| 55 | 大阪体育 | 共学 | 0.42倍 | 進学アドバンス | 私立 |
| 55 | 大阪学芸 | 共学 | — | 特進Ⅱ類・特進看護 | 私立 |
| 55 | 大阪薫英女学院 | 女子校 | 1.33倍 | 国際(国際進学) | 私立 |
| 55 | 履正社高校私立・共学 | 共学 | — | 学藝Ⅱ類 | 私立 |
| 55 | 工芸 | 共学 | 1.06倍 | ビジュアルデザイン科・美術科 | 府立 |
| 55 | 常翔学園 | 共学 | 2.55倍 | 文理進学 | 私立 |
| 55 | 桜宮高校府立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 人間スポーツ科学 | 府立 |
| 55 | 狭山高校府立・共学 | 共学 | — | 普通 | 府立 |
| 55 | 箕面自由学園 | 共学 | 1.05倍 | 特進 | 私立 |
| 55 | 花園 | 共学 | 1.20倍 | 国際文化 | 府立 |
| 55 | 近畿 | 共学 | 1.44倍 | 英数特進 | 私立 |
| 55 | 阿倍野高校府立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 府立 |
| 54 | 千里青雲 | 共学 | 1.13倍 | 総合 | 府立 |
| 54 | 城南学園 | 女子校 | — | 特進+(プラス)・特進∞(インフィニティ) | 私立 |
| 54 | 大阪ビジネスフロンティア | 共学 | 1.08倍 | グローバルビジネス | 府立 |
| 54 | 大阪夕陽丘学園 | 共学 | 2.94倍 | 特進Ⅰ類 | 私立 |
| 54 | 早稲田大阪 | 共学 | 2.66倍 | 普通科吹奏楽コース | 私立 |
| 54 | 旭高校 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 府立 |
| 54 | 東大谷高校私立・共学 | 共学 | 3.10倍 | 進学 | 私立 |
| 54 | 羽衣学園 | 共学 | — | 文理特進Ⅱ類 | 私立 |
| 54 | 賢明学院 | 共学 | 1.41倍 | 特進 | 私立 |
| 54 | 金蘭会高校私立・女子校 | 女子校 | — | 看護医療・GS | 私立 |
| 54 | 長野 | 共学 | 0.62倍 | 国際文化 | 府立 |
| 54 | 香里丘高校府立・共学 | 共学 | 1.23倍 | 普通 | 府立 |
| 54 | 高槻北高校府立・共学 | 共学 | 0.87倍 | 普通 | 府立 |
| 53 | 咲くやこの花 | 共学 | 1.22倍 | 演劇 | 府立 |
| 53 | 四條畷学園 | 共学 | — | 特別シンガク | 私立 |
| 53 | 大阪商業 | 共学 | 2.31倍 | 特進エキスパート | 私立 |
| 53 | 大阪学芸 | 共学 | — | 国際 | 私立 |
| 53 | 大阪学院 | 共学 | 1.66倍 | 特進 | 私立 |
| 53 | 大阪薫英女学院 | 女子校 | 1.33倍 | 英語進学・文理進学 | 私立 |
| 53 | 山本高校府立・共学 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 府立 |
| 53 | 常翔啓光学園 | 共学 | 4.73倍 | 進学 | 私立 |
| 53 | 東住吉高校府立・共学 | 共学 | 1.21倍 | 芸能文化 | 府立 |
| 53 | 相愛高校私立・女子校 | 女子校 | — | 音楽・特進 | 私立 |
| 53 | 花園 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 府立 |
| 53 | 都島工業 | 共学 | 1.01倍 | 理数工学 | 府立 |
| 53 | 阪南 | 共学 | 3.08倍 | 探究特進A | 私立 |
| 52 | プール学院 | 女子校 | — | 総合芸術 | 私立 |
| 52 | 吹田東高校府立・共学 | 共学 | 1.20倍 | 普通 | 府立 |
| 52 | 四天王寺東 | 共学 | — | Ⅱ | 私立 |
| 52 | 大阪体育 | 共学 | 0.42倍 | 進学グローバル | 私立 |
| 52 | 大阪信愛学院 | 共学 | — | 看護医療 | 私立 |
| 52 | 大阪夕陽丘学園 | 共学 | 2.94倍 | 英語国際・特進Ⅱ類 | 私立 |
| 52 | 大阪桐蔭 | 共学 | 1.13倍 | Ⅲ類 | 私立 |
| 52 | 大阪産業 | 共学 | 2.05倍 | 特進Ⅰ | 私立 |
| 52 | 大阪薫英女学院 | 女子校 | 1.33倍 | 総合進学・保育進学 | 私立 |
| 52 | 帝塚山学院 | 女子校 | — | ヴェルジェ/プルミエ・エトワール・ヴェルジェ/音楽 | 私立 |
| 52 | 梅花高校私立・女子校 | 女子校 | — | リベラルアーツ/国際教養 | 私立 |
| 52 | 芦間高校府立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 総合 | 府立 |
| 52 | 追手門学院 | 共学 | — | グローバルアカデミー・グローバルサイエンス | 私立 |
| 52 | 都島工業 | 共学 | 1.01倍 | 電気電子工学 | 府立 |
| 52 | 金光大阪 | 共学 | — | 特進Ⅱ | 私立 |
| 52 | 関西福祉科学 | 共学 | 3.80倍 | 特別進学Ⅰ | 私立 |
| 52 | 阪南高校府立・共学 | 共学 | 0.88倍 | 普通 | 府立 |
| 51 | 咲くやこの花 | 共学 | 1.22倍 | 総合 | 府立 |
| 51 | 堺リベラル | 女子校 | — | 表現教育 | 私立 |
| 51 | 工芸 | 共学 | 1.06倍 | 映像デザイン科 | 府立 |
| 51 | 帝塚山学院 | 女子校 | — | ヴェルジェ/美術 | 私立 |
| 51 | 摂津高校府立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 体育 | 府立 |
| 51 | 日根野高校府立・共学 | 共学 | 1.07倍 | 普通 | 府立 |
| 51 | 桃山学院 | 共学 | 4.49倍 | 文理/アスリート | 私立 |
| 51 | 箕面自由学園 | 共学 | 1.05倍 | 文理探究 | 私立 |
| 51 | 芥川高校府立・共学 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 府立 |
| 51 | 都島工業 | 共学 | 1.01倍 | 機械・機械電気・建築・都市工学 | 府立 |
| 51 | 高石高校府立・共学 | 共学 | 1.06倍 | 普通 | 府立 |
| 50 | ヴェリタス城星学園 | 共学 | 1.44倍 | Allegro | 私立 |
| 50 | 交野高校府立・共学 | 共学 | 0.93倍 | 普通 | 府立 |
| 50 | 四天王寺 | 女子校 | — | 文化・スポーツ | 私立 |
| 50 | 大阪信愛学院 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 50 | 大阪商業 | 共学 | 2.49倍 | 文理進学 | 私立 |
| 50 | 大阪学芸 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 50 | 大阪学院 | 共学 | 1.66倍 | 国際 | 私立 |
| 50 | 大阪電気通信 | 共学 | 2.27倍 | 工業/工学理数 | 私立 |
| 50 | 摂津高校府立・共学 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 府立 |
| 50 | 柴島高校府立・共学 | 共学 | 1.29倍 | 総合 | 府立 |
| 50 | 梅花高校私立・女子校 | 女子校 | — | アドバンス/医療看護・リベラルアーツ/アートデザイン マンガ・イラスト・リベラルアーツ/調理・製菓・リベラルアーツ/舞台芸術 | 私立 |
| 50 | 樟蔭高校私立・女子校 | 女子校 | 0.42倍 | 総合・身体表現 | 私立 |
| 50 | 浪速高校私立・共学 | 共学 | — | Ⅲ類 | 私立 |
| 50 | 豊島 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 府立 |
| 50 | 近畿 | 共学 | 1.44倍 | 進学Ⅰ類 | 私立 |
| 50 | 金岡高校府立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 府立 |
| 49 | 上宮太子 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 49 | 八尾翠翔 | 共学 | 1.02倍 | 普通 | 府立 |
| 49 | 四條畷学園 | 共学 | — | 発展キャリア | 私立 |
| 49 | 大商学園 | 共学 | 4.32倍 | 特進Ⅰ類 | 私立 |
| 49 | 大塚高校府立・共学 | 共学 | 0.69倍 | 体育 | 府立 |
| 49 | 大阪体育 | 共学 | 0.42倍 | 進学スポーツ | 私立 |
| 49 | 大阪夕陽丘学園 | 共学 | 2.94倍 | 音楽・美術 | 私立 |
| 49 | 大阪産業 | 共学 | 2.05倍 | 特進Ⅱ | 私立 |
| 49 | 大阪青凌 | 共学 | 0.92倍 | 進学 | 私立 |
| 49 | 好文学園 | 女子校 | 1.34倍 | 特別進学 | 私立 |
| 49 | 履正社高校私立・共学 | 共学 | — | 競技Ⅲ類 | 私立 |
| 49 | 梅花高校私立・女子校 | 女子校 | — | リベラルアーツ/こども保育・リベラルアーツ/総合進学 | 私立 |
| 49 | 汎愛高校府立・共学 | 共学 | 1.04倍 | 体育 | 府立 |
| 49 | 羽衣学園 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
| 49 | 賢明学院 | 共学 | 1.41倍 | 特進エグゼ | 私立 |
| 49 | 金剛高校府立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 府立 |
| 49 | 金蘭会高校私立・女子校 | 女子校 | — | アスリート・文理進学・こども教育 | 私立 |
| 48 | みどり清朋 | 共学 | 0.98倍 | 普通 | 府立 |
| 48 | 今宮工科 | 共学 | 0.95倍 | 工学系大学進学専科 | 府立 |
| 48 | 四天王寺東 | 共学 | — | Ⅰ | 私立 |
| 48 | 城南学園 | 女子校 | — | 特進3(キューブ) | 私立 |
| 48 | 堺高校市立・共学 | 共学 | 0.84倍 | サイエンス創造・マネジメント創造 | 市立 |
| 48 | 大商学園 | 共学 | 4.32倍 | 特進Ⅱ類 | 私立 |
| 48 | 大阪商業 | 共学 | 2.31倍 | 特進アドバンス | 私立 |
| 48 | 大阪国際 | 共学 | 2.79倍 | Ⅱ類/総合探究 | 私立 |
| 48 | 大阪暁光 | 共学 | 1.76倍 | 看護 | 私立 |
| 48 | 大阪産業 | 共学 | 2.05倍 | 国際/グローバル | 私立 |
| 48 | 大阪高校私立・共学 | 共学 | 2.67倍 | 文理特進 | 私立 |
| 48 | 宣真高校私立・女子校 | 女子校 | 3.42倍 | 看護医療・特進 | 私立 |
| 48 | 工芸 | 共学 | 1.06倍 | 建築デザイン科・インテリアデザイン科・プロダクトデザイン科 | 府立 |
| 48 | 明浄学院 | 共学 | 1.80倍 | 進学アドバンス | 私立 |
| 48 | 桜宮高校府立・共学 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 府立 |
| 48 | 清明学院 | 共学 | 2.07倍 | 看護・医療系特進・文系特進・理系特進 | 私立 |
| 48 | 産業高校市立・共学 | 共学 | 0.95倍 | デザインシステム・商業・情報 | 市立 |
| 48 | 相愛高校私立・女子校 | 女子校 | — | 専攻選択 | 私立 |
| 48 | 興國高校私立・男子校 | 男子校 | 2.21倍 | アスリートアドバンス・プレミアムアドバンスⅠ類・プレミアムアドバンスⅡ類 | 私立 |
| 48 | 長野 | 共学 | 0.62倍 | 普通 | 府立 |
| 48 | 門真なみはや | 共学 | 1.10倍 | 総合 | 府立 |
| 48 | 関西福祉科学 | 共学 | 3.80倍 | 特別進学Ⅱ | 私立 |
| 48 | 阪南 | 共学 | 3.08倍 | 総合進学 | 私立 |
| 47 | 北かわち皐が丘 | 共学 | 0.81倍 | 普通 | 府立 |
| 47 | 城南学園 | 女子校 | — | 特進看護 | 私立 |
| 47 | 堺高校市立・共学 | 共学 | 0.84倍 | 建築インテリア創造 | 市立 |
| 47 | 大阪偕星学園 | 共学 | 3.12倍 | 特進 | 私立 |
| 47 | 大阪商業 | 共学 | 2.49倍 | デザイン美術 | 私立 |
| 47 | 大阪成蹊女子 | 女子校 | 2.22倍 | 総合キャリア・音楽・看護医療進学・美術 | 私立 |
| 47 | 大阪暁光 | 共学 | 1.76倍 | 教育探究 | 私立 |
| 47 | 大阪緑涼 | 共学 | 2.68倍 | 普通/文理ハイレベル | 私立 |
| 47 | 太成学院 | 共学 | 0.88倍 | 特進セレクト | 私立 |
| 47 | 東淀川高校府立・共学 | 共学 | 1.24倍 | 普通 | 府立 |
| 47 | 淀川工科 | 共学 | 0.92倍 | 工学系大学進学専科 | 府立 |
| 47 | 港南造形 | 共学 | 1.02倍 | 総合造形 | 府立 |
| 47 | 港高校府立・共学 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 府立 |
| 47 | 藤井寺高校府立・共学 | 共学 | 1.06倍 | 普通 | 府立 |
| 47 | 近畿 | 共学 | 1.44倍 | 進学Ⅱ類 | 私立 |
| 47 | 長尾高校府立・共学 | 共学 | 0.56倍 | 普通 | 府立 |
| 46 | あべの翔学 | 共学 | 3.17倍 | 特進Ⅰ類 | 私立 |
| 46 | 利晶学園 | 共学 | — | 体育科 | 私立 |
| 46 | 堺西高校府立・共学 | 共学 | 1.01倍 | 普通 | 府立 |
| 46 | 堺高校市立・共学 | 共学 | 0.84倍 | 機械材料創造 | 市立 |
| 46 | 大阪商業 | 共学 | 2.49倍 | グローバル商大 | 私立 |
| 46 | 大阪夕陽丘学園 | 共学 | 2.94倍 | 文理進学 | 私立 |
| 46 | 大阪学院 | 共学 | 1.66倍 | スポーツ科学・普通 | 私立 |
| 46 | 大阪府教育センター | 共学 | 1.03倍 | 普通 | 公立 |
| 46 | 大阪成蹊女子 | 女子校 | 2.22倍 | 幼児教育 | 私立 |
| 46 | 大阪薫英女学院 | 女子校 | 1.33倍 | スポーツ・特技 | 私立 |
| 46 | 大阪電気通信 | 共学 | 2.27倍 | 工業/工学連携 | 私立 |
| 46 | 日新高校市立・共学 | 共学 | — | 英語 | 市立 |
| 46 | 東百舌鳥 | 共学 | 1.05倍 | 普通 | 府立 |
| 46 | 汎愛高校府立・共学 | 共学 | 1.04倍 | 普通 | 府立 |
| 46 | 渋谷高校府立・共学 | 共学 | 0.97倍 | 普通 | 府立 |
| 46 | 茨木西高校府立・共学 | 共学 | 0.99倍 | 普通 | 府立 |
| 46 | 貝塚南高校府立・共学 | 共学 | 0.92倍 | 普通 | 府立 |
| 45 | アナン学園 | 共学 | 0.59倍 | 看護・調理 | 私立 |
| 45 | 今宮工科 | 共学 | 0.95倍 | グラフィックデザイン系・機械系・建築系・電気系 | 府立 |
| 45 | 大冠高校府立・共学 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 府立 |
| 45 | 大商学園 | 共学 | 4.32倍 | 情報クリエイティブ | 私立 |
| 45 | 大阪学芸 | 共学 | — | 特技 | 私立 |
| 45 | 大阪成蹊女子 | 女子校 | 2.22倍 | スポーツ | 私立 |
| 45 | 大阪暁光 | 共学 | 1.76倍 | 幼児教育 | 私立 |
| 45 | 大阪産業 | 共学 | 2.05倍 | 進学 | 私立 |
| 45 | 大阪高校私立・共学 | 共学 | 2.67倍 | 探究 | 私立 |
| 45 | 宣真高校私立・女子校 | 女子校 | 3.42倍 | 保育系進学 | 私立 |
| 45 | 建国高校私立・共学 | 共学 | 0.60倍 | 特進 | 私立 |
| 45 | 明浄学院 | 共学 | 1.80倍 | 看護メディカル | 私立 |
| 45 | 枚方なぎさ | 共学 | 0.93倍 | 総合 | 府立 |
| 45 | 箕面自由学園 | 共学 | 1.05倍 | クラブ選抜 | 私立 |
| 45 | 貝塚高校府立・共学 | 共学 | — | 総合 | 府立 |
| 45 | 金光大阪 | 共学 | — | 進学 | 私立 |
