神奈川県の私立高校の学費
- 載っている学校
- 57校
- 実質負担のまん中
- 52万円
授業料は就学支援金でまかなわれるようになりました。それでも入学金と施設費は残ります。ここでは、支援を引いたあとに実際いくら払うかで並べています。
就学支援金と授業料軽減助成金。何にいくら出るか
令和8年度(2026年度)から、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されました。あわせて私立の支給上限が年39万6,000円から45万7,200円に引き上げられています。公立は年11万8,800円です。世帯の収入にかかわらず、申請して認定されれば支給されます。
ここで気をつけることが3つあります。
- 対象は授業料だけです。入学金・施設費・そのほかの納付金は対象外で、支援金では下がりません。このページで「実質負担」と呼んでいるのは、その残りのことです。
- 申請しないと支給されません。入学のときに申請書を出す必要があります。国のぶんの申請期限は6月30日で、都道府県の助成は別に期限があります。
- 学校によっては一度払ってから返ってきます。授業料をいったん納めて、あとから還付される形の学校があり、入学の時点では立て替えが要ります。
神奈川県は国の支援金に上乗せして学費補助金を出しています。授業料は国と合わせて年480,000円まで補助されます。条件は生徒と保護者がともに県内在住で、県内の私立高校に在学です。入学金の補助は生活保護世帯・住民税非課税世帯が対象です。
出典:神奈川県「私立学校学費支援制度のご紹介」(2026-09-05確認)
出典:文部科学省「高校生等への修学支援」(2026-09-05確認)。
神奈川県の私立高校 初年度の実質負担
神奈川県の私立高校53校では、初年度の実質負担のまん中は528,000円です。いちばん安いのが312,000円、高いのが870,000円です。
絞り込む・並べかえる53校
| 実質負担 | 高校名 | 初年度の合計 | 入学金 | 授業料 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 870,000円 | 慶應義塾高校 | 1,350,000 | 340,000 | 800,000 | 210,000 |
| 745,000円 | 法政大学国際高校 | 1,225,000 | 330,000 | 650,000 | 245,000 |
| 701,800円 | 山手学院高校 | 1,169,800 | 260,000 | 468,000 | 441,800 |
| 688,000円 | 中央大学附属横浜高校 | 1,168,000 | 290,000 | 588,000 | 290,000 |
| 680,000円 | 鎌倉国際文理高校 | 1,148,000 | 250,000 | 468,000 | 430,000 |
| 674,000円 | 法政大学第二高校 | 1,154,000 | 300,000 | 528,000 | 326,000 |
| 659,300円 | 桐蔭学園高校 | 1,139,300 | 200,000 | 534,000 | 405,300 |
| 657,000円 | 森村学園高等部 | 1,137,000 | 250,000 | 600,000 | 287,000 |
| 641,600円 | 鎌倉学園高校 | 1,097,600 | 250,000 | 456,000 | 391,600 |
| 640,000円 | 聖ヨゼフ学園高校 | 1,108,000 | 200,000 | 468,000 | 440,000 |
| 625,600円 | 関東学院六浦高校 | 1,105,600 | 230,000 | 510,000 | 365,600 |
| 592,000円 | 捜真女学校高等学部 | 1,072,000 | 250,000 | 480,000 | 342,000 |
| 592,000円 | 横浜富士見丘学園高校 | 1,048,000 | 250,000 | 456,000 | 342,000 |
| 587,500円 | 日本女子大学附属高校 | 1,067,500 | 250,000 | 511,000 | 306,500 |
| 574,000円 | 向上高校 | 1,042,000 | 240,000 | 468,000 | 334,000 |
| 574,000円 | 横浜高校 | 1,030,000 | 200,000 | 456,000 | 374,000 |
| 574,000円 | 横須賀学院高校 | 1,030,000 | 230,000 | 456,000 | 344,000 |
| 566,000円 | 英理女子学院高校 | 1,022,000 | 200,000 | 456,000 | 366,000 |
| 566,000円 | 鶴見大学附属高校 | 1,034,000 | 210,000 | 468,000 | 356,000 |
| 556,000円 | 聖和学院高校 | 1,000,000 | 200,000 | 444,000 | 356,000 |
| 553,600円 | 湘南工科大学附属高校 | 913,600 | 230,000 | 360,000 | 323,600 |
| 550,000円 | 横浜創学館高校 | 1,018,000 | 220,000 | 468,000 | 330,000 |
| 546,000円 | 東海大学付属相模高校 | 942,000 | 200,000 | 396,000 | 346,000 |
| 544,000円 | 湘南学院高校 | 988,000 | 200,000 | 444,000 | 344,000 |
| 530,000円 | アレセイア湘南高校 | 962,000 | 210,000 | 432,000 | 320,000 |
| 530,000円 | 横浜清風高校 | 998,000 | 200,000 | 468,000 | 330,000 |
| 528,000円 | 橘学苑高校 | 996,000 | 211,000 | 468,000 | 317,000 |
| 520,500円 | 白鵬女子高校 | 1,000,500 | 210,000 | 480,000 | 310,500 |
| 520,000円 | 三浦学苑高校 | 976,000 | 200,000 | 456,000 | 320,000 |
| 520,000円 | 武相高校 | 988,000 | 200,000 | 468,000 | 320,000 |
| 516,000円 | 立花学園高校 | 984,000 | 200,000 | 468,000 | 316,000 |
| 502,000円 | 北鎌倉女子学園高校 | 934,000 | 200,000 | 432,000 | 302,000 |
| 502,000円 | 麻布大学附属高校 | 982,000 | 220,000 | 498,000 | 264,000 |
| 500,000円 | 横浜創英高校 | 956,000 | 210,000 | 456,000 | 290,000 |
| 500,000円 | 横浜翠陵高校 | 956,000 | 210,000 | 456,000 | 290,000 |
| 496,000円 | 相模女子大学高等部 | 964,000 | 200,000 | 468,000 | 296,000 |
| 493,000円 | 旭丘高校(神奈川) | 961,000 | 240,000 | 468,000 | 253,000 |
| 480,600円 | 鵠沼高校 | 936,600 | 200,000 | 456,000 | 280,600 |
| 478,000円 | 函嶺白百合学園高校 | 874,000 | 200,000 | 396,000 | 278,000 |
| 465,000円 | 聖セシリア女子高校 | 921,000 | 200,000 | 456,000 | 265,000 |
| 460,000円 | 横浜隼人高校 | 928,000 | 210,000 | 468,000 | 250,000 |
| 453,500円 | 日本大学高校 | 933,500 | 230,000 | 516,000 | 187,500 |
| 449,500円 | 日本大学藤沢高校 | 929,500 | 230,000 | 492,000 | 207,500 |
| 445,320円 | 桐光学園高校 | 925,320 | 220,000 | 516,000 | 189,320 |
| 436,000円 | 藤嶺学園藤沢高校 | 892,000 | 200,000 | 456,000 | 236,000 |
| 400,000円 | 大西学園高校 | 844,000 | 160,000 | 444,000 | 240,000 |
| 399,600円 | 横浜学園高校 | 843,600 | 210,000 | 444,000 | 189,600 |
| 398,400円 | 平塚学園高校 | 758,400 | 200,000 | 360,000 | 198,400 |
| 392,000円 | 柏木学園高校 | 848,000 | 200,000 | 456,000 | 192,000 |
| 390,000円 | 相洋高校 | 858,000 | 240,000 | 468,000 | 150,000 |
| 384,000円 | 藤沢翔陵高校 | 852,000 | 200,000 | 468,000 | 184,000 |
| 360,000円 | 横浜商科大学高校 | 816,000 | 200,000 | 456,000 | 160,000 |
| 312,000円 | 聖園女学院高校 | 792,000 | 200,000 | 480,000 | 112,000 |
実質負担は「初年度の合計 − 支援でまかなわれる授業料」です。支援を受けるには申請が要ります。ここに出している金額に、修学旅行の積立金・制服代・教材費は含まれていません。学科やコースによって金額が違う学校があり、載せているのはいちばん安い学科の金額です。
公立高校の学費は入学料と教材費。授業料は支援金でまかなわれる
神奈川県の公立高校の授業料は年118,800円で、どの学校も同じ金額です。令和8年度からは高等学校等就学支援金として同じ年118,800円が出るので、申請して認定されれば授業料はかかりません。残るのは入学料の5,650円と、教材費・制服代・修学旅行の積立金などです。
| 授業料(年額) | 118,800円 |
|---|---|
| 就学支援金(年額) | 118,800円 |
| 入学料 | 5,650円 |
入学料は都道府県によって5,650円と5,550円の2つがあります(5,550円は福岡・佐賀・鳥取・長崎)。教材費・制服代・修学旅行の積立金は学校ごとに違うので、この金額には含まれていません。
通信制・定時制の学費は単位制で数え方が違う
通信制は履修する単位の数で授業料が決まるので、全日制の年額とはそのまま比べられません。上の表とは分けて並べます。
| 高校名 | 課程 | 初年度の合計 |
|---|---|---|
| 清心女子高校(神奈川) 神奈川県 | 通信制 | 732,000円 |
| 秀英高校 神奈川県 | 通信制 | 762,000円 |
| 星槎高校 神奈川県 | 通信制 | 770,000円 |
| 厚木中央高校 神奈川県 | 通信制 | 776,000円 |
課程は都道府県の資料の節から取っています(東京都は〔全日制〕と〔定時制・通信制〕、神奈川県は(全日制)と(通信制)で分かれています)。